Prossime Gare |
All'estero | Elenco | Ricerca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | Running | Festa della Raviola (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Running | Corri Italia (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Running | Cross di Alba (CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Running | Raclettissima (Svizzera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Trail running | Elizabeth’s Furnace Fat Ass 50K (Stati Uniti d'America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | DownHill | Dual Salomon sulla neve (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Running | Cross Valenza (recupero 13/2) (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | 35^ Corsa Podistica di Primavera (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | 2^ Terrarossa Half Marathon (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running |
35^ Camminata intouren a la Piv ed Zent
(BO)
Gara nazionale UISP - Corri UISP Italia 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | Cyprus Marathon (Cipro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | City-Pier-City Half Marathon Den Haag (Olanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Trail running |
Winter Trail Valle del Cervino
(AO)
Parks Trail - Winter Trail 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | Mezza Maratona città di Lecco (LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03 | Running | 9° Ivrea Cross Country (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risultati e Cronache
( 2.413 Classifiche, 1.314.463 records)
|
Ultime | Elenco Ricerca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **/** | Running | Riepilogo Settimanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Placentia Marathon- Strapiacenza halfmarathon [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Valli e Pinete [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Mezzamaratona di Imperia [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | 36^ Corrida di San Germiniano [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Half Marathon dei Tre Comuni [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Maratonina Isontina [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Mezza Maratona di Torino [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | 3^ Lago Maggiore half marathon [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Federico II Marathon [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Vola Ciampino [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Un 5.000 comodo [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Avon Running Tour [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | DownHill | MAXIMA BIKE [Fotografie] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | La via dei tre castelli - Memorial 'Don Bisio'
[Classifica ufficiale]
Campionato provinciale Strada UISP Alessandria 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Ciclismo | Granfondo Colnago San Diego [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | 9^ Strasimeno - Ultramaratona Parco del Trasimeno
[Sito ufficiale]
Gran Prix IUTA di Società e Individuale 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Mezza maratona della Concordia città di Agrigento [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Running | Mezza maratona di Potenza [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Trail running | Le Trail du Vulcain 9ème édition
[Sito ufficiale]
Corsa Qualificante UTMB 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03 | Sci di Fondo | Sci Nordico Vasaloppet [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
