Prossime Gare |
All'estero | Elenco | Ricerca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Trail running | Trail Guyanais (Francia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | Running | 17th Egyptian Marathon (Egitto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02 | Triathlon |
12° Limit Ski Run Bottero Ski Sampeyre
(CN)
Campionato Italiano Limit Ski Run Bottero Ski 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02 | Trail running |
Susitina 100
(Stati Uniti d'America)
Corsa Qualificante UTMB 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02 | Sci Alpinismo |
27° Transcavallo
(BL)
Coppa Italia di SciAlpinismo 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02 | Ciaspole | Ciaspolando sotto le stelle (VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | Super Ciaspolata della Valsesia (VC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running |
1° Cross della Cascina Rolanda
(TO)
Campionato Canavesano UISP di Corsa Campestre 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Sci Alpinismo | 36° Periplo del Monte Rosso ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | 4° Memorial Franco Iervolino (NA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | 3° Cross Country città di Cingoli (MC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | 6° Cross del Salento (LE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | Trofeo Casa Culturale (PI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | 4° Miglio Palladiano (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02 | Running | Oltrefiume di Baveno (VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risultati e Cronache
( 2.369 Classifiche, 1.275.038 records)
|
Ultime | Elenco Ricerca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **/** | Running | Riepilogo Settimanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02 | Trail running | Wild Coast Ultra 2010 [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Trail running | Sentieri di Santa Cristina [Classifica] [Fotografie] [Fotografie] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | GP Città di Cogoleto
[Classifica]
[Sito ufficiale]
Gran Prix UISP di atletica leggera 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | 10 miglia Lupatotine [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Pu.Ma Ten [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Sci di Fondo | MarciaGranParadiso [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | 2° Crossroad [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Maratona del Salento [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Maratonina in Santa Croce [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | 3° Cross del Tartufo
[Classifica ufficiale]
Coppa "Alto Monferrato" 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Sci di Fondo | 33^ Dobbiaco-Cortina Classic [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Ciclismo | 3^ Gran Fondo internazionale Città di Loano
[Comunicati Stampa]
[Sito ufficiale]
Super Pegaso 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Trail running | Winter Trail dei Cimini
[Sito ufficiale]
Parks Trail - Winter Trail 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Achmea Midwinter marathon [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | La Cinque Ville Cross Regionale [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | 20^ Par e strade de Sambughé [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Sci Alpinismo | Pizzo Tre Signori
[Sito ufficiale]
Coppa Italia di SciAlpinismo 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Trofeo Geopietra [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | Campestre Valli del Sorbo [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02 | Running | 17° Cross del Parco Ticino [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
