Prossime Gare |
All'estero | Elenco | Ricerca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | Running | 1^ Armeno - Mottarone (NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 9à Trofeo de l'Unità Democratica (FI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | La Jennesina (RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running |
4^ Rimini - Verucchio
(RN)
Golden Slam 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 1° Gir dè l'Isola (BS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | Intorno alle sorgenti del Gaggio (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 20^ Festa estate dello sport (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 2° Memorial L. Avesani (VR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | Ibla - Ortigia (RG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 9^ Marcia dei 5 fiumi (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | Running | La tre campanili (BS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | Running | 20° Trofeo Panarotta (TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | Atl.leggera | VII^ MEETING "SANDRO CALVESI" (AO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | Running | 9^ CORSA SALUTE E VITA MARATONA PRATO-BOCCADIRIO (PO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07 | Running | 29^ Stradolcetto (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risultati e Cronache
( 2.010 Classifiche, 1.089.497 records)
|
Ultime | Elenco Ricerca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **/** | Running | Riepilogo Settimanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Trail running | La Via dei Lupi [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | Run in the sun [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Ciclismo | CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO GIOVANILE [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Running | 10° Miglio di Campagna [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07 | Running | 2^ Corsa Madonna del Cerro [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | Running | 29° Borgo di Notte [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | Atl.leggera | GOLDEN BRAVIN 2009 [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07 | Atl.leggera | X^ Notturna di Milano [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07 | Running | Corsa podistica di Agliè/notturna
[Classifica ufficiale]
5° Criterium Podistico Canavesano UISP di Corsa su STRADA e in MONTAGNA 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07 | Running | Ricordando Serena [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06 | Running | I 5000 di Caraglio [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06 | Running | 5^ Stramerana
[Classifica ufficiale]
7° Trofeo Podistico COMUNITA' MONTANA SUOL D'ALERAMO 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | SkyRunning | 4^ Stava Sky Race [Classifica] [Comunicati Stampa] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | Gara collinare di Torre C.se
[Classifica]
[Classifica ufficiale]
5° Criterium Podistico Canavesano UISP di Corsa su STRADA e in MONTAGNA 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | Coppa Telese Terme [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | 2^ Maratonina della Lumaca [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | 7a Corsa "Terre del Negroamaro" [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | 1° Trofeo Citta' di Piazza Armerina [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | Corriamo intorno all' Abbazia [Classifica] [Sito ufficiale] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06 | Running | Rivoli nei Boschi [Classifica] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| segue ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wedo s.n.c. - P.IVA IT08956420015 |