| Previous | • | Next | • | Last |
| Date | Event | Arrived | Marathon | Half Marathon | 10km | Other dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | La Speata | 572 | 572 | |||
| 01/08 | Stranormanna | 274 | 274 | |||
| 01/08 | 33^ Marcia dei 4 ponti | 198 | 198 | |||
| 01/08 | 2^ ediz. "Su per el truc" | 68 | 68 |
| Distance | Men | Time | Date | Event | Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.500 | BIWOTT ZAKAYO KIPSANG | 42:02 | 01/08 | 33^ Marcia dei 4 ponti | Assoluti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.500 | SANI STEFANO | 46:03 | 01/08 | 33^ Marcia dei 4 ponti | Amatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | FILALI TAYEB | 47:33 | 01/08 | La Speata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | ATTARDI FABRIZIO | 1:00:22 | 01/08 | 2^ ediz. "Su per el truc" | montagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.000 | MINOIA FILOMENO | 20:04 | 01/08 | Stranormanna | azzurra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | SANTORO LUCA | 9:31 | 01/08 | Stranormanna | elite (finale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | Women | Time | Date | Event | Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.500 | CESARINI MARILENA | 57:09 | 01/08 | 33^ Marcia dei 4 ponti | Amatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | SCACCIA ALESSANDRA | 1:03:46 | 01/08 | La Speata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | BOSCO ORNELLA | 1:04:22 | 01/08 | 2^ ediz. "Su per el truc" | montagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | RESTA ALESSANDRA | 15:07 | 01/08 | Stranormanna | rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | RESTA ALESSANDRA | 10:31 | 01/08 | Stranormanna | elite (finale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomePage • index • back • help |