![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Tempo Reale | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 127 |
GOSATTI LUCA
|
52:04 | 3' 28" | 17.286 | 12:52:0 | M | SM | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 170 |
FANTON LORIS
|
52:35 | 3' 30" | 17.116 | 31" | 0.147 | 12:52:3 | M | MM40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 242 | ACCORDINI MASSIMO | 54:53 | 3' 39" | 16.398 | 2' 49" | 0.770 | 12:54:5 | M | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 279 |
DI STEFANO GIUSEPPE
|
55:35 | 3' 42" | 16.192 | 3' 31" | 0.949 | 12:55:3 | M | MM35 | SILCA ULTRALITE | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 166 |
BENEDETTI MASSIMO
|
55:40 | 3' 42" | 16.168 | 3' 36" | 0.970 | 12:55:4 | M | MM45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 159 | ZANGONI MARCO | 55:42 | 3' 42" | 16.158 | 3' 38" | 0.978 | 12:55:3 | M | MM45 | ATLETICA TRENTO CMB | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 167 | TIEFENTHALER GIANNI | 55:54 | 3' 43" | 16.100 | 3' 50" | 1.029 | 12:55:5 | M | MM35 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 207 | VOLPI SAMUEL | 56:12 | 3' 44" | 16.014 | 4' 8" | 1.103 | 12:56:1 | M | SM | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 168 | PAOLAZZI FABRIZIO | 56:26 | 3' 45" | 15.948 | 4' 22" | 1.161 | 12:56:2 | M | MM45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 112 | CAMPOSTRINI ROBERTO | 56:41 | 3' 46" | 15.878 | 4' 37" | 1.222 | 12:56:3 | M | MM40 | GP FELTER SPORT | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 272 | STEFANI ALEX | 56:45 | 3' 47" | 15.859 | 4' 41" | 1.238 | 12:56:4 | M | MM35 | G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 190 |
SICURA FEDERICO
|
56:47 | 3' 47" | 15.850 | 4' 43" | 1.246 | 12:56:4 | M | TM | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | ACCURTI GUIDO | 57:09 | 3' 48" | 15.748 | 5' 5" | 1.334 | 12:57:0 | M | MM40 | G.S. FRAVEGGIO | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | SIMOLI ENRICO | 57:58 | 3' 51" | 15.526 | 5' 54" | 1.527 | 12:57:5 | M | SM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 252 | LAZZERI DAVID | 58:02 | 3' 52" | 15.508 | 5' 58" | 1.542 | 12:58:0 | M | MM35 | GS VALSUGANA TRENTINO | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 146 |
DALLIO GRAZIANO
|
58:10 | 3' 52" | 15.473 | 6' 6" | 1.573 | 12:58:0 | M | MM55 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47 | FASOLI TIZIANO | 58:14 | 3' 52" | 15.455 | 6' 10" | 1.588 | 12:58:1 | M | MM45 | C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 82 | LUZZI DANIELE | 58:24 | 3' 53" | 15.411 | 6' 20" | 1.627 | 12:58:2 | M | MM40 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 37 | FARINELLI NATALE | 58:26 | 3' 53" | 15.402 | 6' 22" | 1.634 | 12:58:2 | M | MM40 | C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 39 | LA BARBERA GABRIELE | 58:26 | 3' 53" | 15.402 | 6' 22" | 1.634 | 12:58:2 | M | MM35 | ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 153 | BORTOLAN MARCO | 58:33 | 3' 54" | 15.371 | 6' 29" | 1.661 | 12:58:3 | M | MM35 | RUNNERS TEAM ZANE' | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 111 |
TERZULLI LUCIANO
|
58:55 | 3' 55" | 15.276 | 6' 51" | 1.744 | 12:58:5 | M | MM50 | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 187 | CELOTTI SANDRO | 59:32 | 3' 58" | 15.118 | 7' 28" | 1.881 | 12:59:3 | M | MM35 | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 194 | NEGRINI ALBERTO | 59:33 | 3' 58" | 15.113 | 7' 29" | 1.885 | 12:59:2 | M | MM40 | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 255 | COLLOT ROBERTO | 59:47 | 3' 59" | 15.054 | 7' 43" | 1.936 | 12:59:4 | M | TM | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 175 | AMORUSO GIUSEPPE | 1:00:15 | 4' 1" | 14.938 | 8' 11" | 2.037 | 1:00:15 | M | MM55 | EUROATLETICA 2002 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 174 | MARZANO PIETRO | 1:00:16 | 4' 1" | 14.934 | 8' 12" | 2.041 | 1:00:15 | M | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | ANTONELLO GIANBERTO | 1:00:34 | 4' 2" | 14.860 | 8' 30" | 2.105 | 1:00:25 | M | MM45 | ATL.VICENTINA | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 205 | MANTOVANI FRANCESCO | 1:00:50 | 4' 3" | 14.795 | 8' 46" | 2.162 | 1:00:45 | M | MM35 | GR PODISTICO LA RUSTICA | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 140 | RUFFINI MASSIMO | 1:00:50 | 4' 3" | 14.795 | 8' 46" | 2.162 | 1:00:31 | M | MM45 | S.S. ROBUR BARBARANO | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 147 | VALENTINI SERGIO | 1:00:56 | 4' 3" | 14.770 | 8' 52" | 2.183 | 1:00:52 | M | MM45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 46 | METEORI EMANUELE | 1:01:02 | 4' 4" | 14.746 | 8' 58" | 2.204 | 1:00:58 | M | MM35 | ITA | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 157 | SCHOEPF RUDI | 1:01:06 | 4' 4" | 14.730 | 9' 2" | 2.218 | 1:00:57 | M | MM50 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 131 | VALDAN WALTER | 1:01:12 | 4' 4" | 14.706 | 9' 8" | 2.239 | 1:01:03 | M | MM35 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 134 | SILVESTRI MARCO | 1:01:17 | 4' 5" | 14.686 | 9' 13" | 2.256 | 1:01:10 | M | MM45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 126 | VERONA AURELIO | 1:01:22 | 4' 5" | 14.666 | 9' 18" | 2.273 | 1:01:22 | M | MM55 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 192 | MENTI CRISTIANO | 1:01:30 | 4' 6" | 14.634 | 9' 26" | 2.301 | 1:01:27 | M | MM40 | G.S.ALPINI VICENZA | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 106 | STANCHINA SANDRO | 1:01:34 | 4' 6" | 14.618 | 9' 30" | 2.315 | 1:01:31 | M | MM50 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 101 | BUIO MASSIMO | 1:01:43 | 4' 6" | 14.583 | 9' 39" | 2.345 | 1:01:34 | M | MM40 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 212 | DAL GRANDE NICOLA | 1:02:03 | 4' 8" | 14.504 | 9' 59" | 2.413 | 1:01:55 | M | MM35 | 6XCORRERE | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 154 | ANTONIOLLI GIANLUCA | 1:02:03 | 4' 8" | 14.504 | 9' 59" | 2.413 | 1:01:48 | M | MM35 | ASD AMICI DI LUTRANO | 41 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 196 | CATTINI ALBERTO | 1:02:10 | 4' 8" | 14.477 | 10' 6" | 2.437 | 1:02:04 | M | MM35 | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 251 | PAGANI FABRIZIO | 1:02:12 | 4' 8" | 14.469 | 10' 8" | 2.444 | 1:02:09 | M | MM45 | G.P. SCALIGERA MARATHON | 43 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 222 | MARTINI GIORGIO | 1:02:23 | 4' 9" | 14.427 | 10' 19" | 2.481 | 1:02:20 | M | MM50 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 161 | CALABRESE CALOGERO LIVIO | 1:02:28 | 4' 9" | 14.408 | 10' 24" | 2.497 | 1:02:19 | M | TM | ITA | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 223 | SARTORI DINO | 1:02:37 | 4' 10" | 14.373 | 10' 33" | 2.527 | 1:02:29 | M | MM55 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 171 |
FRATINI GENNY
|
1:02:39 | 4' 10" | 14.366 | 10' 35" | 2.534 | 1:02:34 | F | TF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 218 | RENNER RUDOLF | 1:02:40 | 4' 10" | 14.362 | 10' 36" | 2.537 | 1:02:31 | M | MM50 | AMATEUR-LAEUFERCLUB KALTERN | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 185 | MACCAGNAN ANDREA | 1:02:48 | 4' 11" | 14.331 | 10' 44" | 2.564 | 1:02:44 | M | TM | ITA | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 177 | ZANELLA PAOLO | 1:02:57 | 4' 11" | 14.297 | 10' 53" | 2.593 | 1:02:50 | M | TM | ITA | 49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 226 | BERGAMINI DAVIDE | 1:03:00 | 4' 12" | 14.286 | 10' 56" | 2.603 | 1:03:00 | M | MM50 | G.S. MONTEGARGNANO | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 85 | GALLI ANDREA | 1:03:03 | 4' 12" | 14.274 | 10' 59" | 2.613 | 1:02:59 | M | MM40 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 44 | MENGHINI FRANCO | 1:03:05 | 4' 12" | 14.267 | 11' 1" | 2.620 | 1:03:02 | M | MM35 | ITA | 52 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 172 | FONTANA STEFANO | 1:03:15 | 4' 13" | 14.229 | 11' 11" | 2.652 | 1:03:02 | M | MM45 | GS LA PIAVE 2000 | 53 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 35 | CARLESSO LUCA | 1:04:05 | 4' 16" | 14.044 | 12' 1" | 2.813 | 1:03:58 | M | TM | ATLETICA GALLIERA VENETA | 54 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 211 | TURINA CLAUDIO | 1:04:14 | 4' 16" | 14.011 | 12' 10" | 2.841 | 1:04:11 | M | MM40 | 6XCORRERE | 55 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 278 | MAURI MASSIMILIANO | 1:04:20 | 4' 17" | 13.990 | 12' 16" | 2.860 | 1:04:17 | M | MM40 | A.L.S. CREMELLA | 56 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 103 | PETTINATO TONIO | 1:04:25 | 4' 17" | 13.972 | 12' 21" | 2.876 | 1:04:16 | M | MM40 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 57 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 68 | RECCHIA CLAUDIO | 1:04:28 | 4' 17" | 13.961 | 12' 24" | 2.885 | 1:04:11 | M | MM45 | ITA | 58 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 132 | MATTEVI STEFANO | 1:04:33 | 4' 18" | 13.943 | 12' 29" | 2.901 | 1:04:25 | M | MM40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 59 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 117 | MESSENA NICOLA | 1:04:44 | 4' 18" | 13.903 | 12' 40" | 2.935 | 1:04:38 | M | MM35 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 60 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 241 | PASQUALI MICHELE | 1:04:49 | 4' 19" | 13.885 | 12' 45" | 2.951 | 1:04:45 | M | MM40 | ASD LA RUSTICA PESCANTINA | 61 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 151 | MARONESE CHRISTIAN | 1:04:55 | 4' 19" | 13.864 | 12' 51" | 2.969 | 1:04:52 | M | MM40 | A.S.D. AMICI DI LUTRANO | 62 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 232 | VIDUS ROSIN DANIELE | 1:05:06 | 4' 20" | 13.825 | 13' 2" | 3.003 | 1:04:52 | M | MM40 | ITA | 63 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | GAMPER EGON | 1:05:13 | 4' 20" | 13.800 | 13' 9" | 3.025 | 1:04:55 | M | MM45 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 130 | CASAGRANDE ANTONIO | 1:05:17 | 4' 21" | 13.786 | 13' 13" | 3.037 | 1:05:09 | M | MM40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 65 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 94 | MILAN GIUSEPPE | 1:05:19 | 4' 21" | 13.779 | 13' 15" | 3.043 | 1:05:19 | M | MM45 | ITA | 66 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 259 | DA RE ROBERTO | 1:05:38 | 4' 22" | 13.713 | 13' 34" | 3.101 | 1:05:33 | M | MM35 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 67 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 155 | MATTEVI ANGELO | 1:05:42 | 4' 22" | 13.699 | 13' 38" | 3.113 | 1:05:34 | M | MM45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 68 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 275 | ZINI NICO | 1:05:45 | 4' 23" | 13.688 | 13' 41" | 3.122 | 1:05:38 | M | MM40 | POD. FORMIGINESE | 69 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 93 | ZENORINI NICOLA | 1:05:49 | 4' 23" | 13.674 | 13' 45" | 3.134 | 1:05:44 | M | MM45 | ASD LA RUSTICA PESCANTINA | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 238 |
RIGONI SILVIA
|
1:06:00 | 4' 24" | 13.636 | 13' 56" | 3.167 | 1:05:41 | F | MF35 | ITA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 214 |
ORLANDI MARIA CRISTINA
|
1:06:11 | 4' 24" | 13.599 | 14' 7" | 3.199 | 1:06:06 | F | MF40 | PODISTICA SASSOLESE | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 61 | CESTARO CARLO | 1:06:11 | 4' 24" | 13.599 | 14' 7" | 3.199 | 1:05:54 | M | MM40 | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 71 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 256 | DELLA LIBERA LUCA | 1:06:15 | 4' 25" | 13.585 | 14' 11" | 3.211 | 1:06:10 | M | TM | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 57 | PAROLOTTO MARINO | 1:06:21 | 4' 25" | 13.564 | 14' 17" | 3.229 | 1:06:17 | M | MM40 | A.S.D. LE SGALMARE | 73 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 129 | NIGOTTI WALTER | 1:06:27 | 4' 25" | 13.544 | 14' 23" | 3.247 | 1:06:23 | M | MM45 | MARATHON ALTA QUOTA LIVIGNO | 74 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 181 |
PAVANELLO FLAVIO
|
1:06:29 | 4' 25" | 13.537 | 14' 25" | 3.253 | 1:06:20 | M | MM60 | C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 188 | POZZA FRANCO | 1:06:30 | 4' 26" | 13.534 | 14' 26" | 3.256 | 1:06:24 | M | MM40 | ITA | 76 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 128 | DE ANGELIS SARA | 1:06:30 | 4' 26" | 13.534 | 14' 26" | 3.256 | 1:06:26 | F | TF | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 70 | FACINELLI BRUNO | 1:06:40 | 4' 26" | 13.500 | 14' 36" | 3.285 | 1:06:35 | M | MM60 | ATLETICA ROTALIANA | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 108 | ZORZI CARLO | 1:06:53 | 4' 27" | 13.456 | 14' 49" | 3.323 | 1:06:44 | M | MM50 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 96 | CARRARA FRANCESCO | 1:06:54 | 4' 27" | 13.453 | 14' 50" | 3.326 | 1:06:27 | M | MM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 79 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 116 | FACCHINETTI AMEDEO | 1:07:05 | 4' 28" | 13.416 | 15' 1" | 3.358 | 1:06:59 | M | MM55 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 169 | POIER UMBERTO | 1:07:18 | 4' 29" | 13.373 | 15' 14" | 3.395 | 1:07:05 | M | MM40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 81 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 120 | SILVESTRI TIZIANO | 1:07:20 | 4' 29" | 13.366 | 15' 16" | 3.401 | 1:07:14 | M | MM45 | ASD LA RUSTICA PESCANTINA | 82 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 135 | COZZI GIUSEPPE | 1:07:28 | 4' 29" | 13.340 | 15' 24" | 3.424 | 1:07:26 | M | MM40 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 83 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 123 | MICHELOTTI FABIO | 1:07:30 | 4' 30" | 13.333 | 15' 26" | 3.430 | 1:07:12 | M | MM45 | G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO | 84 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 227 | VIOLA SUSI | 1:07:31 | 4' 30" | 13.330 | 15' 27" | 3.432 | 1:07:24 | F | MF40 | ATLETICA ROTALIANA | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 125 | GASTALDINI DANIELE | 1:07:51 | 4' 31" | 13.265 | 15' 47" | 3.489 | 1:07:41 | M | MM55 | MARATHON ALTA QUOTA LIVIGNO | 85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 178 | SOZZI MASSIMILIANO | 1:08:07 | 4' 32" | 13.213 | 16' 3" | 3.534 | 1:08:01 | M | MM45 | EUROATLETICA 2002 | 86 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 176 | DI MARZO ANTONIO | 1:08:22 | 4' 33" | 13.164 | 16' 18" | 3.576 | 1:08:14 | M | MM55 | MARATHON CREMONA | 87 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 90 | CINQUETTI LUCIO | 1:08:27 | 4' 33" | 13.148 | 16' 23" | 3.590 | 1:08:27 | M | MM45 | ASD LA RUSTICA PESCANTINA | 88 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 273 | IGNAZZITO MARIO | 1:08:29 | 4' 33" | 13.142 | 16' 25" | 3.596 | 1:08:16 | M | MM45 | LAGARINA CRUS TEAM | 89 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 163 | BRUNETTIN MARIO | 1:08:36 | 4' 34" | 13.120 | 16' 32" | 3.615 | 1:08:20 | M | MM35 | ATLETICA PIOVEZZANO | 90 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 263 | DE DONA' VICARE MAURO | 1:08:47 | 4' 35" | 13.085 | 16' 43" | 3.646 | 1:08:31 | M | MM40 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 91 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 109 | OLIARI RICCARDO | 1:08:52 | 4' 35" | 13.069 | 16' 48" | 3.659 | 1:08:40 | M | MM40 | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 92 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
