Classifica
Maratona internazionale del riso
Vercelli (VC) - Domenica 29/04/2012
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Maratona KM 42.195 HandBikes KM 42.195 GP Prov.Vercelli KM 10.000
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 441 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
101 481 MOSCA RICCARDO 3:34:14 5' 4" 11.817 57' 32" 11.332 3:34:14 M MM40 AMICI DEL MOMBARONE 96 20
102 2812 ARCAINI ALDO EUGENIO 3:34:16 5' 4" 11.816 57' 34" 11.336 3:34:16 M NC ITA 97 6
103 424 LAI SALVATORE 3:34:24 5' 4" 11.808 57' 42" 11.356 3:34:24 M MM40 G.P. ALLEGRINI 98 21
104 448 MARTINO CANDIDO 3:35:39 5' 6" 11.740 58' 57" 11.534 3:35:39 M MM55 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. 99 5
105 1426   BALDI MONICA 3:36:40 5' 8" 11.685 59' 58" 11.678 3:36:40 F MF35 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 6 1
106 21 BATTAGLIA ALBERTO 3:37:00 5' 8" 11.667 1h 18" 11.725 3:37:00 M MM50 2002 MARATHON CLUB 100 14
107 812 STRINA ANDREA 3:37:42 5' 9" 11.629 1h 1' 11.823 3:37:42 M MM45 GAZZETTA RUNNERS CLUB 101 22
108 14 ARMAND ROSSI 3:38:16 5' 10" 11.599 1h 1' 34" 11.902 3:38:16 M MM55 US.METRO TRANSPORTS PARIS 102 6
109 47 CALÒ COSIMO 3:38:17 5' 10" 11.598 1h 1' 35" 11.904 3:38:17 M MM45 C.T.L. 3 ATLETICA 103 23
110 1398 SCOTTO FABRIZIO 3:39:17 5' 11" 11.545 1h 2' 35" 12.042 3:39:17 M MM40 INDIVIDUALE 104 22
111 1102 ANSELMI MASSIMILIANO 3:39:41 5' 12" 11.524 1h 2' 59" 12.097 3:39:41 M MM40 G.P. CASALESE 105 23
112 595 RONZANO MAURO 3:39:44 5' 12" 11.522 1h 3' 2" 12.104 3:39:44 M MM45 TURIN MARATHON 106 24
113 382 GROTTO ANTONIO 3:40:14 5' 13" 11.496 1h 3' 32" 12.172 3:40:14 M MM60 TEAM ITALIA ROAD RUNNERS 107 3
114 610 SABATO CLAUDIO 3:40:33 5' 13" 11.479 1h 3' 51" 12.216 3:40:33 M MM35 G.S. MONTESTELLA 108 17
115 34 BORGINI SERGIO 3:40:41 5' 13" 11.472 1h 3' 59" 12.234 3:40:41 M MM50 INDIVIDUALE 109 15
116 441 MAGNALDI WALTER 3:41:26 5' 14" 11.433 1h 4' 44" 12.335 3:41:26 M MM50 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 110 16
117 1423   LUCCHINI CARLOTTA 3:42:09 5' 15" 11.396 1h 5' 27" 12.432 3:42:09 F TF INDIVIDUALE 7 1
118 639 SALVAGNO MARCO 3:42:11 5' 15" 11.395 1h 5' 29" 12.436 3:42:11 M MM40 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 111 24
119 1431 ANZOLA PAOLA 3:42:14 5' 16" 11.392 1h 5' 32" 12.443 3:42:14 F MF35 SESIA RUNNING 8 2
120 450 MEAZZI RICCARDO 3:42:14 5' 16" 11.392 1h 5' 32" 12.443 3:42:14 M MM50 TURIN MARATHON 112 17
121 811 BOLZI STEFANO 3:42:31 5' 16" 11.378 1h 5' 49" 12.481 3:42:31 M MM35 G.S. MONTESTELLA 113 18
122 1391 OCCHETTI FABRIZIO 3:42:49 5' 16" 11.362 1h 6' 7" 12.521 3:42:49 M TM NOVARA CHE CORRE 114 6
123 90 DI FINO MARINO 3:42:55 5' 16" 11.357 1h 6' 13" 12.534 3:42:55 M MM40 TURIN MARATHON 115 25
124 815 ROTATORI PAOLO 3:43:18 5' 17" 11.338 1h 6' 36" 12.585 3:43:18 M MM60 G. P. FANO CORRE 116 4
125 609 ROTONDELLA GIOVANNI 3:43:41 5' 18" 11.318 1h 6' 59" 12.636 3:43:41 M TM IL GIRO D'ITALIA RUN 117 7
126 1034 ALLEMANI MASSIMO 3:43:46 5' 18" 11.314 1h 7' 4" 12.647 3:43:46 M MM40 ATL. OVADESE ORMIG 118 26
127 1381 FERRINI LORENZO 3:44:05 5' 18" 11.298 1h 7' 23" 12.688 3:44:05 M MM40 MARCIATORI SAN GIORGIO 119 27
128 860 VELA PAOLO 3:44:43 5' 19" 11.266 1h 8' 1" 12.771 3:44:43 M MM45 MARATONETI GENOVESI 120 25
129 438 LÜLLMANN THORSTEN 3:45:15 5' 20" 11.240 1h 8' 33" 12.841 3:45:15 M MM45 GERMANIA 121 26
130 70 CHIARIELLO ANTONIO 3:45:34 5' 20" 11.224 1h 8' 52" 12.882 3:45:34 M MM50 ATL. OVADESE ORMIG 122 18
131 155 FERRETTI LUIGI 3:46:40 5' 22" 11.169 1h 9' 58" 13.025 3:46:40 M MM55 G.S.A. BRUGHERIO 123 7
132 62 CAVANINI MAURO 3:47:55 5' 24" 11.108 1h 11' 13" 13.185 3:47:55 M MM45 G.P. AVIS LOCATE DI TRIULZI 124 27
133 570 RECCHIA FRANCESCO 3:48:05 5' 24" 11.100 1h 11' 23" 13.206 3:48:05 M MM45 ATLETICA PALZOLA 125 28
134 52 CAPORASO ENZO 3:48:47 5' 25" 11.066 1h 12' 5" 13.294 3:48:47 M MM50 IL GIRO D'ITALIA RUN 126 19
135 489 PALMERINI GIAN FABIO 3:48:54 5' 25" 11.060 1h 12' 12" 13.309 3:48:54 M MM40 ATL. MILANO 127 28
136 1404 CURRARINI LUCA 3:49:45 5' 26" 11.019 1h 13' 3" 13.416 3:49:45 M NC ITA 128 7
137 40 BRICALLI DANIELE 3:50:32 5' 27" 10.982 1h 13' 50" 13.514 3:50:32 M MM45 TEAM OTC COMO 129 29
138 813 TAMBORINI ANGELO 3:50:41 5' 28" 10.975 1h 13' 59" 13.533 3:50:41 M MM50 RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI 130 20
139 1408 PIAZZOLO LUIGI ANGELO 3:51:06 5' 28" 10.955 1h 14' 24" 13.584 3:51:06 M NC ITA 131 8
140 593   RIVA DANIELA 3:51:58 5' 29" 10.914 1h 15' 16" 13.691 3:51:58 F MF45 DAINI CARATE BRIANZA 9 1
141 479 MORETTI ROBERTO 3:51:58 5' 29" 10.914 1h 15' 16" 13.691 3:51:58 M MM45 DAINI CARATE BRIANZA 132 30
142 499 PIGNANELLI ALFREDO 3:52:37 5' 30" 10.884 1h 15' 55" 13.771 3:52:37 M MM60 INDIVIDUALE 133 5
143 86 DELLA MONICA NICOLA 3:53:19 5' 31" 10.851 1h 16' 37" 13.856 3:53:19 M MM40 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 134 29
144 1397 SCOLARI NORBERTO 3:53:49 5' 32" 10.828 1h 17' 7" 13.917 3:53:49 M MM40 RUNNERS BERGAMO 135 30
145 653 SANTAGOSTINO ALBERTO 3:54:09 5' 32" 10.812 1h 17' 27" 13.957 3:54:09 M MM50 INDIVIDUALE 136 21
146 1114 BOLOGNESI ROBERTO 3:54:23 5' 33" 10.802 1h 17' 41" 13.985 3:54:23 M MM55 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 137 8
147 100 PLONER LUIGI 3:54:29 5' 33" 10.797 1h 17' 47" 13.997 3:54:29 M MM60 PIETRO MICCA BIELLA 138 6
148 538 RAMELLA PAIRIN FAUSTO 3:54:30 5' 33" 10.796 1h 17' 48" 13.999 3:54:30 M MM45 PIETRO MICCA BIELLA 139 31
149 33 BORGINI MARIO 3:54:30 5' 33" 10.796 1h 17' 48" 13.999 3:54:30 M MM45 PIETRO MICCA BIELLA 140 32
150 77 CODEGONI ALESSANDRO 3:54:31 5' 33" 10.795 1h 17' 49" 14.001 3:54:31 M MM50 MSP ITALIA 141 22
151 205 FLORIO LORENZO 3:54:32 5' 33" 10.795 1h 17' 50" 14.003 3:54:32 M MM40 PIETRO MICCA BIELLA 142 31
152 83 DE MARIA MAURO 3:54:34 5' 33" 10.793 1h 17' 52" 14.007 3:54:34 M MM35 G.S.R. FERRERO A.S.D. 143 19
153 18 BAIGUERRA LUCIANO 3:54:34 5' 33" 10.793 1h 17' 52" 14.007 3:54:34 M MM45 EUROATLETICA 2002 144 33
154 870 VOLONTE' BRUNO 3:55:16 5' 34" 10.761 1h 18' 34" 14.091 3:55:16 M MM40 RUNNERS BERGAMO 145 32
155 500 PINNA ALESSANDRO 3:55:39 5' 35" 10.743 1h 18' 57" 14.137 3:55:39 M MM40 G.S. INTERFORZE TORINO 146 33
156 38 BRAMATI FABRIZIO 3:56:03 5' 35" 10.725 1h 19' 21" 14.184 3:56:03 M MM60 ATL. CASSANO D'ADDA 147 7
157 1422 BRUSCHI ANNALISA 3:56:11 5' 35" 10.719 1h 19' 29" 14.200 3:56:11 F MF45 INDIVIDUALE 10 2
158 866 VIGANO' MARCO 3:56:17 5' 35" 10.715 1h 19' 35" 14.212 3:56:17 M MM50 ATL. PRESEZZO 148 23
159 95 DINOIA RAFFAELE 3:56:24 5' 36" 10.709 1h 19' 42" 14.226 3:56:24 M MM60 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 149 8
160 483   NEGRI PATRIZIA 3:56:25 5' 36" 10.709 1h 19' 43" 14.228 3:56:25 F MF50 A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 11 1
161 1425 NINNO IVAN 3:56:43 5' 36" 10.695 1h 20' 1" 14.263 3:56:43 M MM35 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 150 20
162 1420 SADO PIER GIANNI 3:57:08 5' 37" 10.676 1h 20' 26" 14.312 3:57:08 M MM50 ASS. DILET. CANAVESE 2005 151 24
163 61 CATTANEO MIRCO 3:57:28 5' 37" 10.661 1h 20' 46" 14.351 3:57:28 M MM55 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 152 9
164 641 SALVIATO ALVARO 3:58:12 5' 38" 10.628 1h 21' 30" 14.437 3:58:12 M MM60 INDIVIDUALE 153 9
165 1384 GINO FRANCESCO 3:58:34 5' 39" 10.612 1h 21' 52" 14.480 3:58:34 M MM40 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 154 34
166 1410 LUCCO CASTALDO GIOVANNI 3:58:34 5' 39" 10.612 1h 21' 52" 14.480 3:58:34 M NC ITA 155 9
167 446 MARINELLI FRANCESCO 3:58:59 5' 39" 10.594 1h 22' 17" 14.528 3:58:59 M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 156 21
168 427 LAVAGNA CLAUDIO 3:59:18 5' 40" 10.580 1h 22' 36" 14.565 3:59:18 M MM55 AMATORI MASTERS NOVARA 157 10
169 497 PIAZZA LUCIANO 3:59:19 5' 40" 10.579 1h 22' 37" 14.567 3:59:19 M MM50 G.P. AVIS FORLI 158 25
170 1403 BESOZZI EMANUELE 3:59:41 5' 40" 10.563 1h 22' 59" 14.609 3:59:41 M NC ITA 159 10
171 492 PELEGALLI LEANDRO GIORGIO 3:59:45 5' 40" 10.560 1h 23' 3" 14.616 3:59:45 M NC INDIVIDUALE 160 11
172 210 FRATI GABRIELE 3:59:47 5' 40" 10.558 1h 23' 5" 14.620 3:59:47 M MM60 ASD CUS ATLETICA CHIETI 161 10
173 129 FERRARI LUCIANO 4:00:54 5' 42" 10.509 1h 24' 12" 14.748 4:00:54 M MM55 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 162 11
174 1419 OCCHIBIANCHI VINCENZO 4:01:09 5' 42" 10.498 1h 24' 27" 14.777 4:01:09 M MM50 ASD C.T.O. AMATORIALE 163 26
175 29 BIAZZI ANDREA 4:01:22 5' 43" 10.489 1h 24' 40" 14.801 4:01:22 M MM50 G.P. CASALESE 164 27
176 223 FUSAGLIA LUCA 4:01:22 5' 43" 10.489 1h 24' 40" 14.801 4:01:22 M MM45 G.P. CASALESE 165 34
177 188   FERRI MARIO 4:01:29 5' 43" 10.484 1h 24' 47" 14.814 4:01:29 M MM65 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 166 1
178 32 BOGNINI GIANPIETRO 4:01:34 5' 43" 10.480 1h 24' 52" 14.824 4:01:34 M MM45 BIGACC DE ELA 167 35
179 1405 PATERNOSTRO ANDREA 4:01:55 5' 43" 10.465 1h 25' 13" 14.863 4:01:55 M NC ITA 168 12
180 46   CALLEGARI ESTER 4:02:39 5' 45" 10.434 1h 25' 57" 14.946 4:02:39 F MF40 INDIVIDUALE 12 1
181 393 GUELI PAOLA 4:02:54 5' 45" 10.423 1h 26' 12" 14.974 4:02:54 F MF45 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 13 3
182 416 GUERRIERI GRAZIANO 4:03:13 5' 45" 10.409 1h 26' 31" 15.010 4:03:13 M MM55 GRUPPO PODISTICO ROSSINI 169 12
183 94 DI SALVO STEFANO 4:03:24 5' 46" 10.401 1h 26' 42" 15.030 4:03:24 M MM40 INDIVIDUALE 170 35
184 2826 ANTONITTI FABIO 4:04:08 5' 47" 10.370 1h 27' 26" 15.112 4:04:08 M NC ITA 171 13
185 31 BOGANI DAVIDE FABRIZIO 4:04:23 5' 47" 10.360 1h 27' 41" 15.139 4:04:23 M MM40 INDIVIDUALE 172 36
186 268 GARAVAGLIA CARLO 4:04:52 5' 48" 10.339 1h 28' 10" 15.193 4:04:52 M MM45 INDIVIDUALE 173 36
187 443 MANCA MAURO 4:04:52 5' 48" 10.339 1h 28' 10" 15.193 4:04:52 M MM45 INDIVIDUALE 174 37
188 829 VASCO VINCENZO 4:06:05 5' 49" 10.288 1h 29' 23" 15.326 4:06:05 M MM45 VERDE PISELLO GROUP MILANO 175 38
189 73 CHIZZINI JURI 4:06:06 5' 49" 10.287 1h 29' 24" 15.328 4:06:06 M MM45 VERDE PISELLO GROUP MILANO 176 39
190 20 BALZARETTI CHRISTIAN 4:06:06 5' 49" 10.287 1h 29' 24" 15.328 4:06:06 M MM35 VERDE PISELLO GROUP MILANO 177 22
191 827 VALICATI MARCO 4:06:53 5' 51" 10.255 1h 30' 11" 15.413 4:06:53 M MM45 RUNNING OLTREPO' 178 40
192 540 RE ROBERTO 4:08:53 5' 53" 10.172 1h 32' 11" 15.629 4:08:53 M MM55 MSP ITALIA 179 13
193 868 VIGNA MAURO 4:09:09 5' 54" 10.161 1h 32' 27" 15.657 4:09:09 M TM US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 180 8
194 64 CEREGHINI FABIO 4:09:13 5' 54" 10.159 1h 32' 31" 15.664 4:09:13 M MM40 INDIVIDUALE 181 37
195 1387 MAZZEO ANTONIO 4:11:53 5' 58" 10.051 1h 35' 11" 15.945 4:11:53 M MM60 RUNNERS BERGAMO 182 11
196 1392 PRESTIPINO ATTILIO 4:14:01 6' 1" 9.967 1h 37' 19" 16.165 4:14:01 M MM60 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 183 12
197 1393 REALE BRUNO 4:14:01 6' 1" 9.967 1h 37' 19" 16.165 4:14:01 M MM55 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 184 14
198 85 DEL NEVO MICHELE 4:14:10 6' 1" 9.961 1h 37' 28" 16.181 4:14:10 M TM INDIVIDUALE 185 9
199 491 PASTORINO RITA 4:14:39 6' 2" 9.942 1h 37' 57" 16.230 4:14:39 F MF50 ATL. OVADESE ORMIG 14 2
200 202 FIORE MICHELE 4:15:15 6' 2" 9.919 1h 38' 33" 16.291 4:15:15 M TM CSAIN 186 10
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 441 totali.

Fotografie

Sito ufficiale