Classifica
Sentieri di Santa Cristina
Borgomanero (NO) - Domenica 05/02/2012
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
30km KM 30.000 17km KM 17.000
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 608 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
101 1241 VALNEGRI MIRKO 3:03:04 6' 6" 9.832 39' 59" 6.552 3:02:57 M ? HAPPY RUNNER CLUB 92 92
102 1476 PORETTI MARTA 3:03:09 6' 6" 9.828 40' 4" 6.563 3:02:58 F ? FRIESIAN TEAM 10 10
103 1093 SABBADIN ERNESTO 3:03:12 6' 6" 9.825 40' 7" 6.569 3:02:57 M ? ATL. VIRTUS SENAGO 93 93
104 1096 ROVERA ALBERTO 3:03:13 6' 6" 9.824 40' 8" 6.571 3:03:08 M ? GS ALTITUDE 94 94
105 1421 CASATI ALBERTO 3:03:16 6' 6" 9.822 40' 11" 6.578 3:03:01 M ? BOCIA VERANO BRIANZA 95 95
106 1079 VERGURA CARMELA 3:03:54 6' 7" 9.788 40' 49" 6.659 3:03:20 F ? VALETUDO SKYRUNNING 11 11
107 1360 GOZZO EMANUELE 3:03:57 6' 7" 9.785 40' 52" 6.665 3:03:49 M ? ITA 96 96
108 1418 LABONIA ISABELLA 3:04:21 6' 8" 9.764 41' 16" 6.715 3:04:18 F ? ATLETICA PRESEZZO 12 12
109 1322 CANZI PAOLO 3:04:22 6' 8" 9.763 41' 17" 6.718 3:03:56 M ? G.S. AVIS OGGIONO 97 97
110 1332 CONCA PIERGIORGIO 3:04:28 6' 8" 9.758 41' 23" 6.730 3:04:22 M ? S.E.V. VALMADRERA 98 98
111 1230 CEREDA DORIANO 3:04:41 6' 9" 9.746 41' 36" 6.758 3:04:36 M ? TEAM OTC COMO 99 99
112 1068 SCHINCAGLIA ROBERTO 3:04:46 6' 9" 9.742 41' 41" 6.768 3:04:38 M ? ASD GRAVELLONA VCO 100 100
113 1246 POZZAN OSCAR 3:05:07 6' 10" 9.724 42' 2" 6.812 3:04:42 M ? ATL. TEAM BRIANZA 101 101
114 1240 TRIPARI GIUSEPPE 3:05:20 6' 10" 9.712 42' 15" 6.839 3:04:52 M ? ITA 102 102
115 1055 CORUZZI MARCO 3:05:31 6' 11" 9.703 42' 26" 6.862 3:05:26 M ? U.S. SANGIORGESE 103 103
116 1231 CRIPPA SIMONE 3:05:48 6' 11" 9.688 42' 43" 6.897 3:05:42 M ? TEAM OTC COMO 104 104
117 1192 URBANI GIANLUCA 3:05:48 6' 11" 9.688 42' 43" 6.897 3:05:45 M ? ONDAVERDE TEAM 105 105
118 1370 FRANZINI ALBERTO 3:06:31 6' 13" 9.651 43' 26" 6.986 3:06:16 M ? ITA 106 106
119 1427 TANZI MASSIMO 3:06:35 6' 13" 9.647 43' 30" 6.994 3:06:11 M ? ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 107 107
120 1131 ZAMPICININI MARIO 3:06:44 6' 13" 9.639 43' 39" 7.013 3:06:40 M ? ITA 108 108
121 1026 GIACOMETTI MICHELE 3:07:08 6' 14" 9.619 44' 3" 7.062 3:06:59 M ? ATLETICA PALZOLA 109 109
122 1412 STRACCIARI MARCO SANTE 3:07:13 6' 14" 9.615 44' 8" 7.072 3:07:01 M ? CARVICO SKYRUNNING 110 110
123 1437 COSTANTE STEFANO 3:07:17 6' 14" 9.611 44' 12" 7.080 3:06:44 M ? INDIVIDUALE 111 111
124 1345 AMANDOLA FLAVIO 3:07:41 6' 15" 9.591 44' 36" 7.129 3:07:15 M ? ATLETICA VALPELLICE 112 112
125 1147 CERIOTTI GIAMPAOLO 3:07:46 6' 15" 9.586 44' 41" 7.139 3:07:20 M ? ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM 113 113
126 1149 FERRARI GIUSEPPE 3:07:46 6' 15" 9.586 44' 41" 7.139 3:07:19 M ? ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM 114 114
127 1158 OPRANDI FRANCESCO 3:08:04 6' 16" 9.571 44' 59" 7.176 3:08:01 M ? USC MARATHON VERBANIA 115 115
128 1323 RIVA ITALO 3:08:26 6' 16" 9.552 45' 21" 7.220 3:07:54 M ? G.S. AVIS OGGIONO 116 116
129 1362 RICOTTI GABRIELE 3:08:32 6' 17" 9.547 45' 27" 7.232 3:08:01 M ? ITA 117 117
130 1176 CASTELLETTA ALBERTO 3:08:37 6' 17" 9.543 45' 32" 7.242 3:08:29 M ? ATLETICA PALZOLA 118 118
131 1027 DAL CIN DIEGO LEANDRO 3:08:39 6' 17" 9.541 45' 34" 7.246 3:08:20 M ? A.S.D. KINO MANA 119 119
132 1175 FAVA D'ALBERTO EMANUELE 3:08:44 6' 17" 9.537 45' 39" 7.256 3:08:36 M ? ATLETICA PALZOLA 120 120
133 1471 TONETTI SCILLA EMANUELA 3:08:47 6' 17" 9.535 45' 42" 7.262 3:08:45 F ? RUNNERS OLONA 13 13
134 1257 JULITA GIANLUCA 3:09:03 6' 18" 9.521 45' 58" 7.294 3:08:52 M ? PODISTICA ARONA 121 121
135 1114 GALLI GIANCARLO 3:09:19 6' 18" 9.508 46' 14" 7.326 3:09:07 M ? FRIESIAN TEAM 122 122
136 1348 BERTALOT STEFANO 3:09:21 6' 18" 9.506 46' 16" 7.330 3:08:53 M ? S.C.ANGROGNA "I DAÙ" 123 123
137 1426 MATTIOLI SANDRO 3:09:25 6' 18" 9.503 46' 20" 7.338 3:09:05 M ? G.S. MARATHON MAX 124 124
138 1136 MAGGIONI ETTORE 3:09:50 6' 19" 9.482 46' 45" 7.388 3:09:39 M ? ASD SPIRITO TRAIL 125 125
139 1073 BOGGIO PAOLO 3:10:24 6' 20" 9.454 47' 19" 7.455 3:10:16 M ? INDIVIDUALE 126 126
140 1104 SANNA DAVIDE 3:10:33 6' 21" 9.446 47' 28" 7.473 3:10:24 M ? ASD MICS MARTESANA 127 127
141 1442 ANTONIOTTI STEFANO 3:10:34 6' 21" 9.446 47' 29" 7.475 3:10:27 M ? VERDE PISELLO GROUP 128 128
142 1336 STECCA GIOVANNI 3:10:35 6' 21" 9.445 47' 30" 7.477 3:10:28 M ? ITA 129 129
143 1088 CATTANEO ROBERTO 3:11:11 6' 22" 9.415 48' 6" 7.548 3:10:55 M ? ATL. VIRTUS SENAGO 130 130
144 1210 BOTTARO DAVIDE 3:11:24 6' 22" 9.404 48' 19" 7.573 3:10:46 M ? VERDE PISELLO GROUP 131 131
145 1259 GIACOMINI CRISTIANO 3:11:50 6' 23" 9.383 48' 45" 7.624 3:11:24 M ? G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 132 132
146 1193 LEMBO SALVATORE 3:11:50 6' 23" 9.383 48' 45" 7.624 3:11:31 M ? G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 133 133
147 1269 MONGERA GIANNI MARCO 3:11:59 6' 23" 9.376 48' 54" 7.641 3:11:26 M ? ITA 134 134
148 1007 CROSTA SILVANO 3:12:20 6' 24" 9.359 49' 15" 7.682 3:12:16 M ? RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 135 135
149 1069 DOKAJ RITA 3:12:21 6' 24" 9.358 49' 16" 7.684 3:12:16 F ? SPORT E SPORTIVI 14 14
150 1436 CIANCIO VINCENZO 3:12:47 6' 25" 9.337 49' 42" 7.734 3:12:34 M ? S.C. ANGROGNA "I DAÙ" 136 136
151 1089 RIZZO PIETRO 3:13:11 6' 26" 9.318 50' 6" 7.780 3:13:02 M ? ITA 137 137
152 1150 ADAMI STEFANO 3:13:24 6' 26" 9.307 50' 19" 7.805 3:13:15 M ? ATLETICA AVIS OSSOLANA 138 138
153 1289 SANTERAMO LUCA 3:14:16 6' 28" 9.266 51' 11" 7.904 3:13:57 M ? PODISMO MUGGIANO 139 139
154 1054 MARIN ALBERTO 3:14:17 6' 28" 9.265 51' 12" 7.906 3:14:01 M ? ITA 140 140
155 1144 RIGHETTI ELENA 3:14:18 6' 28" 9.264 51' 13" 7.908 3:14:14 F ? ERGUS ASD 15 15
156 1143 SEVEGA MAURO 3:14:19 6' 28" 9.263 51' 14" 7.910 3:14:13 M ? ERGUS ASD 141 141
157 1169 SPICCI SERGIO 3:14:22 6' 28" 9.261 51' 17" 7.915 3:14:17 M ? ASD PONT-SAINT-MARTIN 142 142
158 1164 BARBIERI GABRIELE 3:14:23 6' 28" 9.260 51' 18" 7.917 3:14:23 M ? MONTAGNETTA SKYRUNNER 143 143
159 1094 BADANELLI MAURO 3:14:25 6' 28" 9.258 51' 20" 7.921 3:14:08 M ? ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 144 144
160 1067 OPRANDI ANGELO 3:15:00 6' 30" 9.231 51' 55" 7.987 3:14:45 M ? USC MARATHON VERBANIA 145 145
161 1157 ZARO ALESSANDRO 3:15:19 6' 30" 9.216 52' 14" 8.023 3:15:03 M ? ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 146 146
162 1386 ROGGIO SALVATORE 3:15:36 6' 31" 9.202 52' 31" 8.055 3:15:13 M ? STILCAR CUMIANA 147 147
163 1044 MARTA MASSIMILIANO 3:16:02 6' 32" 9.182 52' 57" 8.103 3:15:57 M ? ROAD RUNNERS CLUB MILANO 148 148
164 1029 SCALA STEFANO 3:16:03 6' 32" 9.181 52' 58" 8.105 3:15:57 M ? ROAD RUNNERS CLUB MILANO 149 149
165 1001 RICCI STEFANO 3:16:07 6' 32" 9.178 53' 2" 8.113 3:15:57 M ? ASD GRAVELLONA VCO 150 150
166 1456 GALLO GABRIELLA 3:16:11 6' 32" 9.175 53' 6" 8.120 3:16:05 F ? SPORT E SPORTIVI 16 16
167 1190 MACCHIA GIULIO 3:16:39 6' 33" 9.153 53' 34" 8.172 3:16:37 M ? A.S. LA FRATELLANZA 1874 151 151
168 1276 PACE CARMELO 3:16:42 6' 33" 9.151 53' 37" 8.177 3:16:32 M ? AMICI DEL MONBARONE 152 152
169 1271 LONGO FRANCO 3:17:06 6' 34" 9.132 54' 1" 8.222 3:16:36 M ? ITA 153 153
170 1024 SCANDELLI MAURIZIO 3:17:14 6' 34" 9.126 54' 9" 8.236 3:16:51 M ? ROAD RUNNERS CLUB MILANO 154 154
171 1110 BOVIO ALESSANDRO 3:17:18 6' 34" 9.123 54' 13" 8.244 3:17:02 M ? ITA 155 155
172 1115 MIGLIETTI ANTONIO 3:17:23 6' 34" 9.119 54' 18" 8.253 3:17:00 M ? ATHLETIC TEAM VALLI DI LANZO 156 156
173 1328 FIGINI LUIGI 3:17:30 6' 35" 9.114 54' 25" 8.266 3:17:16 M ? TEAM OTC COMO 157 157
174 1116 CAFFULLI GIOVANNI 3:18:10 6' 36" 9.083 55' 5" 8.339 3:17:41 M ? PATA TEAM 158 158
175 1366 ROLANDO FABRIZIO 3:18:11 6' 36" 9.082 55' 6" 8.341 3:17:54 M ? ITA 159 159
176 1368 GALLONE FRANCESCA 3:18:11 6' 36" 9.082 55' 6" 8.341 3:17:55 F ? ITA 17 17
177 1438 SALA MATTEO 3:18:22 6' 36" 9.074 55' 17" 8.361 3:17:51 M ? ITA 160 160
178 1321 COMI FLAVIO 3:18:26 6' 36" 9.071 55' 21" 8.368 3:18:05 M ? G.S. AVIS OGGIONO 161 161
179 1249 FASSOLA ANGELO SERENO 3:18:29 6' 36" 9.069 55' 24" 8.373 3:18:22 M ? ATLETICA OVEST TICINO 162 162
180 1211 CALDERONI ANTONELLO 3:18:33 6' 37" 9.066 55' 28" 8.381 3:17:58 M ? VERDE PISELLO GROUP 163 163
181 1405 CALVI STEFANO 3:18:39 6' 37" 9.061 55' 34" 8.392 3:18:15 M ? ROAD RUNNERS CLUB 164 164
182 1403 COVIZZI GAETANO 3:18:43 6' 37" 9.058 55' 38" 8.399 3:18:33 M ? ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 165 165
183 1103 THALER ITALO 3:18:51 6' 37" 9.052 55' 46" 8.413 3:18:46 M ? S.E.V. VALMADRERA 166 166
184 1185 BONIZZI CORRADO 3:18:57 6' 37" 9.047 55' 52" 8.424 3:18:56 M ? AVIS SUZZARA 167 167
185 1425 PODDA GIANLUIGI 3:18:59 6' 37" 9.046 55' 54" 8.428 3:18:34 M ? ITA 168 168
186 1070 ARAMI ANTONELLA 3:19:07 6' 38" 9.040 56' 2" 8.442 3:18:57 F ? ASD GRAVELLONA VCO 18 18
187 1101 BAGNA MIRKO MARIO 3:19:26 6' 38" 9.026 56' 21" 8.477 3:19:11 M ? POL SANT'ORSO AOSTA 169 169
188 1273 RYDER NIGEL 3:19:58 6' 39" 9.002 56' 53" 8.534 3:19:45 M ? CARVICO SKYRUNNING 170 170
189 1444 STURIALE MASSIMO 3:20:04 6' 40" 8.997 56' 59" 8.545 3:19:30 M ? VERDE PISELLO GROUP 171 171
190 1307 VANDONI LORENZO 3:20:12 6' 40" 8.991 57' 7" 8.559 3:19:53 M ? ITA 172 172
191 1454 POZZI ILARIA 3:20:12 6' 40" 8.991 57' 7" 8.559 3:20:07 F ? PODISTICA ARONA 19 19
192 1099 MURARO KARIN 3:20:15 6' 40" 8.989 57' 10" 8.564 3:20:04 F ? TEAM LAFUMA ITALIA 20 20
193 1059 VISCARDI MARCO 3:20:24 6' 40" 8.982 57' 19" 8.580 3:20:20 M ? RUNNERS BERGAMO 173 173
194 1085 GALBIATI ENZO 3:20:29 6' 40" 8.978 57' 24" 8.589 3:20:29 M ? MONTAGNETTA S SKYRUNNER 174 174
195 1040 MARTELLATO GIAMPIETRO 3:20:36 6' 41" 8.973 57' 31" 8.602 3:20:11 M ? ATL. TEAM BRIANZA 175 175
196 1423 CAZZANIGA DANIELE 3:20:39 6' 41" 8.971 57' 34" 8.607 3:20:21 M ? G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO 176 176
197 1308 VIGANO' FABIO 3:20:40 6' 41" 8.970 57' 35" 8.609 3:20:22 M ? G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO 177 177
198 1330 MONTI FABRIZIO 3:20:40 6' 41" 8.970 57' 35" 8.609 3:20:23 M ? G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO 178 178
199 1159 COMI GIANCARLO 3:20:44 6' 41" 8.967 57' 39" 8.616 3:20:26 M ? SOC.ATL FRI.MA.S 179 179
200 1122 POSSI FRANCO 3:21:02 6' 42" 8.954 57' 57" 8.648 3:20:53 M ? PODISTICA ARONA 180 180
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 608 totali.

Fotografie

Sito ufficiale