Classifica
5^ Maratonina della Lumaca
Valmontone (RM) - Domenica 24/06/2012 - KM 10.000
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 382 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
101 326 ASTOLFI LUCA 41:54 4' 11" 14.320 9' 37" 2.295 12:41:5 M A ASD FREE RUNNERS 91 12
102 25 PIETROSANTI ALESSANDRO 41:55 4' 11" 14.314 9' 38" 2.298 12:41:5 M B CIRCOLO VILLA SPADA GUARDIA DI FINANZA 92 11
103 406 OTTAVIANI CARLO 41:57 4' 11" 14.303 9' 40" 2.304 12:41:5 M D ASD PODISTICA APRILIA 93 22
104 320 REGGIANNINI DANIELE 41:58 4' 11" 14.297 9' 41" 2.307 12:41:5 M E ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 94 13
105 50 VENTRE MASSIMILIANO 42:03 4' 12" 14.269 9' 46" 2.323 12:42:0 M B ATLETICA POMEZIA 95 12
106 105   MAISANO SANTO 42:06 4' 12" 14.252 9' 49" 2.332 12:42:0 M H PETER PAN TRIATHLON 96 1
107 271 PIZZUTI FRANCESCO 42:08 4' 12" 14.241 9' 51" 2.338 12:42:0 M G ATLETICA AMATORI VELLETRI 97 4
108 4 SILVESTRI ALESSANDRO 42:09 4' 12" 14.235 9' 52" 2.341 12:42:0 M B GS BANCARI ROMANI 98 13
109 287 COPPOLA VINCENZO NICODEMO 42:10 4' 13" 14.229 9' 53" 2.344 12:41:5 M D RUNNING EVOLUTION 99 23
110 262 GIORDANI GIANFRANCO 42:12 4' 13" 14.218 9' 55" 2.350 12:42:0 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 100 14
111 51 BALDACCI LUCIANO 42:12 4' 13" 14.218 9' 55" 2.350 12:42:1 M F ATLETICA POMEZIA 101 11
112 147 RICASOLI FRANCESCO 42:13 4' 13" 14.212 9' 56" 2.353 12:42:0 M C RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 102 24
113 135 SPAGNOLO ANTONIO 42:15 4' 13" 14.201 9' 58" 2.359 12:42:1 M D ATLETICA TUSCULUM 103 24
114 395 PALLINI MAURO 42:24 4' 14" 14.151 10' 7" 2.386 12:42:1 M C PODISTI VALMONTONE 104 25
115 54 MAGRINI SIMONA 42:24 4' 14" 14.151 10' 7" 2.386 12:42:2 F N PODISTI VALMONTONE 11 4
116 66 MORGIA PIERO 42:25 4' 14" 14.145 10' 8" 2.389 12:42:2 M E RUNNERS CLUB ANAGNI 105 15
117 108   PIATTELLA MARINA 42:28 4' 14" 14.129 10' 11" 2.398 12:42:2 F P CENTRO FITNESS MONTELLO 12 1
118 215 PRIORI GIULIANO 42:31 4' 15" 14.112 10' 14" 2.407 12:42:2 M D SIMMEL COLLEFERRO 106 25
119 210 CAMPAGNA ANDREA 42:37 4' 15" 14.079 10' 20" 2.425 12:42:2 M C SIMMEL COLLEFERRO 107 26
120 167 RAMPINI ARCANGELO 42:41 4' 16" 14.057 10' 24" 2.437 12:42:3 M F ASD PALESTRINA RUNNING 108 12
121 162 GOLVELLI GIOVANNI 42:49 4' 16" 14.013 10' 32" 2.460 12:42:4 M G PODISTICA SOLIDARIETA' 109 5
122 286 CINELLI MARCO 42:50 4' 17" 14.008 10' 33" 2.463 12:42:4 M C RUNNING EVOLUTION 110 27
123 95 GUERRA MARCO 42:56 4' 17" 13.975 10' 39" 2.481 12:42:4 M A CRAL AMA ROMA 111 13
124 47 JACOBONI EMILIANO 42:58 4' 17" 13.964 10' 41" 2.486 12:42:5 M C CIRCOLO ATLETICA GDF LOMBARDIA 112 28
125 363 DI LORENZO MICHELE 42:59 4' 17" 13.959 10' 42" 2.489 12:42:5 M A TOP RUNNERS VELLETRI 113 14
126 64 SORGI ROBERTO 43:00 4' 18" 13.953 10' 43" 2.492 12:42:5 M F ASD ATLETICA ROCCA PRIORA 114 13
127 136 TIRILLO' LANFRANCO 43:04 4' 18" 13.932 10' 47" 2.504 12:42:5 M E ATLETICA TUSCULUM 115 16
128 204   BUTTARELLI UMBERTO 43:05 4' 18" 13.926 10' 48" 2.507 12:43:0 M I SIMMEL COLLEFERRO 116 1
129 411 MALIZIA OTTAVIO 43:05 4' 18" 13.926 10' 48" 2.507 12:42:5 M B UISP LATINA 117 14
130 238 SALVATORI MAURO 43:06 4' 18" 13.921 10' 49" 2.510 12:42:5 M A ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI 118 15
131 103 MURGIA SILVANO MARIO 43:08 4' 18" 13.910 10' 51" 2.515 12:43:0 M G ASD AMICI PARCO DEI CASTELLI 119 6
132 141 DE MARZI MAURO 43:10 4' 19" 13.900 10' 53" 2.521 12:43:0 M D RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 120 26
133 297 MELONI LUCIANO 43:12 4' 19" 13.889 10' 55" 2.527 12:43:0 M D RUNNING EVOLUTION 121 27
134 398 LUCCHESSA MAURIZIO 43:13 4' 19" 13.884 10' 56" 2.530 12:43:1 M G ATLETICA PEGASO 122 7
135 80 CAPPELLINI TITO 43:13 4' 19" 13.884 10' 56" 2.530 12:43:0 M D POD. APRILIA 123 28
136 379 MARTINO PIETRO 43:14 4' 19" 13.878 10' 57" 2.533 12:43:1 M D KAPPAM 124 29
137 39 D'AMICO PIERO 43:14 4' 19" 13.878 10' 57" 2.533 12:43:1 M E ATLETICA AMICIZIA FIUGGI 125 17
138 166 CHIALASTRI GIUSEPPE 43:14 4' 19" 13.878 10' 57" 2.533 12:43:0 M F ASD PALESTRINA RUNNING 126 14
139 81 LUDOVISI ALFREDO 43:21 4' 20" 13.841 11' 4" 2.553 12:43:1 M E POD. APRILIA 127 18
140 369 MARCONI GIANLUCA 43:27 4' 20" 13.809 11' 10" 2.570 12:43:1 M B TOP RUNNERS VELLETRI 128 15
141 110   SCARSELLA PIERA 43:31 4' 21" 13.788 11' 14" 2.581 12:43:2 F R ASD CAT SPORT 13 1
142 126 MELLINI LUIGI 43:31 4' 21" 13.788 11' 14" 2.581 12:43:2 M H ATLETICA TUSCULUM 129 2
143 392 PAOLINI GIAMPIERO 43:46 4' 22" 13.709 11' 29" 2.624 12:43:3 M B LBM SPORT ROMA 130 16
144 106 BASETTI SILVANO MARIO 43:47 4' 22" 13.704 11' 30" 2.627 12:43:3 M D CENTRO FITNESS MONTELLO 131 30
145 91 TEDESCHI CARLO 43:50 4' 23" 13.688 11' 33" 2.635 12:43:3 M D ASD ATLETICA AURORA SEGNI 132 31
146 85 PORRETTA BARBARA 43:50 4' 23" 13.688 11' 33" 2.635 12:43:3 F N ASD ATLETICA AURORA SEGNI 14 5
147 94 ALESSI ALESSANDRO 43:50 4' 23" 13.688 11' 33" 2.635 12:43:3 M C ASD ATLETICA AURORA SEGNI 133 29
148 251 FANELLI PAOLO LUCIO 43:50 4' 23" 13.688 11' 33" 2.635 12:43:4 M D GENZANO MARATHON 134 32
149 378 D'ANNA ANTONIO 43:52 4' 23" 13.678 11' 35" 2.641 12:43:4 M E KAPPAM 135 19
150 185 OTTAVIANI LUIGI 43:54 4' 23" 13.667 11' 37" 2.646 12:43:5 M G ASD ATLETICA SETINA 136 8
151 68 LEONCINI PATRIZIA 44:01 4' 24" 13.631 11' 44" 2.666 12:43:5 F P ASD PALESTRINA RUNNING 15 2
152 325 MACARIO FRANCESCO 44:03 4' 24" 13.621 11' 46" 2.671 12:43:5 M A ASD FREE RUNNERS 137 16
153 38 DI LANNO GAETANO 44:03 4' 24" 13.621 11' 46" 2.671 12:44:0 M B AMATORI ATL. POMEZIA 138 17
154 157 DE BONIS MAURIZIO 44:06 4' 24" 13.605 11' 49" 2.680 12:43:5 M E PODISTICA SOLIDARIETA' 139 20
155 283 CAMMILLI CETULIO 44:11 4' 25" 13.580 11' 54" 2.693 12:44:0 M G RUNNING EVOLUTION 140 9
156 70 BIANCHI MASSIMO 44:13 4' 25" 13.570 11' 56" 2.699 12:44:1 M C SS LAZIO ATLETICA LEGGERA 141 30
157 177 DI TOPPA CESARE 44:13 4' 25" 13.570 11' 56" 2.699 12:44:0 M D ASD ATLETICA SETINA 142 33
158 174 AVVISATI LUIGI 44:16 4' 25" 13.554 11' 59" 2.707 12:44:0 M E ASD ATLETICA SETINA 143 21
159 13 DELLE FONTANE MARIO 44:16 4' 25" 13.554 11' 59" 2.707 12:44:0 M H GS LITAL 144 3
160 344 PALLINI CARLO 44:17 4' 25" 13.549 12' 2.710 12:44:0 M C UISP ROMA 145 31
161 15 ORSINI DIEGO NUNZIO 44:20 4' 26" 13.534 12' 3" 2.718 12:44:0 M B GS LITAL 146 18
162 315 AMOROSI GIOVANNI 44:22 4' 26" 13.524 12' 5" 2.724 12:44:0 M B LBM SPORT ROMA 147 19
163 371 MEOLI ALESSANDRA 44:23 4' 26" 13.519 12' 6" 2.726 12:44:1 F N TOP RUNNERS VELLETRI 16 6
164 259 FIENGO ANTONIO 44:23 4' 26" 13.519 12' 6" 2.726 12:44:1 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 148 22
165 263 LEANDRI CALAUDIA 44:25 4' 26" 13.508 12' 8" 2.732 12:44:2 F M ATLETICA AMATORI VELLETRI 17 5
166 149 ROMAGGIOLI SANDRO 44:27 4' 26" 13.498 12' 10" 2.737 12:44:2 M G RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 149 10
167 309 SIMONELLI GIULIANO 44:34 4' 27" 13.463 12' 17" 2.756 12:44:3 M H RUNNING EVOLUTION 150 4
168 336 INTILLA VALERIA 44:39 4' 27" 13.438 12' 22" 2.770 12:44:3 F P LAZIO RUNNERS TEAM 18 3
169 311 TRINCA BRUNO 44:41 4' 28" 13.428 12' 24" 2.775 12:44:4 M H RUNNING EVOLUTION 151 5
170 353 FORINO FRANCESCO 44:43 4' 28" 13.418 12' 26" 2.780 12:44:4 M D CENTRO FITNESS MONTELLO 152 34
171 224 VINCENZI ENRICO 44:51 4' 29" 13.378 12' 34" 2.802 12:44:4 M D SIMMEL COLLEFERRO 153 35
172 223 COLAIACOMO STELVIO 44:53 4' 29" 13.368 12' 36" 2.807 12:44:4 M H SIMMEL COLLEFERRO 154 6
173 318 FAZIO CANDIANA 44:57 4' 29" 13.348 12' 40" 2.818 12:44:5 F M ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 19 6
174 229 ZITI PATRIZIA 45:01 4' 30" 13.328 12' 44" 2.829 12:44:5 F P SIMMEL COLLEFERRO 20 4
175 314 IMPERATORI LAURA 45:06 4' 30" 13.304 12' 49" 2.842 12:44:5 F P RUNNING EVOLUTION 21 5
176 312 ZARATTI MASSIMO 45:13 4' 31" 13.269 12' 56" 2.860 12:45:0 M B RUNNING EVOLUTION 155 20
177 48 JACOBONI EMANUELE 45:15 4' 31" 13.260 12' 58" 2.866 12:45:0 M A CIRCOLO ATLETICA GDF LOMBARDIA 156 17
178 164 SALOMONE SIMONETTA 45:17 4' 31" 13.250 13' 2.871 12:45:1 F P PODISTICA SOLIDARIETA' 22 6
179 400 ZITELLI GABRIELE 45:21 4' 32" 13.230 13' 4" 2.881 12:45:1 M F ATLETICA ROCCA DI PAPA 157 15
180 327 PACE ADRIANO 45:25 4' 32" 13.211 13' 8" 2.892 12:45:1 M B ASD FREE RUNNERS 158 21
181 115 CELLUPICA TONINO 45:26 4' 32" 13.206 13' 9" 2.894 12:45:0 M E ATLETICA TUSCULUM 159 23
182 337 MAGISTRELLI ANDREA 45:32 4' 33" 13.177 13' 15" 2.910 12:45:2 M B LAZIO RUNNERS TEAM 160 22
183 306 SCARAMELLA FRANCO 45:41 4' 34" 13.134 13' 24" 2.933 12:45:3 M G RUNNING EVOLUTION 161 11
184 206 SAMBATARO SERGIO 45:45 4' 34" 13.115 13' 28" 2.944 12:45:3 M B SIMMEL COLLEFERRO 162 23
185 333 GALLO MASSIMILIANO 45:55 4' 35" 13.067 13' 38" 2.969 12:45:4 M C LAZIO RUNNERS TEAM 163 32
186 412 CARRARINI GIANLUCA 45:56 4' 35" 13.062 13' 39" 2.972 12:45:4 M B GS BANCARI ROMANI 164 24
187 154 CAPPELLUTI ADRIANO 45:58 4' 35" 13.053 13' 41" 2.977 12:45:4 M D PODISTICA SOLIDARIETA' 165 36
188 207 FANTOZZI MICHELE 45:59 4' 35" 13.048 13' 42" 2.979 12:45:4 M A SIMMEL COLLEFERRO 166 18
189 356 GUANTI GIUSEPPE 46:02 4' 36" 13.034 13' 45" 2.987 12:45:4 M B PODISTICA SOLIDARIETA' 167 25
190 373   RAPALI BENITO 46:03 4' 36" 13.029 13' 46" 2.990 12:46:0 M L TOP RUNNERS VELLETRI 168 1
191 317 MARINO MARCO 46:04 4' 36" 13.025 13' 47" 2.992 12:45:4 M B ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 169 26
192 338 MARTIN MAURO 46:11 4' 37" 12.992 13' 54" 3.010 12:45:5 M F LAZIO RUNNERS TEAM 170 16
193 234 GAGLIARDUCCI DOMENICO 46:12 4' 37" 12.987 13' 55" 3.012 12:46:0 M H SIMMEL COLLEFERRO 171 7
194 334 IAMPICONI MARCO 46:12 4' 37" 12.987 13' 55" 3.012 12:46:0 M B LAZIO RUNNERS TEAM 172 27
195 180 DE ANGELIS UMBERTO 46:13 4' 37" 12.982 13' 56" 3.015 12:46:0 M D ASD ATLETICA SETINA 173 37
196 170 PANFILIO PIETRO 46:13 4' 37" 12.982 13' 56" 3.015 12:45:5 M C ASD ATLETICA SETINA 174 33
197 413 BRIGANTI ANTONIO 46:16 4' 37" 12.968 13' 59" 3.022 12:46:0 M G COLLEFERRO ATLETICA 175 12
198 52 PASQUINO IVANO 46:22 4' 38" 12.940 14' 5" 3.037 12:46:1 M B PODISTI VALMONTONE 176 28
199 63 PUCCI LUCA 46:22 4' 38" 12.940 14' 5" 3.037 12:46:1 M B ASD ATLETICA ROCCA PRIORA 177 29
200 226 RAPONI CESARE 46:24 4' 38" 12.931 14' 7" 3.042 12:46:1 M D SIMMEL COLLEFERRO 178 38
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 382 totali.