Classifica
5^ Maratonina della Lumaca
Valmontone (RM) - Domenica 24/06/2012 - KM 10.000
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 382 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
201 270 PELLICONI LUCA 46:25 4' 38" 12.926 14' 8" 3.045 12:46:1 M C ATLETICA AMATORI VELLETRI 179 34
202 150 CAROTTI DANIELE 46:26 4' 38" 12.922 14' 9" 3.047 12:46:1 M A UISP 180 19
203 117 COLANTONIO MATTIA 46:26 4' 38" 12.922 14' 9" 3.047 12:46:1 M A ATLETICA TUSCULUM 181 20
204 211 DI FELICE ROBERTO 46:30 4' 39" 12.903 14' 13" 3.057 12:46:2 M F SIMMEL COLLEFERRO 182 17
205 146 PROIETTI MARCO 46:32 4' 39" 12.894 14' 15" 3.062 12:46:2 M D RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 183 39
206 274 SERANGELI LEONELLO 46:33 4' 39" 12.889 14' 16" 3.065 12:46:2 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 184 24
207 27 CUCULO MASSIMO 46:41 4' 40" 12.853 14' 24" 3.085 12:46:3 M F GS BANCARI ROMANI 185 18
208 272 RAPALI LUCILLA 46:41 4' 40" 12.853 14' 24" 3.085 12:46:3 F P ATLETICA AMATORI VELLETRI 23 7
209 265 MONTEFERRI MAURO 46:41 4' 40" 12.853 14' 24" 3.085 12:46:3 M D ATLETICA AMATORI VELLETRI 186 40
210 321 VITI IVANO 46:53 4' 41" 12.798 14' 36" 3.114 12:46:4 M E ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 187 25
211 17 REA VINCENZO 46:59 4' 41" 12.770 14' 42" 3.129 12:46:5 M D GS LITAL 188 41
212 322 PINTO MASSIMILIANO 47:01 4' 42" 12.761 14' 44" 3.134 12:46:4 M C ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 189 35
213 279 TADDEI ROLANDO 47:05 4' 42" 12.743 14' 48" 3.143 12:46:5 M F ATLETICA AMATORI VELLETRI 190 19
214 285 CECCHETTI ALFREDO 47:12 4' 43" 12.712 14' 55" 3.160 12:47:0 M H RUNNING EVOLUTION 191 8
215 140 CALICIOTTI MASSIMO 47:15 4' 43" 12.698 14' 58" 3.168 12:47:0 M E RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 192 26
216 408 ROMANI GIANCARLO 47:15 4' 43" 12.698 14' 58" 3.168 12:47:0 M D ASD FREE RUNNERS 193 42
217 101 DE LUCA ERMANNO 47:23 4' 44" 12.663 15' 6" 3.187 12:47:1 M G ASD AMICI PARCO DEI CASTELLI 194 13
218 253 VITALE GIOVANNI 47:27 4' 44" 12.645 15' 10" 3.196 12:47:1 M G GENZANO MARATHON 195 14
219 245 BATTISTI MASSIMO 47:33 4' 45" 12.618 15' 16" 3.211 12:47:3 M H GS BANCARI ROMANI 196 9
220 301 PILOCA TOMMASO 47:35 4' 45" 12.609 15' 18" 3.215 12:47:2 M E RUNNING EVOLUTION 197 27
221 198 FRANCHINI CLAUDIO 47:41 4' 46" 12.583 15' 24" 3.230 12:47:3 M E SIMMEL COLLEFERRO 198 28
222 240 DI GIACOMANTONIO FABRIZIO 47:49 4' 46" 12.548 15' 32" 3.249 12:47:4 M C NUOVA ATLETICA LARIANO 199 36
223 310 TATULLI GIUSEPPE 47:52 4' 47" 12.535 15' 35" 3.256 12:47:4 M F RUNNING EVOLUTION 200 20
224 176 PAGLIA FAUSTO 47:57 4' 47" 12.513 15' 40" 3.267 12:47:4 M E ASD ATLETICA SETINA 201 29
225 195 MOLINARI MARCELLO 47:57 4' 47" 12.513 15' 40" 3.267 12:47:5 M F ASD ATLETICA SETINA 202 21
226 216 D'ALESSANDRO ANGELO 48:00 4' 48" 12.500 15' 43" 3.274 12:47:5 M H SIMMEL COLLEFERRO 203 10
227 62 PENNELLA MAURO 48:02 4' 48" 12.491 15' 45" 3.279 12:47:5 M E ASD ATLETICA ROCCA PRIORA 204 30
228 67 FATELLO MASSIMILIANO 48:08 4' 48" 12.465 15' 51" 3.293 12:47:5 M C ASD PALESTRINA RUNNING 205 37
229 114 CAPORICCI MASSIMILIANO 48:10 4' 49" 12.457 15' 53" 3.298 12:48:0 M G ATLETICA TUSCULUM 206 15
230 304 RAVERA GIAN LUCA 48:15 4' 49" 12.435 15' 58" 3.309 12:48:0 M E RUNNING EVOLUTION 207 31
231 221 PALLANTE GIANFRANCO 48:23 4' 50" 12.401 16' 6" 3.328 12:48:1 M E SIMMEL COLLEFERRO 208 32
232 329 TALONE MOIRA 48:23 4' 50" 12.401 16' 6" 3.328 12:48:1 F N ASD FREE RUNNERS 24 7
233 377 SERRA LUCA 48:24 4' 50" 12.397 16' 7" 3.330 12:48:1 M D RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 209 43
234 244 DI TULLIO GIANNI 48:30 4' 51" 12.371 16' 13" 3.344 12:48:3 M D NUOVA ATLETICA LARIANO 210 44
235 161 GASBARRI LUIGI 48:31 4' 51" 12.367 16' 14" 3.346 12:48:2 M G PODISTICA SOLIDARIETA' 211 16
236 384 BIANCHI CESARINO 48:31 4' 51" 12.367 16' 14" 3.346 12:48:1 M E PODISTI VALMONTONE 212 33
237 125 MARIANI LORENZO 48:34 4' 51" 12.354 16' 17" 3.353 12:48:1 M G ATLETICA TUSCULUM 213 17
238 124 INSERRA RICCARDO 48:35 4' 51" 12.350 16' 18" 3.355 12:48:2 M D ATLETICA TUSCULUM 214 45
239 130 PRASTARO ALESSANDRO 48:40 4' 52" 12.329 16' 23" 3.366 12:48:2 M B ATLETICA TUSCULUM 215 30
240 305 ROSSI ESTER 48:44 4' 52" 12.312 16' 27" 3.376 12:48:3 F M RUNNING EVOLUTION 25 7
241 128   MORETTI FRANCESCA 48:48 4' 52" 12.295 16' 31" 3.385 12:48:4 F T ATLETICA TUSCULUM 26 1
242 258 CORSETTI GIORGIO 48:50 4' 53" 12.287 16' 33" 3.389 12:48:4 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 216 34
243 291 DELLA BELLA MARI 48:54 4' 53" 12.270 16' 37" 3.398 12:48:4 F N RUNNING EVOLUTION 27 8
244 218 COLLALTO FRANCESCO 48:55 4' 53" 12.266 16' 38" 3.400 12:48:4 M C SIMMEL COLLEFERRO 217 38
245 414 ADAMO GIANNI 48:57 4' 53" 12.257 16' 40" 3.405 12:48:5 M C DOPOLAVORO ATAC FARMAENERGI TEAM ROMA 218 39
246 281 BALESTRIERI DANIELA 48:59 4' 53" 12.249 16' 42" 3.409 12:48:5 F P NUOVA PODISTICA LATINA 28 8
247 112 BACCARI FRANCO 49:01 4' 54" 12.241 16' 44" 3.414 12:48:5 M G ATLETICA TUSCULUM 219 18
248 194 ANTONUCCI FABIO 49:02 4' 54" 12.237 16' 45" 3.416 12:48:5 M D ASD ATLETICA SETINA 220 46
249 102 MOLITIERNO PASQUALE 49:03 4' 54" 12.232 16' 46" 3.418 12:48:4 M D ASD AMICI PARCO DEI CASTELLI 221 47
250 203 ANGELINI LINO 49:03 4' 54" 12.232 16' 46" 3.418 12:48:5 M E SIMMEL COLLEFERRO 222 35
251 209 CATRACCHIA LEONELLO 49:05 4' 54" 12.224 16' 48" 3.423 12:48:5 M H SIMMEL COLLEFERRO 223 11
252 93 PACINI VINCENZO 49:11 4' 55" 12.199 16' 54" 3.436 12:49:0 M E ASD ATLETICA AURORA SEGNI 224 36
253 231 ROSSI ISABELLA 49:12 4' 55" 12.195 16' 55" 3.438 12:49:0 F O SIMMEL COLLEFERRO 29 4
254 352 CASTRI MASSIMO 49:16 4' 55" 12.179 16' 59" 3.447 12:49:1 M E ASD PODISTICA APRILIA 225 37
255 142 MASTRELLA MASSIMO 49:19 4' 55" 12.166 17' 2" 3.454 12:49:1 M E RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO 226 38
256 243 BARTOLUCCI MASSIMILIANO 49:23 4' 56" 12.150 17' 6" 3.463 12:49:1 M B NUOVA ATLETICA LARIANO 227 31
257 19 PIACENTINI ALESSANDRO 49:31 4' 57" 12.117 17' 14" 3.480 12:49:2 M B PODISTI VALMONTONE 228 32
258 361 CINQUEGRANA ENZO 49:32 4' 57" 12.113 17' 15" 3.483 12:49:2 M E TOP RUNNERS VELLETRI 229 39
259 394 TALONE ANTONIO 49:34 4' 57" 12.105 17' 17" 3.487 12:49:3 M D PODISTI VALMONTONE 230 48
260 97 NOCCA MAURIZIO 49:37 4' 57" 12.093 17' 20" 3.493 12:49:2 M D ASD TRA LE RIGHE 231 49
261 269 PAPOCCIA FILIPPO 49:37 4' 57" 12.093 17' 20" 3.493 12:49:3 M C ATLETICA AMATORI VELLETRI 232 40
262 168 VINCENTI ANTONELLO IGNAZIO 49:38 4' 57" 12.089 17' 21" 3.496 12:49:2 M D ASD ATLETICA SETINA 233 50
263 171 MARSELLA MAURIZIO 49:38 4' 57" 12.089 17' 21" 3.496 12:49:2 M E ASD ATLETICA SETINA 234 40
264 175 CAROCCI MARIA ANTONIETTA 49:38 4' 57" 12.089 17' 21" 3.496 12:49:3 F O ASD ATLETICA SETINA 30 5
265 53 BUCCI SABINA 49:38 4' 57" 12.089 17' 21" 3.496 12:49:3 F O PODISTI VALMONTONE 31 6
266 214 MANCINI FRANCESCO 49:40 4' 58" 12.081 17' 23" 3.500 12:49:2 M A SIMMEL COLLEFERRO 235 21
267 227 RAPONI ROBERTA 49:43 4' 58" 12.068 17' 26" 3.507 12:49:3 F O SIMMEL COLLEFERRO 32 7
268 252 VALDAN LAUREAN OVIDIU 49:46 4' 58" 12.056 17' 29" 3.513 12:49:3 M D GENZANO MARATHON 236 51
269 280 VISENTIN FRANCESCO 49:47 4' 58" 12.052 17' 30" 3.515 12:49:3 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 237 41
270 88 FAGIOLO ETTORE 49:50 4' 59" 12.040 17' 33" 3.522 12:49:4 M F ASD ATLETICA AURORA SEGNI 238 22
271 390 MALETTA GIUSI 49:55 4' 59" 12.020 17' 38" 3.533 12:49:4 F R RUNNERS CLUB ANAGNI 33 2
272 324 COSTA MASSIMILIANO 49:56 4' 59" 12.016 17' 39" 3.535 12:49:4 M B ASD FREE RUNNERS 239 33
273 184 DI TRAPANO GIOVANNI 49:58 4' 59" 12.008 17' 41" 3.539 12:49:4 M E ASD ATLETICA SETINA 240 42
274 302 PROIETTI DANIELA 50:01 5' 0" 11.996 17' 44" 3.545 12:49:5 F M RUNNING EVOLUTION 34 8
275 82 SCARSELLA EMILIANO 50:03 5' 0" 11.988 17' 46" 3.550 12:50:0 M B UISP ROMA 241 34
276 32 FERRARO DOMENICO 50:05 5' 0" 11.980 17' 48" 3.554 12:49:5 M E ATLETICA VILLA DE SANCTIS 242 43
277 277 TACCHETTI BLASI ALVARO 50:17 5' 1" 11.932 18' 3.580 12:50:1 M E ATLETICA AMATORI VELLETRI 243 44
278 357 RAGOZZINO MAURIZIO 50:37 5' 3" 11.854 18' 20" 3.622 12:50:2 M F PODISTICA SOLIDARIETA' 244 23
279 261 GIANSANTE GIORGIO 50:41 5' 4" 11.838 18' 24" 3.630 12:50:3 M H ATLETICA AMATORI VELLETRI 245 12
280 370 MARINELLI PIERO 50:45 5' 4" 11.823 18' 28" 3.639 12:50:3 M F TOP RUNNERS VELLETRI 246 24
281 362 COLO' RENATO 50:45 5' 4" 11.823 18' 28" 3.639 12:50:4 M F TOP RUNNERS VELLETRI 247 25
282 132 SAMMARONE PASQUALINO 50:46 5' 4" 11.819 18' 29" 3.641 12:50:2 M D ATLETICA TUSCULUM 248 52
283 385 VELLI ALDO 50:52 5' 5" 11.796 18' 35" 3.653 12:50:3 M F PODISTI VALMONTONE 249 26
284 137 ZANNARELLI LUIGI 50:58 5' 5" 11.772 18' 41" 3.666 12:50:4 M E ATLETICA TUSCULUM 250 45
285 374 SANNIBALE CLIO 51:17 5' 7" 11.700 19' 3.705 12:51:0 F M TOP RUNNERS VELLETRI 35 9
286 84 CALENNE CHIARA 51:31 5' 9" 11.647 19' 14" 3.733 12:51:1 F N ASD ATLETICA AURORA SEGNI 36 9
287 323 MENNUTI MAURO 51:33 5' 9" 11.639 19' 16" 3.737 12:51:1 M D ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 251 53
288 366 GIORGI ALESSIA 51:38 5' 9" 11.620 19' 21" 3.748 12:51:2 F M TOP RUNNERS VELLETRI 37 10
289 288 CUSANO LUIGI 51:41 5' 10" 11.609 19' 24" 3.754 12:51:2 M E RUNNING EVOLUTION 252 46
290 59 LEONI MAURO 51:41 5' 10" 11.609 19' 24" 3.754 12:51:3 M E ASD ATLETICA ROCCA PRIORA 253 47
291 404 BORELLI FABRIZIO 51:43 5' 10" 11.602 19' 26" 3.758 12:51:4 M D ASD AMICI PARCO DEI CASTELLI 254 54
292 100 BINI TIZIANA 51:44 5' 10" 11.598 19' 27" 3.760 12:51:3 F N ASD AMICI PARCO DEI CASTELLI 38 10
293 364 FABRIZI SIMONA 51:53 5' 11" 11.564 19' 36" 3.778 12:51:4 F N TOP RUNNERS VELLETRI 39 11
294 396 LUCIDI LUCIANO 51:58 5' 11" 11.546 19' 41" 3.788 12:51:5 M B PODISTI VALMONTONE 255 35
295 107 ALO' ANGELO 52:00 5' 12" 11.538 19' 43" 3.792 12:51:5 M E CENTRO FITNESS MONTELLO 256 48
296 152 EMILI ENIO 52:02 5' 12" 11.531 19' 45" 3.796 12:51:5 M E UISP 257 49
297 196 SALATI STEFANO 52:11 5' 13" 11.498 19' 54" 3.813 12:51:5 M C ASD ATLETICA SETINA 258 41
298 134 SAULLI LIVIO 52:16 5' 13" 11.480 19' 59" 3.823 12:52:0 M C ATLETICA TUSCULUM 259 42
299 316 LABASI ANDREA 52:17 5' 13" 11.476 20' 3.825 12:51:5 M B LBM SPORT ROMA 260 36
300 20 LATTANZI ANDREA 52:18 5' 13" 11.472 20' 1" 3.827 12:52:1 M H GS BANCARI ROMANI 261 13
Inizio Precedente Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 382 totali.