Classifica
Sentieri di Santa Cristina
Borgomanero (NO) - Domenica 05/02/2012
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
30km KM 30.000 17km KM 17.000
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
Inizio Precedente     Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 608 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
301 1163 TRAINA SERGIO 3:45:37 7' 31" 7.978 1h 22' 32" 10.974 3:45:37 M ? MONTAGNETTA SKYRUNNER 263 263
302 1087 POGLIANA FABRIZIO 3:45:40 7' 31" 7.976 1h 22' 35" 10.979 3:45:19 M ? TEAM 3 ESSE 264 264
303 1208 ASNAGHI ANDREA MASSIMO 3:46:14 7' 32" 7.956 1h 23' 9" 11.026 3:45:40 M ? VERDE PISELLO GROUP 265 265
304 1379 ASSEDIA MARCO 3:46:20 7' 32" 7.953 1h 23' 15" 11.035 3:45:53 M ? ITA 266 266
305 1343 DOSIO CLAUDIO 3:46:25 7' 32" 7.950 1h 23' 20" 11.042 3:45:55 M ? ATLETICA VALPELLICE 267 267
306 1399 ALBIERO ALESSANDRO 3:46:31 7' 33" 7.946 1h 23' 26" 11.050 3:45:57 M ? ITA 268 268
307 1201 SCOTOLATI GIUSTINO 3:46:31 7' 33" 7.946 1h 23' 26" 11.050 3:45:57 M ? VERDE PISELLO GROUP 269 269
308 1312 VALLORTIGARA MAURIZIO 3:46:48 7' 33" 7.937 1h 23' 43" 11.074 3:46:19 M ? ITA 270 270
309 1188 MILANESE MAURO 3:46:53 7' 33" 7.934 1h 23' 48" 11.081 3:46:44 M ? G.P. SOLVAY SOLEXIS 271 271
310 1327 IANNELLO FRANCA 3:46:57 7' 33" 7.931 1h 23' 52" 11.086 3:46:46 F ? AVIS MARATHON VERBANIA 39 39
311 1291 CALCAGNO ELENA 3:47:11 7' 34" 7.923 1h 24' 6" 11.106 3:47:06 F ? INDIVIDUALE 40 40
312 1294 MARCONATO ROSSANO 3:47:44 7' 35" 7.904 1h 24' 39" 11.151 3:47:16 M ? INDIVIDUALE 272 272
313 1197 MUTTI MAXIMILIANO MARIA 3:48:06 7' 36" 7.891 1h 25' 1" 11.181 3:47:33 M ? VERDE PISELLO GROUP 273 273
314 1477 MENEGATTI PAOLO 3:48:46 7' 37" 7.868 1h 25' 41" 11.236 3:48:40 M ? ASD ORTICA TEAM 274 274
315 1395 IVANCIU CATALINA ELENA 3:49:22 7' 38" 7.848 1h 26' 17" 11.285 3:49:09 F ? ITA 41 41
316 1318 RECALCATI SARA 3:49:59 7' 39" 7.827 1h 26' 54" 11.336 3:49:26 F ? G.S. AVIS OGGIONO 42 42
317 1461 GODI FRANCO 3:50:10 7' 40" 7.820 1h 27' 5" 11.350 3:49:36 M ? PODISTICA ARONA 275 275
318 1324 RIVA MARIANGELA 3:50:38 7' 41" 7.805 1h 27' 33" 11.388 3:50:28 F ? G.S. AVIS OGGIONO 43 43
319 1049 MANGANO DAVIDE 3:50:52 7' 41" 7.797 1h 27' 47" 11.407 3:50:23 M ? RUNNERS OLONA 276 276
320 1047 LOCARNO DAVIDE 3:51:15 7' 42" 7.784 1h 28' 10" 11.438 3:50:45 M ? RUNNERS OLONA 277 277
321 1342 GAY PIER ANDREA 3:51:48 7' 43" 7.765 1h 28' 43" 11.482 3:51:19 M ? S.C. ANGROGNA "I DAÙ" 278 278
322 1346 PALARD SIMONA 3:51:48 7' 43" 7.765 1h 28' 43" 11.482 3:51:20 F ? S.C.ANGROGNA "I DAÙ" 44 44
323 1344 CAFFARATTI IRENE 3:51:49 7' 43" 7.765 1h 28' 44" 11.483 3:51:20 F ? S.C.ANGROGNA "I DAÙ" 45 45
324 1316 CENA STEFANIA 3:52:13 7' 44" 7.751 1h 29' 8" 11.515 3:51:45 F ? AMATORI SPORT 46 46
325 1092 SCOLARI STEFANO 3:53:16 7' 46" 7.716 1h 30' 11" 11.598 3:53:01 M ? ITA 279 279
326 1166 MURARO MARIA 3:53:23 7' 46" 7.713 1h 30' 18" 11.608 3:52:57 F ? INDIVIDUALE 47 47
327 1262 RABOZZI ENNIO 3:53:23 7' 46" 7.713 1h 30' 18" 11.608 3:52:56 M ? LA CECCA 280 280
328 1186 AFFINI AURELIO 3:53:25 7' 46" 7.712 1h 30' 20" 11.610 3:53:21 M ? AVIS SUZZARA 281 281
329 1373 MONTANI ANTONIO 3:53:44 7' 47" 7.701 1h 30' 39" 11.635 3:53:20 M ? INDIVIDUALE 282 282
330 1410 AMENTA MASSIMO 3:54:00 7' 48" 7.692 1h 30' 55" 11.656 3:53:49 M ? G.S. LA CECCA BORGOMANERO 283 283
331 1121 ANNI ANGELA 3:54:44 7' 49" 7.668 1h 31' 39" 11.713 3:54:34 F ? PODISTICA ARONA 48 48
332 1387 TARENGHI COSTANTINO 3:54:46 7' 49" 7.667 1h 31' 41" 11.716 3:54:29 M ? ATL. VIRTUS SENAGO 284 284
333 1459 FRASCA DANIELA 3:55:35 7' 51" 7.641 1h 32' 30" 11.779 3:54:57 F ? ROAD RUNNERS CLUB 49 49
334 1305 BRATTOLI RAFFAELE 3:55:50 7' 51" 7.633 1h 32' 45" 11.799 3:55:30 M ? ITA 285 285
335 1251 MARELLI ENIO 3:56:50 7' 53" 7.600 1h 33' 45" 11.875 3:56:38 M ? INDIVIDUALE 286 286
336 1119 VERONESI ROBERTA 3:56:57 7' 53" 7.597 1h 33' 52" 11.884 3:56:45 F ? PODISTICA ARONA 50 50
337 1187 CARLONE ANNA 3:57:22 7' 54" 7.583 1h 34' 17" 11.916 3:57:09 F ? ITA 51 51
338 1194 MILANI GIULIANO 3:57:49 7' 55" 7.569 1h 34' 44" 11.950 3:57:22 M ? ATLETICA PRESEZZO 287 287
339 1209 SIRTORI STEFANO 3:58:30 7' 57" 7.547 1h 35' 25" 12.002 3:57:51 M ? VERDE PISELLO GROUP 288 288
340 1264 MIOTELLO ELENA 3:58:47 7' 57" 7.538 1h 35' 42" 12.023 3:58:36 F ? ITA 52 52
341 1265 MIGLIO GUIDO 3:58:47 7' 57" 7.538 1h 35' 42" 12.023 3:58:35 M ? ITA 289 289
342 1254 VILARDO ALFIA 4:00:06 8' 0" 7.497 1h 37' 1" 12.122 3:59:35 F ? ITA 53 53
343 1248 CAPELLI GIUSEPPE 4:00:06 8' 0" 7.497 1h 37' 1" 12.122 3:59:28 M ? CITTA' DI GENOVA 290 290
344 1337 DAL DOSSO ALBERTO 4:01:29 8' 2" 7.454 1h 38' 24" 12.224 4:01:06 M ? ITA 291 291
345 1236 AZZANI PATRIZIA 4:02:05 8' 4" 7.435 1h 39' 12.269 4:01:45 F ? RUNNING SARONNO 54 54
346 1002 PIOGGIARELLA FAUSTA 4:02:09 8' 4" 7.433 1h 39' 4" 12.273 4:01:58 F ? USC MARATHON VERBANIA 55 55
347 1174 GIACOMETTI ROBERTA 4:02:09 8' 4" 7.433 1h 39' 4" 12.273 4:01:59 F ? ATLETICA PALZOLA 56 56
348 1339 GREPPI ANDREA 4:04:04 8' 8" 7.375 1h 40' 59" 12.413 4:03:33 M ? ITA 292 292
349 1200 DE VECCHI GLORIA 4:04:25 8' 8" 7.364 1h 41' 20" 12.438 4:03:49 F ? VERDE PISELLO GROUP 57 57
350 1178 PROSERPIO MARCELLO 4:04:26 8' 8" 7.364 1h 41' 21" 12.439 4:04:14 M ? ATL. MEDA 293 293
351 1372 BERTOLASI STEFANIA 4:05:40 8' 11" 7.327 1h 42' 35" 12.527 4:05:16 F ? INDIVIDUALE 58 58
352 1218 MILEO ROSSELLA 4:05:40 8' 11" 7.327 1h 42' 35" 12.527 4:05:02 F ? VERDE PISELLO GROUP 59 59
353 1219 MONFRINI EMANUELE 4:05:40 8' 11" 7.327 1h 42' 35" 12.527 4:05:03 M ? VERDE PISELLO GROUP 294 294
354 1141 ABBIATI STEFANIA 4:07:25 8' 14" 7.275 1h 44' 20" 12.651 4:07:10 F ? ITA 60 60
355 1242 SANTORO ROCCO 4:07:38 8' 15" 7.269 1h 44' 33" 12.666 4:07:19 M ? RUNNING SARONNO 295 295
356 1364 ZANETTA CARLO 4:08:04 8' 16" 7.256 1h 44' 59" 12.696 4:07:31 M ? ITA 296 296
357 1217 CACCIATI ALDO 4:08:05 8' 16" 7.256 1h 45' 12.697 4:07:45 M ? ASD OLIMPIA RUNNERS 297 297
358 1033 TESSARI RITA 4:09:24 8' 18" 7.217 1h 46' 19" 12.789 4:09:02 F ? RUNNING SARONNO 61 61
359 1034 SCHIOCCHET ENRICO 4:09:50 8' 19" 7.205 1h 46' 45" 12.819 4:09:28 M ? RUNNING SARONNO 298 298
360 1359 TREVISAN ANTONIO 4:10:11 8' 20" 7.195 1h 47' 6" 12.843 4:09:49 M ? INDIVIDUALE 299 299
361 1130 GARAVAGLIA PIERANGELO 4:15:54 8' 31" 7.034 1h 52' 49" 13.226 4:15:42 M ? ATLETICA TRECATE 300 300
362 1035 OGGIONI ERNESTO 4:19:54 8' 39" 6.926 1h 56' 49" 13.484 4:19:26 M ? ATLETICA PRESEZZO 301 301
363 1191 ARCUNI MAURIZIO 4:19:55 8' 39" 6.925 1h 56' 50" 13.485 4:19:36 M ? GSA POLLONE 302 302
364 1281 MADONNA GIANPIERO 4:19:58 8' 39" 6.924 1h 56' 53" 13.488 4:19:37 M ? FARINEI DAL BRIC 303 303
365 1165 CAVALLARI DAVIDE 4:20:50 8' 41" 6.901 1h 57' 45" 13.543 4:20:17 M ? INDIVIDUALE 304 304
366 1041 FURLAN RINALDO 4:21:46 8' 43" 6.876 1h 58' 41" 13.602 4:21:10 M ? ITA 305 305
367 1212 SEVESO MAURIZIO 4:21:53 8' 43" 6.873 1h 58' 48" 13.609 4:21:39 M ? ATLETI CAMPO GIURIATI - MILANO 306 306
368 1142 BORGONOVO MANUELA 4:21:54 8' 43" 6.873 1h 58' 49" 13.610 4:21:41 F ? G.S. AVIS OGGIONO 62 62
369 1407 TRICARICO SABRINA 4:21:54 8' 43" 6.873 1h 58' 49" 13.610 4:21:41 F ? G.P. GORGONZOLA '88 63 63
370 1043 BONALUMI SILVIA 4:23:33 8' 47" 6.830 2h 28" 13.713 4:23:01 F ? ITA 64 64
371 1394 PEZZIMENTI DOMENICO 4:23:51 8' 47" 6.822 2h 46" 13.731 4:23:38 M ? ITA 307 307
372 1066 VILLA MARIA CRISTINA 4:25:38 8' 51" 6.776 2h 2' 33" 13.841 4:25:26 F ? G.S. AVIS OGGIONO 65 65
373 1202 NOBILE ANDREA MICHELE 4:27:22 8' 54" 6.732 2h 4' 17" 13.945 4:26:50 M ? VERDE PISELLO GROUP 308 308
374 1124 BENIGNI MASSIMO 4:30:06 9' 0" 6.664 2h 7' 1" 14.108 4:29:57 M ? ITA 309 309
375 1042 ALIPRANDI RENATO 4:31:22 9' 2" 6.633 2h 8' 17" 14.182 4:30:47 M ? ITA 310 310
376 1064 NORIS PAOLA 4:31:22 9' 2" 6.633 2h 8' 17" 14.182 4:30:47 F ? ASD ORTICA TEAM 66 66
377 1351 BONIARDI MARCO 4:43:32 9' 27" 6.348 2h 20' 27" 14.861 4:42:54 M ? AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 311 311
378 1206 MARIANO MARZIA STEFANIA 4:43:56 9' 27" 6.340 2h 20' 51" 14.882 4:43:20 F ? VERDE PISELLO GROUP 67 67
379 1203 LEONI ALESSANDRO 4:43:56 9' 27" 6.340 2h 20' 51" 14.882 4:43:18 M ? VERDE PISELLO GROUP 312 312
380 1205 FOSSATI PAOLO RICCARDO 4:43:56 9' 27" 6.340 2h 20' 51" 14.882 4:43:24 M ? VERDE PISELLO GROUP 313 313
381 1268 NAVA MARIA 4:49:52 9' 39" 6.210 2h 26' 47" 15.191 4:49:22 F ? G.S. AVIS OGGIONO 68 68
382 1331 SPERONI MARINELLA 4:57:48 9' 55" 6.044 2h 34' 43" 15.586 4:57:12 F ? TEAM 3 ESSE 69 69
383 1177 VITOLO ROSARIO 4:59:23 9' 58" 6.012 2h 36' 18" 15.662 4:58:49 M ? TEAM 3 ESSE 314 314
384 1390 GRIMALDI ENRICO 5:07:03 10' 14" 5.862 2h 43' 58" 16.020 5:06:47 M ? ROAD RUNNERS CLUB MILANO 315 315
Inizio Precedente     Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 608 totali.

Fotografie

Sito ufficiale