Trail running
Rankings
Data processing: pls wait ...
Trail della Merla - prima giornata
Tortona (AL) - Sabato 24/01/2009 - KM 18,000
Pectoral# Sex Cat Family Name First Name Sports Club
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos Runner no. Family Name / First Name Time Speed
KM/HH
Distance from 1st Sex Cat Sports Club Pos
/Sex
Pos
/Cat
Total /KM Time KM
1 189   TRINCHERI LORENZO 1:26:13 4' 47" 12,527 M M A.S. MAURINA 1 1
2 194 VALSESIA NICO 1:26:34 4' 48" 12,476 21" 0,073 M M TOUBKALTRAIL 2 2
3 121 MARAZZI GIUSEPPE 1:28:52 4' 56" 12,153 2' 39" 0,537 M M LIBERO 3 3
4 75 EVANGELISTI MICHELE 1:31:00 5' 3" 11,868 4' 47" 0,946 M M G.P. PARCO ALPI APUANE 4 4
5 212 DALMASSO MASSIMO 1:31:02 5' 3" 11,864 4' 49" 0,952 M M 5 5
6 156 PERTUSI ENRICO 1:31:09 5' 3" 11,849 4' 56" 0,974 M M DERTHONA ATLETICA 6 6
7 37 CALIA NICOLA 1:31:15 5' 4" 11,836 5' 2" 0,993 M M DERTHONA ATLETICA 7 7
8 101 GRASSI RAFFAELE 1:32:09 5' 7" 11,720 5' 56" 1,159 M M GLI ORSI 8 8
9 116 MACCHIA GIULIO 1:32:17 5' 7" 11,703 6' 4" 1,183 M M LA FRATELLANZA 9 9
10 98 GIACOBONE DANIELE 1:32:57 5' 9" 11,619 6' 44" 1,304 M M GODIASCO ATL. PAVESE 10 10
11 31 BRICCOLA MAURO 1:33:02 5' 10" 11,609 6' 49" 1,319 M M DERTHONA ATLETICA 11 11
12 109 LAVARDA REMO 1:33:08 5' 10" 11,596 6' 55" 1,337 M M RUNNERS TEAM ZANETTI 12 12
13 70 DEBIZE JEROME 1:33:10 5' 10" 11,592 6' 57" 1,343 M M HUTCHINSON - KIKOUROU 13 13
14 42 CANETTA FILIPPO 1:33:19 5' 11" 11,573 7' 6" 1,370 M M SPIRITO TRAIL 14 14
15 53 CHIOZZOTTO ROBERTO 1:33:22 5' 11" 11,567 7' 9" 1,378 M M THE NORTH FACE 15 15
16 34 BUOSI STEFANO 1:33:27 5' 11" 11,557 7' 14" 1,393 M M EUROVELO 16 16
17 85 GAIANI LEONARDO 1:34:06 5' 13" 11,477 7' 53" 1,508 M M NESSUNA 17 17
18 72 DI GIORGIO ANDREA - PELO - 1:35:19 5' 17" 11,331 9' 6" 1,718 M M SURFING SHOP RUNNING 18 18
19 117 MAISTRI FRANCESCO 1:35:25 5' 18" 11,319 9' 12" 1,736 M M LIBERO 19 19
20 95 GHISLANZONI RICCARDO 1:35:44 5' 19" 11,281 9' 31" 1,789 M M ASD FALCHI LECCO 20 20
21 9 BARTOLINI ENRICO 1:36:15 5' 20" 11,221 10' 2" 1,876 M M ATTLETICA CAPRAIA E LIMITE 21 21
22 61 COPETA ALEX 1:37:02 5' 23" 11,130 10' 49" 2,007 M M ATLETICA REBO GUSSAGO 22 22
23 162 POZZAN OSCAR 1:38:04 5' 26" 11,013 11' 51" 2,175 M M TRIATHLON TEAM BRIANZA 23 23
24 71 DEGLI ESPOSTI DAVIDE 1:38:22 5' 27" 10,979 12' 9" 2,223 M M ASD ATL. ZOCCA 24 24
25 32 BRUSCA GIROLAMO 1:38:26 5' 28" 10,972 12' 13" 2,234 M M A.S.D. PALERMO H 13.30 25 25
26 157 PEZZOTTINI FLAVIO 1:38:46 5' 29" 10,935 12' 33" 2,287 M M TRAILRUNNING BRESCIA 26 26
27 213 TAGLIOLI DAVIDE 1:38:48 5' 29" 10,931 12' 35" 2,293 M M 27 27
28 191 UGHETTI GIANLUCA 1:40:01 5' 33" 10,798 13' 48" 2,484 M M LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI 28 28
29 202 ZAPPULLA MAURIZIO 1:40:01 5' 33" 10,798 13' 48" 2,484 M M A.S.D. PALERMO H 13,30 29 29
30 142 MUSETTI ANTONIO 1:40:04 5' 33" 10,793 13' 51" 2,491 M M TEAM SKYRACER ASD 30 30
31 10 BASSANI CLAUDIO 1:40:15 5' 34" 10,773 14' 2" 2,520 M M LIBERO 31 31
32 146 NUCCIO ERMANNO 1:40:20 5' 34" 10,764 14' 7" 2,533 M M ASD PALERMO H 13.30 32 32
33 147 OBERTI GIOVANNI 1:40:21 5' 34" 10,762 14' 8" 2,535 M M DELTA SPEDIZIONI 33 33
34 185 TOMAGHELLI GIANNI 1:40:23 5' 34" 10,759 14' 10" 2,540 M M ATL NOVESE 34 34
35 160 PILLA MARCELLO 1:40:26 5' 34" 10,753 14' 13" 2,548 M M ATLETICA PAVESE 35 35
36 14 BENATO PAOLO 1:40:27 5' 34" 10,752 14' 14" 2,551 M M BALENA 2000 36 36
37 133 MENINO FABIO 1:40:34 5' 35" 10,739 14' 21" 2,568 M M CELLAMONTE 37 37
38 151 PAGLIARINI DANTE 1:41:09 5' 37" 10,677 14' 56" 2,657 M M ATLETICA MANARA 38 38
39 177 SCHENA ANGELO 1:41:24 5' 38" 10,651 15' 11" 2,695 M M GS OREZZO 39 39
40 67 DAPOR MARCO 1:41:31 5' 38" 10,639 15' 18" 2,713 M M LIBERO 40 40
41 123 MARRAZZO DONATO 1:42:06 5' 40" 10,578 15' 53" 2,800 M M AZZURRA GARBAGNATE MILANESE 41 41
42 102 GRECO TOMASO 1:42:22 5' 41" 10,550 16' 9" 2,840 M M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO MI 42 42
43 134 MENNI FABIO 1:42:36 5' 42" 10,526 16' 23" 2,874 M M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 43 43
44 69 DE LUCA GIOVANNI 1:42:39 5' 42" 10,521 16' 26" 2,882 M M A.S.D. PALERMO H 13,30 44 44
45 79 FONDRIEST ALBERTO 1:42:51 5' 42" 10,501 16' 38" 2,911 M M LIBERO 45 45
46 6   BALSAMO LUISA 1:42:54 5' 43" 10,496 16' 41" 2,918 F F A.S.D. PALERMO H 13,30 1 1
47 97 GIANNETTI STEFANO 1:42:57 5' 43" 10,491 16' 44" 2,926 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 46 46
48 159 PICCONE STEFANO 1:43:07 5' 43" 10,474 16' 54" 2,950 M M DELTA SPEDIZIONE GENOVA 47 47
49 87 GAMBA EZIO 1:43:35 5' 45" 10,426 17' 22" 3,018 M M ATLETIC TEAM 2000 ASD 48 48
50 39 CAMINITA VINCENZO 1:43:39 5' 45" 10,420 17' 26" 3,027 M M LIBERO 49 49
51 206 FOSSALI ANTONIO 1:43:42 5' 45" 10,415 17' 29" 3,035 M M 50 50
52 18 BERTONCINI PAOLO 1:43:44 5' 45" 10,411 17' 31" 3,040 M M G.P.BUSSOLENGO 51 51
53 172 SACCARDO CARLO 1:43:49 5' 46" 10,403 17' 36" 3,052 M M LIBERO 52 52
54 211 GHISLIERI CLAUDIO 1:43:56 5' 46" 10,391 17' 43" 3,068 M M GLI ORSI 53 53
55 44 CANTE FRANCO 1:44:07 5' 47" 10,373 17' 54" 3,095 M M GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 54 54
56 140 MOTTA ALBERTO 1:44:09 5' 47" 10,370 17' 56" 3,099 M M COURMAYEUR TRAILERS 55 55
57 115 MACCAGNO PAOLO 1:44:12 5' 47" 10,365 17' 59" 3,107 M M DERTHONA ATLETICA 56 56
58 27 BOSI DARIO 1:44:13 5' 47" 10,363 18' 3,109 M M GLI ORSI 57 57
59 168 RIGOLLI ARMANDO 1:44:16 5' 47" 10,358 18' 3" 3,116 M M G. P. CODOGNO '82 58 58
60 55 CICCOTELLI ROBERTO 1:44:22 5' 47" 10,348 18' 9" 3,130 M M A.S.D. SPIRITOTRAIL 59 59
61 129 MAURI MASSIMILIANO 1:44:27 5' 48" 10,340 18' 14" 3,142 M M ALS CREMELIA 60 60
62 21 BIASIN FEDERICO 1:44:41 5' 48" 10,317 18' 28" 3,175 M M LA GENG DEL BOSCO VENEZIA RUNNERS 61 61
63 83 FRATTINI SILVIO 1:44:49 5' 49" 10,304 18' 36" 3,194 M M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 62 62
64 80 FONTINI SAVERIO 1:44:54 5' 49" 10,296 18' 41" 3,206 M M VECCHI AMICI 63 63
65 52 CHIOSTRINI NICOLA 1:44:58 5' 49" 10,289 18' 45" 3,215 M M I VECCHI AMICI 64 64
66 1 ALBERTINI ANDREA 1:45:04 5' 50" 10,279 18' 51" 3,229 M M ATLETICA PAVESE 65 65
67 15 BENEDETTI LUCIANO 1:45:07 5' 50" 10,274 18' 54" 3,236 M M VENEZIA RUNNERS 66 66
68 179 SILVANI ELEHANNA 1:45:09 5' 50" 10,271 18' 56" 3,241 F F DERTHONA ATLETICA 2 2
69 106 HOOPPER DAVID 1:45:23 5' 51" 10,248 19' 10" 3,274 M M GLI ORSI INTERNATIONAL 67 67
70 114 LOVISETTO FABIO 1:45:53 5' 52" 10,200 19' 40" 3,343 M M A.S.D. SPIRITO TRAIL 68 68
71 77 FERRANTI ALBERTO 1:46:14 5' 54" 10,166 20' 1" 3,392 M M SOCIETA' TOMMY SPORT 69 69
72 12 BELLINZONA MARCO 1:46:19 5' 54" 10,158 20' 6" 3,403 M M DERTHONA ATLETICA 70 70
73 181 SIMONINI PIETRO 1:46:58 5' 56" 10,097 20' 45" 3,492 M M KINO MANA SKY RUNNING 71 71
74 139 MOSCHINI CRISTIANO 1:47:02 5' 56" 10,090 20' 49" 3,501 M M VENEZIA RUNNERS 72 72
75 163 PROFILI PAOLO 1:47:18 5' 57" 10,065 21' 5" 3,537 M M G. S. DINAMIS 73 73
76 128 MASTROPAOLO GIOVANNI 1:47:25 5' 58" 10,054 21' 12" 3,553 M M CRUS PEDERSANO 74 74
77 167 RICCIONI ALBERTO 1:47:58 5' 59" 10,003 21' 45" 3,626 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 75 75
78 41 CAMPELLI ITALO 1:48:01 6' 0" 9,998 21' 48" 3,633 M M POLISPORTIVA CANDIA ANCONA 76 76
79 125 MARTELLATO GIAMPIETRO 1:48:04 6' 0" 9,994 21' 51" 3,639 M M TEAM TRIATHLON BRIANZA 77 77
80 68 DASSI MARCO 1:48:06 6' 0" 9,991 21' 53" 3,644 M M ATL TEAM BRIANZA 78 78
81 100 GNUDI SERGIO 1:48:19 6' 1" 9,971 22' 6" 3,673 M M US COSTIGLIOLE 79 79
82 62 CROATTINI LORENZO 1:48:20 6' 1" 9,969 22' 7" 3,675 M M GRUPPO MARCIATORI UDINESI 80 80
83 170 ROTONDO GIUSEPPE 1:48:25 6' 1" 9,962 22' 12" 3,686 M M USAC CAFASSE 81 81
84 40 CAMOLETTO ANDREA 1:48:32 6' 1" 9,951 22' 19" 3,701 M M GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 82 82
85 45 CAPIRONE GIOVANNI 1:48:34 6' 1" 9,948 22' 21" 3,706 M M G.S. CHIVASSESI 83 83
86 76 FARINA LUIGI 1:48:36 6' 2" 9,945 22' 23" 3,710 M M LIBERO 84 84
87 11 BELLINZONA ENRICO 1:48:51 6' 2" 9,922 22' 38" 3,743 M M DERTHONA ATLETICA 85 85
88 22 BIGANZOLI ANDREA 1:48:56 6' 3" 9,914 22' 43" 3,754 M M MARCIACARATESI 86 86
89 150 PAGLIARI CARLO 1:48:59 6' 3" 9,910 22' 46" 3,760 M M LIBERO 87 87
90 38 CAMBIASO EMANUELE 1:49:02 6' 3" 9,905 22' 49" 3,767 M M UISP 88 88
91 174 SALARIS EMILIO 1:49:08 6' 3" 9,896 22' 55" 3,780 M M LIBERO 89 89
92 3 ANGELLA MAURIZIO 1:49:16 6' 4" 9,884 23' 3" 3,797 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 90 90
93 88 GAMBA JESSICA 1:49:42 6' 5" 9,845 23' 29" 3,853 F F ATLETIC TEAM 2000 ASD 3 3
94 135 MOLINARIO ENRICO 1:49:47 6' 5" 9,838 23' 34" 3,864 M M Gruppo Sportivo Murialdo 91 91
95 25 BONZANINI DOMENICO 1:49:49 6' 6" 9,835 23' 36" 3,868 M M ATLETICA GAVARDO 90 92 92
96 137 MOMBELLI MICHELE 1:51:45 6' 12" 9,664 25' 32" 4,113 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 93 93
97 86 GALANTI ANTONIO 1:51:48 6' 12" 9,660 25' 35" 4,119 M M NESSUNA 94 94
98 127 MASSIGNAN MASSIMO 1:53:19 6' 17" 9,531 27' 6" 4,305 M M LIBERO 95 95
99 195 VENDRAMEL MARCO 1:53:30 6' 18" 9,515 27' 17" 4,327 M M MARATHON TEAM BERGAMO 96 96
100 175 SAVOIA MAURIZIO 1:53:47 6' 19" 9,492 27' 34" 4,361 M M LIBERO 97 97
101 138 MORETTINI CORRADO 1:53:56 6' 19" 9,479 27' 43" 4,379 M M ATLETICA GAVARDO 90 98 98
102 119 MANGIA EMILIO 1:54:05 6' 20" 9,467 27' 52" 4,397 M M BIPEDI 99 99
103 166 RICCI UGO 1:54:08 6' 20" 9,463 27' 55" 4,403 M M LIBERO 100 100
104 131 MAZZINO MAURO 1:54:11 6' 20" 9,458 27' 58" 4,409 M M USA CAFASSE 101 101
105 19 BETTIO STEFANO 1:54:18 6' 21" 9,449 28' 5" 4,423 M M GANG DEL BOSCO- VENEZIA RUNNERS 102 102
106 161 PISANI MAURIZIO 1:54:28 6' 21" 9,435 28' 15" 4,442 M M GLI ORSI 103 103
107 186 TORRE CARLO 1:54:31 6' 21" 9,431 28' 18" 4,448 M M LA GANG DEL BOSCO VENEZIA RUNNERS 104 104
108 201 ZAMMATTIO ROBERTO 1:54:41 6' 22" 9,417 28' 28" 4,468 M M VENEZIA RUNNERS ATLETICA MURANO G.B. 105 105
109 152 PANCHETTI MASSIMO 1:54:49 6' 22" 9,406 28' 36" 4,484 M M G.S.DINAMIS 106 106
110 28 BOTTARELLI LUCIANO ERNESTO 1:54:56 6' 23" 9,397 28' 43" 4,497 M M EUROATLETICA2002 107 107
111 112 LOCCI MANUEL 1:55:38 6' 25" 9,340 29' 25" 4,579 M M POLISPORTIVA NOVATE 108 108
112 210 TRAVERSA ANDREA 1:55:40 6' 25" 9,337 29' 27" 4,583 M M 109 109
113 209 CALVI STEFANO 1:55:42 6' 25" 9,334 29' 29" 4,587 M M 110 110
114 148 OPRANDI ANGELO 1:55:57 6' 26" 9,314 29' 44" 4,616 M M MARATHON VB 111 111
115 118 MANDELLI CHRISTIAN 1:56:08 6' 27" 9,300 29' 55" 4,637 M M ATLETI CLUB VILLASANTA 112 112
116 47 CASSIANI INGONI CRISTINA 1:56:11 6' 27" 9,296 29' 58" 4,643 F F CAMBIASORISSO RUNNING TEAM 4 4
117 132 MELINI MARCO 1:56:14 6' 27" 9,292 30' 1" 4,648 M M MARATONETI DEL TIGULLIO 113 113
118 158 PIACENTINI DANILO 1:56:17 6' 27" 9,288 30' 4" 4,654 M M FRIESIAN TEAM 114 114
119 176 SCABINI MASSIMO 1:56:37 6' 28" 9,261 30' 24" 4,692 M M Derthona attletica 115 115
120 154 PERON ROBERTA 1:56:46 6' 29" 9,249 30' 33" 4,709 F F MONTANAIA RACING 5 5
121 104 GUINDANI GIANPAOLO 1:57:12 6' 30" 9,215 30' 59" 4,759 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 116 116
122 43 CANNIZZARO MARCO 1:57:19 6' 31" 9,206 31' 6" 4,772 M M ADS ATL. CAPRAIA E LIMINE 117 117
123 164 RE FRANCO 1:57:29 6' 31" 9,193 31' 16" 4,790 M M ATLETICA SAVOIA 118 118
124 165 REGE MORGANA 1:57:30 6' 31" 9,191 31' 17" 4,792 F F GIÒ22RIVERA 6 6
125 78 FIGINI KATIA 1:57:35 6' 31" 9,185 31' 22" 4,802 F F GLIORSI 7 7
126 183 STORTI GIOVANNI 1:57:38 6' 32" 9,181 31' 25" 4,807 M M ROAD RUNNER 119 119
127 205 TRABUCCHI PIETRO 1:57:40 6' 32" 9,178 31' 27" 4,811 M M GLI ORSI 120 120
128 51 CHARVIN CÉDRIC 1:58:37 6' 35" 9,105 32' 24" 4,917 M M KIKOUROÙ.NET 121 121
129 2 ALLEGRETTI FRANCESCO 1:59:21 6' 37" 9,049 33' 8" 4,997 M M BANCA D'ITALIA 122 122
130 108 LASAGNA NICOLE 2:01:58 6' 46" 8,855 35' 45" 5,276 F F NESSUNA 8 8
131 24 BONAVITA MARZIA 2:03:04 6' 50" 8,776 36' 51" 5,390 F F GLI ORSI 9 9
132 198 VIRBINO ANTONELLO 2:03:18 6' 51" 8,759 37' 5" 5,414 M M SPORT CITY 123 123
133 4 ARZENTON SILVIO 2:03:19 6' 51" 8,758 37' 6" 5,415 M M A.S.D. SPIRITOTRAIL 124 124
134 7 BANFI DANIELA 2:03:21 6' 51" 8,756 37' 8" 5,419 F F A.S.D.NERVIANESE 1919 10 10
135 215 ROSSI FRANZ 2:03:23 6' 51" 8,753 37' 10" 5,422 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 125 125
136 124 MARTA MASSIMILIANO 2:03:24 6' 51" 8,752 37' 11" 5,424 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 126 126
137 192 VALENTI PAOLO 2:03:26 6' 51" 8,750 37' 13" 5,427 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 127 127
138 145 NIELSEN JACOB 2:04:33 6' 55" 8,671 38' 20" 5,540 M M GLI ORSI INTERNATIONAL 128 128
139 105 HAUSTRUP SUSANNE 2:04:34 6' 55" 8,670 38' 21" 5,542 F F GLI ORSI INTERNATIONAL 11 11
140 58 CONTI LUCIANO 2:05:09 6' 57" 8,630 38' 56" 5,600 M M POLISPORTIVA TICINETO 129 129
141 16 BERGONZO PAOLO 2:05:39 6' 58" 8,595 39' 26" 5,649 M M SPIRITO TRAIL ASD 130 130
142 171 RUISI GIUSEPPE 2:05:49 6' 59" 8,584 39' 36" 5,665 M M G.S. MURIALDO 131 131
143 26 BORDONI ALESSANDRO 2:05:59 6' 59" 8,573 39' 46" 5,682 M M SPIRITOTRAIL A.S.D. 132 132
144 20 BIANCHI CARLO 2:07:09 7' 3" 8,494 40' 56" 5,795 M M U.UGOLINI BRESCIA 133 133
145 54 CHIRICO MAURIZIO 2:07:33 7' 5" 8,467 41' 20" 5,833 M M LIBERO 134 134
146 50 CAZZULO ANTONELLA 2:08:17 7' 7" 8,419 42' 4" 5,903 F F DELTA SPEDIZIONI 12 12
147 199 VISIGALLI PAOLO 2:08:38 7' 8" 8,396 42' 25" 5,935 M M Road Runners Club Milano 135 135
148 49 CATAUDELLA FEDERICA 2:08:40 7' 8" 8,394 42' 27" 5,939 F F ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13 13
149 111 LEONE STEFANO 2:08:43 7' 9" 8,391 42' 30" 5,943 M M ROAD RUNNERS MILANO TRIATHLON 136 136
150 155 PEROTTINO ALBERTO 2:09:55 7' 13" 8,313 43' 42" 6,055 M M ATL. SAVOIA 137 137
151 187 TORTOLINA MORENO 2:10:42 7' 15" 8,263 44' 29" 6,126 M M DERTHONA ATLETICA 138 138
152 96 GIOLITTO ROBERTA 2:10:45 7' 15" 8,260 44' 32" 6,131 F F DERTHONA ATELTICA 14 14
153 73 DOMEDI ORESTE 2:11:04 7' 16" 8,240 44' 51" 6,159 M M SPRITO TRAIL A.S.D. 139 139
154 193 VALENTINI SERGIO 2:11:32 7' 18" 8,211 45' 19" 6,201 M M FRIESIAN TEAM 140 140
155 46 CASALI ROBERTO 2:11:45 7' 19" 8,197 45' 32" 6,221 M M AVIS GAMBOLÒ 141 141
156 94 GENZINI CESARE 2:12:00 7' 20" 8,182 45' 47" 6,243 M M AVIS GAMBOLÒ 142 142
157 81 FRANCIA GABRIELE 2:12:20 7' 21" 8,161 46' 7" 6,273 M M CELLAMONTE 143 143
158 208 MARCHINI MARISA 2:12:26 7' 21" 8,155 46' 13" 6,282 F F 15 15
159 144 NICOSIA ELENA 2:13:03 7' 23" 8,117 46' 50" 6,336 F F NESSUNA 16 16
160 197 VERONI GIUSEPPE 2:13:48 7' 26" 8,072 47' 35" 6,401 M M SOLITARIO 144 144
161 188 TRENTA GIANCARLO 2:14:39 7' 28" 8,021 48' 26" 6,475 M M US LA SPORTIVA 145 145
162 141 MOTTIN MIRKO 2:15:20 7' 31" 7,980 49' 7" 6,533 M M ATLETICA ASSAGO 146 146
163 103 GRILLO MARCO 2:15:54 7' 33" 7,947 49' 41" 6,581 M M LIBERO 147 147
164 92 GATTI EDOARDO 2:18:17 7' 40" 7,810 52' 4" 6,777 M M LIBERO 148 148
165 8 BARBERIS VALTER GUIDO 2:18:19 7' 41" 7,808 52' 6" 6,780 M M LIBERO 149 149
166 204 ZUNINO FERDINANDO 2:18:21 7' 41" 7,806 52' 8" 6,783 M M LIBERO 150 150
167 99 GIRALDIN DIEGO 2:18:50 7' 42" 7,779 52' 37" 6,822 M M SPIRITO TRAIL A.S.D. 151 151
168 182 SOLDI FRANCO 2:19:31 7' 45" 7,741 53' 18" 6,877 M M MARATHON VB 152 152
169 29 BRAGAZZA SIMONE 2:19:39 7' 45" 7,734 53' 26" 6,887 M M A.S.D. SPIRITOTRAIL 153 153
170 35 BURRO LUCIANO 2:20:18 7' 47" 7,698 54' 5" 6,939 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 154 154
171 107 IACCONI ANTONELLA 2:20:44 7' 49" 7,674 54' 31" 6,973 F F LIBERO 17 17
172 89 GANZELLI KATIA 2:23:26 7' 58" 7,530 57' 13" 7,180 F F MOLLIFICIO MODENESE 18 18
173 126 MASIERO NATALINA 2:23:49 7' 59" 7,510 57' 36" 7,209 F F RUNNERS PADOVA 19 19
174 66 DAPIRAN DANIELA 2:24:24 8' 1" 7,479 58' 11" 7,253 F F ATLETIC TEAM 2000 20 20
175 84 FURLANETTO MARTA 2:24:26 8' 1" 7,477 58' 13" 7,255 F F RUNNERS VENEZIA 21 21
176 113 LOVISETTO ROBERTO 2:25:36 8' 5" 7,418 59' 23" 7,341 M M RUNNERS VENEZIA 155 155

HomePagebackhelp

Questa gara è stata cronometrata
con il sistema