| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | Runner no. | Family Name / First Name | Time | Speed KM/HH |
Distance from 1st | Sex | Cat | Sports Club | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | /KM | Time | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 194 |
VALSESIA NICO
|
3:33:32 | 5' 46" | 10,397 | M | M | TOUBKALTRAIL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | EVANGELISTI MICHELE | 3:38:38 | 5' 54" | 10,154 | 5' 6" | 0,863 | M | M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 212 | DALMASSO MASSIMO | 3:38:40 | 5' 54" | 10,152 | 5' 8" | 0,869 | M | M | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 189 | TRINCHERI LORENZO | 3:41:52 | 5' 59" | 10,006 | 8' 20" | 1,390 | M | M | A.S. MAURINA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 121 | MARAZZI GIUSEPPE | 3:44:16 | 6' 3" | 9,899 | 10' 44" | 1,771 | M | M | LIBERO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | CALIA NICOLA | 3:45:13 | 6' 5" | 9,857 | 11' 41" | 1,919 | M | M | DERTHONA ATLETICA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 98 | GIACOBONE DANIELE | 3:47:12 | 6' 8" | 9,771 | 13' 40" | 2,226 | M | M | GODIASCO ATL. PAVESE | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 156 | PERTUSI ENRICO | 3:48:56 | 6' 11" | 9,697 | 15' 24" | 2,489 | M | M | DERTHONA ATLETICA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 117 | MAISTRI FRANCESCO | 3:52:55 | 6' 17" | 9,531 | 19' 23" | 3,079 | M | M | LIBERO | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 109 | LAVARDA REMO | 3:53:59 | 6' 19" | 9,488 | 20' 27" | 3,234 | M | M | RUNNERS TEAM ZANETTI | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | BUOSI STEFANO | 3:54:00 | 6' 19" | 9,487 | 20' 28" | 3,236 | M | M | EUROVELO | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 101 | GRASSI RAFFAELE | 3:54:11 | 6' 19" | 9,480 | 20' 39" | 3,263 | M | M | GLI ORSI | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 78 |
FIGINI KATIA
|
3:56:03 | 6' 22" | 9,405 | 22' 31" | 3,529 | F | F | GLIORSI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | BARTOLINI ENRICO | 3:57:31 | 6' 25" | 9,347 | 23' 59" | 3,736 | M | M | ATTLETICA CAPRAIA E LIMITE | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 185 | TOMAGHELLI GIANNI | 3:58:51 | 6' 27" | 9,295 | 25' 19" | 3,922 | M | M | ATL NOVESE | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 70 | DEBIZE JEROME | 3:59:05 | 6' 27" | 9,285 | 25' 33" | 3,954 | M | M | HUTCHINSON - KIKOUROU | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | BRICCOLA MAURO | 3:59:19 | 6' 28" | 9,276 | 25' 47" | 3,986 | M | M | DERTHONA ATLETICA | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 157 | PEZZOTTINI FLAVIO | 4:02:18 | 6' 32" | 9,162 | 28' 46" | 4,393 | M | M | TRAILRUNNING BRESCIA | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 74 | EPIFANIO ANTONIO | 4:03:43 | 6' 35" | 9,109 | 30' 11" | 4,582 | M | M | TOMMY SPORT | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 95 | GHISLANZONI RICCARDO | 4:04:06 | 6' 35" | 9,095 | 30' 34" | 4,633 | M | M | ASD FALCHI LECCO | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 53 | CHIOZZOTTO ROBERTO | 4:04:27 | 6' 36" | 9,082 | 30' 55" | 4,680 | M | M | THE NORTH FACE | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 162 | POZZAN OSCAR | 4:04:36 | 6' 36" | 9,076 | 31' 4" | 4,699 | M | M | TRIATHLON TEAM BRIANZA | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 71 | DEGLI ESPOSTI DAVIDE | 4:05:50 | 6' 38" | 9,031 | 32' 18" | 4,861 | M | M | ASD ATL. ZOCCA | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 160 | PILLA MARCELLO | 4:06:17 | 6' 39" | 9,014 | 32' 45" | 4,920 | M | M | ATLETICA PAVESE | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32 | BRUSCA GIROLAMO | 4:06:36 | 6' 39" | 9,002 | 33' 4" | 4,961 | M | M | A.S.D. PALERMO H 13.30 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 72 | DI GIORGIO ANDREA - PELO - | 4:07:12 | 6' 40" | 8,981 | 33' 40" | 5,039 | M | M | SURFING SHOP RUNNING | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | BIASIN FEDERICO | 4:12:35 | 6' 49" | 8,789 | 39' 3" | 5,720 | M | M | LA GENG DEL BOSCO VENEZIA RUNNERS | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 146 | NUCCIO ERMANNO | 4:14:17 | 6' 52" | 8,730 | 40' 45" | 5,929 | M | M | ASD PALERMO H 13.30 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 129 | MAURI MASSIMILIANO | 4:15:47 | 6' 54" | 8,679 | 42' 15" | 6,112 | M | M | ALS CREMELIA | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 213 | TAGLIOLI DAVIDE | 4:16:18 | 6' 55" | 8,662 | 42' 46" | 6,174 | M | M | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 90 | GARBAGNATI FLAVIO | 4:17:51 | 6' 58" | 8,610 | 44' 19" | 6,359 | M | M | TOMMY SPORT | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 123 | MARRAZZO DONATO | 4:17:52 | 6' 58" | 8,609 | 44' 20" | 6,361 | M | M | AZZURRA GARBAGNATE MILANESE | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 134 | MENNI FABIO | 4:18:57 | 6' 59" | 8,573 | 45' 25" | 6,489 | M | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 85 | GAIANI LEONARDO | 4:19:16 | 7' 0" | 8,563 | 45' 44" | 6,527 | M | M | NESSUNA | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 127 | MASSIGNAN MASSIMO | 4:19:19 | 7' 0" | 8,561 | 45' 47" | 6,532 | M | M | LIBERO | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | BASSANI CLAUDIO | 4:19:50 | 7' 1" | 8,544 | 46' 18" | 6,593 | M | M | LIBERO | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 142 | MUSETTI ANTONIO | 4:20:12 | 7' 1" | 8,532 | 46' 40" | 6,636 | M | M | TEAM SKYRACER ASD | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 206 | FOSSALI ANTONIO | 4:20:24 | 7' 2" | 8,525 | 46' 52" | 6,659 | M | M | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 133 | MENINO FABIO | 4:20:26 | 7' 2" | 8,524 | 46' 54" | 6,663 | M | M | CELLAMONTE | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6 | BALSAMO LUISA | 4:20:32 | 7' 2" | 8,521 | 47' | 6,675 | F | F | A.S.D. PALERMO H 13,30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 79 | FONDRIEST ALBERTO | 4:21:16 | 7' 3" | 8,497 | 47' 44" | 6,760 | M | M | LIBERO | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 68 | DASSI MARCO | 4:21:28 | 7' 4" | 8,491 | 47' 56" | 6,783 | M | M | ATL TEAM BRIANZA | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 132 | MELINI MARCO | 4:21:30 | 7' 4" | 8,489 | 47' 58" | 6,787 | M | M | MARATONETI DEL TIGULLIO | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 140 | MOTTA ALBERTO | 4:24:59 | 7' 9" | 8,378 | 51' 27" | 7,184 | M | M | COURMAYEUR TRAILERS | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 172 | SACCARDO CARLO | 4:26:17 | 7' 11" | 8,337 | 52' 45" | 7,330 | M | M | LIBERO | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 67 | DAPOR MARCO | 4:26:22 | 7' 11" | 8,334 | 52' 50" | 7,339 | M | M | LIBERO | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 55 | CICCOTELLI ROBERTO | 4:26:43 | 7' 12" | 8,323 | 53' 11" | 7,378 | M | M | A.S.D. SPIRITOTRAIL | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 151 | PAGLIARINI DANTE | 4:27:18 | 7' 13" | 8,305 | 53' 46" | 7,442 | M | M | ATLETICA MANARA | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | BENEDETTI LUCIANO | 4:28:12 | 7' 14" | 8,277 | 54' 40" | 7,542 | M | M | VENEZIA RUNNERS | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 102 | GRECO TOMASO | 4:28:30 | 7' 15" | 8,268 | 54' 58" | 7,575 | M | M | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO MI | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 | CAMINITA VINCENZO | 4:28:36 | 7' 15" | 8,265 | 55' 4" | 7,586 | M | M | LIBERO | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 191 | UGHETTI GIANLUCA | 4:29:32 | 7' 17" | 8,236 | 56' | 7,687 | M | M | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 97 | GIANNETTI STEFANO | 4:31:18 | 7' 19" | 8,183 | 57' 46" | 7,878 | M | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 52 | CHIOSTRINI NICOLA | 4:31:39 | 7' 20" | 8,172 | 58' 7" | 7,916 | M | M | I VECCHI AMICI | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 42 | CANETTA FILIPPO | 4:32:15 | 7' 21" | 8,154 | 58' 43" | 7,980 | M | M | SPIRITO TRAIL | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 14 | BENATO PAOLO | 4:33:00 | 7' 22" | 8,132 | 59' 28" | 8,060 | M | M | BALENA 2000 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 76 | FARINA LUIGI | 4:33:32 | 7' 23" | 8,116 | 1h | 8,116 | M | M | LIBERO | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 62 | CROATTINI LORENZO | 4:34:24 | 7' 24" | 8,090 | 1h 52" | 8,207 | M | M | GRUPPO MARCIATORI UDINESI | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 125 | MARTELLATO GIAMPIETRO | 4:34:55 | 7' 25" | 8,075 | 1h 1' 23" | 8,261 | M | M | TEAM TRIATHLON BRIANZA | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 202 | ZAPPULLA MAURIZIO | 4:36:00 | 7' 27" | 8,043 | 1h 2' 28" | 8,374 | M | M | A.S.D. PALERMO H 13,30 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 199 | VISIGALLI PAOLO | 4:36:05 | 7' 27" | 8,041 | 1h 2' 33" | 8,383 | M | M | Road Runners Club Milano | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 69 | DE LUCA GIOVANNI | 4:36:14 | 7' 27" | 8,037 | 1h 2' 42" | 8,398 | M | M | A.S.D. PALERMO H 13,30 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 147 | OBERTI GIOVANNI | 4:36:27 | 7' 28" | 8,030 | 1h 2' 55" | 8,421 | M | M | DELTA SPEDIZIONI | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 170 | ROTONDO GIUSEPPE | 4:37:14 | 7' 29" | 8,008 | 1h 3' 42" | 8,502 | M | M | USAC CAFASSE | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 87 | GAMBA EZIO | 4:38:53 | 7' 32" | 7,960 | 1h 5' 21" | 8,670 | M | M | ATLETIC TEAM 2000 ASD | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 38 | CAMBIASO EMANUELE | 4:40:25 | 7' 34" | 7,917 | 1h 6' 53" | 8,825 | M | M | UISP | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 181 | SIMONINI PIETRO | 4:40:32 | 7' 34" | 7,913 | 1h 7' | 8,837 | M | M | KINO MANA SKY RUNNING | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 61 | COPETA ALEX | 4:40:33 | 7' 34" | 7,913 | 1h 7' 1" | 8,838 | M | M | ATLETICA REBO GUSSAGO | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 106 | HOOPPER DAVID | 4:41:10 | 7' 35" | 7,896 | 1h 7' 38" | 8,900 | M | M | GLI ORSI INTERNATIONAL | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 83 | FRATTINI SILVIO | 4:42:16 | 7' 37" | 7,865 | 1h 8' 44" | 9,010 | M | M | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 114 | LOVISETTO FABIO | 4:42:50 | 7' 38" | 7,849 | 1h 9' 18" | 9,066 | M | M | A.S.D. SPIRITO TRAIL | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 45 | CAPIRONE GIOVANNI | 4:44:04 | 7' 40" | 7,815 | 1h 10' 32" | 9,187 | M | M | G.S. CHIVASSESI | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 88 | GAMBA JESSICA | 4:44:36 | 7' 41" | 7,800 | 1h 11' 4" | 9,239 | F | F | ATLETIC TEAM 2000 ASD | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 131 | MAZZINO MAURO | 4:45:19 | 7' 42" | 7,781 | 1h 11' 47" | 9,309 | M | M | USA CAFASSE | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 80 | FONTINI SAVERIO | 4:45:29 | 7' 42" | 7,776 | 1h 11' 57" | 9,325 | M | M | VECCHI AMICI | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 41 | CAMPELLI ITALO | 4:45:46 | 7' 43" | 7,769 | 1h 12' 14" | 9,353 | M | M | POLISPORTIVA CANDIA ANCONA | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 164 | RE FRANCO | 4:46:15 | 7' 44" | 7,755 | 1h 12' 43" | 9,399 | M | M | ATLETICA SAVOIA | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 159 | PICCONE STEFANO | 4:46:31 | 7' 44" | 7,748 | 1h 12' 59" | 9,425 | M | M | DELTA SPEDIZIONE GENOVA | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 22 | BIGANZOLI ANDREA | 4:46:51 | 7' 45" | 7,739 | 1h 13' 19" | 9,457 | M | M | MARCIACARATESI | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 139 | MOSCHINI CRISTIANO | 4:47:03 | 7' 45" | 7,734 | 1h 13' 31" | 9,476 | M | M | VENEZIA RUNNERS | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 18 | BERTONCINI PAOLO | 4:47:45 | 7' 46" | 7,715 | 1h 14' 13" | 9,543 | M | M | G.P.BUSSOLENGO | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 28 | BOTTARELLI LUCIANO ERNESTO | 4:48:07 | 7' 47" | 7,705 | 1h 14' 35" | 9,578 | M | M | EUROATLETICA2002 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 108 | LASAGNA NICOLE | 4:48:54 | 7' 48" | 7,684 | 1h 15' 22" | 9,652 | F | F | NESSUNA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 148 | OPRANDI ANGELO | 4:48:55 | 7' 48" | 7,684 | 1h 15' 23" | 9,654 | M | M | MARATHON VB | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 25 | BONZANINI DOMENICO | 4:49:09 | 7' 48" | 7,678 | 1h 15' 37" | 9,676 | M | M | ATLETICA GAVARDO 90 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 166 | RICCI UGO | 4:50:04 | 7' 50" | 7,653 | 1h 16' 32" | 9,762 | M | M | LIBERO | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | ANGELLA MAURIZIO | 4:50:57 | 7' 51" | 7,630 | 1h 17' 25" | 9,845 | M | M | TRAIL RUNNING BRESCIA | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 167 | RICCIONI ALBERTO | 4:51:25 | 7' 52" | 7,618 | 1h 17' 53" | 9,889 | M | M | TRAIL RUNNING BRESCIA | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 40 | CAMOLETTO ANDREA | 4:53:47 | 7' 56" | 7,557 | 1h 20' 15" | 10,107 | M | M | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 175 | SAVOIA MAURIZIO | 4:54:58 | 7' 58" | 7,526 | 1h 21' 26" | 10,215 | M | M | LIBERO | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 152 | PANCHETTI MASSIMO | 4:58:50 | 8' 4" | 7,429 | 1h 25' 18" | 10,561 | M | M | G.S.DINAMIS | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 154 | PERON ROBERTA | 4:59:42 | 8' 6" | 7,407 | 1h 26' 10" | 10,638 | F | F | MONTANAIA RACING | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 177 | SCHENA ANGELO | 5:00:02 | 8' 6" | 7,399 | 1h 26' 30" | 10,667 | M | M | GS OREZZO | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 168 | RIGOLLI ARMANDO | 5:00:45 | 8' 7" | 7,382 | 1h 27' 13" | 10,730 | M | M | G. P. CODOGNO '82 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 209 | CALVI STEFANO | 5:01:53 | 8' 9" | 7,354 | 1h 28' 21" | 10,829 | M | M | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4 | ARZENTON SILVIO | 5:02:02 | 8' 9" | 7,350 | 1h 28' 30" | 10,842 | M | M | A.S.D. SPIRITOTRAIL | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 128 | MASTROPAOLO GIOVANNI | 5:02:50 | 8' 11" | 7,331 | 1h 29' 18" | 10,911 | M | M | CRUS PEDERSANO | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 124 | MARTA MASSIMILIANO | 5:04:56 | 8' 14" | 7,280 | 1h 31' 24" | 11,090 | M | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 138 | MORETTINI CORRADO | 5:05:00 | 8' 14" | 7,279 | 1h 31' 28" | 11,096 | M | M | ATLETICA GAVARDO 90 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 27 | BOSI DARIO | 5:05:20 | 8' 15" | 7,271 | 1h 31' 48" | 11,124 | M | M | GLI ORSI | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 118 | MANDELLI CHRISTIAN | 5:05:23 | 8' 15" | 7,270 | 1h 31' 51" | 11,128 | M | M | ATLETI CLUB VILLASANTA | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 44 | CANTE FRANCO | 5:06:38 | 8' 17" | 7,240 | 1h 33' 6" | 11,234 | M | M | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 51 | CHARVIN CÉDRIC | 5:08:07 | 8' 19" | 7,205 | 1h 34' 35" | 11,358 | M | M | KIKOUROÙ.NET | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 77 | FERRANTI ALBERTO | 5:08:19 | 8' 19" | 7,200 | 1h 34' 47" | 11,375 | M | M | SOCIETA' TOMMY SPORT | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 163 | PROFILI PAOLO | 5:10:25 | 8' 23" | 7,152 | 1h 36' 53" | 11,548 | M | M | G. S. DINAMIS | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 186 | TORRE CARLO | 5:11:13 | 8' 24" | 7,133 | 1h 37' 41" | 11,613 | M | M | LA GANG DEL BOSCO VENEZIA RUNNERS | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
