| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Tempo Reale | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 |
FLORIANI YURI
|
29:48 | 2' 53" | 20,738 | 12:29:4 | M | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
VINCENTI SALVATORE
|
29:48 | 2' 53" | 20,738 | 12:29:4 | M | MM35 | G.A. FIAMME GIALLE | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | CALIANDRO COSIMO | 29:50 | 2' 53" | 20,715 | 2" | 0,012 | 12:29:4 | M | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 |
MONTORIO ALBERTO
|
29:55 | 2' 54" | 20,657 | 7" | 0,040 | 12:29:5 | M | TM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | GUALDI GIOVANNI | 30:07 | 2' 55" | 20,520 | 19" | 0,108 | 12:30:0 | M | TM | G.A. FIAMME GIALLE | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | CAIMMI DANIELE | 30:08 | 2' 55" | 20,509 | 20" | 0,114 | 12:30:0 | M | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | MACCAGNAN MATTIA | 30:18 | 2' 56" | 20,396 | 30" | 0,170 | 12:30:1 | M | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36 |
D'ASCOLI ALESSANDRO
|
31:03 | 3' 0" | 19,903 | 1' 15" | 0,415 | 12:31:0 | M | PROM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 294 |
CAROSI ANGELO
|
31:04 | 3' 0" | 19,893 | 1' 16" | 0,420 | 12:31:0 | M | MM45 | G.S. FORESTALE | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 71 | PELLECCHIA LIBERATO | 31:10 | 3' 1" | 19,829 | 1' 22" | 0,452 | 12:31:1 | M | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | AUCIELLO GIOVANNI | 31:11 | 3' 1" | 19,818 | 1' 23" | 0,457 | 12:31:1 | M | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 31:21 | 3' 2" | 19,713 | 1' 33" | 0,509 | 12:31:2 | M | TM | C.S. ESERCITO | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 281 | FABIAN ALESSANDRO | 31:22 | 3' 2" | 19,702 | 1' 34" | 0,514 | 12:31:2 | M | PROM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | MINICI GIUSEPPE | 31:38 | 3' 4" | 19,536 | 1' 50" | 0,597 | 12:31:3 | M | SM | LBM SPORT TEAM | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 295 | RUGGIERO GIOVANNI | 32:06 | 3' 6" | 19,252 | 2' 18" | 0,738 | 12:32:0 | M | SM | G.S. FORESTALE | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 290 | SECCHIERO ANDREA | 32:27 | 3' 9" | 19,045 | 2' 39" | 0,841 | 12:32:2 | M | PROM | PRO PATRIA MILANO | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 282 | BRUSTOLON DANILO | 32:33 | 3' 9" | 18,986 | 2' 45" | 0,870 | 12:32:3 | M | TM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | FRANCO ANDREA | 32:35 | 3' 9" | 18,967 | 2' 47" | 0,880 | 12:32:3 | M | SM | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 72 | LICCIARDI DEVIS | 32:40 | 3' 10" | 18,918 | 2' 52" | 0,904 | 12:32:4 | M | SM | PRO SESTO ATL. | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1093 | DI LELLO ALESSANDRO | 32:41 | 3' 10" | 18,909 | 2' 53" | 0,909 | 12:32:4 | M | TM | ATL GONNESA | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 103 | DOUIRMI SAID | 32:48 | 3' 11" | 18,841 | 3' | 0,942 | 12:32:4 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | CALFAPIETRA GIANLUCA | 32:54 | 3' 11" | 18,784 | 3' 6" | 0,971 | 12:32:5 | M | MM35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 279 | CASADEI ALBERTO | 32:57 | 3' 11" | 18,756 | 3' 9" | 0,985 | 12:32:5 | M | TM | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 288 | VIZZARDELLI ANDREA | 33:10 | 3' 13" | 18,633 | 3' 22" | 1,046 | 12:33:0 | M | PROM | ATLETICA SANDRO CALVESI | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 |
FOIS CRISTIAN
|
33:14 | 3' 13" | 18,596 | 3' 26" | 1,064 | 12:33:1 | M | MM40 | G.S. COSTA D'ARGENTO | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 |
DESIDERI LUCA
|
33:18 | 3' 13" | 18,559 | 3' 30" | 1,083 | 12:33:1 | M | JUN | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 766 | D'ERCOLE MARIO | 33:21 | 3' 14" | 18,531 | 3' 33" | 1,096 | 12:33:2 | M | SM | LATINA RUNNERS | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 18 | PIFERI SIMONE | 33:29 | 3' 15" | 18,457 | 3' 41" | 1,133 | 12:33:2 | M | TM | U.S. ROMA 83 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 293 | BUCCILLI CARMINE | 33:32 | 3' 15" | 18,429 | 3' 44" | 1,147 | 12:33:3 | M | TM | SORA RUNNERS CLUB | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 273 | DE MARTINI FABRIZIO | 33:35 | 3' 15" | 18,402 | 3' 47" | 1,160 | 12:33:3 | M | MM35 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 17 |
MOCCIA ANDREA
|
33:39 | 3' 16" | 18,366 | 3' 51" | 1,178 | 12:33:3 | M | MM50 | G.S. BANCARI ROMANI | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 291 | MOLINARI GIULIO | 33:43 | 3' 16" | 18,329 | 3' 55" | 1,196 | 12:33:4 | M | PROM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 289 | FACCHINETTI LUCA | 33:50 | 3' 17" | 18,266 | 4' 2" | 1,228 | 12:33:4 | M | PROM | ITA | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 22 | STAGNITTO ANGELO | 33:51 | 3' 17" | 18,257 | 4' 3" | 1,232 | 12:33:5 | M | MM35 | A.S.D. BOVES RUN | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | GUERCI MARCO | 33:51 | 3' 17" | 18,257 | 4' 3" | 1,232 | 12:33:5 | M | JUN | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 272 | ALFONSINI ENRICO | 33:52 | 3' 17" | 18,248 | 4' 4" | 1,237 | 12:33:4 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 276 | GUERRA UGO | 33:53 | 3' 17" | 18,239 | 4' 5" | 1,241 | 12:33:5 | M | MM45 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 45 | LEONCINI CLAUDIO | 33:54 | 3' 17" | 18,230 | 4' 6" | 1,246 | 12:33:5 | M | MM40 | G.S. BANCARI ROMANI | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 262 | NOVELLI GIOVANNI | 34:03 | 3' 18" | 18,150 | 4' 15" | 1,286 | 12:34:0 | M | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 21 | DE LUCA NICOLA | 34:05 | 3' 18" | 18,132 | 4' 17" | 1,294 | 12:34:0 | M | MM40 | DUE PONTI SRL | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 74 | SMITH MATTEO | 34:13 | 3' 19" | 18,061 | 4' 25" | 1,330 | 12:34:1 | M | SM | G.S. CAT SPORT ROMA | 41 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 519 | MALLOZZI FRANCESCO | 34:16 | 3' 19" | 18,035 | 4' 28" | 1,343 | 12:34:1 | M | TM | POLI GOLFO | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 55 | ORONZINI ALESSANDRO | 34:18 | 3' 19" | 18,017 | 4' 30" | 1,351 | 12:34:1 | M | MM35 | G.S. BANCARI ROMANI | 43 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 56 | BISEGNA MASSIMILIANO | 34:19 | 3' 19" | 18,009 | 4' 31" | 1,356 | 12:34:1 | M | MM35 | RUNNERS CLUB DEI MARSI | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 102 | PATERNESI ANDREA | 34:20 | 3' 20" | 18,000 | 4' 32" | 1,360 | 12:34:2 | M | MM35 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | ARGENTIERI GIOVANNI | 34:22 | 3' 20" | 17,983 | 4' 34" | 1,369 | 12:34:1 | M | SM | POLISPORTIVA IUSM | 46 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 52 | REA FABIO | 34:26 | 3' 20" | 17,948 | 4' 38" | 1,386 | 12:34:2 | M | TM | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2098 | MASTRODICASA ANDREA | 34:30 | 3' 20" | 17,913 | 4' 42" | 1,403 | 12:34:2 | M | MM35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 48 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2097 | IAPAOLO MICHELE | 34:34 | 3' 21" | 17,878 | 4' 46" | 1,420 | 12:34:3 | M | TM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 16 | BRUNO FRANCO | 34:36 | 3' 21" | 17,861 | 4' 48" | 1,429 | 12:34:3 | M | MM40 | RUNNING CLUB FUTURA | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 28 | DE LUCA FRANCESCO | 34:37 | 3' 21" | 17,853 | 4' 49" | 1,433 | 12:34:3 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 12 | COCOZZA SERGIO | 34:38 | 3' 21" | 17,844 | 4' 50" | 1,437 | 12:34:3 | M | MM45 | DUE PONTI SRL | 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 251 | DIADEI TIZIANO | 34:41 | 3' 22" | 17,818 | 4' 53" | 1,450 | 12:34:3 | M | MM35 | LATINA RUNNERS | 53 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 19 | BELANDI STEFANO | 34:48 | 3' 22" | 17,759 | 5' | 1,480 | 12:34:4 | M | SM | G.S. FIAMME AZZURRE | 54 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 47 | SERRA WALTER | 34:49 | 3' 22" | 17,750 | 5' 1" | 1,484 | 12:34:4 | M | MM40 | RIFONDAZIONE PODISTICA | 55 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1131 | DE SANTIS TIZIANO | 34:51 | 3' 23" | 17,733 | 5' 3" | 1,493 | 12:34:5 | M | TM | A.S.D.PALESTRINA RUNNING | 56 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 51 | PIETRELLA RICCARDO | 34:56 | 3' 23" | 17,691 | 5' 8" | 1,514 | 12:34:5 | M | MM40 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 42 | MIRABELLO LUCA | 34:57 | 3' 23" | 17,682 | 5' 9" | 1,518 | 12:34:5 | M | TM | GRUPPO MILLEPIEDI | 58 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 57 | D'ANTONE GIUSEPPE | 35:02 | 3' 24" | 17,640 | 5' 14" | 1,539 | 12:34:5 | M | MM50 | A.S.D.PALESTRINA RUNNING | 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 49 | DINA SERGIO | 35:04 | 3' 24" | 17,624 | 5' 16" | 1,547 | 12:35:0 | M | MM50 | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1330 | POLLASTRINI PAOLO GIOVANNI | 35:09 | 3' 24" | 17,582 | 5' 21" | 1,568 | 12:35:0 | M | MM40 | G.S. PETER PAN | 61 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 202 |
SAMIRI TOURIA
|
35:11 | 3' 24" | 17,565 | 5' 23" | 1,576 | 12:35:0 | F | PROM | ASD ATLETICA GRAN SASSO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1374 | MILANA CHRISTIAN | 35:15 | 3' 25" | 17,532 | 5' 27" | 1,592 | 12:35:1 | M | TM | SIMMEL COLLEFERRO | 62 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 32 | GUERRA MAURIZIO | 35:16 | 3' 25" | 17,524 | 5' 28" | 1,597 | 12:35:1 | M | MM40 | G.S.LITAL | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 259 | CARZEDDA GIANLUCA | 35:17 | 3' 25" | 17,515 | 5' 29" | 1,601 | 12:35:1 | M | SM | G.S. CAT SPORT ROMA | 64 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 33 | ANGIUS MAURIZIO | 35:20 | 3' 25" | 17,491 | 5' 32" | 1,613 | 12:35:2 | M | TM | G.A. FIAMME GIALLE | 65 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 76 | CICALA MARCO | 35:22 | 3' 26" | 17,474 | 5' 34" | 1,621 | 12:35:2 | M | MM35 | G.S.D. AMATORI CASERTA | 66 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 58 | VIGORITO ALESSANDRO | 35:23 | 3' 26" | 17,466 | 5' 35" | 1,625 | 12:35:2 | M | MM40 | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 67 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 43 | CIURLEO VINCENZO | 35:26 | 3' 26" | 17,441 | 5' 38" | 1,638 | 12:35:2 | M | MM35 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 68 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 203 |
GUALTIERI GEGIA
|
35:27 | 3' 26" | 17,433 | 5' 39" | 1,642 | 12:35:2 | F | SF | C.S. ESERCITO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 30 | LEONARDI GIAMPIERO | 35:27 | 3' 26" | 17,433 | 5' 39" | 1,642 | 12:35:2 | M | MM45 | OLIMPIA 2004 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 53 | PAPA MICHELANGELO | 35:32 | 3' 26" | 17,392 | 5' 44" | 1,662 | 12:35:3 | M | MM40 | LATINA RUNNERS | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 231 | ARGUELLO LUCIO | 35:35 | 3' 27" | 17,368 | 5' 47" | 1,674 | 12:35:3 | M | MM45 | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 71 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 61 | GRILLO LUCIANO | 35:38 | 3' 27" | 17,343 | 5' 50" | 1,686 | 12:35:3 | M | MM35 | CLUB ATL. CENTRALE H2S | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 40 | BELTRONE EMILIO | 35:41 | 3' 27" | 17,319 | 5' 53" | 1,698 | 12:35:4 | M | MM40 | CLUB ATL. CENTRALE H2S | 73 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 34 | PELLINO MASSIMILIANO | 35:43 | 3' 28" | 17,303 | 5' 55" | 1,706 | 12:35:4 | M | MM40 | G.S. K42 GROUPAMA | 74 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 91 | LUTRI STEFANO | 35:46 | 3' 28" | 17,279 | 5' 58" | 1,718 | 12:35:4 | M | MM45 | G.S. BANCARI ROMANI | 75 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1247 | MILANA EMILIANO | 35:47 | 3' 28" | 17,271 | 5' 59" | 1,722 | 12:35:4 | M | MM40 | POD. OLEVANO ROMANO | 76 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2750 | COIANIZ ALESSANDRO | 35:47 | 3' 28" | 17,271 | 5' 59" | 1,722 | 12:35:3 | M | MM40 | ATLETICA PEGASO | 77 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 37 | DOMINICI GIUSEPPE | 35:49 | 3' 28" | 17,255 | 6' 1" | 1,730 | 12:35:4 | M | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 269 | FIORENTINI DANIELE | 35:50 | 3' 28" | 17,247 | 6' 2" | 1,734 | 12:35:5 | M | TM | LBM SPORT TEAM | 79 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 59 | NARANZI ROBERTO | 35:52 | 3' 28" | 17,230 | 6' 4" | 1,742 | 12:35:4 | M | MM35 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 80 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1061 | VERSARI NICOLA | 35:52 | 3' 28" | 17,230 | 6' 4" | 1,742 | 12:35:3 | M | MM35 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 81 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 275 | BELLANTI FRANCESCO | 35:54 | 3' 29" | 17,214 | 6' 6" | 1,750 | 12:35:5 | M | MM40 | G.S.LITAL | 82 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 62 | PICCOLINO MARCO | 35:56 | 3' 29" | 17,199 | 6' 8" | 1,758 | 12:35:5 | M | MM35 | U.S. ROMA 83 | 83 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3715 | D'ERRIGO MAURO | 35:59 | 3' 29" | 17,175 | 6' 11" | 1,770 | 12:35:5 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 84 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 29 | FRANCHI GIUSEPPE | 36:01 | 3' 29" | 17,159 | 6' 13" | 1,778 | 12:35:5 | M | MM35 | DREAM TEAM ROMA | 85 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 23 | MESCHINI GIORGIO | 36:03 | 3' 29" | 17,143 | 6' 15" | 1,786 | 12:36:0 | M | TM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 86 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3112 | CAPANNOLO VALERIO | 36:04 | 3' 30" | 17,135 | 6' 16" | 1,790 | 12:36:0 | M | SM | G.S. BANCARI ROMANI | 87 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | MANTOVANI GIANLUCA | 36:07 | 3' 30" | 17,111 | 6' 19" | 1,801 | 12:36:0 | M | MM40 | LATINA RUNNERS | 88 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 732 | DI GIULIO FRANCESCO | 36:07 | 3' 30" | 17,111 | 6' 19" | 1,801 | 12:36:0 | M | MM40 | ATL. FALERIA | 89 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2511 | CORSI GIOVANNI | 36:09 | 3' 30" | 17,095 | 6' 21" | 1,809 | 12:36:0 | M | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 90 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 66 | ZENCA ROBERTO | 36:10 | 3' 30" | 17,088 | 6' 22" | 1,813 | 12:36:0 | M | TM | AS.TRA. ROMA | 91 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 80 | NOCELLA ANDREA | 36:11 | 3' 30" | 17,080 | 6' 23" | 1,817 | 12:36:0 | M | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 92 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3391 | PRINCIPE PASQUALE | 36:13 | 3' 30" | 17,064 | 6' 25" | 1,825 | 12:36:0 | M | TM | LBM SPORT TEAM | 93 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 261 | LODI PAOLO | 36:16 | 3' 31" | 17,040 | 6' 28" | 1,837 | 12:36:1 | M | TM | A.S.D. LAZIO RUNNERS TEAM | 94 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 115 | CIRELLI GIUSEPPE | 36:17 | 3' 31" | 17,033 | 6' 29" | 1,840 | 12:36:1 | M | MM35 | CLUB ATL. CENTRALE H2S | 95 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1561 | PISU DANIELE | 36:17 | 3' 31" | 17,033 | 6' 29" | 1,840 | 12:36:1 | M | MM35 | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 75 | MATTEI FELICE | 36:19 | 3' 31" | 17,017 | 6' 31" | 1,848 | 12:36:1 | M | SM | G.S. VV.F. ROMA SEZ. PODISMO | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
