Trail running
Rankings
Data processing: pls wait ...
3a edizione 'Le Porte di Pietra'
Cantalupo Ligure (AL) - Sabato 16/05/2009
Dossard Sex Cat Family Name First Name Sports Club
Porte di Pietra KM 70,000 Finestre di Pietra KM 35,000
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos Runner no. Family Name / First Name Time Speed
KM/HH
Distance from 1st Sex Cat Sports Club Pos
/Sex
Pos
/Cat
Total /KM Time KM
1 195   FEDEL SILVANO 7:36:10 6' 31" 9,207 M M 1 1
2 205 ZARANTONELLO MARCO 8:06:28 6' 56" 8,634 30' 18" 4,360 M M RUNNERS VALBOSSA 2 2
3 52 COLOMBO STEFANO 8:12:33 7' 2" 8,527 36' 23" 5,171 M M A.S.D. FALCHI LECCO 3 3
4 56 D'AGOSTINO ANDREA 8:29:40 7' 16" 8,241 53' 30" 7,348 M M SEV VALMADRERA 4 4
5 117 MERLETTI ARMANDO 8:34:53 7' 21" 8,157 58' 43" 7,983 M M ATL. ZERBION 5 5
6 58 DALMASSO MASSIMO 8:38:27 7' 24" 8,101 1h 2' 17" 8,409 M M PODISTICA CARAGLIESE 6 6
7 219 MARAZZI GIUSEPPE 8:38:34 7' 24" 8,099 1h 2' 24" 8,423 M M 7 7
8 178 SCILLA MAURIZIO 8:39:44 7' 25" 8,081 1h 3' 34" 8,561 M M TEAM LAFUMA 8 8
9 62   DE STEFANO SAMANTHA 8:40:23 7' 26" 8,071 1h 4' 13" 8,638 F F ATLETICA VARAZZE 1 1
10 122 MONTANI ALESSANDRO 8:50:35 7' 34" 7,916 1h 14' 25" 9,818 M M SISPORTGYM A.S.D. 9 9
11 141 PEZZOTTINI FLAVIO 8:54:17 7' 37" 7,861 1h 18' 7" 10,235 M M TRAIL RUNNING BRESCCIA 10 10
12 73 FONTANA GIANPAOLO 8:59:42 7' 42" 7,782 1h 23' 32" 10,834 M M NEW ATHLETICS SULZANO 11 11
13 149 POZZI FRANCO 9:08:43 7' 50" 7,654 1h 32' 33" 11,807 M M PELL E OSS MONZA 12 12
14 116 MENINO FABIO 9:10:46 7' 52" 7,626 1h 34' 36" 12,023 M M COURMAYEUR TRAILERS 13 13
15 125 NAGENTHIRAJA KARTHEEBAN 9:13:36 7' 54" 7,587 1h 37' 26" 12,320 M M NONE 14 14
16 224 VUILLEN LORIS 9:15:26 7' 56" 7,562 1h 39' 16" 12,510 M M 15 15
17 216 CAMARDA ENRICO 9:16:32 7' 57" 7,547 1h 40' 22" 12,624 M M Podistica 2000 Marene 16 16
18 161 RIGAMONTI GIOVANNI 9:20:24 8' 0" 7,495 1h 44' 14" 13,020 M M O.S.A. VALMADRERA 17 17
19 89 GUALCO FRANCESCA 9:22:45 8' 2" 7,463 1h 46' 35" 13,258 F F MARATONETI DEL TIGULLIO 2 2
20 65 DOTTI STEFANO 9:28:47 8' 7" 7,384 1h 52' 37" 13,860 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 18 18
21 42 CHIARELLO ANGELO 9:30:16 8' 8" 7,365 1h 54' 6" 14,006 M M GS TORREVILLA 19 19
22 172 SANGIORGI GUSTAVO 9:32:55 8' 11" 7,331 1h 56' 45" 14,265 M M ATLETICA VICENTINA 20 20
23 114 MELINI MARCO 9:36:33 8' 14" 7,285 2h 23" 14,616 M M MARATONETI DEL TIGULLIO 21 21
24 41 CESALLI STEFANO 9:38:41 8' 16" 7,258 2h 2' 31" 14,820 M M -- 22 22
25 211 GILETTA PAOLO 9:45:39 8' 21" 7,172 2h 9' 29" 15,477 M M CUNEO TRIATHLON 23 23
26 23 BOGGERI ANDREINO 9:48:34 8' 24" 7,136 2h 12' 24" 15,747 M M GLI ORSI 24 24
27 145 PIZZAGALLI CLAUDIO 9:55:32 8' 30" 7,053 2h 19' 22" 16,381 M M ASD FALCHI 25 25
28 144 PITTALUGA ROBERTO 10:01:03 8' 35" 6,988 2h 24' 53" 16,874 M M G.S SANT'OLCESE 26 26
29 148 POZZAN OSCAR 10:02:33 8' 36" 6,970 2h 26' 23" 17,006 M M TRIATLON TEAM BRIANZA 27 27
30 55 CREMONESI ROBERTO 10:03:56 8' 37" 6,954 2h 27' 46" 17,127 M M LIBERO 28 28
31 69 FESTA GIORGIO 10:05:47 8' 39" 6,933 2h 29' 37" 17,289 M M NESSUNA 29 29
32 154 RADICE MAURIZIO 10:17:09 8' 48" 6,805 2h 40' 59" 18,259 M M ATLETICA VEDANO 30 30
33 18 BERARDI ANTONIO 10:17:49 8' 49" 6,798 2h 41' 39" 18,315 M M POLISPORTIVA BIONE 31 31
34 61 DE MAESTRI GABRIELE 10:20:46 8' 52" 6,766 2h 44' 36" 18,561 M M BOGGERI 32 32
35 127 NOVELLO ROBERTO 10:25:10 8' 55" 6,718 2h 49' 18,923 M M UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 33 33
36 199 VISIGALLI PAOLO 10:27:16 8' 57" 6,696 2h 51' 6" 19,094 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 34 34
37 19 BERETTA ROBERTO 10:28:13 8' 58" 6,686 2h 52' 3" 19,171 M M SPIRITO TRAIL 35 35
38 71 FOIADELLI ELIO 10:29:16 8' 59" 6,674 2h 53' 6" 19,256 M M ASD RUNNERS BERGAMO 36 36
39 24 BOSIO GIACOMO 10:31:37 9' 1" 6,650 2h 55' 27" 19,445 M M ASD RUNNERS BERGAMO 37 37
40 38 CATTANEO MARCO 10:31:41 9' 1" 6,649 2h 55' 31" 19,450 M M ASD RUNNERS BERGAMO 38 38
41 96 LOCCI MANUEL 10:34:02 9' 3" 6,624 2h 57' 52" 19,637 M M POLISPORTIVA NOVATE 39 39
42 27 BRERA MOLINARO ROSALBA 10:35:23 9' 4" 6,610 2h 59' 13" 19,744 F F GS.ERMENEGILDO ZEGNA 3 3
43 26 BRAGONZI MARCO 10:35:34 9' 4" 6,608 2h 59' 24" 19,759 M M RUNNING CLUB SORESINA 40 40
44 22 BIAGINI GIAN LUCA 10:36:48 9' 5" 6,595 3h 38" 19,856 M M ERGUS 41 41
45 72 FONDRIEST ALBERTO 10:37:49 9' 6" 6,585 3h 1' 39" 19,936 M M ATLETICA TRENTO 42 42
46 201 VITALE MARCO 10:39:23 9' 8" 6,569 3h 3' 13" 20,059 M M CANOTTIERI CEREA 43 43
47 176 SCARSO LUCA 10:39:28 9' 8" 6,568 3h 3' 18" 20,065 M M NESSUNA 44 44
48 88 GREGORIO GIUSEPPE 10:39:56 9' 8" 6,563 3h 3' 46" 20,102 M M TURIN MARATHON 45 45
49 152 QUAGINI LUCA 10:44:06 9' 12" 6,521 3h 7' 56" 20,424 M M AMICI DEL MOMBARONE 46 46
50 97 LONGO FRANCO 10:45:19 9' 13" 6,508 3h 9' 9" 20,518 M M ASD PODISMO DI SERA 47 47
51 51 COLOMBO ROBERTO 10:47:34 9' 15" 6,486 3h 11' 24" 20,690 M M TEAM CHIODINI 48 48
52 197 VERHOVEZ ANDREA 10:51:23 9' 18" 6,448 3h 15' 13" 20,979 M M CANOTTIERI CEREA 49 49
53 21 BERNORIO ALESSANDRO 10:51:40 9' 18" 6,445 3h 15' 30" 21,000 M M USB MARATHON VERBANIA 50 50
54 40 CENA STEFANIA 10:54:11 9' 20" 6,420 3h 18' 1" 21,189 F F AMATORI SPORT 4 4
55 170 SACCARDO CARLO 10:55:16 9' 21" 6,410 3h 19' 6" 21,269 M M LIBERO 51 51
56 13 BARRACO IGNAZIO 10:55:56 9' 22" 6,403 3h 19' 46" 21,319 M M ERGUS 52 52
57 30 CAMINITA VINCENZO 10:56:04 9' 22" 6,402 3h 19' 54" 21,329 M M LIBERO 53 53
58 151 PUIATI STEFANO 10:57:25 9' 23" 6,389 3h 21' 15" 21,429 M M ATLETICA ZERBION 54 54
59 64 DOSSENA PAOLO 10:58:09 9' 24" 6,382 3h 21' 59" 21,483 M M CAI CERNUSCO 55 55
60 44 CIANTRA MAURIZIO 10:58:11 9' 24" 6,381 3h 22' 1" 21,485 M M LIBERO 56 56
61 77 GARBAGNATI FLAVIO 10:58:35 9' 24" 6,377 3h 22' 25" 21,515 M M TOMMY SPORT 57 57
62 68 FANCOLI MASSIMILIANO 10:58:52 9' 24" 6,375 3h 22' 42" 21,535 M M --- 58 58
63 187 TORELLI GIOVANNI BATTISTA 10:59:37 9' 25" 6,367 3h 23' 27" 21,591 M M ROMA ROAD RUNNERS CLUB 59 59
64 133 PAINI GIOVANNI 11:01:23 9' 26" 6,350 3h 25' 13" 21,720 M M GLI ORSI 60 60
65 35 CASTAGNO LIVIO 11:01:57 9' 27" 6,345 3h 25' 47" 21,761 M M SD BAUDENASCA 61 61
66 3 ALBERTI CORRADO 11:03:47 9' 28" 6,327 3h 27' 37" 21,894 M M UL GIR DE MUNT 62 62
67 8 ARRIGONI DIEGO 11:03:50 9' 29" 6,327 3h 27' 40" 21,898 M M UL GIR DE MUNT 63 63
68 129 ODOLINI MASSIMILIANO 11:04:38 9' 29" 6,319 3h 28' 28" 21,956 M M ASD SPIRITO TRAIL 64 64
69 135 PANCHETTI MASSIMO 11:05:14 9' 30" 6,314 3h 29' 4" 21,999 M M G.S.DINAMIS 65 65
70 189 TOSI GIULIA 11:07:50 9' 32" 6,289 3h 31' 40" 22,186 F F AMATORI SPORT 5 5
71 198 VIGANEGO PIETRO 11:08:02 9' 32" 6,287 3h 31' 52" 22,200 M M A.S. MULTEDO 1930 66 66
72 120 MOMBELLI MICHELE 11:14:43 9' 38" 6,225 3h 38' 33" 22,674 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 67 67
73 156 RE FRANCO 11:20:36 9' 43" 6,171 3h 44' 26" 23,083 M M ATLETICA SAVOIA 68 68
74 169 RUSINÀ GIORGIO 11:23:27 9' 45" 6,145 3h 47' 17" 23,279 M M USA CAFASSE 69 69
75 60 DAVERIO MATTEO 11:23:37 9' 45" 6,144 3h 47' 27" 23,290 M M ATHLETIC TEAM LARIO 70 70
76 132 PAGLIARI CARLO 11:24:52 9' 47" 6,133 3h 48' 42" 23,375 M M LIBERO 71 71
77 76 GALBIATI MARCO 11:27:47 9' 49" 6,107 3h 51' 37" 23,573 M M ATLETICA VEDANO 72 72
78 50 COLOMBO ADALBERTO 11:27:50 9' 49" 6,106 3h 51' 40" 23,576 M M CAI MEDA 73 73
79 163 RIPAMONTI LUCA 11:27:53 9' 49" 6,106 3h 51' 43" 23,580 M M A.S,D.FALCHI LECCO 74 74
80 118 MICHELETTI LUCIANO 11:38:50 9' 59" 6,010 4h 2' 40" 24,307 M M A.S.D. RUNNERS BERGAMO 75 75
81 53 COLUCCIO PASQUALE 11:41:56 10' 1" 5,983 4h 5' 46" 24,509 M M GLI ORSI 76 76
82 37 CATALDI GRAZIA 11:43:31 10' 3" 5,970 4h 7' 21" 24,611 F F ATLETICA VICENTINA 6 6
83 113 MAZZOLA FERNANDO 11:44:57 10' 4" 5,958 4h 8' 47" 24,704 M M A.S.ATL MARIANO COMENSE 77 77
84 102 MALINVERNO PIERO 11:45:01 10' 4" 5,957 4h 8' 51" 24,708 M M ATLHETIC TEAM LARIO 78 78
85 92 GUINDANI GIANPAOLO 11:48:39 10' 7" 5,927 4h 12' 29" 24,940 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 79 79
86 7 ALLOCCA GIUSEPPE 11:48:59 10' 7" 5,924 4h 12' 49" 24,961 M M G.P. MARCIA CARATESI 80 80
87 186 TOGNI TITE 11:53:34 10' 11" 5,886 4h 17' 24" 25,251 F F YOGAFORRUNNERS 7 7
88 86 GRAGLIA MAURO 11:55:16 10' 13" 5,872 4h 19' 6" 25,357 M M NOVATLETICA CHIERI 81 81
89 218 BARBERO GIOVANNI 11:58:44 10' 16" 5,844 4h 22' 34" 25,572 M M ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 82 82
90 208 ZORZI MATTEO 12:01:47 10' 18" 5,819 4h 25' 37" 25,760 M M G.P. CASTIGLIONESI 83 83
91 210 FIDA LUCA 12:02:53 10' 19" 5,810 4h 26' 43" 25,827 M M INDIVIDUALE 84 84
92 155 RAGNI LORIS 12:06:14 10' 22" 5,783 4h 30' 4" 26,031 M M ASD FALCHI LECCO 85 85
93 70 FILIGURA ALESSANDRO 12:06:15 10' 22" 5,783 4h 30' 5" 26,032 M M ASD FALCHI 86 86
94 45 CICCOTELLI ROBERTO 12:07:32 10' 23" 5,773 4h 31' 22" 26,110 M M ASD SPIRITOTRAIL 87 87
95 150 PROFILI PAOLO 12:09:14 10' 25" 5,759 4h 33' 4" 26,212 M M G. S. DINAMIS 88 88
96 91 DUO ELMES 12:09:24 10' 25" 5,758 4h 33' 14" 26,222 M M ATLETICA TUSCULUM 89 89
97 87 SALVO RADDUSO FILIPPO 12:09:26 10' 25" 5,758 4h 33' 16" 26,224 M M ATLETICA TUSCULUM 90 90
98 32 CANEPA GIULIANO 12:16:20 10' 31" 5,704 4h 40' 10" 26,634 M M G S MARATONETI DEL TIGULLIO 91 91
99 226 BARBERO MASSIMO 12:19:18 10' 33" 5,681 4h 43' 8" 26,808 M M GSA POLLONE 92 92
100 184 TASSELLI CRISTINA 12:21:01 10' 35" 5,668 4h 44' 51" 26,908 F F ROAD RUNNERS CLUB MILANO 8 8
101 123 MORI MARCO 12:21:04 10' 35" 5,668 4h 44' 54" 26,911 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 93 93
102 105 MARELLI IVANO 12:25:48 10' 39" 5,632 4h 49' 38" 27,185 M M FRIESIAN TEAM 94 94
103 33 CARRARO WALTER 12:25:57 10' 39" 5,630 4h 49' 47" 27,193 M M A.S.ATL MARIANO COMENSE 95 95
104 131 OLIVERO MAURO 12:28:48 10' 41" 5,609 4h 52' 38" 27,356 M M RAMA TEAM 96 96
105 78 GAZZURELLI EZIO 12:34:01 10' 46" 5,570 4h 57' 51" 27,651 M M G.P. CASTIGLIONESI 97 97
106 222 PERFUMO FRANCO 12:35:31 10' 47" 5,559 4h 59' 21" 27,735 M M COUMAYEUR TRAILERS 98 98
107 121 MONASTEROLO GIORGIO 12:35:37 10' 47" 5,558 4h 59' 27" 27,741 M M GS PORTE 99 99
108 2 AIACHINI SIMONE 12:36:56 10' 48" 5,549 5h 46" 27,814 M M CARTOTECNICA PIEMONTESE 100 100
109 185 TAVEGGIA ALESSANDRO 12:37:21 10' 49" 5,546 5h 1' 11" 27,838 M M CNM TRIATHLON 101 101
110 4 ALBERTINI ALBERTO 12:37:24 10' 49" 5,545 5h 1' 14" 27,840 M M CNM TRIATHLON 102 102
111 212 MOLINARIO ENRICO 12:37:48 10' 49" 5,542 5h 1' 38" 27,863 M M G.S. MURIALDO 103 103
112 213 CAMOLETTO ANDREA 12:37:53 10' 49" 5,542 5h 1' 43" 27,867 M M GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 104 104
113 5 ALIPRANDI ALESSANDRO 12:41:40 10' 52" 5,514 5h 5' 30" 28,077 M M MARCIACARATESI 105 105
114 110 SECCO PAOLO 12:44:50 10' 55" 5,491 5h 8' 40" 28,250 M M COURMAYEUR TRAILER 106 106
115 164 RISSO CARLO 12:45:02 10' 55" 5,490 5h 8' 52" 28,261 M M SPIRITO TRAIL ASD 107 107
116 168 ROTONDO GIUSEPPE 12:47:09 10' 57" 5,475 5h 10' 59" 28,376 M M USAC CAFASSE 108 108
117 134 PALAZZINI MARCO 12:48:52 10' 59" 5,463 5h 12' 42" 28,469 M M U.S.S.VITTORE OLONA 109 109
118 158 RICCARDI LORENZO 12:49:12 10' 59" 5,460 5h 13' 2" 28,487 M M ORTICA TEAM 110 110
119 28 BUDONI FEDERICA 12:49:15 10' 59" 5,460 5h 13' 5" 28,490 F F ORTICA TEAM 9 9
120 202 VOLONTE EZIO 12:51:13 11' 1" 5,446 5h 15' 3" 28,596 M M A.S.ATL MARIANO COMENSE 111 111
121 181 SORASSO MARIA MARGHERITA 12:51:51 11' 1" 5,441 5h 15' 41" 28,630 F F S.D.BAUDENASCA 10 10
122 11 BARBERIS ANTONIO 12:51:52 11' 1" 5,441 5h 15' 42" 28,631 M M S.D.BAUDENASCA 112 112
123 74 FRANCHINI MAURIZIO 12:52:02 11' 1" 5,440 5h 15' 52" 28,640 M M U.S.S.VITTORE OLONA 113 113
124 190 TRENTA GIAN CARLO 12:55:38 11' 4" 5,415 5h 19' 28" 28,831 M M US LA SPORTIVA 114 114
125 67 FABBRI ROBERTO 12:59:01 11' 7" 5,391 5h 22' 51" 29,010 M M ROMA ROAD RUNNERS CLUB 115 115
126 157 REBUFFO GIOVANNA 12:59:58 11' 8" 5,385 5h 23' 48" 29,060 F F GLI ORSI 11 11
127 54 COPPI IVANO 13:00:08 11' 8" 5,384 5h 23' 58" 29,069 M M SPORTS CLUB MELEGNANO 116 116
128 142 PIETROPAOLO MAURIZIO 13:00:12 11' 8" 5,383 5h 24' 2" 29,072 M M ORTICA TEAM 117 117
129 175 SCANAVINO ISACCO 13:04:50 11' 12" 5,351 5h 28' 40" 29,314 M M / 118 118
130 101 MAGNAGHI MAURO 13:04:56 11' 12" 5,351 5h 28' 46" 29,319 M M RUNNERS BERGAMO 119 119
131 47 CIVARDI MARCO 13:04:59 11' 12" 5,350 5h 28' 49" 29,322 M M ASD SPIRITO TRAIL 120 120
132 215 MOSCHINI CRISTIANO 13:09:39 11' 16" 5,319 5h 33' 29" 29,562 M M VENEZIA RUNNERS 121 121
133 1 AGOSTINI GIANCARLA 13:10:30 11' 17" 5,313 5h 34' 20" 29,606 F F ERGUS GENOVA 12 12
134 6 ALLENA GIUSEPPE 13:10:31 11' 17" 5,313 5h 34' 21" 29,607 M M INDIVIDUALE 122 122
135 206 ZATTI ANDREA 13:10:34 11' 17" 5,313 5h 34' 24" 29,609 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 123 123
136 182 CALVI STEFANO 13:11:45 11' 18" 5,305 5h 35' 35" 29,670 M M ATLETICA IRIENSE VOGHERA 124 124
137 80 GERACI GAETANO 13:16:29 11' 22" 5,273 5h 40' 19" 29,909 M M PODISTICA VALPOLCEVERA 125 125
138 84 TORIELLI GIORGIO 13:19:26 11' 25" 5,254 5h 43' 16" 30,057 M M ATLETICA FRECCE ZENE 126 126
139 126 NICOSIA ELENA 13:22:17 11' 27" 5,235 5h 46' 7" 30,199 F F NESSUNA 13 13
140 107 MARTA MASSIMILIANO 13:25:32 11' 30" 5,214 5h 49' 22" 30,360 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 127 127
141 112 MAZZINO MAURO 13:25:37 11' 30" 5,213 5h 49' 27" 30,364 M M USA CAFASSE 128 128
142 173 SAVOIA MAURIZIO 13:25:38 11' 30" 5,213 5h 49' 28" 30,365 M M LIBERO 129 129
143 75 GALANTI ANTONIO 13:26:28 11' 31" 5,208 5h 50' 18" 30,405 M M NESSUNA 130 130
144 214 PEROTTINO ALBERTO 13:28:17 11' 32" 5,196 5h 52' 7" 30,494 M M ATLETICA SAVOIA TO 146 131 131
145 225 VERONI GIUSEPPE 13:28:29 11' 32" 5,195 5h 52' 19" 30,504 M M 132 132
146 177 SCHIVO GIUSEPPE 13:33:53 11' 37" 5,160 5h 57' 43" 30,766 M M NESSUNA 133 133
147 153 QUEIROLO ANGELA 13:48:52 11' 50" 5,067 6h 12' 42" 31,476 F F POLISPORTIVA ARENZANO 14 14
148 48 COGO MASSIMILIANO 13:48:57 11' 50" 5,067 6h 12' 47" 31,479 M M AVIS IVREA (CANAVESE 2005) 134 134
149 115 MENCI RENATO 13:58:00 11' 58" 5,012 6h 21' 50" 31,895 M M POD. IL CAMPINO 135 135
150 46 CIQUERA FILIPPO 13:58:32 11' 58" 5,009 6h 22' 22" 31,920 M M LIBERO 136 136
151 183 STOLA STEFANO 14:03:20 12' 2" 4,980 6h 27' 10" 32,136 M M SPORT CITY 137 137
152 109 MASSA FLAVIO 14:03:24 12' 2" 4,980 6h 27' 14" 32,139 M M ATLETICA CASELLE 93 138 138
153 179 SCOTTO BUSATO RAFFAELLA 14:03:52 12' 3" 4,977 6h 27' 42" 32,160 F F MARATONETI GENOVESI 15 15
154 138 PASA ILARIA 14:03:53 12' 3" 4,977 6h 27' 43" 32,161 F F MARATONETI GENOVESI 16 16
155 93 GUTTÀ MARCO 14:04:03 12' 3" 4,976 6h 27' 53" 32,169 M M MARATONETI GENOVESI 139 139
156 85 GOGNA STEFANO 14:05:50 12' 5" 4,966 6h 29' 40" 32,248 M M NESSUNA 140 140
157 10 BANFI DANIELA 14:19:09 12' 16" 4,889 6h 42' 59" 32,833 F F A.S.D.NERVIANESE 1919 17 17
158 166 ROSSI FRANZ 14:19:15 12' 16" 4,888 6h 43' 5" 32,838 M M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 141 141
159 90 GUERRITORE RENATO 14:23:25 12' 20" 4,864 6h 47' 15" 33,017 M M ATLETICA VICENTINA 142 142
160 137 PASA ALESSIO 14:44:28 12' 38" 4,749 7h 8' 18" 33,897 M M MARATONETI GENOVESI 143 143
161 180 SENONER GIOVANNI 14:46:11 12' 39" 4,739 7h 10' 1" 33,967 M M LIBERO 144 144
162 119 MOCELLIN MARINA 15:02:29 12' 53" 4,654 7h 26' 19" 34,618 F F ATL. CALDERARA TECNOPLAST 18 18
163 39 CAZZULO ANTONELLA 15:04:06 12' 54" 4,646 7h 27' 56" 34,681 F F DELTA SPEDIZIONI 19 19
164 221 PAVAN GIULIANO 15:04:10 12' 55" 4,645 7h 28' 34,684 M M NESSUNA 145 145
165 15 BEASTY SUZANNE MARY           F F 20 20
166 79 GENETTI ROBERT           M M 146 146
167 59 DATTOLA LORENZO           M M 147 147

HomePagebackhelp

Questa gara è stata cronometrata
con il sistema