Running
Classifica
Calcolo della classifica in corso: attendere ...
2^ Maratonina 'Lions Bugella Civitas'
Biella (BI) - Sabato 20/06/2009 - KM 21,097
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 2   KIPLAGAT ISAAC KIPKOECH 1:04:38 3' 3" 19,585 M J/P/S/TM RUNNING CLUB FUTURA 1 1
2 11 MATVICHUK VASIL 1:06:19 3' 8" 19,088 1' 41" 0,536 M J/P/S/TM COVER MAPEI 2 2
3 1 SEREM KIPKETER PHILEMON 1:09:11 3' 16" 18,297 4' 33" 1,387 M J/P/S/TM ATLETICA SALUZZO 3 3
4 3 ERREBATH MOSTAFA' 1:09:14 3' 16" 18,283 4' 36" 1,402 M J/P/S/TM A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 4 4
5 7 POZZEBON IVANO 1:09:20 3' 17" 18,257 4' 42" 1,430 M J/P/S/TM RUNNER TEAM 99 VOLPIANO 5 5
6 6 MORTILLARO CORRADO 1:09:28 3' 17" 18,222 4' 50" 1,468 M J/P/S/TM ATL. GONNESA 6 6
7 214   CERVA PAROLIN LUCA 1:10:27 3' 20" 17,968 5' 49" 1,742 M MM35 LIBERTAS FORNO 7 1
8 5 MOUNTASSER ABDESSAMIA 1:10:35 3' 20" 17,934 5' 57" 1,778 M J/P/S/TM ATLETICA SALUZZO 8 7
9 272 PRANDI MARIO 1:10:40 3' 20" 17,913 6' 2" 1,801 M J/P/S/TM A.T.P. TORINO MARATONA 9 8
10 226 VERCELLINO DANIELE 1:13:15 3' 28" 17,281 8' 37" 2,482 M J/P/S/TM U.G.B. 10 9
11 501   PERETTI MELISSA 1:13:45 3' 29" 17,164 9' 7" 2,608 F J/P/S/TF COVER MAPEI 1 1
12 12 GAUDINO DAVIDE 1:17:22 3' 40" 16,361 12' 44" 3,472 M MM35 G.S. GRAVELLONA VCO 11 2
13 218 PORRINO ALBERTO 1:18:12 3' 42" 16,187 13' 34" 3,660 M MM35 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 12 3
14 222   ILARDA MAURIZIO 1:18:21 3' 42" 16,156 13' 43" 3,693 M MM45 ATL.RACCONIGI 13 1
15 154 MANGARETTO MARCO 1:18:23 3' 42" 16,149 13' 45" 3,701 M MM35 ASD PONT ST.MARTIN 14 4
16 225 CURRELI SERGIO 1:18:33 3' 43" 16,115 13' 55" 3,738 M J/P/S/TM LA RECASTELLO RADICI GROUP 15 10
17 188   BARATONO ROSARIO 1:18:44 3' 43" 16,077 14' 6" 3,778 M MM40 ATLETICA GIO'22 RIVERA 16 1
18 13 OSILIERO VALENTINO 1:18:49 3' 44" 16,060 14' 11" 3,796 M MM45 GAC PETTINENGO 17 2
19 17 TARDIO MICHELE 1:18:57 3' 44" 16,033 14' 19" 3,826 M J/P/S/TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 18 11
20 250 TORELLO VIERA CARLO 1:19:10 3' 45" 15,989 14' 32" 3,873 M J/P/S/TM G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 19 12
21 509 MICHALSKA MARZENA 1:19:16 3' 45" 15,969 14' 38" 3,895 F J/P/S/TF FIAMME ORO PADOVA 2 2
22 181 REFOLO UMBERTO 1:20:17 3' 48" 15,767 15' 39" 4,113 M MM40 AVIS TREVIGLIO 20 2
23 217 LODDO GIOVANNI 1:20:18 3' 48" 15,764 15' 40" 4,116 M MM45 ATLETICA BELLINZAGO 21 3
24 502 MENNA GIUSTINA 1:20:21 3' 48" 15,754 15' 43" 4,127 F J/P/S/TF ATL.VALLE BREMBANA 3 3
25 223 SCHIAVINO DONATO 1:20:52 3' 49" 15,653 16' 14" 4,235 M MM40 ATL.RACCONIGI 22 3
26 112   RONZANI TIZIANO 1:20:57 3' 50" 15,637 16' 19" 4,252 M MM50 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 23 1
27 22 KRATTER MASSIMILIANO 1:21:05 3' 50" 15,611 16' 27" 4,280 M MM35 ATLETICA COGNE 24 5
28 18 CAGLIERO LUCA 1:21:22 3' 51" 15,557 16' 44" 4,339 M MM35 TEAM ATLETICA MERCURIO 25 6
29 15 DA COSTA RUI MANUEL 1:21:26 3' 51" 15,544 16' 48" 4,352 M MM50 ATLETICA TRECATE 26 2
30 30   ZANETTI ARMANDO 1:21:40 3' 52" 15,500 17' 2" 4,400 M MM60 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 27 1
31 263 FALABELLA NICOLA 1:22:06 3' 53" 15,418 17' 28" 4,488 M MM40 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 28 4
32 221 GIORDANO GIOACCHINO 1:22:27 3' 54" 15,353 17' 49" 4,559 M MM40 ASD RUNNERS VARESE 29 5
33 20 VAIROS LINO 1:22:40 3' 55" 15,312 18' 2" 4,602 M J/P/S/TM ASD PONT ST.MARTIN 30 13
34 107 GRISOGLIO ERICH 1:22:45 3' 55" 15,297 18' 7" 4,619 M J/P/S/TM A.S. GAGLIANICO 1974 31 14
35 16 PASTORE PIETRO 1:23:02 3' 56" 15,245 18' 24" 4,675 M MM45 ATLETICA AMBROSIANA 32 4
36 243 NEVOLA DOMENICO 1:23:04 3' 56" 15,239 18' 26" 4,682 M MM35 CANAVESE 2005 33 7
37 23 DEMARCHI BRUNELLO 1:23:11 3' 56" 15,217 18' 33" 4,705 M MM40 A.S.D. G.S.ROATA CHIUSANI 34 6
38 213 ATTARDI FABRIZIO 1:23:24 3' 57" 15,178 18' 46" 4,747 M MM40 LIBERTAS FORNO 35 7
39 171 PELLATI GILBERTO 1:23:24 3' 57" 15,178 18' 46" 4,747 M MM40 G.S.D. AVIS GAMBOLO' 36 8
40 130 MARCHI RICCARDO 1:23:27 3' 57" 15,169 18' 49" 4,757 M MM40 SAI FRECCE BIANCHE 37 9
41 19 TERRONE FABIO 1:23:55 3' 58" 15,084 19' 17" 4,848 M MM40 BALANGERO ATL. LEGGERA 38 10
42 504 PANUELLO MONICA 1:24:03 3' 59" 15,060 19' 25" 4,874 F J/P/S/TF ASD DRAGONERO 4 4
43 233 BENAVENTE GABRIELE 1:24:12 3' 59" 15,033 19' 34" 4,903 M MM35 CEDAS LANCIA VERRONE 39 8
44 503 FISSEHA ABERA SHEBIRE 1:24:21 3' 59" 15,007 19' 43" 4,931 F J/P/S/TF CUS TORINO 5 5
45 131 AIAZZONE LUCA 1:24:24 4' 0" 14,998 19' 46" 4,941 M MM40 SPORT & SPORTIVI 40 11
46 124 RAITERI MAURIZIO 1:24:24 4' 0" 14,998 19' 46" 4,941 M MM35 AMATORI SPORT 41 9
47 25 SOLDI GIAN LUIGI 1:24:25 4' 0" 14,995 19' 47" 4,944 M MM40 G.S.CHIVASSESI 42 12
48 566 MORANO GIORGIA 1:24:34 4' 0" 14,968 19' 56" 4,973 F J/P/S/TF ATLETICA SALUZZO 6 6
49 262 ZACCHETTI TIZIANO 1:24:35 4' 0" 14,965 19' 57" 4,976 M MM40 G.S. ZELOFORAMAGNO 43 13
50 156 PORRO MARINO 1:24:49 4' 1" 14,924 20' 11" 5,020 M MM45 TEAM LARIO 44 5
51 106 TALLIA GALOPPO MARCO 1:24:58 4' 1" 14,898 20' 20" 5,049 M J/P/S/TM CEDAS LANCIA VERRONE 45 15
52 508 DRELICHARZ JOANNA 1:25:21 4' 2" 14,831 20' 43" 5,121 F J/P/S/TF RUNNER TEAM 99 VOLPIANO 7 7
53 115 SALVATORE ENZO 1:25:23 4' 2" 14,825 20' 45" 5,127 M J/P/S/TM EUROATLETICA 2002 46 16
54 193 PELLEGRINO ELIO 1:25:26 4' 2" 14,816 20' 48" 5,136 M MM40 BOVES RUN 47 14
55 553   MATTONE GIUSEPPINA 1:25:29 4' 3" 14,808 20' 51" 5,146 F MF40 BOVES RUN 8 1
56 47 SCALCON NADIR 1:26:03 4' 4" 14,710 21' 25" 5,251 M MM40 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 48 15
57 155 PERETTO STEFANO 1:26:10 4' 5" 14,690 21' 32" 5,272 M J/P/S/TM ATLETICA CANAVESANA 49 17
58 38 CESARETTO MARCO 1:26:10 4' 5" 14,690 21' 32" 5,272 M MM40 CEDAS LANCIA VERRONE 50 16
59 120 MALINO LUCIANO 1:26:17 4' 5" 14,671 21' 39" 5,294 M MM45 ASD FIAMME GIALLE AOSTA 51 6
60 215 IACCHINI MARIO 1:26:28 4' 5" 14,639 21' 50" 5,327 M MM40 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 52 17
61 232 TANCINI VALENTINO 1:26:41 4' 6" 14,603 22' 3" 5,367 M MM45 CIRCUITO RUNNING 53 7
62 211 SUBLIMI ROBERTO 1:26:45 4' 6" 14,592 22' 7" 5,379 M MM45 GAC PETTINENGO 54 8
63 36 DE LUCA MASSIMO 1:26:52 4' 7" 14,572 22' 14" 5,400 M MM35 AMATORI SPORT 55 10
64 260 FERRERO FABRIZIO 1:26:56 4' 7" 14,561 22' 18" 5,412 M MM35 CANAVESE 2005 56 11
65 516 ZEROUAL WARDA 1:27:00 4' 7" 14,550 22' 22" 5,424 F J/P/S/TF RUNNER TEAM 9 8
66 26 ROSSI MARCO 1:27:01 4' 7" 14,547 22' 23" 5,427 M J/P/S/TM ASD PODISTICA ARONA 57 18
67 40 BEVILACQUA GUIDO 1:27:01 4' 7" 14,547 22' 23" 5,427 M J/P/S/TM ASD RUNNERS VARESE 58 19
68 27 LEONARDI PASQUALE 1:27:04 4' 7" 14,539 22' 26" 5,436 M J/P/S/TM GAC PETTINENGO 59 20
69 275 TRIPPINI LORENZO 1:27:04 4' 7" 14,539 22' 26" 5,436 M MM45 ATLETICA CALVESI 60 9
70 507 RINALDO MAURA 1:27:06 4' 7" 14,533 22' 28" 5,442 F J/P/S/TF ATLETICA SUSA 10 9
71 51 LOVISON STEFANO 1:27:09 4' 7" 14,525 22' 31" 5,451 M J/P/S/TM ATLETICA LESSONA 61 21
72 28 MASIA LUCA 1:27:10 4' 7" 14,522 22' 32" 5,454 M MM45 PODISTICA PERALTO 62 10
73 212 PERINO CLAUDIO 1:27:29 4' 8" 14,469 22' 51" 5,510 M MM40 ATLETICA LESSONA 63 18
74 37 TRIOLO PAOLO 1:27:30 4' 8" 14,467 22' 52" 5,513 M MM35 PODISTICA MEZZANESE 64 12
75 264 TARGA LUIGI 1:27:32 4' 8" 14,461 22' 54" 5,519 M MM50 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 65 3
76 567 DI GREGORIO LORENZA 1:27:35 4' 9" 14,453 22' 57" 5,528 F MF40 ASD RUNNERS VARESE 11 2
77 273 BIDER DAMIANO 1:27:37 4' 9" 14,447 22' 59" 5,534 M MM40 GAC PETTINENGO 66 19
78 72 MILONE GIOVANNI 1:27:37 4' 9" 14,447 22' 59" 5,534 M MM35 ARC BUSTO ARSIZIO 67 13
79 121 CRISCI POLICARPO 1:27:37 4' 9" 14,447 22' 59" 5,534 M J/P/S/TM A.S. GAGLIANICO 1974 68 22
80 248 TOMBINI DANIELE 1:27:44 4' 9" 14,428 23' 6" 5,555 M MM35 ATLETICA ZERBION 69 14
81 269 RINALDI ANDREA 1:27:50 4' 9" 14,412 23' 12" 5,572 M MM40 G.S. MONTESTELLA 70 20
82 153 SCIORTINO ALESSANDRO 1:27:53 4' 9" 14,403 23' 15" 5,581 M MM45 PRO PATRIA MILANO 71 11
83 128 NICOLELLO ANGELO 1:28:01 4' 10" 14,382 23' 23" 5,605 M MM50 ASS. DILET. CANAVESE 2005 72 4
84 125   IMAZIO CLAUDIO 1:28:10 4' 10" 14,357 23' 32" 5,631 M MM55 AMATORI SPORT 73 1
85 67 RICCARDI OMAR 1:28:17 4' 11" 14,338 23' 39" 5,652 M MM35 ATLETICA SETTIMESE 74 15
86 505 CAMMALLERI IGNAZIA 1:28:24 4' 11" 14,319 23' 46" 5,672 F MF40 POD.TRANESE 12 3
87 139 BROVARONE GIORGIO 1:28:33 4' 11" 14,295 23' 55" 5,698 M MM40 A.P.D. PIETRO MICCA 75 21
88 24 CUCCHI SERGIO 1:28:45 4' 12" 14,263 24' 7" 5,733 M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 76 16
89 33 CASETTO GRAZIANO 1:28:51 4' 12" 14,247 24' 13" 5,750 M MM35 GS ERMENEGILDO ZEGNA 77 17
90 229 BUSATTO AMEDEO 1:29:07 4' 13" 14,204 24' 29" 5,796 M MM35 GAC PETTINENGO 78 18
91 175 SPINA MARCO 1:29:12 4' 13" 14,191 24' 34" 5,810 M MM50 UNIONE GIOVANE BIELLA 79 5
92 162 MAINELLI MASSIMO 1:29:15 4' 13" 14,183 24' 37" 5,819 M MM45 A.S. GAGLIANICO 1974 80 12
93 32 CORNIANI FRANCO 1:29:15 4' 13" 14,183 24' 37" 5,819 M MM45 LA VETTA MONGRANDO 81 13
94 132 ANTONIOTTI LUCA 1:29:20 4' 14" 14,170 24' 42" 5,833 M MM35 GAC PETTINENGO 82 19
95 53 BARINO LUCA 1:29:23 4' 14" 14,162 24' 45" 5,842 M MM35 TEAM ATLETICA MERCURIO 83 20
96 538 ZACCAGNI ILARIA 1:29:23 4' 14" 14,162 24' 45" 5,842 F J/P/S/TF A.P.D. PIETRO MICCA 13 10
97 147 MORA RICCARDO 1:29:39 4' 14" 14,120 25' 1" 5,887 M MM35 A.P.D. PIETRO MICCA 84 21
98 184 SAVOLDI ADRIANO 1:29:40 4' 15" 14,117 25' 2" 5,890 M MM40 AVIS TREVIGLIO 85 22
99 216 MAGISTRO NUNZIO 1:30:12 4' 16" 14,033 25' 34" 5,980 M MM50 PODISTICA ARONA 86 6
100 45 PALARD DENIS 1:30:52 4' 18" 13,931 26' 14" 6,091 M J/P/S/TM ATLETICA VALPELLICE 87 23
101 31 RE EZIO 1:31:02 4' 18" 13,905 26' 24" 6,118 M J/P/S/TM TURIN MARATHON 88 24
102 163 VISCA MASSIMILIANO 1:31:02 4' 18" 13,905 26' 24" 6,118 M J/P/S/TM TURIN MARATHON 89 25
103 71 LANZANI VITTORIO 1:31:20 4' 19" 13,859 26' 42" 6,167 M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 90 22
104 46 COMOGLIO GIULIANO 1:31:26 4' 20" 13,844 26' 48" 6,184 M MM45 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 91 14
105 276 VIGLIENO MARCO 1:31:28 4' 20" 13,839 26' 50" 6,189 M MM45 G.S. SPLENDOR COSSATO 92 15
106 253 MANSELLA MASSIMO 1:31:29 4' 20" 13,837 26' 51" 6,192 M J/P/S/TM VITTORIO ALFIERI ASTI 93 26
107 164 PANIZ SANDRO 1:31:40 4' 20" 13,809 27' 2" 6,222 M MM55 TEAM LARIO 94 2
108 189 MOSCATELLO GIORGIO 1:31:41 4' 20" 13,806 27' 3" 6,224 M MM45 ATLETICA LESSONA 95 16
109 245 FORLIN STEFANO 1:31:49 4' 21" 13,786 27' 11" 6,246 M MM35 ATLETICA STRONESE 96 23
110 50 CHIARA GUIDO SANTINO 1:32:38 4' 23" 13,665 28' 6,377 M MM40 ASS. DILET. CANAVESE 2005 97 23
111 57 BERTOLO STEFANO 1:32:42 4' 23" 13,655 28' 4" 6,388 M MM40 ATLETICA TRECATE 98 24
112 49 BAROLI ANDREA 1:32:51 4' 24" 13,633 28' 13" 6,411 M MM35 ATLETICA TRECATE 99 24
113 52 SAPORITI MARIO 1:32:51 4' 24" 13,633 28' 13" 6,411 M MM35 ATLETICA TRECATE 100 25
114 42 BECCUTI SERGIO 1:32:55 4' 24" 13,623 28' 17" 6,422 M MM50 LA VETTA MONGRANDO 101 7
115 244 FRAGNO GIUSEPPE 1:32:59 4' 24" 13,613 28' 21" 6,432 M MM45 LIBERTAS FORNO 102 17
116 141 CHIEPPA GIUSEPPE 1:33:02 4' 24" 13,606 28' 24" 6,440 M MM35 A.P.D. PIETRO MICCA 103 26
117 61 IORIO ENZO 1:33:04 4' 24" 13,601 28' 26" 6,445 M MM50 G. P. RIVAROLO 1977 104 8
118 513 BENEDETTO CRISTINA 1:33:04 4' 24" 13,601 28' 26" 6,445 F MF40 BALANGERO ATL. LEGGERA 14 4
119 277 MAOLET MAURIZIO 1:33:15 4' 25" 13,574 28' 37" 6,474 M MM40 G.P PONT ST. MARTIN 105 25
120 520 IERARDI ANNA MARIA 1:33:22 4' 25" 13,558 28' 44" 6,493 F J/P/S/TF ATLETICA AMBROSIANA 15 11
121 224 CALELLO NICOLA 1:33:31 4' 25" 13,536 28' 53" 6,516 M MM45 ATL.RACCONIGI 106 18
122 510 FASOLIS COSTANZA 1:33:34 4' 26" 13,529 28' 56" 6,524 F J/P/S/TF ATP TORINO MARATONA 16 12
123 511   DE JOANNES DANIELA 1:33:40 4' 26" 13,514 29' 2" 6,539 F MF35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 17 1
124 568 ZEN ILARIA 1:33:55 4' 27" 13,478 29' 17" 6,578 F J/P/S/TF ASD RUNNERS VARESE 18 13
125 59 PUTTO GNERRO ALESSANDRO 1:33:56 4' 27" 13,476 29' 18" 6,581 M MM35 G. P. RIVAROLO 1977 107 27
126 64 MANGIARINO GIORGIO 1:34:06 4' 27" 13,452 29' 28" 6,606 M MM35 GAC PETTINENGO 108 28
127 70 MARTINETTO WALTER 1:34:48 4' 29" 13,353 30' 10" 6,713 M MM35 A.S. GAGLIANICO 1974 109 29
128 177 MONANDRO MASSIMO 1:34:55 4' 29" 13,336 30' 17" 6,731 M MM35 G.S.ATL.NICHELINO 110 30
129 267 CIRILLO LUIGI 1:35:09 4' 30" 13,303 30' 31" 6,766 M MM40 GAZZETTA RUNNERS CLUB 111 26
130 41 FAPPANI ANDREA 1:35:13 4' 30" 13,294 30' 35" 6,776 M MM35 GSA POLLONE 112 31
131 75 GARAVAGLIA LUIGI 1:35:27 4' 31" 13,262 30' 49" 6,811 M MM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 113 19
132 21 CAPPUCCIO ANGELO 1:35:40 4' 32" 13,232 31' 2" 6,844 M MM35 ATLETICA SANTHIA' 114 32
133 207 CAGLIANO DANIELE 1:35:53 4' 32" 13,202 31' 15" 6,876 M MM35 CEDAS LANCIA VERRONE 115 33
134 55 LINARI VITALIANO 1:35:56 4' 32" 13,195 31' 18" 6,883 M MM40 BALANGERO ATL. LEGGERA 116 27
135 66 MARELLI STEFANO 1:35:58 4' 32" 13,190 31' 20" 6,888 M J/P/S/TM ATLETICA FRI.MA.S 117 27
136 81 GIACOMONE ADELMO 1:36:00 4' 33" 13,186 31' 22" 6,893 M MM40 CSC AMICI DEL CICLO 118 28
137 279 BONELLO MASSIMO 1:36:27 4' 34" 13,124 31' 49" 6,959 M MM45 ATLETICA TRIVERO 2001 119 20
138 44 VINCENTI MARIO 1:36:34 4' 34" 13,108 31' 56" 6,977 M MM50 ASD PODISTICA ARONA 120 9
139 182 BUTTINONI IVANO 1:36:40 4' 34" 13,095 32' 2" 6,991 M MM45 AVIS TREVIGLIO 121 21
140 48 FERRERO EUGENIO 1:36:41 4' 34" 13,092 32' 3" 6,994 M MM40 S.D.BAUDENASCA 122 29
141 242 BADONE SIMONE 1:36:43 4' 35" 13,088 32' 5" 6,998 M J/P/S/TM LA VETTA MONGRANDO 123 28
142 192 PEANO MAURO CARLO 1:37:02 4' 35" 13,045 32' 24" 7,044 M MM40 BOVES RUN 124 30
143 136 IULIANO VITTORIO 1:37:13 4' 36" 13,021 32' 35" 7,071 M MM40 ASD PONT ST.MARTIN 125 31
144 254 MARONI ETTORE 1:37:28 4' 37" 12,987 32' 50" 7,107 M MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 126 32
145 255 BUTTI VITTORIO 1:37:29 4' 37" 12,985 32' 51" 7,109 M MM45 ATHLETIC TEAM LARIO 127 22
146 119 COSTA ALDO 1:37:34 4' 37" 12,974 32' 56" 7,121 M MM55 CSC AMICI DEL CICLO 128 3
147 251 BERNARDI LUCIANO 1:37:39 4' 37" 12,963 33' 1" 7,133 M MM55 GSA POLLONE 129 4
148 116 TONINI ANDREA 1:37:50 4' 38" 12,939 33' 12" 7,159 M MM35 ASD PODISTICA ARONA 130 34
149 34 ADAMO NICOLA 1:37:55 4' 38" 12,928 33' 17" 7,171 M MM50 G.S.MARATONETI CASSANO M. 131 10
150 278 LOVISON ALBERTO 1:38:06 4' 38" 12,903 33' 28" 7,197 M MM45 G.S. SPLENDOR COSSATO 132 23
151 105 BAGAROLO GIUSEPPE 1:38:10 4' 39" 12,895 33' 32" 7,207 M MM50 VITTORIO ALFIERI ASTI 133 11
152 533 VELLATA LUCIA 1:38:13 4' 39" 12,888 33' 35" 7,214 F MF40 ATLETICA TRECATE 19 5
153 54 MARINELLI CLAUDIO 1:38:14 4' 39" 12,886 33' 36" 7,216 M MM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 134 24
154 39 BARCARIOL ARNALDO 1:38:14 4' 39" 12,886 33' 36" 7,216 M MM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 135 12
155 545   VENEZIA GRAZIELLA 1:38:14 4' 39" 12,886 33' 36" 7,216 F MF45 A.S.D. G.S.ROATA CHIUSANI 20 1
156 576 RESULI ROBERTA 1:38:19 4' 39" 12,875 33' 41" 7,228 F MF40 ATLETICA CALVESI 21 6
157 558 FENAROLI RENATA 1:38:20 4' 39" 12,873 33' 42" 7,230 F MF40 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 22 7
158 204 RONZANI MASSIMO 1:38:21 4' 39" 12,871 33' 43" 7,233 M MM45 G.S.ERMENEGILDO ZEGNA 136 25
159 259 FASSOLA ANGELO SERENO 1:38:36 4' 40" 12,838 33' 58" 7,268 M MM55 ATLETICA OVEST TICINO 137 5
160 73 GIACALONE MATTEO 1:38:51 4' 41" 12,805 34' 13" 7,303 M MM45 U.S.S.A. 138 26
161 247 PALERMO FRANCO 1:39:15 4' 42" 12,754 34' 37" 7,358 M MM45 ATLETICA PALZOLA 139 27
162 83 PESETTI GIANNI 1:39:22 4' 42" 12,739 34' 44" 7,374 M MM50 ASD RUNNERS VARESE 140 13
163 240 DANASINO ROBERTO 1:39:25 4' 42" 12,732 34' 47" 7,381 M MM55 A.S. GAGLIANICO 1974 141 6
164 237 PEILA DOMENICO 1:39:29 4' 42" 12,724 34' 51" 7,390 M MM40 SPORT CITY TORINO 142 33
165 198 FANTASIA NICOLA 1:39:40 4' 43" 12,701 35' 2" 7,416 M MM45 CEDAS LANCIA VERRONE 143 28
166 60 AUDENINO GIUSEPPE 1:39:44 4' 43" 12,692 35' 6" 7,425 M MM55 S.D.BAUDENASCA 144 7
167 113 PELLEGRINO COSIMO 1:39:45 4' 43" 12,690 35' 7" 7,427 M J/P/S/TM ASD PODISTICA ARONA 145 29
168 246 NOVELLO ANDREA 1:40:07 4' 44" 12,643 35' 29" 7,477 M MM45 A.P.D. PIETRO MICCA 146 29
169 79 VENTURIN CARLO 1:40:09 4' 44" 12,639 35' 31" 7,482 M MM45 GSA POLLONE 147 30
170 561 SZEGO SILVIA 1:40:11 4' 44" 12,635 35' 33" 7,486 F MF40 ATLETICA VERCELLI 23 8
171 256 MERAZZI GIANNI 1:40:12 4' 44" 12,633 35' 34" 7,489 M MM55 ATHLETIC TEAM LARIO 148 8
172 546 DI SALVO SILVIA 1:40:13 4' 45" 12,631 35' 35" 7,491 F MF40 A.S.D. G.S.ROATA CHIUSANI 24 9
173 170 TRIVERO SANDRO 1:40:31 4' 45" 12,593 35' 53" 7,531 M MM40 LA VETTA MONGRANDO 149 34
174 200 FERRARIS EMANUELE 1:40:32 4' 45" 12,591 35' 54" 7,534 M MM40 CEDAS LANCIA VERRONE 150 35
175 185 CALABRESE MARIO 1:40:33 4' 45" 12,589 35' 55" 7,536 M MM40 AVIS TREVIGLIO 151 36
176 150 LAGNA ANDREA 1:40:47 4' 46" 12,560 36' 9" 7,567 M MM45 A.P.D. PIETRO MICCA 152 31
177 258 OPRANDI OSCAR 1:40:52 4' 46" 12,549 36' 14" 7,578 M J/P/S/TM FO DI PE' 153 30
178 80 STASIA MANUEL 1:40:53 4' 46" 12,547 36' 15" 7,581 M MM35 G.S.A.VALSESIA 154 35
179 554 ZAPPA FRANCESA 1:41:07 4' 47" 12,518 36' 29" 7,612 F MF40 ATLETICA VALPELLICE 25 10
180 76 SARACINO MICHELE 1:41:22 4' 48" 12,488 36' 44" 7,645 M MM45 ASD RUNNERS VARESE 155 32
181 69 BALDI PIETRO 1:41:26 4' 48" 12,479 36' 48" 7,654 M MM55 GAC PETTINENGO 156 9
182 238 FIORESE MARCO 1:41:35 4' 48" 12,461 36' 57" 7,674 M MM40 A.S. GAGLIANICO 1974 157 37
183 551 DOZIO LUCIA 1:41:52 4' 49" 12,426 37' 14" 7,711 F MF35 AVIS TREVIGLIO 26 2
184 560 MENONNA VALENTINA 1:42:00 4' 50" 12,410 37' 22" 7,729 F J/P/S/TF CEDAS LANCIA VERRONE 27 14
185 133 DI PIANO ROBERTO 1:42:02 4' 50" 12,406 37' 24" 7,733 M MM40 ASD PODISTICA ARONA 158 38
186 514 PALARD SIMONA 1:42:24 4' 51" 12,362 37' 46" 7,781 F J/P/S/TF ATLETICA VALPELLICE 28 15
187 62 BERTALOT STEFANO 1:42:25 4' 51" 12,360 37' 47" 7,783 M J/P/S/TM ATLETICA VALPELLICE 159 31
188 134 BARBAGLIA PAOLO 1:42:35 4' 51" 12,339 37' 57" 7,805 M MM45 ASD PODISTICA ARONA 160 33
189 271 FIORANO FABRIZIO 1:42:55 4' 52" 12,299 38' 17" 7,848 M MM45 GAC PETTINENGO 161 34
190 506   BOSCHINI CHIARA 1:43:13 4' 53" 12,264 38' 35" 7,886 F MF50 ATLETICA 85 FAENZA 29 1
191 206 BAIESI MAURIZIO 1:43:15 4' 53" 12,260 38' 37" 7,891 M MM50 ATLETICA GALLIATE 162 14
192 235 DE COL LUCA 1:43:18 4' 53" 12,254 38' 40" 7,897 M MM40 LA VETTA MONGRANDO 163 39
193 281 MARCHISIO PIER CARLO 1:43:21 4' 53" 12,248 38' 43" 7,903 M MM50 ATLETICA TRIVERO 2001 164 15
194 56 FALCO MAURO 1:43:24 4' 54" 12,242 38' 46" 7,910 M MM45 G.A.P.SARONNO 165 35
195 86 FUMERO LUIGI ALESSANDRO 1:43:30 4' 54" 12,230 38' 52" 7,922 M MM35 SPORT CITY TORINO 166 36
196 194 PERIA MAURO 1:43:40 4' 54" 12,210 39' 2" 7,944 M MM40 CEDAS LANCIA VERRONE 167 40
197 541 BORRI TIZIANA 1:43:41 4' 54" 12,209 39' 3" 7,946 F MF35 LA VETTA MONGRANDO 30 3
198 519 ZOPPIS BARBARA 1:43:43 4' 54" 12,205 39' 5" 7,950 F J/P/S/TF ATLETICA PALZOLA 31 16
199 138 BOTALLA GAMBETTA GIAMPIERO 1:43:50 4' 55" 12,191 39' 12" 7,965 M J/P/S/TM A.P.D. PIETRO MICCA 168 32
200 219 RUSSO MARCELLO 1:44:11 4' 56" 12,150 39' 33" 8,009 M MM35 LA VETTA MONGRANDO 169 37
201 515 TUMMINELLO INES 1:44:14 4' 56" 12,144 39' 36" 8,015 F MF40 S.D.BAUDENASCA 32 11
