Running
Rankings
Data processing: pls wait ...
3^ Maratonina Terre d'acqua
Trino (VC) - Domenica 29/11/2009
Pectoral# Sex Cat Family Name First Name Sports Club
Maratonina KM 21,097 Maratonina HandBikes KM 21,097
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos Runner no. Family Name / First Name Time Speed
KM/HH
Distance from 1st Sex Cat Sports Club Pos
/Sex
Pos
/Cat
Total /KM Time KM
1 472   CERVA LUCA 1:11:06 3' 22" 17,803 M MM35 LIBERTAS FORNO 1 1
2 315   RABATTONI DEREJE 1:11:15 3' 22" 17,766 9" 0,044 M JPSTM RUNNER TEAM 99 SBV 2 1
3 463 TROIA DANIELE 1:11:26 3' 23" 17,720 20" 0,098 M JPSTM ATL,STUDENTESCA CA.RI.RI 3 2
4 173 BIANCO FRANCESCO 1:11:34 3' 23" 17,687 28" 0,138 M JPSTM C.R.C. ALPIGNANO 4 3
5 447 PROSERPIO PAOLO 1:11:56 3' 24" 17,597 50" 0,244 M MM35 ATLETICA PALZOLA 5 2
6 238   BARATONO ROSARIO 1:12:30 3' 26" 17,460 1' 24" 0,407 M MM40 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 6 1
7 74 ANSELMO MICHELE 1:13:26 3' 28" 17,238 2' 20" 0,670 M JPSTM S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 7 4
8 350 ROVERA PAOLO 1:13:29 3' 28" 17,226 2' 23" 0,684 M MM35 DRAGONERO 8 3
9 270 AGOSTINACCHIO MARCO 1:13:37 3' 29" 17,195 2' 31" 0,721 M MM35 ATLETICA COGNE AOSTA 9 4
10 411 COPES FABIO 1:14:15 3' 31" 17,048 3' 9" 0,895 M MM35 CORNO MARCO 10 5
11 486 PEZZANA MATTEO 1:14:53 3' 32" 16,904 3' 47" 1,066 M JPSTM ATL.VERCELLI 78 11 5
12 288 DI PIETRO MAURIZIO 1:15:06 3' 33" 16,855 4' 1,124 M MM40 boggeri arquata 12 2
13 349 GIORDANENGO GRAZIANO 1:15:22 3' 34" 16,795 4' 16" 1,194 M MM40 DRAGONERO 13 3
14 111   CELLA ROBERTO 1:15:39 3' 35" 16,733 4' 33" 1,269 M MM45 ATLETICA LAMBRO 14 1
15 273 FARES PIETRO 1:15:44 3' 35" 16,714 4' 38" 1,291 M MM35 ATLETICA SANDRO CALVESI 15 6
16 221 STELLA GIOVANNI 1:15:49 3' 35" 16,696 4' 43" 1,312 M MM40 ATLETICA EST TORINO 16 4
17 274 RESTANO CLAUDIO 1:15:52 3' 35" 16,685 4' 46" 1,326 M MM45 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 17 2
18 239 GIACCHETTO ROBERTO 1:17:32 3' 40" 16,326 6' 26" 1,751 M JPSTM PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 18 6
19 217 GOITRE DANILO 1:17:32 3' 40" 16,326 6' 26" 1,751 M JPSTM ASDP ATLETICA PINEROLO 19 7
20 47 ZUNINO ROBERTO 1:17:40 3' 40" 16,298 6' 34" 1,784 M MM45 G.S. AVIS GAMBOLO' 20 3
21 164   SCOFFONE PIERALDO 1:18:39 3' 43" 16,094 7' 33" 2,025 M MM50 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 21 1
22 65 MUSSO PAOLO 1:18:52 3' 44" 16,050 7' 46" 2,078 M MM45 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 22 4
23 505 NARDUZZI ALBERTO 1:18:57 3' 44" 16,033 7' 51" 2,098 M MM40 RUNNERS BERGAMO 23 5
24 81 BEDINO GIANFRANCO 1:18:59 3' 44" 16,026 7' 53" 2,106 M MM35 BOVES RUN 24 7
25 453 COSTA CARLO 1:18:59 3' 44" 16,026 7' 53" 2,106 M MM40 TEAM 2000 25 6
26 134 PETROSINO GIANLUCA 1:19:03 3' 44" 16,013 7' 57" 2,122 M MM35 G.P. GORGONZOLA '88 26 8
27 73 AMATEIS DARIO 1:19:05 3' 44" 16,006 7' 59" 2,130 M MM50 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 27 2
28 359 MENEGHETTI MARIO 1:19:05 3' 44" 16,006 7' 59" 2,130 M MM50 RUNNER TEAM VOLPIANO 28 3
29 185 MASCARDI ALESSANDRO 1:19:14 3' 45" 15,976 8' 8" 2,166 M MM40 MULTEDO 1930 29 7
30 265 ZACCARIA FILIPPO 1:19:15 3' 45" 15,972 8' 9" 2,170 M JPSTM FO' DI PE 30 8
31 264 PIAZZI ROBERTO 1:19:22 3' 45" 15,949 8' 16" 2,197 M MM45 FO' DI PE 31 5
32 142 FLORE CLAUDIO 1:19:27 3' 45" 15,932 8' 21" 2,217 M JPSTM ATLETICA SALUZZO 32 9
33 175 SIMINI EROS 1:19:32 3' 46" 15,916 8' 26" 2,237 M MM45 RUNNER TEAM 99 VOLPIANO 33 6
34 514 Grazian Moreno 1:19:47 3' 46" 15,866 8' 41" 2,296 M MM50 atletica settimese 34 4
35 177 MASIELLO VINCENZO 1:20:08 3' 47" 15,796 9' 2" 2,378 M MM45 RANNER TEAM 99 35 7
36 522 Maestroni Luca 1:20:30 3' 48" 15,724 9' 24" 2,464 M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 36 9
37 342 BESSONE LUCA 1:20:31 3' 48" 15,721 9' 25" 2,467 M JPSTM PAN MONDOVI' 37 10
38 525 RINALDI ANDREA 1:20:42 3' 49" 15,686 9' 36" 2,510 M MM40 ATL. GAVARDO '90 LIB. 38 8
39 85   NOMINELLI FERRUCCIO 1:20:57 3' 50" 15,637 9' 51" 2,567 M MM55 ATLETICA GALLIATE 39 1
40 293 TRIPPINI LORENZO 1:21:20 3' 51" 15,563 10' 14" 2,654 M MM45 ATLETICA SANDRO CALVESI 40 8
41 224   ARAFI KHADIJA 1:21:21 3' 51" 15,560 10' 15" 2,658 F JPSTF POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1 1
42 33 TORRENTE MARCO 1:21:50 3' 52" 15,468 10' 44" 2,767 M MM50 G.S. ZELOFORAMAGNO 41 5
43 58 TALLIA GALOPPO MARCO 1:21:58 3' 53" 15,443 10' 52" 2,797 M JPSTM CEDAS LANCIA VERRONE 42 11
44 351 CIVALLERO DIEGO 1:22:15 3' 53" 15,390 11' 9" 2,860 M MM35 DRAGONERO 43 10
45 421 RUZZON LUCIANO 1:22:24 3' 54" 15,362 11' 18" 2,893 M MM55 GSA POLLONE 44 2
46 290 VENTURELLI FABIO 1:22:26 3' 54" 15,356 11' 20" 2,901 M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 45 9
47 519 OLGIATI MATTEO 1:22:36 3' 54" 15,325 11' 30" 2,937 M JPSTM POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 46 12
48 432 MAZZOLENI PAOLO 1:22:38 3' 55" 15,319 11' 32" 2,945 M MM40 AVIS TREVIGLIO 47 9
49 52 CROCE LUCA 1:22:40 3' 55" 15,312 11' 34" 2,952 M MM35 MONCALIERI 48 11
50 335 ROSSELLI GUIDO 1:22:44 3' 55" 15,300 11' 38" 2,967 M MM45 ALBESI 49 10
51 337 SALOMONE EZIO 1:22:50 3' 55" 15,282 11' 44" 2,988 M MM40 ALBESI 50 10
52 269 CALLEGARO ALESSANDRO 1:22:52 3' 55" 15,275 11' 46" 2,996 M MM35 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 51 12
53 259 Fuse Giuseppe 1:22:53 3' 55" 15,272 11' 47" 2,999 M MM50 atletica venturoli 52 6
54 372 MONACO GRAZIANO 1:23:14 3' 56" 15,208 12' 8" 3,075 M MM55 CANAVESE 2005 53 3
55 72   CIPOLLA FRANCESCO 1:23:19 3' 56" 15,193 12' 13" 3,093 M MM60 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 54 1
56 205 SCRIMADORE FRANCESCO 1:23:20 3' 57" 15,190 12' 14" 3,097 M MM50 G.S.R. FERRERO A.S.D. 55 7
57 503 USSEGLIO RENATO 1:23:46 3' 58" 15,111 12' 40" 3,190 M MM45 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 56 11
58 242 MUSSO MARCO 1:23:48 3' 58" 15,105 12' 42" 3,197 M MM35 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 57 13
59 38 LATTUADA RICCARDO 1:23:51 3' 58" 15,096 12' 45" 3,208 M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 58 14
60 163 MAESTRONI DANIELA 1:23:51 3' 58" 15,096 12' 45" 3,208 F JPSTF G. S. D. GENZIANELLA 2 2
61 257 GANDOLFO MARCO 1:23:53 3' 58" 15,090 12' 47" 3,215 M JPSTM US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 59 13
62 110 VALLIN ALESSANDRO 1:23:57 3' 58" 15,078 12' 51" 3,229 M MM35 ATLETICA LAMBRO 60 15
63 42 PORRO LUIGI 1:24:06 3' 59" 15,051 13' 3,261 M MM45 ATLETICA SAN MARCO 61 12
64 490   ZAGHI PAOLA 1:24:12 3' 59" 15,033 13' 6" 3,282 F MF40 ZELOFORAMAGNO 3 1
65 32 ORTU UMBERTO 1:24:18 3' 59" 15,016 13' 12" 3,303 M MM40 G.S. VOLONTARI MORTARA 62 11
66 323 CAMMALLERI GRAZIA 1:24:19 3' 59" 15,013 13' 13" 3,307 F MF40 TRANESE 4 2
67 504 ORIOLI LUCA 1:24:21 3' 59" 15,007 13' 15" 3,314 M MM35 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 63 16
68 118 ROSSI MARCO 1:24:23 3' 59" 15,001 13' 17" 3,321 M JPSTM PODISTICA ARONA 64 14
69 509 Romagnoni G. Luca 1:24:24 4' 0" 14,998 13' 18" 3,325 M MM40 tri lecco 65 12
70 506 PEIROLO MIRTO 1:24:35 4' 0" 14,965 13' 29" 3,363 M MM40 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 66 13
71 261 CERUTTI DAVIDE 1:24:48 4' 1" 14,927 13' 42" 3,408 M JPSTM G. P. RIVAROLO 1977 67 15
72 362 ROCCHITELLI GIULIO 1:24:52 4' 1" 14,915 13' 46" 3,422 M JPSTM ARC BUSTO 68 16
73 196 REGIS DENIS 1:24:52 4' 1" 14,915 13' 46" 3,422 M MM40 PODISTICA REBA 69 14
74 458 BOLLO FEDERICO 1:24:57 4' 1" 14,901 13' 51" 3,440 M JPSTM ATL.VERCELLI 70 17
75 90 NICOLELLO ANGELO 1:25:00 4' 1" 14,892 13' 54" 3,450 M MM50 ASS. DILET. CANAVESE 2005 71 8
76 292 SIPOLINO GABRIELE 1:25:10 4' 2" 14,863 14' 4" 3,485 M JPSTM G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 72 18
77 98 TARABINI SALVATORE 1:25:21 4' 2" 14,831 14' 15" 3,522 M MM55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 73 4
78 329 MAGRO EUFEMIA 1:25:21 4' 2" 14,831 14' 15" 3,522 F JPSTF ALBESI 5 3
79 348 SIREUS GIOVANNI 1:25:23 4' 2" 14,825 14' 17" 3,529 M MM40 DRAGONERO 74 15
80 199 MASIA GABRIELE 1:25:30 4' 3" 14,805 14' 24" 3,553 M JPSTM G.S.R. FERRERO A.S.D. 75 19
81 204 NAZZARENO GIANFRANCO 1:25:34 4' 3" 14,793 14' 28" 3,567 M MM45 G.S.R. FERRERO A.S.D. 76 13
82 201 BELLANTONE CESARE 1:25:34 4' 3" 14,793 14' 28" 3,567 M MM40 G.S.R. FERRERO A.S.D. 77 16
83 347 SESIA CARLO 1:25:35 4' 3" 14,790 14' 29" 3,570 M MM45 DRAGONERO 78 14
84 100 SOLARO CLAUDIA 1:25:40 4' 3" 14,776 14' 34" 3,587 F JPSTF ATL. SALUZZO ASD 6 4
85 53 PIRAZZI ALCIDE 1:25:40 4' 3" 14,776 14' 34" 3,587 M MM60 G. S. GRAVELLONA VCO 79 2
86 165 LO PORTO ANGELO 1:25:46 4' 3" 14,759 14' 40" 3,608 M MM45 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 80 15
87 143 CESARETTO MARCO 1:25:51 4' 4" 14,745 14' 45" 3,625 M MM40 CEDAS LANCIA VERRONE 81 17
88 231 BAROVERO PAOLO 1:25:57 4' 4" 14,727 14' 51" 3,645 M MM50 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 82 9
89 303 SCHENA ANDREA 1:26:00 4' 4" 14,719 14' 54" 3,655 M MM40 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 83 18
90 186 CORSINOVI GIACOMO 1:26:06 4' 4" 14,702 15' 3,675 M MM45 MULTEDO 1930 84 16
91 515 DE MORI CLAUDIO 1:26:12 4' 5" 14,685 15' 6" 3,696 M MM50 TEAM 2000 TORINO 85 10
92 266 CAPRINI SERGIO 1:26:29 4' 5" 14,637 15' 23" 3,753 M MM45 FO' DI PE 86 17
93 222 CRISCI POLICARPO 1:26:30 4' 6" 14,634 15' 24" 3,756 M JPSTM A.S.GAGLIANICO 1974 87 20
94 180 FACCHINELLO MARCO 1:26:40 4' 6" 14,606 15' 34" 3,789 M MM40 CANAVESE 2005 88 19
95 282 UGHETTI GIANLUCA 1:26:42 4' 6" 14,600 15' 36" 3,796 M JPSTM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 89 21
96 206 PENNELLA FEDERICO 1:26:45 4' 6" 14,592 15' 39" 3,806 M MM50 G.S.R. FERRERO A.S.D. 90 11
97 493 LORENZINI MAURIZIO 1:26:50 4' 6" 14,578 15' 44" 3,823 M MM50 ZELOFORAMAGNO 91 12
98 302 DELLA FAZIA VINCENZO 1:27:03 4' 7" 14,541 15' 57" 3,866 M MM40 ATLETICA SANDRO CALVESI 92 20
99 128 FRANCO FABIO 1:27:04 4' 7" 14,539 15' 58" 3,869 M MM50 ATL. AMBROSIANA 93 13
100 127 CALDARA WALTER 1:27:06 4' 7" 14,533 16' 3,875 M MM50 ATL. AMBROSIANA 94 14
101 300 Miglio Andrea 1:27:08 4' 7" 14,527 16' 2" 3,882 M JPSTM SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 95 22
102 129 PESATORI GUIDO POMPEO 1:27:09 4' 7" 14,525 16' 3" 3,885 M MM40 ATL. AMBROSIANA 96 21
103 156 PASTORINO MICHELE 1:27:12 4' 7" 14,516 16' 6" 3,895 M MM40 ATLETICA VARAZZE 97 22
104 121 STANSU' GIOVANNI 1:27:15 4' 8" 14,508 16' 9" 3,905 M MM40 ATLETICA TRECATE 98 23
105 157 CAMARDA PASQUALE 1:27:16 4' 8" 14,505 16' 10" 3,908 M JPSTM ASD TEAM FRANCAVILLA 99 23
106 102 BOLLORINO GIACOMO 1:27:24 4' 8" 14,483 16' 18" 3,935 M MM50 RUNNERS LOANO 100 15
107 176 CAPPUCCIO ANGELO 1:27:29 4' 8" 14,469 16' 23" 3,951 M MM35 ATL. SANTHIA' 101 17
108 524 Bacciocchi Stefano 1:27:39 4' 9" 14,442 16' 33" 3,984 M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 102 18
109 70 MATRONE MASSIMO 1:27:42 4' 9" 14,434 16' 36" 3,993 M MM35 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 103 19
110 498 ZONCA MAURO 1:27:42 4' 9" 14,434 16' 36" 3,993 M JPSTM ATLETICA PALZOLA 104 24
111 233 BROVARONE GIORGIO 1:27:43 4' 9" 14,431 16' 37" 3,997 M MM40 PIETRO MICCA BIELLA 105 24
112 3 BAZZEA DANIO 1:27:44 4' 9" 14,428 16' 38" 4,000 M JPSTM G.S. VOLONTARI MORTARA 106 25
113 71 CAZZAMANI BONA MARCO 1:27:46 4' 9" 14,423 16' 40" 4,006 M MM45 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 107 18
114 492 MUSSO MAURIZIO 1:27:46 4' 9" 14,423 16' 40" 4,006 M MM50 ZELOFORAMAGNO 108 16
115 370 AMORE GABRIELE 1:27:48 4' 9" 14,417 16' 42" 4,013 M MM40 a.s.d. PODISMO DI SERA 109 25
116 144 CERRATO LUCIANO 1:27:48 4' 9" 14,417 16' 42" 4,013 M MM40 A.S.D. GATE CRAL INPS 110 26
117 497   DELLA VECCHIA MARA 1:28:02 4' 10" 14,379 16' 56" 4,058 F MF35 ATLETICA PALZOLA 7 1
118 312 vincenzi Mirko 1:28:04 4' 10" 14,373 16' 58" 4,064 M JPSTM libero 111 26
119 123 PILEGGI ANGELO 1:28:06 4' 10" 14,368 17' 4,071 M MM55 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 112 5
120 252 BAGAROLO GIUSEPPE 1:28:13 4' 10" 14,349 17' 7" 4,093 M MM50 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 113 17
121 82 LAMBERTI RICCARDO 1:28:16 4' 11" 14,341 17' 10" 4,103 M MM45 PODISTICA VAL VARAITA 114 19
122 76 BENAVENTE GABRIELE 1:28:16 4' 11" 14,341 17' 10" 4,103 M MM35 CEDAS LANCIA VERRONE 115 20
123 8 MAGISTRO NUNZIO 1:28:27 4' 11" 14,311 17' 21" 4,138 M MM50 ASD PODISTICA ARONA 116 18
124 249 BARBERIS ANTONIO 1:28:30 4' 11" 14,303 17' 24" 4,148 M MM50 BAUDENASCA 117 19
125 371 PRETE CLAUDIO 1:28:31 4' 11" 14,300 17' 25" 4,151 M MM50 ATL PAVESE 118 20
126 96   CAVALLI GIOVANNA 1:28:38 4' 12" 14,282 17' 32" 4,173 F MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 8 1
127 344 SCIOLLA SERGIO 1:28:44 4' 12" 14,265 17' 38" 4,192 M MM55 DRAGONERO 119 6
128 516 Rouger Cristian 1:28:50 4' 12" 14,249 17' 44" 4,211 M JPSTM Libero 120 27
129 425 PERUCCIO FLORIANO 1:28:56 4' 12" 14,233 17' 50" 4,230 M MM45 TURIN MARATHON 121 20
130 278 MANCINO MICHELE 1:28:59 4' 13" 14,225 17' 53" 4,240 M MM55 UISP GE 122 7
131 126 ZUCCHELLI RINO PAOLO 1:29:00 4' 13" 14,223 17' 54" 4,243 M MM55 ATL. AMBROSIANA 123 8
132 531 BORIN FABIO 1:29:07 4' 13" 14,204 18' 1" 4,265 M MM40 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 124 27
133 400 BRACCO GIANCARLO 1:29:08 4' 13" 14,201 18' 2" 4,268 M MM45 CRAL REGIONE PIEMONTE 125 21
134 152 APOLONIO ANTONIO NATALE 1:29:08 4' 13" 14,201 18' 2" 4,268 M MM55 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 126 9
135 287 VIVOLI MARCO 1:29:17 4' 13" 14,178 18' 11" 4,297 M JPSTM G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 127 28
136 77 BERTAGLIA DIEGO 1:29:21 4' 14" 14,167 18' 15" 4,309 M MM40 TURIN MARATHON 128 28
137 380 PRUNOTTO ALESSANDRO 1:29:27 4' 14" 14,151 18' 21" 4,328 M MM45 BRANCALEONE 129 22
138 108 FRACCHIA FABIO 1:29:31 4' 14" 14,141 18' 25" 4,340 M MM40 TURIN MARATON 130 29
139 184 FRISONE ANDREA 1:29:33 4' 14" 14,135 18' 27" 4,347 M MM40 MULTEDO 1930 131 30
140 339 MANASIEV GORAN 1:29:37 4' 14" 14,125 18' 31" 4,359 M JPSTM ALBESI 132 29
141 13 BARINO LUCA 1:29:46 4' 15" 14,101 18' 40" 4,387 M MM35 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 133 21
142 407 VIGNA ALDO 1:29:47 4' 15" 14,099 18' 41" 4,390 M MM60 BRANCALEONE 134 3
143 301 leonino ezio 1:29:52 4' 15" 14,086 18' 46" 4,406 M MM45 ASS. DILET. CANAVESE 2005 135 23
144 208 MASCARELLO BRUNO 1:30:04 4' 16" 14,054 18' 58" 4,443 M MM55 G.S.R. FERRERO A.S.D. 136 10
145 51 ANNONE ROBERTO 1:30:20 4' 16" 14,013 19' 14" 4,492 M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 137 24
146 43 CAPOZZOLI ANTONIO 1:30:20 4' 16" 14,013 19' 14" 4,492 M MM35 PODISMOANDCAZZEGGIO 138 22
147 356 Castagno Livio 1:30:25 4' 17" 14,000 19' 19" 4,507 M MM40 BAUDENASCA 139 31
148 14 PITTALA' GIUSEPPE 1:30:26 4' 17" 13,997 19' 20" 4,510 M MM60 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 140 4
149 488 RIVERA CLARA 1:30:31 4' 17" 13,984 19' 25" 4,526 F MF40 ATLETICA CAIRO 9 3
150 30 CAMPI GOFFREDO 1:30:32 4' 17" 13,982 19' 26" 4,529 M MM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 141 11
151 86 ZUCCA PAOLO 1:30:38 4' 17" 13,966 19' 32" 4,547 M MM45 ACQUIRUNNERS 142 25
152 381 GERBO MARCELLO 1:30:43 4' 17" 13,954 19' 37" 4,562 M MM40 BRANCALEONE 143 32
153 15 ROSSI CARLO 1:30:47 4' 18" 13,943 19' 41" 4,574 M MM45 LA VETTA MONGRANDO 144 26
154 260 COGNETTO GUIDO 1:30:50 4' 18" 13,936 19' 44" 4,583 M MM50 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 145 21
155 183 GESTRO AMBROGIO 1:30:51 4' 18" 13,933 19' 45" 4,586 M MM50 MULTEDO 1930 146 22
156 291 IANNIELLO VITTORIO 1:30:54 4' 18" 13,925 19' 48" 4,595 M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 147 27
157 18 BELLAN CARLO 1:30:57 4' 18" 13,918 19' 51" 4,604 M MM55 ATLETICA GALLIATE 148 12
158 68 GUOLO GIANNI 1:31:00 4' 18" 13,910 19' 54" 4,614 M MM45 S.S.VITTORIO ALFIERI ASTI 149 28
159 416 PIERRO VINCENZO 1:31:02 4' 18" 13,905 19' 56" 4,620 M MM45 CARTOTECNICA 150 29
160 272 ZACCONE CRISTINA 1:31:05 4' 19" 13,897 19' 59" 4,629 F MF40 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 10 4
161 316 Mora Silvano 1:31:05 4' 19" 13,897 19' 59" 4,629 M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 151 30
162 230 NERI MATTEO 1:31:14 4' 19" 13,875 20' 8" 4,656 M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 152 33
163 360 CASSATARO ANTONIO 1:31:38 4' 20" 13,814 20' 32" 4,727 M MM35 EPS 153 23
164 414 MANSELLA MASSIMO 1:31:42 4' 20" 13,804 20' 36" 4,739 M JPSTM VITTORIO ALFIERI 154 30
165 112 MAGISTRI AMOS 1:31:53 4' 21" 13,776 20' 47" 4,772 M MM45 ATL.RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 155 31
166 262 FASSOLA ANGELO SERENO 1:31:55 4' 21" 13,771 20' 49" 4,778 M MM55 ATLETICA OVEST TICINO 156 13
167 410 LEPURI PULLUMB 1:32:02 4' 21" 13,754 20' 56" 4,799 M MM45 TEAM 2000 157 32
168 4 FERRARESE MORRIS 1:32:03 4' 21" 13,751 20' 57" 4,802 M JPSTM G.S. VOLONTARI MORTARA 158 31
169 419 TOSATTI MAURO 1:32:08 4' 22" 13,739 21' 2" 4,816 M MM35 SESIA RUNNING 159 24
170 363 CHIRIACO ALBERTO 1:32:13 4' 22" 13,727 21' 7" 4,831 M MM40 EPS 18 EURO 160 34
171 429   POIRE' ANTONIO 1:32:16 4' 22" 13,719 21' 10" 4,840 M MM65 MASTER NOVARA 161 1
172 166 GHIGO DANIELE 1:32:19 4' 22" 13,712 21' 13" 4,849 M JPSTM A.S.D. ATL. FOSSANO '75 162 32
173 147 RISSONE ENRICO 1:32:24 4' 22" 13,699 21' 18" 4,863 M MM35 VITTORIO ALFIERI 163 25
174 518 DELLA CHA ANDREA 1:32:29 4' 23" 13,687 21' 23" 4,878 M MM45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 164 33
175 141 FERRETTI SALVATORE 1:32:36 4' 23" 13,670 21' 30" 4,898 M MM55 TURIN MARATHON 165 14
176 314 CIMO ALESSANDRO 1:32:43 4' 23" 13,653 21' 37" 4,919 M JPSTM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 166 33
177 324 BUSO CLAUDIO 1:32:48 4' 23" 13,640 21' 42" 4,933 M MM50 TEAM 2000 167 23
178 59 MASTRANGELO GIUSEPPE 1:32:52 4' 24" 13,631 21' 46" 4,945 M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 168 34
179 401 SACINO MARIO 1:32:58 4' 24" 13,616 21' 52" 4,962 M MM35 CRAL REGIONE PIEMONTE 169 26
180 246 CAGNOLI GIOVANNI 1:33:05 4' 24" 13,599 21' 59" 4,982 M MM45 ATLETICA AVIS OSSOLANA 170 35
181 415 MOCCA ANTONIO 1:33:07 4' 24" 13,594 22' 1" 4,988 M MM55 TEAM 2000 171 15
182 340 SAVIGLIANO MARCO 1:33:10 4' 24" 13,587 22' 4" 4,997 M JPSTM ALBESI 172 34
183 140 CASTENETTO ENZO 1:33:24 4' 25" 13,553 22' 18" 5,037 M MM50 AMICI DEL MOMBARONE 173 24
184 296 BORGHESIO CORRADO 1:33:38 4' 26" 13,519 22' 32" 5,077 M MM40 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 174 35
185 366 LONGO FRANCO 1:33:41 4' 26" 13,512 22' 35" 5,086 M MM45 A.S.D. PODISMO DI SERA 175 36
186 480 PEDEMONTE ELVIO 1:33:43 4' 26" 13,507 22' 37" 5,091 M MM60 DELTA SPEDIZIONI GENOVA 176 5
187 521 Baima Francesco 1:33:47 4' 26" 13,497 22' 41" 5,103 M MM45 Libero 177 37
188 241 COLOMBO PAOLO 1:33:53 4' 27" 13,483 22' 47" 5,120 M MM45 LIBERO 178 38
189 496 CASAGRANDE FABRIZIO 1:33:56 4' 27" 13,476 22' 50" 5,128 M MM35 ATLETICA PALZOLA 179 27
190 507 AIMINO GIANBATTISTA 1:34:12 4' 27" 13,438 23' 6" 5,173 M MM45 A. S. DILETT. DORATLETICA 180 39
191 341 MARTINO MARIO 1:34:14 4' 28" 13,433 23' 8" 5,179 M MM55 ATL,SALUZZO 181 16
192 298 BOVIO Alessandro 1:34:17 4' 28" 13,426 23' 11" 5,188 M MM35 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 182 28
193 346 TALLONE PIERCARLO 1:34:19 4' 28" 13,421 23' 13" 5,193 M MM45 DRAGONERO 183 40
194 251 REPOSSINI MASSIMO 1:34:28 4' 28" 13,400 23' 22" 5,218 M MM45 ATLETICA GALLIATE 184 41
195 236 CORNIATI FABIO 1:34:28 4' 28" 13,400 23' 22" 5,218 M JPSTM PIETRO MICCA BIELLA 185 35
196 19 BELLAN VALERIA 1:34:28 4' 28" 13,400 23' 22" 5,218 F JPSTF ATLETICA GALLIATE 11 5
197 405 CATELLA ANGELINO 1:34:33 4' 28" 13,388 23' 27" 5,232 M MM65 AMATORI SPORT SERRAVALLE 186 2
198 367 LADETTO EMANUELE 1:34:45 4' 29" 13,360 23' 39" 5,266 M JPSTM a.s.d. PODISMO DI SERA 187 36
199 56 PELLERO ATTILIO 1:34:47 4' 29" 13,355 23' 41" 5,271 M MM55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 188 17
200 235 GARIZIO CARLO 1:34:52 4' 29" 13,343 23' 46" 5,285 M MM45 PIETRO MICCA BIELLA 189 42
201 444 BELTRAMI LUCA 1:34:57 4' 30" 13,331 23' 51" 5,299 M JPSTM CEDAS LANCIA 190 37
202 295 STRANGES DANIELE 1:34:58 4' 30" 13,329 23' 52" 5,302 M JPSTM LIBERO 191 38
203 50 PENENGO GUIDO 1:34:58 4' 30" 13,329 23' 52" 5,302 M MM40 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 192 36
