| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
POZZEBON IVANO
|
1:07:04 | 3' 10" | 18,874 | M | JPS/TM | RUNNER TEAM 99 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
CERVA LUCA
|
1:10:58 | 3' 21" | 17,837 | 3' 54" | 1,159 | M | MM35 | LIBERTAS FORNO SB | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | PRANDI MARIO | 1:11:10 | 3' 22" | 17,787 | 4' 6" | 1,215 | M | JPS/TM | A.T.P. TO | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | NADER RAHHAL | 1:11:16 | 3' 22" | 17,762 | 4' 12" | 1,243 | M | MM35 | ARCISATE | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | GAUDINO DAVIDE | 1:12:03 | 3' 24" | 17,569 | 4' 59" | 1,459 | M | MM35 | GS GRAVELLONA VCO | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 |
BARATONO ROSARIO
|
1:12:50 | 3' 27" | 17,380 | 5' 46" | 1,670 | M | MM40 | GIO' 22 RIVERA | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | PROSERPIO PAOLO | 1:12:58 | 3' 27" | 17,348 | 5' 54" | 1,706 | M | MM35 | ATL PALZOLA | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | COPES FABIO | 1:13:16 | 3' 28" | 17,277 | 6' 12" | 1,785 | M | MM35 | GSA CORNO MARCO ITALIA | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | CANTANNA FABIO | 1:13:28 | 3' 28" | 17,230 | 6' 24" | 1,838 | M | JPS/TM | GIO' 22 RIVERA | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | VELETTI GIUSEPPE | 1:13:43 | 3' 29" | 17,171 | 6' 39" | 1,903 | M | MM40 | ROAD RUNNER GELA | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 626 | RABOTTINI FABIO | 1:14:31 | 3' 31" | 16,987 | 7' 27" | 2,109 | M | MM35 | ATP TO | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 298 | CORRADO MASSIMO | 1:14:46 | 3' 32" | 16,930 | 7' 42" | 2,173 | M | MM35 | CREMONA SPORTIVA | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 516 | PASQUALINI BRUNO | 1:15:03 | 3' 33" | 16,866 | 7' 59" | 2,244 | M | MM35 | ALPINI TROFARELLO | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 236 | DI GIOIA MASSIMINO | 1:15:04 | 3' 33" | 16,863 | 8' | 2,248 | M | JPS/TM | BORGARETTO | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 |
OSILIERO VALENTINO
|
1:15:18 | 3' 34" | 16,810 | 8' 14" | 2,307 | M | MM45 | GAC PETTINENGO | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | MANGARETTO MARCO | 1:15:56 | 3' 35" | 16,670 | 8' 52" | 2,463 | M | MM35 | PONT S. MARTIN | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 309 | ISSOGLIO MASSIMILIANO | 1:16:17 | 3' 36" | 16,594 | 9' 13" | 2,549 | M | MM40 | GS MONCENISIO | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 328 | TANCINI VALENTINO | 1:16:26 | 3' 37" | 16,561 | 9' 22" | 2,585 | M | MM45 | CIRCUITO RUNNING | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27 |
LANDINO FERDINANDO
|
1:16:29 | 3' 37" | 16,550 | 9' 25" | 2,597 | M | MM50 | BORGARETTO | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 | PERILLO GIUSEPPE | 1:16:35 | 3' 37" | 16,529 | 9' 31" | 2,622 | M | MM35 | GS INTERFORZE | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | SABA MICHELE | 1:16:41 | 3' 38" | 16,507 | 9' 37" | 2,646 | M | MM35 | POL S.ORSO AO | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 423 | STELLA GIOVANNI | 1:16:43 | 3' 38" | 16,500 | 9' 39" | 2,654 | M | MM40 | ATL EST TORINO | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 534 | MAESTRONI DIEGO | 1:16:43 | 3' 38" | 16,500 | 9' 39" | 2,654 | M | MM35 | USC MARATHON VERBANIA | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 248 | LOMBARDO ALESSANDRO | 1:17:18 | 3' 39" | 16,375 | 10' 14" | 2,793 | M | MM35 | A.T.P. TO | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 225 | CERLINI STEFANO | 1:17:28 | 3' 40" | 16,340 | 10' 24" | 2,832 | M | JPS/TM | GS BOGNANCO | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 305 | CUDA LUCA | 1:17:43 | 3' 41" | 16,288 | 10' 39" | 2,891 | M | MM40 | POD TORINO | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 23 | MEOLI MAURIZIO | 1:18:00 | 3' 41" | 16,228 | 10' 56" | 2,957 | M | MM35 | TRANESE | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 346 | LONGO DOMENICI | 1:18:07 | 3' 42" | 16,204 | 11' 3" | 2,984 | M | MM35 | PONT S. MARTIN | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 588 | WOOD MAURIZIO | 1:18:08 | 3' 42" | 16,201 | 11' 4" | 2,988 | M | MM35 | ATL SETTIMESE | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 91 | CESA CHRISTIAN | 1:18:08 | 3' 42" | 16,201 | 11' 4" | 2,988 | M | MM35 | ATL SANDRO CALVESI | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 383 |
BIANCO BRUNO
|
1:18:31 | 3' 43" | 16,122 | 11' 27" | 3,077 | M | MM55 | CANAVESE 2005 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 253 | GRIECO VITTORIO | 1:18:37 | 3' 43" | 16,101 | 11' 33" | 3,099 | M | MM40 | GP RIVAROLO 77 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 25 | MENEGHETTI MARIO | 1:18:45 | 3' 43" | 16,074 | 11' 41" | 3,130 | M | MM50 | RUNNER TEAM 99 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 81 | MAGNANI PAOLO | 1:18:49 | 3' 44" | 16,060 | 11' 45" | 3,145 | M | MM45 | MARATONETI GENOVESI | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 635 | SCARMIGNAN VALTER | 1:18:56 | 3' 44" | 16,037 | 11' 52" | 3,172 | M | MM35 | PONT S. MARTIN | 35 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 653 | NOZIGLIA ALESSANDRO | 1:19:01 | 3' 44" | 16,020 | 11' 57" | 3,191 | M | JPS/TM | CRAL TRASPORTI TO | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 640 | D'ANGELO RAFFAELE | 1:19:06 | 3' 44" | 16,003 | 12' 2" | 3,209 | M | MM40 | ATL EST TORINO | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 100 |
ARAFI KHADIJA
|
1:19:09 | 3' 45" | 15,993 | 12' 5" | 3,221 | F | JPS/TF | TRANESE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 49 | MILANO SIMONE | 1:19:21 | 3' 45" | 15,952 | 12' 17" | 3,266 | M | MM35 | LIBERTAS FORNO SB | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 652 | COTTITTO ANGELO | 1:19:22 | 3' 45" | 15,949 | 12' 18" | 3,270 | M | MM40 | CRAL TRASPORTI TO | 39 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 224 | MELLONI ALESSANDRO | 1:19:25 | 3' 45" | 15,939 | 12' 21" | 3,281 | M | JPS/TM | GS BOGNANCO | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 84 | BENETTI ASTERIO | 1:19:30 | 3' 46" | 15,922 | 12' 26" | 3,299 | M | MM45 | LIBERTAS FORNO SB | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 706 | SCARDAMAGLIA SALVATORE | 1:19:34 | 3' 46" | 15,909 | 12' 30" | 3,314 | M | MM35 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 362 | FLORE CLAUDIO | 1:19:35 | 3' 46" | 15,906 | 12' 31" | 3,318 | M | JPS/TM | ATL SALUZZO | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 655 | FLORES GIANPIERO | 1:19:50 | 3' 47" | 15,856 | 12' 46" | 3,374 | M | MM45 | CRAL TRASPORTI TO | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 239 | LAGOTTO CRISTIAN | 1:19:54 | 3' 47" | 15,843 | 12' 50" | 3,389 | M | JPS/TM | SAN MAURIZO | 45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 363 | MASIELLO VINCENZO | 1:20:01 | 3' 47" | 15,819 | 12' 57" | 3,414 | M | MM45 | RUNNER TEAM 99 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 103 | CAPUSTIN ANA | 1:20:02 | 3' 47" | 15,816 | 12' 58" | 3,418 | F | JPS/TF | CUS TORINO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 345 | SIMINI EROS | 1:20:05 | 3' 47" | 15,806 | 13' 1" | 3,429 | M | MM45 | RUNNER TEAM 99 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 289 | FERRERO FAUSTO | 1:20:11 | 3' 48" | 15,787 | 13' 7" | 3,451 | M | MM45 | ALPINI TROFARELLO | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 710 | CONDORELLI SANTO | 1:20:15 | 3' 48" | 15,773 | 13' 11" | 3,466 | M | MM45 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 480 | VAIROS LINO | 1:20:21 | 3' 48" | 15,754 | 13' 17" | 3,488 | M | JPS/TM | PONT S. MARTIN | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 337 | VAY MARCO | 1:20:24 | 3' 48" | 15,744 | 13' 20" | 3,499 | M | JPS/TM | ATL NICHELINO | 51 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 50 | BERTOCCO DAVIDE | 1:20:28 | 3' 48" | 15,731 | 13' 24" | 3,513 | M | JPS/TM | GS SPLENDOR COSSATO | 52 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 17 | AGHEM FLAVIO | 1:20:49 | 3' 49" | 15,663 | 13' 45" | 3,589 | M | MM35 | USA CAFASSE | 53 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 359 | CALLEGARO ALESSANDRO | 1:21:13 | 3' 50" | 15,586 | 14' 9" | 3,676 | M | MM35 | GSD SAI FRECCE BIANCHE | 54 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 341 | COCCOLO MAURO | 1:21:18 | 3' 51" | 15,570 | 14' 14" | 3,693 | M | MM35 | GASM TORRE PELLICE | 55 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 26 | PEZZANO ANTONIO | 1:21:21 | 3' 51" | 15,560 | 14' 17" | 3,704 | M | MM45 | BORGARETTO | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 505 | GALLO GIANPAOLO | 1:21:24 | 3' 51" | 15,551 | 14' 20" | 3,715 | M | MM40 | LIBERTAS FORNO SB | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | ROSSI MORENO | 1:21:27 | 3' 51" | 15,541 | 14' 23" | 3,726 | M | JPS/TM | USA CAFASSE | 58 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 562 | ARMATO INNOCENZO | 1:21:27 | 3' 51" | 15,541 | 14' 23" | 3,726 | M | MM45 | ATL SETTIMESE | 59 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 598 | SCRIMADORE FRANCESCO | 1:21:29 | 3' 51" | 15,535 | 14' 25" | 3,733 | M | MM50 | GSR FERRERO ALBA | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 208 | TERRITO GIANLUCA | 1:21:36 | 3' 52" | 15,513 | 14' 32" | 3,757 | M | JPS/TM | PODISTICA VINOVO | 61 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 212 | TASCA GIULIO | 1:21:45 | 3' 52" | 15,484 | 14' 41" | 3,789 | M | MM35 | SPLENDOR COSSATO | 62 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 642 | LAURIA LEONARDO | 1:21:46 | 3' 52" | 15,481 | 14' 42" | 3,793 | M | MM35 | PODISTI ALBESI MOKAFE' | 63 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 191 | ZACCAGNI ILARIA | 1:21:46 | 3' 52" | 15,481 | 14' 42" | 3,793 | F | JPS/TF | APD PIETRO MICCA VC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 101 | FISSEHA ABERA SHEBIRE | 1:21:54 | 3' 52" | 15,456 | 14' 50" | 3,821 | F | JPS/TF | CUS TORINO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 295 | URDIS EGIDIO | 1:21:54 | 3' 52" | 15,456 | 14' 50" | 3,821 | M | MM50 | LIBERTAS FORNO SB | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 530 | PICCHIIO ROBERTO | 1:21:55 | 3' 52" | 15,453 | 14' 51" | 3,825 | M | MM35 | GS CASTIGLIONE | 65 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 90 | CAVALETTO ENRICO | 1:22:03 | 3' 53" | 15,427 | 14' 59" | 3,853 | M | MM50 | ATL CANAVESANA | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 307 | LAURENTI GILBERTO | 1:22:13 | 3' 53" | 15,396 | 15' 9" | 3,888 | M | MM40 | GS SKF AGNELLI | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 235 |
CAU PIERO
|
1:22:29 | 3' 54" | 15,346 | 15' 25" | 3,943 | M | MM60 | BORGARETTO | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 712 | SPAGNOLI PAOLO | 1:22:39 | 3' 55" | 15,315 | 15' 35" | 3,978 | M | MM40 | G. P. RIVAROLO 1977 | 69 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 233 | SALIZZONI PIETRO | 1:22:43 | 3' 55" | 15,303 | 15' 39" | 3,992 | M | MM35 | AMICI DEL MOMBARONE | 70 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 55 | ANEDDA SERAFINO | 1:22:44 | 3' 55" | 15,300 | 15' 40" | 3,995 | M | MM50 | GS SPLENDOR COSSATO | 71 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 249 | GISONDI FRANCO | 1:22:45 | 3' 55" | 15,297 | 15' 41" | 3,998 | M | MM35 | ASD GATE CRAL INPS | 72 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 240 | CASTAGNO EZIO | 1:22:54 | 3' 55" | 15,269 | 15' 50" | 4,029 | M | JPS/TM | ALPIGNANO | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 393 | MONACO GRAZIANO | 1:22:54 | 3' 55" | 15,269 | 15' 50" | 4,029 | M | MM55 | CANAVESE 2005 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 38 | CAMPIGOTTO DANIELE | 1:22:56 | 3' 55" | 15,263 | 15' 52" | 4,036 | M | MM40 | GS MONCENISIO | 75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 283 | NOMINELLI FERRUCCIO | 1:22:58 | 3' 55" | 15,257 | 15' 54" | 4,043 | M | MM55 | ATL GALLIATE | 76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 586 | TALARICO FRAN | 1:23:03 | 3' 56" | 15,242 | 15' 59" | 4,060 | M | MM50 | ATL SETTIMESE | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 335 |
MANOUDIS GIORGOS
|
1:23:18 | 3' 56" | 15,196 | 16' 14" | 4,111 | M | NC | 78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 493 | CESCHIN PIER ANDREA | 1:23:32 | 3' 57" | 15,153 | 16' 28" | 4,159 | M | MM40 | CANAVESE 2005 | 79 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 375 | CORONA MASSIMO | 1:23:43 | 3' 58" | 15,120 | 16' 39" | 4,196 | M | MM45 | GPD ALPINI DRUENTO | 80 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 681 | CESARETTO MARCO | 1:23:45 | 3' 58" | 15,114 | 16' 41" | 4,203 | M | MM40 | CEDAS LANCIA VERRONE | 81 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 21 | MORANDI GIOVANNI | 1:23:45 | 3' 58" | 15,114 | 16' 41" | 4,203 | M | MM40 | GS GRAVELLONA VCO | 82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 582 | MONTANARI CESARE | 1:23:59 | 3' 58" | 15,072 | 16' 55" | 4,250 | M | MM35 | ATL SETTIMESE | 83 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 420 | RAFFAELLO MATTEO | 1:23:59 | 3' 58" | 15,072 | 16' 55" | 4,250 | M | JPS/TM | TRANESE | 84 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 234 | STANGONI PAOLO | 1:24:02 | 3' 58" | 15,063 | 16' 58" | 4,260 | M | MM55 | BORGARETTO | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 238 | BALESTRIERI LUIGI | 1:24:05 | 3' 59" | 15,054 | 17' 1" | 4,270 | M | MM35 | BORGARETTO | 86 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 520 | COSTA RICCARDO | 1:24:06 | 3' 59" | 15,051 | 17' 2" | 4,273 | M | MM35 | SPORT CITY TORINO | 87 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 458 | D'ORIA ANGELO | 1:24:10 | 3' 59" | 15,039 | 17' 6" | 4,286 | M | NC | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 333 | GAJON STEFANO | 1:24:10 | 3' 59" | 15,039 | 17' 6" | 4,286 | M | NC | 89 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 219 | BOVEROD DINO | 1:24:29 | 4' 0" | 14,983 | 17' 25" | 4,349 | M | MM55 | ATL COGNE | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 237 | DEIDDA FEDERICO | 1:24:30 | 4' 0" | 14,980 | 17' 26" | 4,353 | M | MM60 | BORGARETTO | 91 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 98 | GUGLIELMO FABRIZIO | 1:24:38 | 4' 0" | 14,957 | 17' 34" | 4,379 | M | MM35 | CANAVESE 2005 | 92 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 464 | POL GUALTIERO | 1:24:41 | 4' 0" | 14,948 | 17' 37" | 4,389 | M | MM35 | GP RIVAROLO 77 | 93 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 40 | BENAVENTE GABRIELE | 1:24:45 | 4' 1" | 14,936 | 17' 41" | 4,402 | M | MM35 | CEDAS LANCIA VERRONE | 94 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 422 | CUDA DAVIDE | 1:24:45 | 4' 1" | 14,936 | 17' 41" | 4,402 | M | JPS/TM | GIRO D'ITALIA RUN | 95 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 597 | PISCOPO GENNARO | 1:24:52 | 4' 1" | 14,915 | 17' 48" | 4,425 | M | MM45 | GSR FERRERO ALBA | 96 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 418 | DAMASCO SALVATORE | 1:25:00 | 4' 1" | 14,892 | 17' 56" | 4,451 | M | MM55 | TRANESE | 97 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 354 | GUARINO ALESSANDRO | 1:25:07 | 4' 2" | 14,872 | 18' 3" | 4,474 | M | MM45 | RUNNING CENTER CLUB TO | 98 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 472 | RAVETTO ENRI ERNESTO | 1:25:20 | 4' 2" | 14,834 | 18' 16" | 4,516 | M | NC | 99 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 104 |
CAMMALLERI IGNAZIA
|
1:25:22 | 4' 2" | 14,828 | 18' 18" | 4,523 | F | MF40 | TRANESE | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 740 | GRANDI EMANUELE | 1:25:29 | 4' 3" | 14,808 | 18' 25" | 4,545 | M | MM50 | ATLETICA EST TORINO | 100 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 394 | NICOLELLO ANGELO | 1:25:30 | 4' 3" | 14,805 | 18' 26" | 4,548 | M | MM50 | CANAVESE 2005 | 101 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
