Running
Classifica
Calcolo della classifica in corso: attendere ...
10^ Turin half marathon
Torino (TO) - Domenica 20/09/2009 - KM 21,097
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 468 righe su 1869 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 4   KOMEN JOHN 1:01:56 2' 56" 20,438 1:01:56 M SM KENYA 1 1
2 2   KIMURER KEMBOI JOEL 1:01:59 2' 56" 20,422 3" 0,017 1:01:58 M PM KENYA 2 1
3 3 MATVIYCHUK VASYL 1:02:16 2' 57" 20,329 20" 0,113 1:02:16 M SM CO-VER SPORTIVA MAPEI 3 2
4 1 MELI ELISHA 1:06:14 3' 8" 19,112 4' 18" 1,370 1:06:14 M SM KENYA 4 3
5 7 SIMIONATO FEDERICO 1:06:35 3' 9" 19,011 4' 39" 1,473 1:06:35 M SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 5 4
6 5 MONTORIO ALBERTO 1:08:02 3' 13" 18,606 6' 6" 1,892 1:08:01 M SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 6 5
7 101   KIPROP AGNES 1:09:54 3' 18" 18,109 7' 58" 2,404 1:09:54 F SF KENYA 1 1
8 11 GIANNONE ALESSANDRO 1:10:34 3' 20" 17,938 8' 38" 2,581 1:10:34 M SM C. U. S. TORINO 7 6
9 102 CHEPSOI FLORENCE 1:10:45 3' 21" 17,891 8' 49" 2,629 1:10:44 F SF KENYA 2 2
10 13   CERVA PEROLIN LUCA 1:11:56 3' 24" 17,597 10' 2,933 1:11:55 M MM35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 8 1
11 386 TIMO MARCO 1:12:43 3' 26" 17,408 10' 47" 3,129 1:12:42 M MM35 ATLETICA EST TORINO 9 2
12 12 SANTACHIARA BRUNO 1:12:47 3' 26" 17,392 10' 51" 3,145 1:12:46 M SM RUNNER TEAM 99 SBV 10 7
13 1413 CONDOR URETA OSCAR 1:12:53 3' 27" 17,368 10' 57" 3,170 1:12:53 M MM35 A.S.D. BORGARETTO 75 11 3
14 915   ROGGERO GABRIELE 1:13:13 3' 28" 17,289 11' 17" 3,251 1:13:09 M JM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12 1
15 1206 YOUNG EDWARD 1:13:21 3' 28" 17,257 11' 25" 3,284 1:13:19 M SM PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 13 8
16 351 SCHOTTNER ADAM 1:14:30 3' 31" 16,991 12' 34" 3,559 1:14:28 M PM 14 2
17 1510   MARINO VINCENZO 1:15:57 3' 36" 16,666 14' 1" 3,893 1:15:55 M MM40 CRAL TRASPORTI TORINESI 15 1
18 485   ILARDA MAURIZIO 1:16:02 3' 36" 16,648 14' 6" 3,912 1:16:02 M MM45 ASD ATLETICA RACCONIGI 16 1
19 1509 PISCOPO FRANCO 1:16:13 3' 36" 16,608 14' 17" 3,954 1:16:10 M MM40 CRAL TRASPORTI TORINESI 17 2
20 465 CASTALDI MASSIMO 1:16:20 3' 37" 16,583 14' 24" 3,980 1:16:15 M MM45 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 18 2
21 103 MENNA GIUSTINA 1:16:34 3' 37" 16,532 14' 38" 4,032 1:16:33 F SF ATL. VALLE BREMBANA 3 3
22 486 SCHIAVINO DONATO 1:16:46 3' 38" 16,489 14' 50" 4,076 1:16:46 M MM40 ASD ATLETICA RACCONIGI 19 3
23 578 VERGNANO LUCA 1:17:04 3' 39" 16,425 15' 8" 4,143 1:17:03 M MM40 ATL. CHIERESE & LEO 20 4
24 363   BOASSO ENRICO 1:17:07 3' 39" 16,414 15' 11" 4,154 1:17:07 M TM A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 21 1
25 564 MARCI VALERIO 1:18:05 3' 42" 16,211 16' 9" 4,363 1:18:03 M MM45 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 22 3
26 667 CAMUSO TOMMASO 1:18:37 3' 43" 16,101 16' 41" 4,477 1:18:32 M MM40 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 23 5
27 911 TOMMASELLI FERNANDO 1:18:51 3' 44" 16,054 16' 55" 4,526 1:18:46 M MM40 G. P. SANGANO BRUINO 24 6
28 617 NEVOLA DOMENICO 1:18:53 3' 44" 16,047 16' 57" 4,533 1:18:53 M MM35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 25 4
29 537 CASCIO GIOVANNI 1:18:56 3' 44" 16,037 17' 4,544 1:18:53 M MM40 A.S.D. BORGARETTO 75 26 7
30 1075 BAGATIN MASSIMO 1:19:04 3' 44" 16,010 17' 8" 4,572 1:19:01 M MM35 ATLETICA EST TORINO 27 5
31 14 MEOLI MAURIZIO 1:19:16 3' 45" 15,969 17' 20" 4,613 1:19:16 M MM35 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 28 6
32 566 CIARAMELLA LUIGI 1:19:16 3' 45" 15,969 17' 20" 4,613 1:19:14 M SM POLISPORTIVA ATLETICA '71 29 9
33 875 FANTINI GIOVANNI 1:19:26 3' 45" 15,936 17' 30" 4,648 1:19:25 M MM35 ATL. CHIERESE & LEO 30 7
34 1001 MITTICA SAVERIO 1:19:44 3' 46" 15,876 17' 48" 4,710 1:19:42 M MM40 PODISTICA NONE 31 8
35 874 D'ANGELO RAFFAELE 1:19:57 3' 47" 15,833 18' 1" 4,754 1:19:56 M MM40 ATLETICA EST TORINO 32 9
36 90 PELOSI ETTORE 1:20:05 3' 47" 15,806 18' 9" 4,781 1:19:48 M MM35 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 33 8
37 265 PIRAS GIUSEPPE FAUSTO 1:20:06 3' 47" 15,803 18' 10" 4,785 1:19:59 M MM40 ATLETICA COGNE AOSTA 34 10
38 262 PANUCCI ANGELO 1:20:08 3' 47" 15,796 18' 12" 4,792 1:20:05 M MM40 ACQUIRUNNERS 35 11
39 1936 PARATO ANTONIO 1:20:13 3' 48" 15,780 18' 17" 4,809 1:20:05 M MM40 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 36 12
40 681 DI GERONIMO DAVIDE 1:20:14 3' 48" 15,777 18' 18" 4,812 1:20:12 M MM40 TURIN MARATHON 37 13
41 1619 GARINO MAURIZIO 1:20:31 3' 48" 15,721 18' 35" 4,869 1:20:24 M MM40 A.S.D. GATE-CRAL INPS 38 14
42 1032   SARDO GIOVANNI 1:20:32 3' 49" 15,718 18' 36" 4,873 1:20:30 M MM50 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 39 1
43 132 SALUSSOLIA NICOLA 1:20:46 3' 49" 15,673 18' 50" 4,919 1:20:27 M MM35 GSA POLLONE 40 9
44 84 LOMBARDO ALESSANDRO 1:20:48 3' 49" 15,666 18' 52" 4,926 1:20:47 M MM35 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 41 10
45 106 CAPUSTIN ANA 1:20:51 3' 49" 15,656 18' 55" 4,936 1:20:50 F SF C. U. S. TORINO 4 4
46 592 MARCHI RICCARDO 1:20:55 3' 50" 15,644 18' 59" 4,949 1:20:41 M MM40 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 42 15
47 2033   PALUMBO SALVATORE 1:21:00 3' 50" 15,627 19' 4" 4,966 1:21:00 M NC NON COMPETITIVO 43 1
48 1195 PORCELLATO OLIVIERO 1:21:10 3' 50" 15,595 19' 14" 4,999 1:21:08 M MM50 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 44 2
49 519 NOVELLA DANIELE 1:21:20 3' 51" 15,563 19' 24" 5,032 1:21:16 M MM35 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 45 11
50 1014 FERRERO FAUSTO 1:21:31 3' 51" 15,528 19' 35" 5,068 1:21:29 M MM45 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 46 4
51 733 D'URSO ROBERTO 1:21:38 3' 52" 15,506 19' 42" 5,091 1:21:24 M TM CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 47 2
52 283 SANTOMAURO ALBERTO 1:21:58 3' 53" 15,443 20' 2" 5,156 1:21:50 M TM ATLETICA EST TORINO 48 3
53 688 LISA CARLO LUCA 1:22:06 3' 53" 15,418 20' 10" 5,182 1:21:58 M MM45 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 49 5
54 897 RIU ANDREA 1:22:06 3' 53" 15,418 20' 10" 5,182 1:22:04 M MM40 TURIN MARATHON 50 16
55 1476 RASTELLO ALESSANDRO 1:22:11 3' 53" 15,402 20' 15" 5,198 1:22:08 M MM45 SPORT CITY TORINO 51 6
56 1445 DELLA DONNA SAVERIO 1:22:12 3' 53" 15,399 20' 16" 5,202 1:22:09 M MM40 SPORT CITY TORINO 52 17
57 781 COCCOLO MAURO 1:22:25 3' 54" 15,359 20' 29" 5,243 1:22:15 M MM35 G.A.S.M. TORRE PELLICE 53 12
58 1985 KULOT EMILIO 1:22:26 3' 54" 15,356 20' 30" 5,247 1:22:20 M MM40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 54 18
59 392 FRIGGIERI DAVIDE 1:22:39 3' 55" 15,315 20' 43" 5,288 1:22:38 M MM35 GRUPPO SPORTIVO BERTOLO 55 13
60 308 QUAGLIOTTO ERMANNO 1:22:53 3' 55" 15,272 20' 57" 5,333 1:22:50 M MM40 TURIN MARATHON 56 19
61 479 COALOVA GIOVANNI 1:22:57 3' 55" 15,260 21' 1" 5,345 1:22:51 M MM50 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 57 3
62 756 KRATTER MASSIMILIANO 1:22:57 3' 55" 15,260 21' 1" 5,345 1:22:56 M MM35 ATLETICA COGNE AOSTA 58 14
63 1176 GIULIO TONOLO FABRIZIO 1:22:59 3' 56" 15,254 21' 3" 5,352 1:22:57 M MM35 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 59 15
64 1083 MURTAS PIER FELICE 1:23:02 3' 56" 15,245 21' 6" 5,361 1:22:54 M MM40 UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI 60 20
65 1377 SCRIMADORE FRANCESCO 1:23:04 3' 56" 15,239 21' 8" 5,367 1:22:43 M MM50 G.S.R. FERRERO A.S.D. 61 4
66 21 GERBI GIUSEPPE 1:23:12 3' 56" 15,214 21' 16" 5,393 1:23:10 M MM50 TURIN MARATHON 62 5
67 563 LAURENTI GILBERTO 1:23:13 3' 56" 15,211 21' 17" 5,396 1:23:08 M MM40 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 63 21
68 556 RENZULLI ANTONIO 1:23:15 3' 56" 15,205 21' 19" 5,402 1:23:06 M TM ATL. DI MARCO SPORT 64 4
69 2025 TURBIGLIO FEDERICO 1:23:15 3' 56" 15,205 21' 19" 5,402 1:23:15 M MM40 TURIN MARATHON 65 22
70 1382 NAVONE STEFANO 1:23:23 3' 57" 15,181 21' 27" 5,427 1:23:14 M MM40 TURIN MARATHON 66 23
71 1089 CANTA PIERCARLO 1:23:28 3' 57" 15,166 21' 32" 5,443 1:23:13 M MM45 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 67 7
72 229 GISONDI FRANCO 1:23:32 3' 57" 15,153 21' 36" 5,455 1:23:32 M MM35 A.S.D. GATE-CRAL INPS 68 16
73 1933 NEGRINI ANDREA 1:23:39 3' 57" 15,132 21' 43" 5,477 1:23:34 M MM40 G. P. SANGANO BRUINO 69 24
74 245 CALABRESE FEDERICO 1:23:41 3' 57" 15,126 21' 45" 5,483 1:23:41 M TM TESSERAMENTO GIORNALIERO 70 5
75 119 PRIMAS CHRISTIAN 1:23:42 3' 58" 15,123 21' 46" 5,486 1:23:40 M NC NON COMPETITIVO 71 2
76 785 TAGLIENTE GIUSEPPE 1:23:44 3' 58" 15,117 21' 48" 5,493 1:23:41 M MM40 TURIN MARATHON 72 25
77 104 FERROGLIA SARA 1:23:44 3' 58" 15,117 21' 48" 5,493 1:23:43 F SF RUNNER TEAM 99 SBV 5 5
78 914 VITRANO STEFANO 1:23:45 3' 58" 15,114 21' 49" 5,496 1:23:39 M MM35 G.S.P.T. TORINO 73 17
79 2032 VERCELLI MARCO 1:23:45 3' 58" 15,114 21' 49" 5,496 1:23:45 M NC NON COMPETITIVO 74 3
80 1008 RUCCHIONE PAOLO 1:23:54 3' 58" 15,087 21' 58" 5,524 1:23:52 M MM50 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 75 6
81 407 CHIAFFREDO ALBERTO 1:23:55 3' 58" 15,084 21' 59" 5,527 1:23:51 M MM50 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 76 7
82 1817 BINELLO GIORGIO 1:24:00 3' 58" 15,069 22' 4" 5,542 1:23:55 M MM45 CRAL REGIONE PIEMONTE 77 8
83 339 CIVITICO RENATO 1:24:02 3' 58" 15,063 22' 6" 5,548 1:23:58 M MM40 TURIN MARATHON 78 26
84 565 TOSCANO CARLO 1:24:04 3' 59" 15,057 22' 8" 5,554 1:23:43 M SM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 79 10
85 1404 PEZZOTTI PATRICK 1:24:11 3' 59" 15,036 22' 15" 5,576 1:24:09 M MM35 ATLETICA EST TORINO 80 18
86 730 BIN FABIO 1:24:13 3' 59" 15,031 22' 17" 5,582 1:23:57 M MM40 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 81 27
87 1375 PENNELLA FEDERICO 1:24:23 3' 59" 15,001 22' 27" 5,613 1:24:02 M MM50 G.S.R. FERRERO A.S.D. 82 8
88 482   STANGONI PAOLO 1:24:30 4' 0" 14,980 22' 34" 5,634 1:24:29 M MM55 A.S.D. BORGARETTO 75 83 1
89 1681 D'ANNIBALE MICHELE 1:24:32 4' 0" 14,974 22' 36" 5,640 1:24:22 M TM SCUOLA D'APPLICAZIONE (TES. GIORN) 84 6
90 940 MOCCO CRISTOFORO 1:24:34 4' 0" 14,968 22' 38" 5,646 1:24:28 M MM40 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 85 28
91 1215 LOVAGLIO LEONARDO 1:24:36 4' 0" 14,962 22' 40" 5,652 1:24:34 M MM45 G.S. INTERFORZE TORINO 86 9
92 686   MATTONE GIUSEPPINA 1:24:40 4' 0" 14,951 22' 44" 5,665 1:24:36 F MF40 A.S.D. BOVES RUN 6 1
93 906 LOCONTE LUIGI 1:24:43 4' 0" 14,942 22' 47" 5,674 1:24:36 M MM35 G. P. SANGANO BRUINO 87 19
94 1321 PISTONO MASSIMO 1:24:51 4' 1" 14,918 22' 55" 5,698 1:24:31 M NC NON COMPETITIVO 88 4
95 1441 CODA DANIELE 1:24:52 4' 1" 14,915 22' 56" 5,701 1:24:48 M MM40 SPORT CITY TORINO 89 29
96 876 FANTINI STEFANO 1:24:54 4' 1" 14,910 22' 58" 5,707 1:24:52 M MM40 ATL. CHIERESE & LEO 90 30
97 1260 VIANO FEDERICA 1:24:58 4' 1" 14,898 23' 2" 5,719 1:24:55 F SF RUNNER TEAM 99 SBV 7 6
98 990 CAMILLERI LORIS 1:24:58 4' 1" 14,898 23' 2" 5,719 1:24:49 M MM40 TURIN MARATHON 91 31
99 600 PERANO CLAUDIO 1:24:59 4' 1" 14,895 23' 3" 5,722 1:24:37 M MM55 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 92 2
100 219 MALINO LUCIANO 1:25:01 4' 1" 14,889 23' 5" 5,728 1:24:54 M MM45 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 93 10
101 1180 GROTTOLI ALFONSO 1:25:10 4' 2" 14,863 23' 14" 5,755 1:25:10 M MM45 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 94 11
102 1188 MUSOLINO SANDRO 1:25:10 4' 2" 14,863 23' 14" 5,755 1:25:10 M MM40 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 95 32
103 1168 ANTONIELLI ANDREA 1:25:16 4' 2" 14,845 23' 20" 5,773 1:25:13 M MM40 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 96 33
104 580 MAGNABOSCO GIANPIETRO 1:25:25 4' 2" 14,819 23' 29" 5,800 1:25:21 M MM50 ATL. CHIERESE & LEO 97 9
105 109 CAMMALLERI IGNAZIA 1:25:26 4' 2" 14,816 23' 30" 5,803 1:25:23 F MF40 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 8 2
106 1911 GUARINO ALESSANDRO 1:25:27 4' 3" 14,814 23' 31" 5,806 1:25:26 M MM45 RUNNING CENTER CLUB TORINO 98 12
107 420 CHIAVASSA UGO 1:25:30 4' 3" 14,805 23' 34" 5,815 1:25:10 M MM40 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 99 34
108 1450 FRIQUET ALBERTO 1:25:37 4' 3" 14,785 23' 41" 5,836 1:25:37 M MM35 SPORT CITY TORINO 100 20
109 1069 FERRERO FABRIZIO 1:25:38 4' 3" 14,782 23' 42" 5,839 1:25:28 M MM35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 101 21
110 350 GOLA LORENZO 1:25:41 4' 3" 14,773 23' 45" 5,848 1:25:34 M SM TURIN MARATHON 102 11
111 1504 FASOLI ROBERTO 1:25:50 4' 4" 14,747 23' 54" 5,874 1:25:45 M MM40 TURIN MARATHON 103 35
112 196 BORZANI LISA 1:25:52 4' 4" 14,742 23' 56" 5,880 1:25:44 F SF ATLETICA ASI VENETO 9 7
113 1818   ZUCHELLO MARA 1:25:57 4' 4" 14,727 24' 1" 5,895 1:25:51 F NC NON COMPETITIVO 10 1
114 1201 PIOLATTO EMANUELA 1:25:58 4' 4" 14,725 24' 2" 5,898 1:25:54 F MF40 ATLETICA EST TORINO 11 3
115 695 VIGLIONE GIORGIO 1:26:05 4' 4" 14,705 24' 9" 5,919 1:25:55 M MM35 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 104 22
116 1703 LISSONA MAURO 1:26:05 4' 4" 14,705 24' 9" 5,919 1:25:54 M MM40 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO 105 36
117 1289 DEMATEIS ENRICO 1:26:09 4' 5" 14,693 24' 13" 5,930 1:26:06 M TM ATLETICA EST TORINO 106 7
118 1440 CLARI ALESSANDRO 1:26:13 4' 5" 14,682 24' 17" 5,942 1:26:08 M TM SPORT CITY TORINO 107 8
119 942 ORIOLI LUCA 1:26:17 4' 5" 14,671 24' 21" 5,954 1:26:11 M MM35 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 108 23
120 912 VOLA SANDRO 1:26:26 4' 5" 14,645 24' 30" 5,980 1:26:19 M MM35 G. P. SANGANO BRUINO 109 24
121 487 ROSSETTI DANIELE 1:26:31 4' 6" 14,631 24' 35" 5,995 1:26:28 M MM35 ASD ATLETICA RACCONIGI 110 25
122 357 VESCOVO ALESSANDRO 1:26:32 4' 6" 14,628 24' 36" 5,998 1:26:27 M MM35 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 111 26
123 1706 BOER MAURO 1:26:33 4' 6" 14,625 24' 37" 6,000 1:26:23 M MM45 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 112 13
124 1611 SALOMONE EZIO 1:26:37 4' 6" 14,614 24' 41" 6,012 1:26:19 M MM40 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 113 37
125 217 MARELLA PAOLO 1:26:44 4' 6" 14,594 24' 48" 6,032 1:26:26 M MM45 G.P. GORGONZOLA '88 114 14
126 1105 DAMASCO SALVATORE 1:26:48 4' 6" 14,583 24' 52" 6,044 1:26:39 M MM55 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 115 3
127 125 PUGLIARA SALVATORE 1:26:49 4' 6" 14,580 24' 53" 6,047 1:26:31 M MM40 TURIN MARATHON 116 38
128 1179 GRAGLIA RAFFAELE 1:26:50 4' 6" 14,578 24' 54" 6,050 1:26:48 M MM45 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 117 15
129 560 RAFFAELLO MATTEO 1:26:57 4' 7" 14,558 25' 1" 6,070 1:26:37 M SM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 118 12
130 1301 CROCE LUCA 1:27:05 4' 7" 14,536 25' 9" 6,093 1:26:17 M MM35 TESSERAMENTO GIORNALIERO 119 27
131 508 BARP MARCO 1:27:13 4' 8" 14,514 25' 17" 6,116 1:27:01 M MM40 SPORT CITY TORINO 120 39
132 639 TOLOMEO ALESSANDRO 1:27:20 4' 8" 14,494 25' 24" 6,136 1:27:10 M TM ATLETICA EST TORINO 121 9
133 1494 ZORZI LUCA 1:27:21 4' 8" 14,491 25' 25" 6,139 1:27:14 M MM35 SPORT CITY TORINO 122 28
134 1280 GIVA VALTER 1:27:23 4' 8" 14,486 25' 27" 6,144 1:27:16 M MM40 ATLETICA EST TORINO 123 40
135 1639 PERUCCA GIOVANNI 1:27:28 4' 8" 14,472 25' 32" 6,159 1:26:54 M TM TURIN MARATHON 124 10
136 178 VISCA MASSIMILIANO 1:27:30 4' 8" 14,467 25' 34" 6,164 1:26:27 M TM TURIN MARATHON 125 11
137 687 ALEO LUCA 1:27:34 4' 9" 14,456 25' 38" 6,176 1:27:34 M TM TURIN MARATHON 126 12
138 177 RE EZIO 1:27:37 4' 9" 14,447 25' 41" 6,184 1:26:34 M TM TURIN MARATHON 127 13
139 640 LAZZARETTO ALESSANDRO 1:27:44 4' 9" 14,428 25' 48" 6,204 1:27:14 M NC NON COMPETITIVO 128 5
140 1623 NOBILE ALBERICO MARCO 1:27:54 4' 9" 14,401 25' 58" 6,232 1:27:31 M SM ATLETICA SANDRO CALVESI 129 13
141 1702 MARTIGNANO SALVATORE 1:27:58 4' 10" 14,390 26' 2" 6,244 1:27:48 M MM35 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO 130 29
142 1191 PANONTIN ANTHONY JOHN 1:28:01 4' 10" 14,382 26' 5" 6,252 1:27:32 M MM40 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 131 41
143 1671 GIAMBALVO IGNAZIO 1:28:06 4' 10" 14,368 26' 10" 6,266 1:27:57 M MM45 SUPERUNNERS TEAM 132 16
144 562 SACCHET PAOLO 1:28:10 4' 10" 14,357 26' 14" 6,277 1:28:08 M MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 133 17
145 323 GATTO FRANCO 1:28:20 4' 11" 14,330 26' 24" 6,305 1:28:15 M MM40 TURIN MARATHON 134 42
146 434 GALFIONE ALESSANDRO 1:28:22 4' 11" 14,325 26' 26" 6,311 1:28:07 M TM TURIN MARATHON 135 14
147 1783 FERRARA VINCENZO 1:28:26 4' 11" 14,314 26' 30" 6,322 1:28:18 M MM40 ASS. DILET. CANAVESE 2005 136 43
148 1475 PRETE ROBERTO 1:28:27 4' 11" 14,311 26' 31" 6,325 1:28:23 M MM40 SPORT CITY TORINO 137 44
149 1462 BARBERA SALVATORE 1:28:29 4' 11" 14,306 26' 33" 6,330 1:28:22 M MM50 AMICI DEL MOMBARONE 138 10
150 1761 BALDUZZI MARCO 1:28:30 4' 11" 14,303 26' 34" 6,333 1:28:09 M NC NON COMPETITIVO 139 6
151 749 TAMAGNONE BRUNO 1:28:31 4' 11" 14,300 26' 35" 6,336 1:28:28 M MM40 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 140 45
152 1939 FOSCHI ANTONELLO 1:28:31 4' 11" 14,300 26' 35" 6,336 1:27:44 M NC NON COMPETITIVO 141 7
153 757 MANERBA FIORINO 1:28:32 4' 11" 14,298 26' 36" 6,339 1:28:25 M MM55 ASS. DILET. CANAVESE 2005 142 4
154 259 BARAVALLE ROBERTO 1:28:32 4' 11" 14,298 26' 36" 6,339 1:28:11 M NC NON COMPETITIVO 143 8
155 1353 BENEDETTO CRISTINA 1:28:40 4' 12" 14,276 26' 44" 6,361 1:28:36 F MF40 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 12 4
156 836 VILLA PIETRO 1:28:42 4' 12" 14,271 26' 46" 6,366 1:28:36 M MM40 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. 144 46
157 1919 GAVIGLIO BERNARDINO 1:28:42 4' 12" 14,271 26' 46" 6,366 1:28:24 M MM45 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 145 18
158 197 PAJARO PAOLO 1:28:44 4' 12" 14,265 26' 48" 6,372 1:28:36 M MM50 SACCENSE 2000 146 11
159 1670 CARDILLO LUIGI 1:28:47 4' 12" 14,257 26' 51" 6,380 1:28:37 M MM50 SUPERUNNERS TEAM 147 12
160 1636 PALMISANO MARCO ANTONIO 1:28:48 4' 12" 14,255 26' 52" 6,383 1:28:46 M MM50 G.S. INTERFORZE TORINO 148 13
161 310 MARCHETTI MASSIMO 1:28:51 4' 12" 14,247 26' 55" 6,391 1:28:38 M MM45 AVIS TORINO 149 19
162 450 NICASTRO SALVATORE 1:28:52 4' 12" 14,244 26' 56" 6,394 1:28:45 M SM ATLETICA SANDRO CALVESI 150 14
163 270 BANI ADRIANO 1:28:53 4' 12" 14,241 26' 57" 6,397 1:28:35 M NC NON COMPETITIVO 151 9
164 349 PIRAS ROBERTO 1:28:58 4' 13" 14,228 27' 2" 6,411 1:28:29 M MM40 ATLETICA VENTUROLI 152 47
165 1282 DAVI ALESSANDRO 1:29:13 4' 13" 14,188 27' 17" 6,452 1:29:08 M MM35 ATLETICA EST TORINO 153 30
166 1487 TUFANI ALESSANDRO 1:29:16 4' 13" 14,180 27' 20" 6,460 1:29:05 M MM40 SPORT CITY TORINO 154 48
167 753 OLIVERO PAOLO 1:29:19 4' 14" 14,172 27' 23" 6,468 1:29:15 M MM50 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 155 14
168 416 RAVERA CLAUDIO 1:29:22 4' 14" 14,164 27' 26" 6,476 1:29:12 M MM35 A.S.D.DRAGONERO 156 31
169 693 ORIGLIA MAURO 1:29:30 4' 14" 14,143 27' 34" 6,498 1:29:23 M MM45 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 157 20
170 509 PATRONO DAMIANO 1:29:33 4' 14" 14,135 27' 37" 6,506 1:29:04 M TM ATLETICA EST TORINO 158 15
171 779 BAZZANO PAOLA 1:29:34 4' 14" 14,133 27' 38" 6,509 1:29:23 F SF ATLETICA VALPELLICE 13 8
172 517 CAGNOTTI EZIO 1:29:34 4' 14" 14,133 27' 38" 6,509 1:29:05 M MM45 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 159 21
173 1407 DIABOTTI MASSIMILIANO 1:29:36 4' 14" 14,127 27' 40" 6,514 1:28:41 M MM35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 160 32
174 788 PUIATI STEFANO 1:29:37 4' 14" 14,125 27' 41" 6,517 1:28:55 M MM45 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 161 22
175 1481 SANTARELLI MAURO 1:29:38 4' 14" 14,122 27' 42" 6,520 1:29:29 M MM40 SPORT CITY TORINO 162 49
176 463 MANFREDI CLAUDIO 1:29:39 4' 14" 14,120 27' 43" 6,522 1:29:27 M SM ATLETICA VALPELLICE 163 15
177 1931 SIMONDI GABRIELE 1:29:44 4' 15" 14,106 27' 48" 6,536 1:29:33 M MM50 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 164 15
178 1414 GIRARDI ANDREA 1:29:45 4' 15" 14,104 27' 49" 6,539 1:29:30 M MM40 TESSERAMENTO GIORNALIERO 165 50
179 1448 DI MISCIO MASSIMO 1:29:47 4' 15" 14,099 27' 51" 6,544 1:29:43 M MM40 SPORT CITY TORINO 166 51
180 816 SCHEPIS ENRICO 1:29:48 4' 15" 14,096 27' 52" 6,547 1:29:46 M TM TURIN MARATHON 167 16
181 1356 MASCARELLO EZIO 1:29:50 4' 15" 14,091 27' 54" 6,552 1:29:18 M MM35 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 168 33
182 67 BISCEGLIA MAURIZIO 1:29:53 4' 15" 14,083 27' 57" 6,560 1:29:36 M MM35 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO 169 34
183 1431 BARONE STEFANO 1:29:58 4' 15" 14,070 28' 2" 6,574 1:29:52 M MM35 SPORT CITY TORINO 170 35
184 1814 MARSIGLI MICHELE 1:30:01 4' 16" 14,062 28' 5" 6,582 1:29:38 M NC NON COMPETITIVO 171 10
185 885   DA CASTO FRANCO 1:30:04 4' 16" 14,054 28' 8" 6,590 1:30:01 M MM60 AVIS TORINO 172 1
186 1080 DEVAL PIERRE 1:30:05 4' 16" 14,052 28' 9" 6,593 1:29:44 M MM35 LO CONTREBANDJE' 173 36
