SkyRunning
Rankings
Data processing: pls wait ...
Monterosa SkyRace
Alagna Valsesia (VC) - Domenica 12/07/2009 - KM 32,000
Pectoral# Sex Cat Family Name First Name Sports Club
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, č possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos Runner no. Family Name / First Name Time Speed
KM/HH
Distance from 1st Sex Cat Sports Club Pos
/Sex
Pos
/Cat
Total /KM Time KM
1 1   DAPIT FULVIO   3:07:02 5' 50" 10,266 M M AS ALDO MORO PALUZZA 1 1
2 114 BES GINESTA JORDI   3:11:11 5' 58" 10,043 4' 9" 0,695 M M CATALANA CURSES DE MUNTAGNA 2 2
3 85 RINALDI PAOLO   3:14:28 6' 4" 9,873 7' 26" 1,223 M M LIBERO 3 3
4 4 RIZZI FAUSTO   3:23:25 6' 21" 9,439 16' 23" 2,577 M M AS PREMANA 4 4
5 87 ROIG IGLESIAS OSCAR   3:27:29 6' 29" 9,254 20' 27" 3,154 M M CATALANA CURSES DE MUNTAGNA 5 5
6 3 GIANOLA ERIK   3:28:41 6' 31" 9,201 21' 39" 3,320 M M AS PREMANA 6 6
7 116 DEALBERTIS LORENZO   3:28:49 6' 31" 9,195 21' 47" 3,338 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 7 7
8 15 BAZZANA FABIO   3:31:52 6' 37" 9,062 24' 50" 3,751 M M IZ SKYRUNNING 8 8
9 53 GIANOLA UGO   3:36:16 6' 45" 8,878 29' 14" 4,326 M M AS PREMANA 9 9
10 43 FAZZINI GEROLAMO   3:37:10 6' 47" 8,841 30' 8" 4,440 M M AS PREMANA 10 10
11 221   BRIZIO MANUELA   3:37:15 6' 47" 8,838 30' 13" 4,451 F F VALETUDO SKYRUNNING 1 1
12 225 MIRO VALERA MIREIA   3:43:15 6' 58" 8,600 36' 13" 5,191 F F CATALANA CURSES DE MUNTAGNA 2 2
13 121 MUSAZZI SIMANE   3:43:50 6' 59" 8,578 36' 48" 5,261 M M GSA VALSESIA 11 11
14 13 BASSO GIANNI   3:46:29 7' 4" 8,477 39' 27" 5,574 M M LIBERO 12 12
15 59 LICINI DELFINO   3:46:49 7' 5" 8,465 39' 47" 5,613 M M SPORTING CLUB ALZANO 13 13
16 124 TONIOLO MAURO   3:48:23 7' 8" 8,407 41' 21" 5,794 M M ATLETICA VERBANO 14 14
17 92 SANELLI GIOVANNI   3:49:38 7' 10" 8,361 42' 36" 5,936 M M LIBERO 15 15
18 105 RIVA ALESSANDRO   3:49:47 7' 10" 8,356 42' 45" 5,953 M M LIBERO 16 16
19 7 MADRIGRANO PAOLO   3:50:25 7' 12" 8,333 43' 23" 6,025 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 17 17
20 239 BENDOTTI GISELLA   3:50:53 7' 12" 8,316 43' 51" 6,078 F F SKYRUNNING VALSESIA 2000 3 3
21 66 MILANO SIMONE   3:54:46 7' 20" 8,178 47' 44" 6,506 M M LIBERTAS FORNO 18 18
22 240 JIMENEZ STEPHANIE   3:55:05 7' 20" 8,167 48' 3" 6,541 F F SALOMON OUTDOOR TEAM 4 4
23 125 VALSESIA MASSIMO   3:55:30 7' 21" 8,153 48' 28" 6,586 M M GS GRAVELLONA TOCE 19 19
24 6 CISCATO DANILO   3:56:41 7' 23" 8,112 49' 39" 6,713 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 20 20
25 16 BEDINO GIANFRANCO   3:59:06 7' 28" 8,030 52' 4" 6,968 M M PODISTICA BOVES 21 21
26 84 RATTI ANTONIO   4:00:10 7' 30" 7,994 53' 8" 7,080 M M LIBERO 22 22
27 75 PICHI GIORGIO   4:00:27 7' 30" 7,985 53' 25" 7,109 M M ATL. MONTEROSA 23 23
28 223 SOUKOVA WERA   4:00:52 7' 31" 7,971 53' 50" 7,152 F F 5 5
29 106 GUALA ALDO   4:01:13 7' 32" 7,960 54' 11" 7,188 M M LIBERO 24 24
30 50 GASPARINI TIZIANO   4:01:42 7' 33" 7,944 54' 40" 7,238 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 25 25
31 61 MAIANDI LORENZO   4:02:48 7' 35" 7,908 55' 46" 7,350 M M ATL.VERCELLI 26 26
32 77 PIRALLA PIERLUIGI   4:05:26 7' 40" 7,823 58' 24" 7,614 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 27 27
33 95 TODESCHINI SIMONE   4:06:10 7' 41" 7,800 59' 8" 7,687 M M AS PREMANA 28 28
34 222 MORE' ROSSANA   4:06:23 7' 41" 7,793 59' 21" 7,708 F F 6 6
35 33 CONTESTI TONI   4:06:23 7' 41" 7,793 59' 21" 7,708 M M LIBERO 29 29
36 88 ROMAGNOLI MATTEO   4:06:41 7' 42" 7,783 59' 39" 7,738 M M GSA POLLONE 30 30
37 41 DEBIAGGI LUCA   4:08:56 7' 46" 7,713 1h 1' 54" 7,957 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 31 31
38 44 FAZZINI MARCO   4:10:11 7' 49" 7,674 1h 3' 9" 8,077 M M AS PREMANA 32 32
39 119 BELLOSTA FRANCO   4:10:19 7' 49" 7,670 1h 3' 17" 8,090 M M MARATON VERBANIA 33 33
40 103 BERNACCHI PIETRO   4:11:52 7' 52" 7,623 1h 4' 50" 8,237 M M LIBERO 34 34
41 26 CALAFAT MARCUS BARTOLOME   4:13:44 7' 55" 7,567 1h 6' 42" 8,412 M M MALLORCA A DALT DE TOT 35 35
42 102 NERVI PAOLO   4:14:19 7' 56" 7,550 1h 7' 17" 8,466 M M GSA ALTITUDE 36 36
43 9 ALIENDE CECIAGA ENECO   4:16:01 8' 0" 7,500 1h 8' 59" 8,622 M M MERCEDES 37 37
44 236 SCOTTI ESTER   4:16:13 8' 0" 7,494 1h 9' 11" 8,641 F F LIBERO 7 7
45 83 RABAGLIO FABRIZIO   4:16:23 8' 0" 7,489 1h 9' 21" 8,656 M M LIBERO 38 38
46 17 BERTINI PAOLO   4:18:53 8' 5" 7,416 1h 11' 51" 8,881 M M LIBERO 39 39
47 123 DEALBERTO DIEGO   4:19:29 8' 6" 7,399 1h 12' 27" 8,935 M M LIBERO 40 40
48 28 CANOVA GIANBATTISTA   4:19:39 8' 6" 7,395 1h 12' 37" 8,949 M M GSA POLLONE 41 41
49 98 VEGIS ENRICO   4:20:19 8' 8" 7,376 1h 13' 17" 9,009 M M LIBERO 42 42
50 94 TARANTOLA SALVATORE   4:20:24 8' 8" 7,373 1h 13' 22" 9,016 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 43 43
51 127 ROVEI GIORGIO   4:21:28 8' 10" 7,343 1h 14' 26" 9,110 M M LIBERO 44 44
52 231 FRIGIERE STEPHANIE   4:21:46 8' 10" 7,335 1h 14' 44" 9,136 F F O.S.A. VALMADRERA 8 8
53 24 BRUMANA ENNIO   4:24:11 8' 15" 7,268 1h 17' 9" 9,345 M M POLISPOSRTIVA PAGNONA 45 45
54 56 LAMPO GABRIELE   4:26:08 8' 19" 7,214 1h 19' 6" 9,511 M M GS SPLENDOR COSSATO 46 46
55 90 ROTTOLI GIACOMO   4:27:01 8' 20" 7,191 1h 19' 59" 9,585 M M 47 47
56 117 FINALDO ALFIO   4:28:26 8' 23" 7,153 1h 21' 24" 9,704 M M ZEGNA 48 48
57 113 ISABELLA GIOVANNI   4:28:32 8' 23" 7,150 1h 21' 30" 9,712 M M PODISTICA ARONA 49 49
58 118 COLOMBO CORRADO   4:29:23 8' 25" 7,127 1h 22' 21" 9,782 M M ATLETICA PALZOLA 50 50
59 27 CALIGARIS MARCO   4:29:27 8' 25" 7,126 1h 22' 25" 9,788 M M LIBERO 51 51
60 47 FRANCISCO LUCA   4:30:01 8' 26" 7,111 1h 22' 59" 9,834 M M GS BONIANCO 52 52
61 63 MARCON ROBERTO   4:32:33 8' 31" 7,045 1h 25' 31" 10,040 M M LIBERO 53 53
62 23 BRESCIANI ALBERTO   4:34:16 8' 34" 7,000 1h 27' 14" 10,178 M M GSA INTRA 54 54
63 81 PRINI CLAUDIO   4:36:56 8' 39" 6,933 1h 29' 54" 10,388 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 55 55
64 40 DEALESSANDRI ANDREA   4:37:06 8' 39" 6,929 1h 30' 4" 10,401 M M SPIRITO TRAIL 56 56
65 107 DETTORI PAOLO   4:37:11 8' 39" 6,927 1h 30' 9" 10,408 M M AMATORI SPORT 57 57
66 60 MACCHI MAURO   4:37:22 8' 40" 6,922 1h 30' 20" 10,422 M M U.S. SANGIORGESE 58 58
67 42 DI SIMONE ANDREA   4:37:24 8' 40" 6,921 1h 30' 22" 10,424 M M AS CANAVESE 59 59
68 237 TOSI GIULIA   4:40:09 8' 45" 6,853 1h 33' 7" 10,636 F F AMATORI SPORT 9 9
69 22 BRENNA FRANCESCO   4:43:10 8' 50" 6,780 1h 36' 8" 10,864 M M LIBERO 60 60
70 29 CAPRIOLO ROBERTO   4:46:28 8' 57" 6,702 1h 39' 26" 11,107 M M LIBERO 61 61
71 57 LOMBARDINI LUCA   4:46:30 8' 57" 6,702 1h 39' 28" 11,110 M M LIBERO 62 62
72 112 BIAGINI GIANLUCA   4:49:17 9' 2" 6,637 1h 42' 15" 11,311 M M ERGUS GENOVA 63 63
73 2 RUSCONI STEFANO   4:50:34 9' 4" 6,608 1h 43' 32" 11,402 M M O.S.A. VALMADRERA 64 64
74 46 FONTANELLA NEREO   4:50:37 9' 4" 6,607 1h 43' 35" 11,406 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 65 65
75 71 NAVA MAURIZIO   4:51:01 9' 5" 6,598 1h 43' 59" 11,434 M M AMATORI SPORT 66 66
76 109 BERGAMO MARTINO   4:52:13 9' 7" 6,570 1h 45' 11" 11,518 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 67 67
77 80 POZZI CRISTIANO   4:53:49 9' 10" 6,535 1h 46' 47" 11,630 M M OSG GUANZATECO 68 68
78 62 MANTELLINO UGO   4:54:44 9' 12" 6,514 1h 47' 42" 11,693 M M LIBERO 69 69
79 100 ZORZI ALFREDO   4:54:45 9' 12" 6,514 1h 47' 43" 11,694 M M LIBERO 70 70
80 126 NASUELLI NICOLA   4:55:20 9' 13" 6,501 1h 48' 18" 11,735 M M CARLO POLETTI 71 71
81 82 RABAGLIO DANIELE   4:55:54 9' 14" 6,489 1h 48' 52" 11,773 M M LIBERO 72 72
82 226 BELLORO BARBARA   4:57:39 9' 18" 6,451 1h 50' 37" 11,892 F F GSA POLLONE 10 10
83 11 BALLESTER PERE JOAN MARCH   4:58:37 9' 19" 6,430 1h 51' 35" 11,957 M M MALLORCA A DALT DE TOT 73 73
84 72 NEGRO MASSIMO   4:58:38 9' 19" 6,429 1h 51' 36" 11,958 M M SS PIETRO MICCA 74 74
85 38 DALLE CARBONARE MARCO   4:59:04 9' 20" 6,420 1h 52' 2" 11,988 M M LIBERO 75 75
86 234 OTEIZA MARTA GARCIA   4:59:33 9' 21" 6,410 1h 52' 31" 12,020 F F BOMBEROS DE ALSASUA 11 11
87 101 ZULLATO IVANO   5:01:32 9' 25" 6,367 1h 54' 30" 12,151 M M LIBERO 76 76
88 18 BIONDI GIANLUCA   5:02:10 9' 26" 6,354 1h 55' 8" 12,193 M M ATLETICA BLUFRIDA 77 77
89 120 BARAGIOTTA STEFANO   5:02:24 9' 27" 6,349 1h 55' 22" 12,208 M M GSA VALSESIA 78 78
90 19 BOBBA PAOLO   5:02:57 9' 28" 6,338 1h 55' 55" 12,244 M M GSA POLLONE 79 79
91 79 POLLASTRO RICCARDO   5:02:58 9' 28" 6,337 1h 55' 56" 12,245 M M AMATORI SPORT 80 80
92 32 COLLA DAMIANO   5:08:08 9' 37" 6,231 2h 1' 6" 12,576 M M LIBERO 81 81
93 230 CRIVELLI CRISTIANA   5:08:29 9' 38" 6,224 2h 1' 27" 12,598 F F LIBERO 12 12
94 69 MOROTTI ALESSANDRO   5:10:01 9' 41" 6,193 2h 2' 59" 12,694 M M SKYRUNNING VALSESIA 2000 82 82
95 67 MONTI GIOVANNI   5:12:12 9' 45" 6,150 2h 5' 10" 12,829 M M GS GRAVELLONA TOCE 83 83
96 45 FESTA BIANCHET MARIO   5:13:15 9' 47" 6,129 2h 6' 13" 12,894 M M GSA VALSESIA 84 84
97 36 DAL GRANDE DANIELE   5:15:11 9' 50" 6,092 2h 8' 9" 13,011 M M GS CASTELLANIA 85 85
98 104 ARMIRAGLIO MICHELE   5:16:29 9' 53" 6,067 2h 9' 27" 13,089 M M LIBERO 86 86
99 93 TAGLIABUE GIOVANNI   5:21:47 10' 3" 5,967 2h 14' 45" 13,400 M M ACLI MILANO 87 87
100 31 CASIRAGHI FRANCESCO   5:25:26 10' 10" 5,900 2h 18' 24" 13,609 M M CUS PARMA 88 88
101 21 BOZZONETTI DANIELE   5:25:34 10' 10" 5,897 2h 18' 32" 13,616 M M SS PIETRO MICCA 89 89
102 35 D'AGOSTINO GIUSEPPE   5:25:42 10' 10" 5,895 2h 18' 40" 13,624 M M ATL. PAVESE 90 90
103 229 CENA STEFANIA   5:26:17 10' 11" 5,884 2h 19' 15" 13,657 F F AMATORI SPORT 13 13
104 68 MORO FRANCO   5:27:02 10' 13" 5,871 2h 20' 13,699 M M LIBERO 91 91
105 232 MARRARI GABRIELLA   5:27:14 10' 13" 5,867 2h 20' 12" 13,710 F F SKYRUNNING VALSESIA 2000 14 14
106 235 RAVAROTTO FRANCESCA   5:27:59 10' 14" 5,854 2h 20' 57" 13,752 F F ATL. VALSESIA 15 15
107 228 BORGESIO CRISTINA   5:40:32 10' 38" 5,638 2h 33' 30" 14,424 F F ATL. MONTEROSA 16 16
108 14 BASSO MASSIMO   5:40:33 10' 38" 5,638 2h 33' 31" 14,425 M M SS PIETRO MICCA 92 92
109 10 CASALINI JEAN CHRISTOPHE   5:42:42 10' 42" 5,603 2h 35' 40" 14,536 M M LIBERO 93 93
110 86 RIZZI FABRIZIO   5:43:33 10' 44" 5,589 2h 36' 31" 14,579 M M GSA VALSESIA 94 94
111 78 PLONER LUIGI   5:46:47 10' 50" 5,537 2h 39' 45" 14,741 M M SS PIETRO MICCA 95 95
112 55 LAMBERTI RICCARDO   5:48:36 10' 53" 5,508 2h 41' 34" 14,831 M M VAL VARAITA 96 96
113 122 RAINERI GIOVANNI   5:49:32 10' 55" 5,493 2h 42' 30" 14,877 M M LIBERO 97 97
114 115 PAVESI FRANCO   5:50:31 10' 57" 5,478 2h 43' 29" 14,925 M M GS GRAVELLONA TOCE 98 98
115 91 SALSA GIULIO   5:52:15 11' 0" 5,451 2h 45' 13" 15,009 M M GSA VALSESIA 99 99
116 65 MARINELLO GIANLUCA   5:57:49 11' 10" 5,366 2h 50' 47" 15,273 M M VTV ABBIATEGRASSO 100 100
117 70 NATALE GIUSEPPE   6:04:31 11' 23" 5,267 2h 57' 29" 15,581 M M LIBERO 101 101
118 52 GAVIGLIO FRANCO   6:14:00 11' 41" 5,134 3h 6' 58" 15,997 M M LIBERO 102 102
119 74 PERINO GUIDO   6:14:12 11' 41" 5,131 3h 7' 10" 16,006 M M CANAVESE 2005 103 103
120 34 CUZZOTTI DANIELE   6:14:13 11' 41" 5,131 3h 7' 11" 16,006 M M GSA POLLONE 104 104
121 99 VENTURINI GIANPIETRO   6:33:04 12' 17" 4,885 3h 26' 2" 16,773 M M ATL. CASOLATE 105 105
122 48 GALLI MASSIMO   6:41:25 12' 32" 4,783 3h 34' 23" 17,090 M M LIBERO 106 106
123 97 TUCCI ANDREA   6:53:48 12' 55" 4,640 3h 46' 46" 17,536 M M VTV ABBIATEGRASSO 107 107
124 64 MARELLI ENNIO   6:59:43 13' 6" 4,575 3h 52' 41" 17,740 M M LIBERO 108 108
125 51 GATTI PIERANGELO   7:04:14 13' 15" 4,526 3h 57' 12" 17,892 M M GS AVIS GAMBOLO'N PAVIA 109 109
126 20 BORRIONE ROBERTO   7:11:36 13' 29" 4,449 4h 4' 34" 18,133 M M AMICI DEL MOMBARONE 110 110
127 12 BANDI DIEGO   7:22:57 13' 50" 4,335 4h 15' 55" 18,488 M M SPORT GALLIATE 111 111
128 89 ROSSETTI VALTER   7:23:36 13' 51" 4,328 4h 16' 34" 18,508 M M SS PIETRO MICCA 112 112
129 76 PIOVESAN CLAUDIO   7:26:50 13' 57" 4,297 4h 19' 48" 18,606 M M AMATORI SPORT 113 113
130 37 DALLA LONGA MARCO   7:26:51 13' 57" 4,297 4h 19' 49" 18,606 M M LIBERO 114 114

HomePageindexbackhelp

Questa gara č stata cronometrata
con il sistema