| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, č possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | Runner no. | Family Name / First Name | Time | Speed KM/HH |
Distance from 1st | Sex | Cat | Sports Club | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | /KM | Time | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 598 |
Pozzebon Ivano
|
42:03 | 3' 6" | 19,263 | M | MM35 | RUNNER TEAM 99 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 373 |
YOUNG EDWARD
|
43:52 | 3' 14" | 18,465 | 1' 49" | 0,559 | M | JPSTM | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 799 | SANTACHIARA BRUNO | 43:54 | 3' 15" | 18,451 | 1' 51" | 0,569 | M | MM35 | RUNNER TEAM 99 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 751 | ROLLAND STEFANO | 45:24 | 3' 21" | 17,841 | 3' 21" | 0,996 | M | JPSTM | G.S. MURIALDO | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 729 | RABOTTINI FABIO | 46:01 | 3' 24" | 17,602 | 3' 58" | 1,164 | M | MM35 | ATP TORNO | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 999 |
FALCO VINCENZO
|
46:13 | 3' 25" | 17,526 | 4' 10" | 1,217 | M | MM40 | C. U. S. TORINO | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 261 | PAOLELLA MARIO | 46:26 | 3' 26" | 17,444 | 4' 23" | 1,274 | M | MM35 | C.C.S. AVIS Torino | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | PERILLO GIUSEPPE | 46:54 | 3' 28" | 17,271 | 4' 51" | 1,396 | M | MM35 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 395 | MARINO VINCENZO | 47:00 | 3' 28" | 17,234 | 4' 57" | 1,422 | M | MM40 | CRAL GTT PODISMO | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 482 | Giunta Aldo | 47:04 | 3' 29" | 17,210 | 5' 1" | 1,439 | M | MM40 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 543 |
ARAFI KHADIJA
|
47:04 | 3' 29" | 17,210 | 5' 1" | 1,439 | F | JPSTF | PODISTICA TRANESE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 516 | GIANNONE SAVINO | 47:13 | 3' 29" | 17,155 | 5' 10" | 1,477 | M | MM35 | PODISTICA NONE | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 510 | COSCO ANDREA | 47:16 | 3' 30" | 17,137 | 5' 13" | 1,490 | M | MM35 | PODISTICA NONE | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 527 | ROMEO FRANCESCO | 47:24 | 3' 30" | 17,089 | 5' 21" | 1,524 | M | MM40 | PODISTICA NONE | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | PISCOPO FRANCO | 47:35 | 3' 31" | 17,023 | 5' 32" | 1,570 | M | MM40 | CRAL GTT PODISMO | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 464 |
MARZULLO MAURIZIO
|
47:39 | 3' 31" | 16,999 | 5' 36" | 1,587 | M | MM45 | G.S.P.T. TORINO | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 105 | BAGATIN MASSIMO | 47:41 | 3' 31" | 16,987 | 5' 38" | 1,595 | M | MM35 | ATLESTICA EST TORINO | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 109 | Vergnano Luca | 47:55 | 3' 32" | 16,904 | 5' 52" | 1,653 | M | MM40 | ATLETICA CHIERESE & LEO | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | NICOLELLI ADRIANO | 48:14 | 3' 34" | 16,793 | 6' 11" | 1,731 | M | MM45 | ATLETICA SETTIMESE | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 147 |
GRAZIAN MORENO
|
48:56 | 3' 37" | 16,553 | 6' 53" | 1,899 | M | MM50 | ATLETICA SETTIMESE | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 513 | FERRISE GIUSEPPE | 49:05 | 3' 38" | 16,503 | 7' 2" | 1,934 | M | MM50 | PODISTICA NONE | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 181 | WOOD MAURIZIO | 49:06 | 3' 38" | 16,497 | 7' 3" | 1,938 | M | MM35 | ATLETICA SETTIMESE | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 465 | Vicario Leonardo | 49:09 | 3' 38" | 16,480 | 7' 6" | 1,950 | M | MM45 | G.S.P.T. TORINO | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 521 | MITTICA SAVERIO | 49:12 | 3' 38" | 16,463 | 7' 9" | 1,962 | M | MM40 | PODISTICA NONE | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 739 |
SARDANAPOLI EZIO
|
49:19 | 3' 39" | 16,424 | 7' 16" | 1,989 | M | MM70 | CRC ALPIGNANO | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 564 | LAROCCA Silvio | 49:23 | 3' 39" | 16,402 | 7' 20" | 2,005 | M | MM35 | PODISTICA TRANESE | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 519 | MAZZINGHI ALBERTO | 49:29 | 3' 39" | 16,369 | 7' 26" | 2,028 | M | MM35 | PODISTICA NONE | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 380 | COTTITTO ANGELO | 49:29 | 3' 39" | 16,369 | 7' 26" | 2,028 | M | MM40 | CRAL GTT PODISMO | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 758 |
FLORE CLAUDIO
|
49:36 | 3' 40" | 16,331 | 7' 33" | 2,055 | ? | TEAM 2000 TORINO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 518 | LAGANA' DOMENICO | 49:39 | 3' 40" | 16,314 | 7' 36" | 2,066 | M | MM45 | PODISTICA NONE | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 335 | D'URSO ROBERTO | 49:57 | 3' 42" | 16,216 | 7' 54" | 2,135 | ? | CEDAS FIAT 2009 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 114 | Rapello Germano | 50:03 | 3' 42" | 16,184 | 8' | 2,158 | M | JPSTM | ATLETICA EST TORINO | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 549 | CASTELLANETA Gennaro | 50:10 | 3' 42" | 16,146 | 8' 7" | 2,184 | M | MM50 | PODISTICA TRANESE | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 542 | AMERIO Andrea | 50:11 | 3' 43" | 16,141 | 8' 8" | 2,188 | M | MM45 | PODISTICA TRANESE | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 160 | MONTANARI CESARE | 50:12 | 3' 43" | 16,135 | 8' 9" | 2,192 | M | MM35 | ATLETICA SETTIMESE | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 788 |
?
|
50:12 | 3' 43" | 16,135 | 8' 9" | 2,192 | ? | ? | ? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 605 | BERGONZO GIANLUCA | 50:16 | 3' 43" | 16,114 | 8' 13" | 2,207 | M | MM35 | SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 286 |
BIANCO BRUNO
|
50:18 | 3' 43" | 16,103 | 8' 15" | 2,214 | M | MM55 | CANAVESE 2005 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 123 | BECCARIS FABRIZIO | 50:19 | 3' 43" | 16,098 | 8' 16" | 2,218 | M | JPSTM | ATLETICA SETTIMESE | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 689 | Usseglio Renato | 50:20 | 3' 43" | 16,093 | 8' 17" | 2,222 | M | MM45 | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 121 | ARMATO INNOCENZO | 50:28 | 3' 44" | 16,050 | 8' 25" | 2,251 | M | MM45 | ATLETICA SETTIMESE | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 568 | MARRETTA Giuseppe | 50:35 | 3' 44" | 16,013 | 8' 32" | 2,277 | M | MM40 | PODISTICA TRANESE | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 742 | CIRIANNI FORTUNATO | 50:40 | 3' 45" | 15,987 | 8' 37" | 2,296 | ? | Turin Marathon | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 485 | Laganis Ermanno | 50:43 | 3' 45" | 15,971 | 8' 40" | 2,307 | M | MM40 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 610 | DE BLASI RINO | 50:45 | 3' 45" | 15,961 | 8' 42" | 2,314 | M | MM40 | SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 402 | NOZIGLIA ALESSANDRO | 50:51 | 3' 46" | 15,929 | 8' 48" | 2,336 | M | JPSTM | CRAL GTT PODISMO | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 394 |
RAINERO LIDIA
|
50:58 | 3' 46" | 15,893 | 8' 55" | 2,362 | F | ? | ATLETICA CASELLE 93 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 579 | SCARPONE Roberto | 51:00 | 3' 46" | 15,882 | 8' 57" | 2,369 | M | MM40 | PODISTICA TRANESE | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 292 | COSENTINO DANIELE | 51:03 | 3' 46" | 15,867 | 9' | 2,380 | M | MM40 | CANAVESE 2005 | 43 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 728 |
FORNELLI MARIA
|
51:06 | 3' 47" | 15,851 | 9' 3" | 2,391 | F | MF35 | ATP TORNO | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 599 | MASIELLO VINCENZO | 51:08 | 3' 47" | 15,841 | 9' 5" | 2,398 | M | MM45 | RUNNER TEAM 99 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 329 | BIN FABIO | 51:09 | 3' 47" | 15,836 | 9' 6" | 2,402 | M | MM40 | CEDAS FIAT 2009 | 45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 515 | GIAMMANCO SALVATORE | 51:11 | 3' 47" | 15,825 | 9' 8" | 2,409 | M | MM55 | PODISTICA NONE | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 303 | GUGLIELMO FABRIZIO | 51:13 | 3' 47" | 15,815 | 9' 10" | 2,416 | M | MM35 | CANAVESE 2005 | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 17 | TIOZZO CLAUDIO | 51:14 | 3' 47" | 15,810 | 9' 11" | 2,420 | M | MM50 | ASD ATLETICA CARMAGNOLA | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 688 | Peirolo Mirto | 51:15 | 3' 47" | 15,805 | 9' 12" | 2,423 | M | MM40 | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 49 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 141 | FERRARINI MAURO | 51:15 | 3' 47" | 15,805 | 9' 12" | 2,423 | M | JPSTM | ATLETICA SETTIMESE | 50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 493 | Piras Pasquale Marco | 51:15 | 3' 47" | 15,805 | 9' 12" | 2,423 | M | MM40 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 566 | LEMBO Domenico | 51:19 | 3' 48" | 15,784 | 9' 16" | 2,438 | M | MM50 | PODISTICA TRANESE | 52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 384 | FLORES GIANPIERO | 51:20 | 3' 48" | 15,779 | 9' 17" | 2,441 | M | MM45 | CRAL GTT PODISMO | 53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 734 | ISSOLGIO MASSIMILIANO | 51:21 | 3' 48" | 15,774 | 9' 18" | 2,445 | M | MM40 | GS MONCENIZIO | 54 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 619 | MORETTI GIULIANO | 51:23 | 3' 48" | 15,764 | 9' 20" | 2,452 | M | MM35 | SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 575 | RAFFAELLO Matteo | 51:23 | 3' 48" | 15,764 | 9' 20" | 2,452 | M | JPSTM | PODISTICA TRANESE | 56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 487 | Lovaglio Leonardo | 51:34 | 3' 49" | 15,708 | 9' 31" | 2,491 | M | MM45 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 57 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 312 | MONACO GRAZIANO | 51:37 | 3' 49" | 15,693 | 9' 34" | 2,502 | M | MM55 | CANAVESE 2005 | 58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 557 | EANDI Elio | 51:38 | 3' 49" | 15,688 | 9' 35" | 2,506 | M | MM40 | PODISTICA TRANESE | 59 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 117 | Arnone Federica | 51:39 | 3' 49" | 15,682 | 9' 36" | 2,509 | F | JPSTF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 413 | RUSSELLI ANTONIO | 52:02 | 3' 51" | 15,567 | 9' 59" | 2,590 | M | MM45 | CRAL GTT PODISMO | 60 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 577 | RUCCHIONE Paolo | 52:03 | 3' 51" | 15,562 | 10' | 2,594 | M | MM50 | PODISTICA TRANESE | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 623 | ROBBE DOMENICO | 52:05 | 3' 51" | 15,552 | 10' 2" | 2,601 | M | MM50 | SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 536 | REGIS DENIS | 52:06 | 3' 51" | 15,547 | 10' 3" | 2,604 | M | MM40 | PODISTICA REBA | 63 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 296 | DI NUCCI JEAN CARLO | 52:11 | 3' 51" | 15,522 | 10' 8" | 2,622 | M | MM50 | CANAVESE 2005 | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 486 | Longobardi Gesualdo | 52:12 | 3' 52" | 15,517 | 10' 9" | 2,625 | M | MM45 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 630 | Audisio Valter | 52:14 | 3' 52" | 15,507 | 10' 11" | 2,632 | M | MM45 | TEAM 2000 TORINO | 66 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 693 |
CARLONE ANTONIO
|
52:17 | 3' 52" | 15,493 | 10' 14" | 2,642 | M | MM60 | ATLETICA SAN MAURIZIO | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 640 | Dattoli Sabino | 52:18 | 3' 52" | 15,488 | 10' 15" | 2,646 | M | MM50 | TEAM 2000 TORINO | 68 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 210 | Sorrentino Gennaro | 52:19 | 3' 52" | 15,483 | 10' 16" | 2,649 | M | MM45 | ATLETICA VENTUROLI | 69 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 491 | Palmisano Marco Antonio | 52:20 | 3' 52" | 15,478 | 10' 17" | 2,653 | M | MM50 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 168 | RICCARDI OMAR | 52:24 | 3' 52" | 15,458 | 10' 21" | 2,667 | M | MM35 | ATLETICA SETTIMESE | 71 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 669 | Raspante Lascala Paolo | 52:28 | 3' 53" | 15,438 | 10' 25" | 2,680 | M | JPSTM | TEAM 2000 TORINO | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 67 | VALLE PIERCARLO | 52:29 | 3' 53" | 15,433 | 10' 26" | 2,684 | M | MM45 | ASD G.P. TAPPOROSSO | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 548 |
CAMMALLERI Ignazia
|
52:33 | 3' 53" | 15,414 | 10' 30" | 2,697 | F | MF40 | PODISTICA TRANESE | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 151 | IACOVELLI MASSIMO | 52:35 | 3' 53" | 15,404 | 10' 32" | 2,704 | M | MM35 | ATLETICA SETTIMESE | 74 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 177 | TALARICO FRANCESCO | 52:44 | 3' 54" | 15,360 | 10' 41" | 2,735 | M | MM50 | ATLETICA SETTIMESE | 75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 535 | MINARDI MICHELE | 53:07 | 3' 56" | 15,249 | 11' 4" | 2,813 | M | MM45 | PODISTICA REBA | 76 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 348 | RANDAZZO CARMELO | 53:13 | 3' 56" | 15,221 | 11' 10" | 2,833 | ? | CEDAS FIAT 2009 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 194 | Jelmini Giacomino | 53:15 | 3' 56" | 15,211 | 11' 12" | 2,839 | M | JPSTM | ATLETICA VENTUROLI | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 520 | MIGLIORE ANDREA | 53:18 | 3' 56" | 15,197 | 11' 15" | 2,849 | M | MM35 | PODISTICA NONE | 78 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 299 | FONTANA GIAMPIETRO | 53:20 | 3' 57" | 15,188 | 11' 17" | 2,856 | M | MM45 | CANAVESE 2005 | 79 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 204 | Palmerini Moreno | 53:28 | 3' 57" | 15,150 | 11' 25" | 2,883 | M | MM45 | ATLETICA VENTUROLI | 80 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 553 | DAMASCO Salvatore | 53:31 | 3' 57" | 15,135 | 11' 28" | 2,893 | M | MM55 | PODISTICA TRANESE | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 56 | MELONI FRANCO | 53:35 | 3' 58" | 15,117 | 11' 32" | 2,906 | M | MM45 | ASD G.P. TAPPOROSSO | 82 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 116 | Pane Raffaele | 53:36 | 3' 58" | 15,112 | 11' 33" | 2,909 | M | JPSTM | Atletica Ozieri | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 81 | Fiore Sabino | 53:45 | 3' 58" | 15,070 | 11' 42" | 2,939 | M | MM35 | ASD PODISTICA TORINO | 84 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 298 | FEROLETO FRANCESCO | 53:47 | 3' 59" | 15,060 | 11' 44" | 2,945 | M | MM50 | CANAVESE 2005 | 85 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 15 | LA REGINA FRANCESCO | 53:49 | 3' 59" | 15,051 | 11' 46" | 2,952 | M | MM60 | ASD ATLETICA CARMAGNOLA | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 590 | GRANAGLIA AUGUSTO | 53:50 | 3' 59" | 15,046 | 11' 47" | 2,955 | M | MM50 | Polisportiva Novatletica Chieri | 87 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 467 | Corona Massimo | 53:50 | 3' 59" | 15,046 | 11' 47" | 2,955 | M | MM45 | Gpd Alpini Druento | 88 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 573 | PORRINI Luca | 54:02 | 4' 0" | 14,991 | 11' 59" | 2,994 | M | MM40 | PODISTICA TRANESE | 89 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 480 | Gagliardi Savino | 54:04 | 4' 0" | 14,982 | 12' 1" | 3,000 | M | MM35 | GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE TORINO | 90 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 379 | COLUSSO DAVIDE | 54:04 | 4' 0" | 14,982 | 12' 1" | 3,000 | M | MM40 | CRAL GTT PODISMO | 91 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 148 | GRIGOLI SABINO | 54:04 | 4' 0" | 14,982 | 12' 1" | 3,000 | M | MM40 | ATLETICA SETTIMESE | 92 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 12 |
NAVACCHIA MARIA GRAZIA
|
54:05 | 4' 0" | 14,977 | 12' 2" | 3,004 | F | MF55 | A.T.P. torino | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 800 | MAZZARA GUIDO | 54:06 | 4' 0" | 14,972 | 12' 3" | 3,007 | M | MM60 | INTERFORZE | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 249 | FUSANO LUIGI | 54:12 | 4' 0" | 14,945 | 12' 9" | 3,026 | M | MM45 | C.C.S. AVIS Torino | 94 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 719 | MORANO GIORGIA | 54:12 | 4' 0" | 14,945 | 12' 9" | 3,026 | F | JPSTF | ATLETICA SALUZZO | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 399 |
SERRA UMBERTO
|
