Trail running
Classifica
Calcolo della classifica in corso: attendere ...
Lavaredo Ultra Trail
Auronzo di Cadore (BL) - Sabato 26/06/2010 - KM 90,000
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 310   NÉMETH CSABA 11:10:43 7' 27" 8,051 M M 1 1
2 364 ZANCHI MARCO 11:38:15 7' 45" 7,734 27' 32" 3,549 M M IZ SKYRACING 2 2
3 550 CAVERZAN FABIO 11:38:15 7' 45" 7,734 27' 32" 3,549 M M 3 3
4 130 BERNARDONI STEFANO 12:20:27 8' 13" 7,293 1h 9' 44" 8,476 M M UNIONE SPORTIVA CAPRIASCHESE 4 4
5 254 RIGHELE MIRKO 12:24:24 8' 16" 7,254 1h 13' 41" 8,909 M M PURO SPORT MONTRAIL TEAM 5 5
6 337 BOLIS MATTEO 12:51:42 8' 34" 6,998 1h 40' 59" 11,777 M M ASD ALTITUDE GRUPPO SPORTIVO 6 6
7 10 MARAZZI GIUSEPPE 12:55:32 8' 37" 6,963 1h 44' 49" 12,164 M M 7 7
8 279 CRIPPA ALESSANDRO 12:58:24 8' 38" 6,937 1h 47' 41" 12,451 M M ASD FALCHI 8 8
9 360 KARLOWITS-JUHASZ TAMAS 12:58:24 8' 38" 6,937 1h 47' 41" 12,451 M M 9 9
10 378 LORINCZ OLIVER 12:59:28 8' 39" 6,928 1h 48' 45" 12,557 M M 10 10
11 191 PEZZOTTINI FLAVIO 13:20:11 8' 53" 6,748 2h 9' 28" 14,562 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 11 11
12 309 DOLIANA CRISTIAN 13:33:45 9' 2" 6,636 2h 23' 2" 15,819 M M 12 12
13 115 VARESCO FABIO 13:33:45 9' 2" 6,636 2h 23' 2" 15,819 M M TEAM LA SPORTIVA 13 13
14 382 PODGORNIK MIHA 13:51:33 9' 14" 6,494 2h 40' 50" 17,407 M M 14 14
15 111 CANETTA FILIPPO 13:56:05 9' 17" 6,459 2h 45' 22" 17,801 M M SPIRITO TRAIL 15 15
16 200 VISINI EMILIO 13:59:33 9' 19" 6,432 2h 48' 50" 18,099 M M POOL SOC.ATL.ALTA VAL SERIANA 16 16
17 402   BERTASA CINZIA 14:03:18 9' 22" 6,403 2h 52' 35" 18,419 F F IZ SKYRACING 1 1
18 147 EPIFANIO ANTONIO 14:09:26 9' 26" 6,357 2h 58' 43" 18,936 M M TOMMYSPORT 17 17
19 417 FILIPPIN WALTER 14:25:35 9' 37" 6,239 3h 14' 52" 20,261 M M MARCIATORI CALALZO 18 18
20 404 BACCA ENZO 14:26:27 9' 37" 6,232 3h 15' 44" 20,331 M M ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 19 19
21 448 MAGLIANO CHRISTOPHE 14:27:14 9' 38" 6,227 3h 16' 31" 20,394 M M GRIMP'AZUR 20 20
22 398 VIOLA ENRICO 14:31:36 9' 41" 6,196 3h 20' 53" 20,743 M M 21 21
23 203 DOTTI STEFANO 14:33:13 9' 42" 6,184 3h 22' 30" 20,871 M M TRAIL RUNNIG BRESCIA 22 22
24 335 SCHMIDT HOLGER 14:37:47 9' 45" 6,152 3h 27' 4" 21,231 M M LSG VORARLBERG 23 23
25 110 ARRIGONI GIULIANA 14:38:55 9' 45" 6,144 3h 28' 12" 21,319 F F VALETUDO SKYRUNNING 2 2
26 334 POMPOLI FRANCESCO 14:39:27 9' 46" 6,140 3h 28' 44" 21,361 M M CUS FERRARA 24 24
27 242 PICCOLI DANIELE 14:40:24 9' 46" 6,134 3h 29' 41" 21,435 M M IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 25 25
28 78 MENEGHEL DENIS 14:40:27 9' 46" 6,133 3h 29' 44" 21,439 M M ATLETICA SERNAGLIA 26 26
29 302 BISCARO ROBERTO 14:40:34 9' 47" 6,132 3h 29' 51" 21,448 M M IDEALDOOR SAN BIAGIO 27 27
30 83 MELINI MARCO 14:42:19 9' 48" 6,120 3h 31' 36" 21,584 M M MARATONETI DEL TIGULLIO 28 28
31 219 GHEZZI MATTEO 14:47:24 9' 51" 6,085 3h 36' 41" 21,976 M M VALETUDO SKYRUNNING ITALIA 29 29
32 164 BERTELLE ALESSANDRO 14:48:13 9' 52" 6,080 3h 37' 30" 22,039 M M GIRO DELLE MURA CITTÀ DI FELTRE 30 30
33 197 SCHNEEHAGE CARSTEN 14:54:45 9' 56" 6,035 3h 44' 2" 22,535 M M LC BAD DÜRKHEIM 31 31
34 504 KISS MIKLOS 14:58:17 9' 58" 6,011 3h 47' 34" 22,800 M M 32 32
35 484 CARLINI ALESSANDRA 14:58:23 9' 58" 6,011 3h 47' 40" 22,808 F F AVIS ASCOLI MARATHON 3 3
36 341 CAPPELLETTO MAURIZIO 15:00:01 10' 0" 6,000 3h 49' 18" 22,930 M M A.N.A. ATLETICA FELTRE 33 33
37 311 PANIGADA PIERLUIGI 15:00:38 10' 0" 5,996 3h 49' 55" 22,975 M M ASD SPORT E TEMPO LIBERO 34 34
38 41 MEOLI ANDREA 15:06:03 10' 4" 5,960 3h 55' 20" 23,376 M M ATL.FRI.MA.S 35 35
39 91 SALA MARIO 15:06:08 10' 4" 5,959 3h 55' 25" 23,382 M M 36 36
40 304 SURJÁN LÁSZLÓ 15:08:26 10' 5" 5,944 3h 57' 43" 23,551 M M 37 37
41 542 RATSCHILLER ACHIM 15:15:57 10' 10" 5,896 4h 5' 14" 24,096 M M 38 38
42 212 ZÁMBORI ZOLTÁN 15:20:14 10' 13" 5,868 4h 9' 31" 24,403 M M 39 39
43 415 PAPP GERGELY 15:20:14 10' 13" 5,868 4h 9' 31" 24,403 M M 40 40
44 568 GREGO WIDY 15:21:44 10' 14" 5,859 4h 11' 1" 24,510 M M 41 41
45 108 COPETA ALEX 15:21:47 10' 14" 5,858 4h 11' 4" 24,513 M M ATLETICA REBO GUSSAGO 42 42
46 493 VERGURA CARMELA 15:25:44 10' 17" 5,833 4h 15' 1" 24,793 F F VALETUDO SKYRUNNING ROSA 4 4
47 312 GENERALI ALESSANDRO 15:25:51 10' 17" 5,832 4h 15' 8" 24,801 M M NEWHOLLAND 43 43
48 252 SANTAROSSA RICCARDO 15:29:30 10' 19" 5,810 4h 18' 47" 25,057 M M 44 44
49 507 LASZLO FRIDRICH 15:32:18 10' 21" 5,792 4h 21' 35" 25,252 M M 45 45
50 153 TONIATTI HUBERT 15:34:00 10' 22" 5,782 4h 23' 17" 25,370 M M SSV BRUNICO 46 46
51 2 LARESE PRATA MARIO 15:39:16 10' 26" 5,749 4h 28' 33" 25,732 M M A S D DOLOMITICI 47 47
52 531 PIAZZO MARIO 15:41:45 10' 27" 5,734 4h 31' 2" 25,902 M M SPIRITOLIMPICO 48 48
53 253 DE MARTIN NICOLAS 15:44:00 10' 29" 5,720 4h 33' 17" 26,055 M M 49 49
54 498 GLESCIC MITJA 15:54:07 10' 36" 5,660 4h 43' 24" 26,733 M M AO NOVA GORICA 50 50
55 230 UGHETTI GIAN LUCA 15:55:34 10' 37" 5,651 4h 44' 51" 26,829 M M LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI 51 51
56 39 PISTONI FABRIZIO 15:55:37 10' 37" 5,651 4h 44' 54" 26,832 M M PELO CLUB 52 52
57 494 ZACCARIA MASSIMO 15:55:38 10' 37" 5,651 4h 44' 55" 26,833 M M 53 53
58 349 DELLE DONNE MAURO 16:00:52 10' 40" 5,620 4h 50' 9" 27,177 M M GS QUANTIN 54 54
59 380 FAVARETTO LUCA 16:08:42 10' 45" 5,574 4h 57' 59" 27,685 M M ELETTROFAST 55 55
60 474 TESTA ENRICO 16:08:44 10' 45" 5,574 4h 58' 1" 27,687 M M ELETTROFAST 56 56
61 403 KRIZMANIC MAURICIO 16:10:59 10' 47" 5,561 5h 16" 27,832 M M SD TRICKERI 57 57
62 192 MAISTRI FRANCESCO 16:14:09 10' 49" 5,543 5h 3' 26" 28,034 M M 58 58
63 277 BUSCA ROBERTO 16:17:15 10' 51" 5,526 5h 6' 32" 28,230 M M G.S.A. POLLONE SKY TEAM 59 59
64 296 MAGGIONI GIANLUCA 16:17:15 10' 51" 5,526 5h 6' 32" 28,230 M M ASD FALCHI 60 60
65 44 GARBAGNATI FLAVIO 16:17:15 10' 51" 5,526 5h 6' 32" 28,230 M M 61 61
66 361 TONET LUCA 16:25:17 10' 56" 5,481 5h 14' 34" 28,734 M M G.S. MERCURYUS 62 62
67 336 CAMILLONI LEONARDO 16:25:22 10' 56" 5,480 5h 14' 39" 28,739 M M ENERGIA+ RECANATI 63 63
68 553 PANTOLI FRANCO 16:31:27 11' 0" 5,447 5h 20' 44" 29,115 M M AVIS ASCOLI MARATHON 64 64
69 73 CLEMENTI LUCIANO 16:31:29 11' 0" 5,446 5h 20' 46" 29,117 M M AVIS ASCOLI MARATHON 65 65
70 262 CAROSI GIUSEPPE 16:31:40 11' 1" 5,445 5h 20' 57" 29,128 M M AVIS ASCOLI MARATHON 66 66
71 424 DE MAESTRI GABRIELE 16:31:41 11' 1" 5,445 5h 20' 58" 29,129 M M BOGGERI 67 67
72 221 VULCAN ALESSIO 16:32:32 11' 1" 5,441 5h 21' 49" 29,181 M M SPIRITO TRAIL 68 68
73 299 LICINI DANILO 16:32:56 11' 1" 5,438 5h 22' 13" 29,206 M M IZ SKYRACING 69 69
74 223 FERRERO MAURIZIO 16:34:20 11' 2" 5,431 5h 23' 37" 29,291 M M ALBA DOCILIA TRAIL 3C 70 70
75 90 CASTELLI SIMONETTA 16:37:49 11' 5" 5,412 5h 27' 6" 29,503 F F G.S. ALTITUDE 5 5
76 379 PODGORNIK REš RUTH 16:37:49 11' 5" 5,412 5h 27' 6" 29,503 F F 6 6
77 347 COSARO VALENTINO 16:37:57 11' 5" 5,411 5h 27' 14" 29,511 M M GS ALPINI VICENZA 71 71
78 146 PAJOLA BRUNO 16:38:35 11' 5" 5,408 5h 27' 52" 29,550 M M FREEZONE 72 72
79 244 LASAGNA NICOLE 16:40:20 11' 6" 5,398 5h 29' 37" 29,656 F F TEAM NAMASTÈ 7 7
80 258 GAIANI LEONARDO 16:40:31 11' 7" 5,397 5h 29' 48" 29,667 M M TEAM NAMASTÈ 73 73
81 365 POSA SELLABONA XAVIER 16:40:39 11' 7" 5,396 5h 29' 56" 29,675 M M U.E. PRATS 74 74
82 509 ISERNIA RUGGIERO 16:44:17 11' 9" 5,377 5h 33' 34" 29,893 M M MAGIC TEAM MONTE BIANCO 75 75
83 442 MORESCHINI ANDREA 16:46:25 11' 10" 5,366 5h 35' 42" 30,020 M M SPIRITO TRAIL 76 76
84 314 DENDL ALFRED 16:48:33 11' 12" 5,354 5h 37' 50" 30,147 M M RÜCKENWIND-INNSBRUCK 77 77
85 53 AGNOLI GABRIELE 16:50:08 11' 13" 5,346 5h 39' 25" 30,241 M M G.P.BUSSOLENGO 78 78
86 491 FERRARI FABIO 16:53:11 11' 15" 5,330 5h 42' 28" 30,421 M M 79 79
87 184 DEVIARDI ERNESTO 16:56:28 11' 17" 5,313 5h 45' 45" 30,613 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 80 80
88 204 CAPRETTI SILVIO 16:56:30 11' 17" 5,312 5h 45' 47" 30,615 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 81 81
89 21 BERTO DAVIDE 16:56:53 11' 17" 5,310 5h 46' 10" 30,638 M M SPIRITO TRAIL 82 82
90 207 BASSI NICOLA 17:00:46 11' 20" 5,290 5h 50' 3" 30,864 M M PODISTI CASTIGLIONESI 83 83
91 214 LANG AUGUST 17:00:51 11' 20" 5,290 5h 50' 8" 30,868 M M 84 84
92 14 FURLAN ALBERTO 17:01:43 11' 21" 5,285 5h 51' 30,919 M M RUNNERS CLUB AGGGREDIRE 85 85
93 512 PELLEGRINI ENZO 17:01:52 11' 21" 5,284 5h 51' 9" 30,927 M M GLI ORSI 86 86
94 149 SEMINO CARLO 17:01:58 11' 21" 5,284 5h 51' 15" 30,933 M M GLI ORSI 87 87
95 373 PIAZZA LUCIANO 17:02:40 11' 21" 5,280 5h 51' 57" 30,973 M M AVIS FORLI 88 88
96 466 CORTINOVIS GIANBOSCO 17:13:03 11' 28" 5,227 6h 2' 20" 31,567 M M SPIRITO TRAIL 89 89
97 105 MAZZOLA FERNANDO 17:18:27 11' 32" 5,200 6h 7' 44" 31,871 M M AS ATL.MARIANO COMENSE 90 90
98 123 MARCHETTI ANNA 17:26:23 11' 37" 5,161 6h 15' 40" 32,311 F F 8 8
99 327 ZAMAI ANTONIO 17:33:30 11' 42" 5,126 6h 22' 47" 32,701 M M GSA VALDOBBIADENE 91 91
100 490 ZANDONÀ MORENO 17:34:51 11' 43" 5,119 6h 24' 8" 32,774 M M FOREDIL 92 92
101 5 LOVISETTO FABIO 17:35:04 11' 43" 5,118 6h 24' 21" 32,786 M M SPIRITO TRAIL 93 93
102 23 MASTROPAOLO GIOVANNI 17:35:04 11' 43" 5,118 6h 24' 21" 32,786 M M 94 94
103 186 PAOLETTI MASSIMO 17:39:44 11' 46" 5,096 6h 29' 1" 33,038 M M TRAIL RUNNING BRESCIA 95 95
104 166 RIZZO PIETRO 17:47:17 11' 51" 5,060 6h 36' 34" 33,441 M M GLI ORSI 96 96
105 54 BARBATO CLAUDIO 17:50:16 11' 53" 5,045 6h 39' 33" 33,599 M M 97 97
106 181 MOSCHINI CRISTIANO 17:50:22 11' 53" 5,045 6h 39' 39" 33,604 M M GANG DEL BOSCO VENEZIA RUNNERS 98 98
107 452 SCAVEZZON ANDREA 17:57:41 11' 58" 5,011 6h 46' 58" 33,987 M M SPIRITO TRAIL 99 99
108 148 NENZ MICHELE 17:57:41 11' 58" 5,011 6h 46' 58" 33,987 M M ZEROUNO TEAM 100 100
109 503 MAYER GABOR 17:59:40 11' 59" 5,002 6h 48' 57" 34,090 M M 101 101
110 144 FOURCADE OLIVIER 18:00:23 12' 0" 4,998 6h 49' 40" 34,127 M M 102 102
111 387 MAFFIULETTI FEDERICO 18:00:23 12' 0" 4,998 6h 49' 40" 34,127 M M G.S. ALTITUDE 103 103
112 471 RIVA DAMIANO 18:00:23 12' 0" 4,998 6h 49' 40" 34,127 M M G.S. ALTITUDE 104 104
113 506 CSANYI LASZLO 18:01:41 12' 1" 4,992 6h 50' 58" 34,194 M M 105 105
114 266 ARRIGONI DIEGO 18:01:44 12' 1" 4,992 6h 51' 1" 34,197 M M G.S. UL GIR DE MUNT 106 106
115 112 PENZO FRANCESCO 18:05:46 12' 3" 4,973 6h 55' 3" 34,404 M M VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 107 107
116 87 PENZO MONICA 18:05:48 12' 3" 4,973 6h 55' 5" 34,406 F F VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 9 9
117 384 FERRARIO FRANCO ENRICO 18:13:37 12' 9" 4,938 7h 2' 54" 34,803 M M 108 108
118 374 MARSOTTO SERGIO 18:15:25 12' 10" 4,930 7h 4' 42" 34,894 M M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 109 109
119 425 BERALDO MAURIZIO 18:19:34 12' 13" 4,911 7h 8' 51" 35,102 M M AZZANO RUNNERS 110 110
120 413 FACCA FRANCESCO 18:19:35 12' 13" 4,911 7h 8' 52" 35,102 M M AZZANO RUNNERS 111 111
121 3 BREDA FRANCESCO 18:20:16 12' 13" 4,908 7h 9' 33" 35,136 M M PADOVA TRAIL TEAM 112 112
122 173 DALLA VECCHIA DANIELE 18:20:27 12' 13" 4,907 7h 9' 44" 35,146 M M PURO SPORT MONTRAIL TEAM 113 113
123 344 LONGHI DANIELE 18:20:55 12' 13" 4,905 7h 10' 12" 35,169 M M ASD VENICEMARATHON RUNNING TEAM 114 114
124 232 TOSI GIULIA 18:21:14 12' 14" 4,904 7h 10' 31" 35,185 F F TOUBKAL TEAM PROJECT 10 10
125 103 MASSARI DANTE 18:21:17 12' 14" 4,903 7h 10' 34" 35,187 M M G.S.PIEALISI 115 115
126 165 RAMBALDI WALTHER 18:21:27 12' 14" 4,903 7h 10' 44" 35,195 M M GS PASTA GRANAROLO 116 116
127 160 PIZZIRANI MASSIMO 18:21:30 12' 14" 4,902 7h 10' 47" 35,198 M M GS PASTA GRANAROLO 117 117
128 385 ZUGNA DAVIDE 18:22:57 12' 15" 4,896 7h 12' 14" 35,270 M M 118 118
129 399 KMACIC PELLIZZER MIRJANA 18:26:57 12' 17" 4,878 7h 16' 14" 35,468 F F 11 11
130 516 SCHEIDA GUNTRAM 18:27:59 12' 18" 4,874 7h 17' 16" 35,519 M M 119 119
131 240 POSSAMAI WALTER 18:29:42 12' 19" 4,866 7h 18' 59" 35,603 M M GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 120 120
132 246 CESCONETTO DANIELE 18:29:42 12' 19" 4,866 7h 18' 59" 35,603 M M GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 121 121
133 481 ZORNIO LUCA 18:29:42 12' 19" 4,866 7h 18' 59" 35,603 M M GS MERCURYUS 122 122
134 228 MORANDIN LUCIANO 18:29:42 12' 19" 4,866 7h 18' 59" 35,603 M M GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 123 123
135 248 PIPOLO SILVERIO 18:31:46 12' 21" 4,857 7h 21' 3" 35,704 M M CAI CIM SAG TRIESTE 124 124
136 273 BRATINA RAFFAELE 18:31:46 12' 21" 4,857 7h 21' 3" 35,704 M M CAI CIM SAG TS 125 125
137 410 PERON ROBERTA 18:32:51 12' 21" 4,852 7h 22' 8" 35,757 F F SCI CAI SCHIO 12 12
138 451 CONARDI DAVIDE 18:32:53 12' 21" 4,852 7h 22' 10" 35,758 M M NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 126 126
139 514 CAVION LUCA 18:33:24 12' 22" 4,850 7h 22' 41" 35,784 M M A.S.D. PURO SPORT 127 127
140 305 TÍMÁR ANDRÁS 18:37:42 12' 25" 4,831 7h 26' 59" 35,992 M M 128 128
141 45 PREDA LUCIANO 18:37:58 12' 25" 4,830 7h 27' 15" 36,005 M M A.S.D. FO' DI PE 129 129
142 101 BENAGLIA MARCO 18:38:00 12' 25" 4,830 7h 27' 17" 36,007 M M A.S.D. FO' DI PE 130 130
143 536 FOLLADOR CRISTIANA 18:40:59 12' 27" 4,817 7h 30' 16" 36,150 F F ATLETICA VALDOBBIADENE 13 13
144 320 PIETRELLA RUDI 18:41:02 12' 27" 4,817 7h 30' 19" 36,153 M M 131 131
145 441 DE LORENZI GIORGIO 18:44:22 12' 29" 4,803 7h 33' 39" 36,312 M M 132 132
146 247 MOLINARI LUCA 18:44:24 12' 29" 4,803 7h 33' 41" 36,314 M M 133 133
147 75 ANTONUZZI PIERO 18:45:31 12' 30" 4,798 7h 34' 48" 36,367 M M ATL. MONTE MARIO RM017 134 134
148 574 MICHELET STEFANO 18:46:48 12' 31" 4,792 7h 36' 5" 36,428 M M SPIRITO TRAIL 135 135
149 211 BOERNER GERHARD 18:47:26 12' 31" 4,790 7h 36' 43" 36,458 M M DUV SCHWABACH 136 136
150 43 PROFILI PAOLO 18:48:57 12' 32" 4,783 7h 38' 14" 36,530 M M G.S.DINAMIS 137 137
151 362 WINANDS ANDREAS 18:49:06 12' 32" 4,783 7h 38' 23" 36,538 M M 138 138
152 199 SALA ENRICO 18:49:48 12' 33" 4,780 7h 39' 5" 36,571 M M G.S. SAN MICHELE 139 139
153 72 TOGNI GERARDO 18:51:53 12' 34" 4,771 7h 41' 10" 36,669 M M A.S.D. FO' DI PE 140 140
154 16 ULIANA SIRO 18:52:29 12' 34" 4,768 7h 41' 46" 36,697 M M ATLETICA VITTORIO VENETO 141 141
155 530 BATINI VALERIO 18:53:34 12' 35" 4,764 7h 42' 51" 36,748 M M 142 142
156 96 MINGARDO LORIS 18:54:01 12' 36" 4,762 7h 43' 18" 36,769 M M G.P. MONSELICENSI 143 143
157 76 ZARAMELLA SANDRO 18:54:04 12' 36" 4,762 7h 43' 21" 36,772 M M G.P. MONSELICENSI 144 144
158 187 MARTINI STEFANO 18:55:26 12' 36" 4,756 7h 44' 43" 36,836 M M G.S. MERCURYUS 145 145
159 392 VENDRAME FRANZISKUS 18:55:30 12' 37" 4,756 7h 44' 47" 36,839 M M MERCURYUS 146 146
160 465 COLONNELLO CHIARA 18:57:36 12' 38" 4,747 7h 46' 53" 36,937 F F MONTANAIA RACING 14 14
161 528 PIAT LUIGI ALDO 18:57:39 12' 38" 4,747 7h 46' 56" 36,939 M M MONTANAIA RACING 147 147
162 9 GABRIELLI ORNELLA 18:59:14 12' 39" 4,740 7h 48' 31" 37,013 F F G.S. ALTITUDE -BERGAMO 15 15
163 459 BARRO MICHELE 19:02:11 12' 41" 4,728 7h 51' 28" 37,150 M M 148 148
164 446 CHIARATO ENRICO 19:02:14 12' 41" 4,728 7h 51' 31" 37,152 M M 149 149
165 564 PISCHEDDA MARCO 19:02:56 12' 41" 4,725 7h 52' 13" 37,185 M M MARATHON CLUB ORISTANO 150 150
166 519 MURGIA GIOVANNI 19:02:59 12' 41" 4,724 7h 52' 16" 37,187 M M MARATHON CLUB ORISTANO 151 151
167 100 FOGLIA FABRIZIO 19:05:53 12' 43" 4,713 7h 55' 10" 37,321 M M ATLETICA CASONE NOCETO 152 152
168 27 MORETTO ROSSANO 19:06:26 12' 44" 4,710 7h 55' 43" 37,346 M M A.S.D. PODISTI TRIBANO 153 153
169 60 SCAZZOLI FRANCESCO 19:10:04 12' 46" 4,695 7h 59' 21" 37,512 M M 154 154
170 155 DI GIANNATALE PIERO 19:11:56 12' 47" 4,688 8h 1' 13" 37,597 M M LIBERO 155 155
171 418 CHIAVAROLI FABIO 19:13:16 12' 48" 4,682 8h 2' 33" 37,658 M M PODISTI FRENTANI 156 156
172 489 PRETINI REMO 19:14:09 12' 49" 4,679 8h 3' 26" 37,698 M M 157 157
173 290 PAVANETTO PAOLO 19:17:44 12' 51" 4,664 8h 7' 1" 37,860 M M ATLETICA AUDACE NOALE 158 158
174 375 CAPPUZZO LUCA 19:20:15 12' 53" 4,654 8h 9' 32" 37,973 M M CHARLIE AND CO. 159 159
175 189 ALBRILE RICCARDO 19:20:16 12' 53" 4,654 8h 9' 33" 37,974 M M CAICHIERI 160 160
176 49 TOGNI TITE 19:20:31 12' 53" 4,653 8h 9' 48" 37,985 F F YOGAFORRUNNERS 16 16
177 298 COLOMBO WALTER GIOELE 19:20:33 12' 53" 4,653 8h 9' 50" 37,986 M M SPIRITO TRAIL 161 161
178 31 DAL BOSCO MARCO 19:20:35 12' 53" 4,653 8h 9' 52" 37,988 M M MARCIATORI CASTELLANI 162 162
179 544 NATALE GIUSEPPE 19:21:07 12' 54" 4,651 8h 10' 24" 38,012 M M PIETRO MICCA 163 163
180 68 GIACON MARCO 19:21:53 12' 54" 4,648 8h 11' 10" 38,046 M M MARCIATORI CASTELLANI 164 164
181 201 GHEDI OSVALDO 19:23:16 12' 55" 4,642 8h 12' 33" 38,108 M M US LA SPORTIVA 165 165
182 193 BOSIO ALBERTO 19:23:26 12' 55" 4,641 8h 12' 43" 38,115 M M US LA SPORTIVA 166 166
183 196 TERBALDI VALTER 19:23:28 12' 55" 4,641 8h 12' 45" 38,117 M M US LA SPORTIVA 167 167
184 521 VENDRAMINI IVANO 19:23:33 12' 55" 4,641 8h 12' 50" 38,120 M M 168 168
185 13 PICCIN MORENO 19:23:35 12' 55" 4,641 8h 12' 52" 38,122 M M SPIRITO TRAIL 169 169
186 552 SARTORI GIANMARIO 19:23:44 12' 55" 4,640 8h 13' 1" 38,129 M M NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 170 170
187 104 ZAGO ALBERTO 19:24:04 12' 56" 4,639 8h 13' 21" 38,143 M M 171 171
188 396 ZOCCHI PAOLO 19:24:55 12' 56" 4,636 8h 14' 12" 38,181 M M MARATONA MAGNANO 172 172
189 292 FALOMO ANDREA 19:26:32 12' 57" 4,629 8h 15' 49" 38,253 M M AZZANO RANNERS 173 173
190 285 VISENTIN ALESSANDRO 19:26:36 12' 57" 4,629 8h 15' 53" 38,256 M M 174 174
191 35 CICCOTELLI ROBERTO 19:27:10 12' 58" 4,627 8h 16' 27" 38,281 M M SPIRITO TRAIL 175 175
192 436 GIORA ALDO 19:28:12 12' 58" 4,622 8h 17' 29" 38,327 M M FOREDIL 176 176
193 316 ROVELLI ROBERTO 19:28:28 12' 58" 4,621 8h 17' 45" 38,339 M M 177 177
194 259 LUCIANI GIORGIO 19:30:34 13' 0" 4,613 8h 19' 51" 38,431 M M GS ZELOFORAMAGNO 178 178
195 47 VOLONTE EZIO 19:31:14 13' 0" 4,611 8h 20' 31" 38,461 M M AS ATL.MARIANO COMENSE 179 179
196 333 DI DONATO ANDREA 19:31:27 13' 0" 4,610 8h 20' 44" 38,470 M M A.S.D. ATLETICA AURORA 180 180
197 551 POZZOLI ROBERTO 19:32:27 13' 1" 4,606 8h 21' 44" 38,514 M M 181 181
198 435 RODEGHIERO LUIGI 19:34:52 13' 3" 4,596 8h 24' 9" 38,620 M M MONTAGNAVIVA 182 182
199 386 PIERLUIGI GIANNI 19:41:27 13' 7" 4,571 8h 30' 44" 38,906 M M PODISTI FRENTANI 183 183
200 51 BORTOLOTTI ANDREA 19:41:36 13' 7" 4,570 8h 30' 53" 38,913 M M CERVINOXTRAIL 184 184
201 52 BERTONCINI PAOLO 19:41:51 13' 7" 4,569 8h 31' 8" 38,924 M M G.P.BUSSOLENGO 185 185
202 391 LONARDI GIULIANO 19:41:53 13' 7" 4,569 8h 31' 10" 38,925 M M ASD LA RUSTICA PESCANTINA 186 186
203 215 FERRANDO CORRADO 19:43:33 13' 9" 4,563 8h 32' 50" 38,997 M M GLI ORSI 187 187
204 28 BACCHIN PAOLO 19:43:36 13' 9" 4,562 8h 32' 53" 38,999 M M SPOTORNI RUNNING 188 188
205 460 CAMPIGOTTO IGNAZIO 19:45:24 13' 10" 4,555 8h 34' 41" 39,077 M M NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 189 189
206 423 CROSARIOL DAVIDE 19:45:26 13' 10" 4,555 8h 34' 43" 39,078 M M SPIRITO TRAIL 190 190
207 572 MOTTIN MIRKO 19:45:36 13' 10" 4,555 8h 34' 53" 39,085 M M VERDE PISELLO GROUP MILANO 191 191
208 140 TAVERNA ALBERTO 19:47:40 13' 11" 4,547 8h 36' 57" 39,174 M M CLUB DES AMIS GIAVENO 192 192
209 297 ROZ MARCO 19:47:49 13' 11" 4,546 8h 37' 6" 39,180 M M CAICHIERI 193 193
210 24 FRATTINI SILVIO 19:48:11 13' 12" 4,545 8h 37' 28" 39,196 M M ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 194 194
211 497 DARTORA NICOLA 19:48:35 13' 12" 4,543 8h 37' 52" 39,213 M M ATLETICA MONTEBELLUNA 195 195
212 348 COLOMBO ROBERTO 19:52:35 13' 15" 4,528 8h 41' 52" 39,383 M M TEAM CHIODINI 196 196
213 8 MAROZZI FRANCO 20:00:42 13' 20" 4,497 8h 49' 59" 39,726 M M AVIS ASCOLI MARATHON 197 197
214 161 SIMONINI PIETRO 20:02:09 13' 21" 4,492 8h 51' 26" 39,786 M M KINO MANA 198 198
215 30 BAGGIO ENZO 20:04:47 13' 23" 4,482 8h 54' 4" 39,896 M M SPIRITO TRAIL 199 199
