![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Tempo Reale | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | ||||||||||
| 1 | 400 |
TRINCHIERI LORENZO
|
2:47:47 | 3' 58" | 15.089 | 2:47:47 | M | ? | A.S.D. ROATA CHIUSANI | 1 | 1 | ||
| 2 | 14 | BRUZZI ALESSANDRO | 3:01:20 | 4' 17" | 13.962 | 13' 33" | 3.153 | 3:01:18 | M | ? | POLISP. OLIMPIA VIGNOLA | 2 | 2 |
| 3 | 47 | DI MANNO ANTONIO | 3:06:59 | 4' 25" | 13.540 | 19' 12" | 4.333 | 3:06:59 | M | ? | A.S.D. ATINA TRAIL RUNNING | 3 | 3 |
| 4 | 52 | FATTORE LUCIANO | 3:09:55 | 4' 30" | 13.331 | 22' 8" | 4.918 | 3:09:50 | M | ? | ATLETICA FOSSACESIA | 4 | 4 |
| 5 | 337 | VEDILEI ENRICO | 3:09:56 | 4' 30" | 13.329 | 22' 9" | 4.921 | 3:09:53 | M | ? | SMILE & GO AVEZZANO | 5 | 5 |
| 6 | 380 | OLMO MARCO | 3:12:16 | 4' 33" | 13.168 | 24' 29" | 5.373 | 3:12:13 | M | ? | A.S.D. ROATA CHIUSANI | 6 | 6 |
| 7 | 203 | PALMUCCI GIANNI | 3:13:07 | 4' 34" | 13.110 | 25' 20" | 5.535 | 3:13:04 | M | ? | AMATORI PODISTI PENNESI | 7 | 7 |
| 8 | 360 | MALERBA MARIO | 3:17:19 | 4' 40" | 12.831 | 29' 32" | 6.316 | 3:17:14 | M | ? | A.S.D. ROATA CHIUSANI | 8 | 8 |
| 9 | 298 | VITOLLA FRANCESCO | 3:18:16 | 4' 41" | 12.769 | 30' 29" | 6.487 | 3:18:11 | M | ? | ASS. PODISTICA VALTENNA | 9 | 9 |
| 10 | 17 | CALANDRA ANGELO | 3:18:24 | 4' 42" | 12.761 | 30' 37" | 6.511 | 3:18:11 | M | ? | ATLETICA TRAINING | 10 | 10 |
| 11 | 325 | CAROSI GIUSEPPE | 3:21:47 | 4' 46" | 12.547 | 34' | 7.110 | 3:21:44 | M | ? | AVIS ASCOLI MARATHON | 11 | 11 |
| 12 | 222 | RANNI ANTONIO | 3:23:56 | 4' 49" | 12.414 | 36' 9" | 7.480 | 3:23:54 | M | ? | ATLETICA FOSSACESIA | 12 | 12 |
| 13 | 10 | FUBELLI STEFANO | 3:29:12 | 4' 57" | 12.102 | 41' 25" | 8.354 | 3:28:47 | M | ? | PODISTICA SOLIDARIETA' | 13 | 13 |
| 14 | 29 | CORTELLUCCI CESARE | 3:29:59 | 4' 58" | 12.057 | 42' 12" | 8.480 | 3:29:56 | M | ? | ATL. P. S. ELPIDIO | 14 | 14 |
| 15 | 19 | CAMILLONI LEONARDO | 3:33:30 | 5' 3" | 11.858 | 45' 43" | 9.035 | 3:33:26 | M | ? | ENERGIA + RECANATI | 15 | 15 |
| 16 | 76 | LONGOBARDI PIERFRANCESCO | 3:33:48 | 5' 4" | 11.841 | 46' 1" | 9.082 | 3:33:43 | M | ? | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 16 | 16 |
| 17 | 363 | MARTUCCI ANTONELLO | 3:33:52 | 5' 4" | 11.838 | 46' 5" | 9.092 | 3:33:48 | M | ? | A.S.D. ROATA CHIUSANI | 17 | 17 |
| 18 | 78 | MANFRINI LEONARDO | 3:37:39 | 5' 9" | 11.632 | 49' 52" | 9.667 | 3:37:13 | M | ? | POLSP. PORTA SARAGOZZA BOLOGNA | 18 | 18 |
| 19 | 16 |
CAGNOLI STEFANIA
|
3:39:31 | 5' 12" | 11.533 | 51' 44" | 9.944 | 3:39:26 | F | ? | AMATORI SPORT | 1 | 1 |
| 20 | 95 | MOALLI FABRIZIO | 3:39:31 | 5' 12" | 11.533 | 51' 44" | 9.944 | 3:39:23 | M | ? | RUNNURS OLONA | 19 | 19 |
| 21 | 221 | RABI ISTVAN | 3:40:50 | 5' 14" | 11.464 | 53' 3" | 10.136 | 3:40:43 | M | ? | HUNGHERESI | 20 | 20 |
| 22 | 66 | GRAMEGNA SALVATORE | 3:40:58 | 5' 14" | 11.457 | 53' 11" | 10.156 | 3:40:43 | M | ? | COC. INVERUNO | 21 | 21 |
| 23 | 35 | DALL'ANESE MARILENA | 3:40:59 | 5' 14" | 11.457 | 53' 12" | 10.158 | 3:40:41 | F | ? | G. P. LIVENZA VIAGGI | 2 | 2 |
| 24 | 217 | PRIMAVERA ANGELO | 3:47:35 | 5' 23" | 11.124 | 59' 48" | 11.087 | 3:47:10 | M | ? | MONTECCHIO 2000 | 22 | 22 |
| 25 | 330 | CORRADETTI GIANFRANCO | 3:47:56 | 5' 24" | 11.107 | 1h 9" | 11.135 | 3:47:42 | M | ? | AVIS ASCOLI MARATHON | 23 | 23 |
| 26 | 231 | SANTANATOGLIA MICHELE | 3:48:30 | 5' 24" | 11.080 | 1h 43" | 11.212 | 3:48:15 | M | ? | ATLETICA TRODICA | 24 | 24 |
| 27 | 228 | RIVONI MAURIZIO | 3:50:28 | 5' 27" | 10.985 | 1h 2' 41" | 11.476 | 3:50:20 | M | ? | GHINELLI | 25 | 25 |
| 28 | 99 | MORRESI CLAUDIO | 3:50:52 | 5' 28" | 10.966 | 1h 3' 5" | 11.530 | 3:50:14 | M | ? | ITA | 26 | 26 |
| 29 | 237 | STASIA MANUEL | 3:53:23 | 5' 31" | 10.848 | 1h 5' 36" | 11.860 | 3:53:18 | M | ? | G.S.A. VALSESIA | 27 | 27 |
| 30 | 37 | DE LEONIBUS ANTONINO | 3:55:03 | 5' 34" | 10.771 | 1h 7' 16" | 12.075 | 3:54:43 | M | ? | A.S.D. RUNNERS CH | 28 | 28 |
| 31 | 33 | CURSI DORANDO | 3:55:45 | 5' 35" | 10.739 | 1h 7' 58" | 12.165 | 3:55:38 | M | ? | G.P. VALMISA | 29 | 29 |
| 32 | 38 | DE LUCA DOMENICO | 3:57:32 | 5' 37" | 10.658 | 1h 9' 45" | 12.390 | 3:57:05 | M | ? | PODISTI FRONTINI | 30 | 30 |
| 33 | 93 | MIGNOGNA GIUSEPPE | 4:00:20 | 5' 41" | 10.534 | 1h 12' 33" | 12.738 | 4:00:12 | M | ? | PODISTICA A.V.I.S. CAMPOBASSO | 31 | 31 |
| 34 | 336 | DI MEO GIANLUCA | 4:04:05 | 5' 47" | 10.372 | 1h 16' 18" | 13.190 | 4:03:57 | M | ? | MONDOULTRA | 32 | 32 |
| 35 | 45 | DI LUZIO ANTONIO | 4:04:11 | 5' 47" | 10.368 | 1h 16' 24" | 13.202 | 4:03:50 | M | ? | A.S.D. SOGEDA | 33 | 33 |
| 36 | 308 | ANTONUZZI PIERO | 4:05:46 | 5' 49" | 10.301 | 1h 17' 59" | 13.389 | 4:05:42 | M | ? | A.S.D. ATL. MONTE MARIO | 34 | 34 |
| 37 | 21 | CAPECCI FRANCESCO | 4:06:21 | 5' 50" | 10.277 | 1h 18' 34" | 13.457 | 4:06:16 | M | ? | ATL. AVIS SAN BENEDETTO | 35 | 35 |
| 38 | 359 | MALACARI GIOVAMBATTISTA | 4:06:50 | 5' 50" | 10.257 | 1h 19' 3" | 13.513 | 4:06:45 | M | ? | A.S.D. VILLA DE SANCTIS ROMA | 36 | 36 |
| 39 | 26 | CIARAMICOLI PAOLO | 4:07:00 | 5' 51" | 10.250 | 1h 19' 13" | 13.533 | 4:06:54 | M | ? | COLEEMARATHON CLUB | 37 | 37 |
| 40 | 71 | LANG ISTVAN | 4:07:41 | 5' 52" | 10.222 | 1h 19' 54" | 13.612 | 4:07:32 | M | ? | HUNGHERESI | 38 | 38 |
| 41 | 329 | COMASSI TIZIANO | 4:09:30 | 5' 54" | 10.147 | 1h 21' 43" | 13.820 | 4:09:25 | M | ? | G. P. ALLEGRINI | 39 | 39 |
| 42 | 365 | MASSARI DANTE | 4:10:22 | 5' 56" | 10.112 | 1h 22' 35" | 13.918 | 4:10:07 | M | ? | G.S. PIERALISI JESI | 40 | 40 |
| 43 | 68 | HEGEDUS JOZSEF | 4:11:32 | 5' 57" | 10.065 | 1h 23' 45" | 14.049 | 4:11:24 | M | ? | HUNGHERESI | 41 | 41 |
| 44 | 91 | MICHELAZZO VANNILEO | 4:17:16 | 6' 5" | 9.841 | 1h 29' 29" | 14.676 | 4:17:11 | M | ? | ATLETICA MOTTESE | 42 | 42 |
| 45 | 218 | PROIETTI FRANCESCO | 4:17:16 | 6' 5" | 9.841 | 1h 29' 29" | 14.676 | 4:16:50 | M | ? | A.S.D. PODISTICO SOLIDARIETA' | 43 | 43 |
| 46 | 239 | TALONE SETTIMIO | 4:17:47 | 6' 6" | 9.821 | 1h 30' | 14.732 | 4:17:30 | M | ? | G.S. PIERALISI JESI | 44 | 44 |
| 47 | 241 | TARI CARMELINO | 4:19:12 | 6' 8" | 9.767 | 1h 31' 25" | 14.882 | 4:19:10 | M | ? | A.S.D. ATINA TRAIL RUNNING | 45 | 45 |
| 48 | 201 | NEGRI PATRIZIA | 4:20:11 | 6' 9" | 9.730 | 1h 32' 24" | 14.985 | 4:20:10 | F | ? | PRO SAN PIETRO S. REMO | 3 | 3 |
| 49 | 361 | MANZO ALESSANDRO | 4:21:23 | 6' 11" | 9.686 | 1h 33' 36" | 15.110 | 4:21:10 | M | ? | A.S.D. VILLA DE SANCTIS ROMA | 46 | 46 |
| 50 | 24 | GASTALDELLO PIETRO BATTISTA | 4:21:29 | 6' 11" | 9.682 | 1h 33' 42" | 15.120 | 4:21:20 | M | ? | RUNNURS OLONA | 47 | 47 |
| 51 | 20 | CANESTRARI SECONDO | 4:21:45 | 6' 12" | 9.672 | 1h 33' 58" | 15.148 | 4:21:39 | M | ? | MONTECCHIO 2000 | 48 | 48 |
| 52 | 2 | ALIMONTI DANIELE | 4:21:51 | 6' 12" | 9.669 | 1h 34' 4" | 15.158 | 4:21:26 | M | ? | A.S.D. TRALERIGHE ROMA | 49 | 49 |
| 53 | 81 | MASTRANGELO PIERLUIGI | 4:24:12 | 6' 15" | 9.583 | 1h 36' 25" | 15.399 | 4:24:10 | M | ? | S.S.D. IL CRAMPO | 50 | 50 |
| 54 | 44 | NISTRI ALESSIO | 4:32:54 | 6' 28" | 9.277 | 1h 45' 7" | 16.253 | 4:32:39 | M | ? | G.S. MAIANO | 51 | 51 |
| 55 | 232 | SBORO ALFREDO | 4:33:12 | 6' 28" | 9.267 | 1h 45' 25" | 16.281 | 4:32:46 | M | ? | ATLETICA RIMINI NORD | 52 | 52 |
| 56 | 87 | MENCHI ROGAI SERGIO | 4:34:14 | 6' 29" | 9.232 | 1h 46' 27" | 16.379 | 4:34:01 | M | ? | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 53 | 53 |
| 57 | 326 | CERQUENI VITTORIO | 4:34:47 | 6' 30" | 9.213 | 1h 47' | 16.431 | 4:34:41 | M | ? | U.S. PRIMIERO TRENTO | 54 | 54 |
| 58 | 50 | ELEK ENDRE | 4:35:35 | 6' 31" | 9.187 | 1h 47' 48" | 16.505 | 4:35:25 | M | ? | HUNGHERESI | 55 | 55 |
| 59 | 220 | QUARTO MICHELE | 4:36:21 | 6' 32" | 9.161 | 1h 48' 34" | 16.577 | 4:36:14 | M | ? | G.S. BANCARI ROMANI | 56 | 56 |
| 60 | 53 | FERLAN CLAUDIO | 4:36:42 | 6' 33" | 9.150 | 1h 48' 55" | 16.609 | 4:36:32 | M | ? | A.S.D. SPIRITO TRAIL | 57 | 57 |
| 61 | 43 | DI BELLA ALESSIO | 4:36:42 | 6' 33" | 9.150 | 1h 48' 55" | 16.609 | 4:36:32 | M | ? | LIBERO | 58 | 58 |
| 62 | 34 | D'ALESSIO LUIGI | 4:37:11 | 6' 34" | 9.134 | 1h 49' 24" | 16.654 | 4:37:01 | M | ? | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | 59 | 59 |
| 63 | 28 | CONTI ALESSANDRO | 4:37:28 | 6' 34" | 9.124 | 1h 49' 41" | 16.680 | 4:37:20 | M | ? | RUNNURS OLONA | 60 | 60 |
| 64 | 253 | ZERBINATI LIBERO | 4:39:14 | 6' 37" | 9.067 | 1h 51' 27" | 16.841 | 4:39:11 | M | ? | PICO RUNNERS | 61 | 61 |
| 65 | 251 | ZANABONI MARIA RITA | 4:39:16 | 6' 37" | 9.066 | 1h 51' 29" | 16.844 | 4:38:58 | F | ? | A.S.D. AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 4 | 4 |
| 66 | 385 | PISCOPO GIOVANNI | 4:39:22 | 6' 37" | 9.062 | 1h 51' 35" | 16.853 | 4:39:13 | M | ? | ATLETICA MASSARA | 62 | 62 |
| 67 | 7 | BALESTRINI CARLO | 4:40:46 | 6' 39" | 9.017 | 1h 52' 59" | 16.980 | 4:40:42 | M | ? | MONTERIGGIONI | 63 | 63 |
| 68 | 79 | MARCHETTI FABIO | 4:42:47 | 6' 42" | 8.953 | 1h 55' | 17.160 | 4:42:26 | M | ? | A.S.D. VILLA DE SANCTIS ROMA | 64 | 64 |
| 69 | 244 | TRINELLI ROBERTO | 4:42:59 | 6' 42" | 8.946 | 1h 55' 12" | 17.177 | 4:42:39 | M | ? | POD. TRANESE | 65 | 65 |
| 70 | 214 | PERUZZINI DOMENICO | 4:43:09 | 6' 42" | 8.941 | 1h 55' 22" | 17.192 | 4:42:45 | M | ? | CAT SPORT ROMA | 66 | 66 |
| 71 | 230 | SALVATORE ANTONIO | 4:43:12 | 6' 42" | 8.940 | 1h 55' 25" | 17.196 | 4:43:01 | M | ? | PODISTICA A.V.I.S. CAMPOBASSO | 67 | 67 |
| 72 | 282 | PERAZZINI PAOLO | 4:44:18 | 6' 44" | 8.905 | 1h 56' 31" | 17.293 | 4:43:54 | M | ? | ITA | 68 | 68 |
| 73 | 64 | GIOIA CARLO | 4:44:57 | 6' 45" | 8.885 | 1h 57' 10" | 17.350 | 4:44:48 | M | ? | ATLETICA RECANATI | 69 | 69 |
| 74 | 85 | MAZZOCCOLI GABRIELE | 4:45:36 | 6' 46" | 8.864 | 1h 57' 49" | 17.406 | 4:45:26 | M | ? | A.S.D. GENZANO ONTHE ROADII | 70 | 70 |
| 75 | 82 | MASTRODONATO LUCIANO | 4:45:37 | 6' 46" | 8.864 | 1h 57' 50" | 17.408 | 4:45:27 | M | ? | A.S.D. GENZANO ONTHE ROADII | 71 | 71 |
| 76 | 349 | GIULIANI PASQUALE | 4:45:45 | 6' 46" | 8.860 | 1h 57' 58" | 17.419 | 4:45:28 | M | ? | SOC. ATLETICA STRACAGNANO | 72 | 72 |
| 77 | 377 | NAMI MARIO | 4:46:45 | 6' 47" | 8.829 | 1h 58' 58" | 17.506 | 4:46:40 | M | ? | U.S. PRIMIERO TRENTO | 73 | 73 |
| 78 | 212 | PERRONE VINCENZO | 4:50:44 | 6' 53" | 8.708 | 2h 2' 57" | 17.844 | 4:50:42 | M | ? | A.S.D. G.S. SILENZIOSI LECCE | 74 | 74 |
| 79 | 386 | RASO ANTONIO | 4:53:52 | 6' 57" | 8.615 | 2h 6' 5" | 18.104 | 4:53:39 | M | ? | A.S.D. VILLA DE SANCTIS ROMA | 75 | 75 |
| 80 | 225 | RIBOLZI MARIATERESA | 4:57:26 | 7' 2" | 8.512 | 2h 9' 39" | 18.393 | 4:57:21 | F | ? | MARATONANDIA | 5 | 5 |
| 81 | 364 | MASIERO NATALINA | 5:00:39 | 7' 7" | 8.421 | 2h 12' 52" | 18.647 | 5:00:37 | F | ? | PIER SPORT | 6 | 6 |
| 82 | 296 | ZANETTI LUCA | 5:02:33 | 7' 10" | 8.368 | 2h 14' 46" | 18.795 | 5:02:07 | M | ? | A.S.D. SPIRITO TRAIL | 76 | 76 |
| 83 | 83 | MAZZANTI LUCA | 5:03:52 | 7' 12" | 8.332 | 2h 16' 5" | 18.897 | 5:03:44 | M | ? | A.S.D. SPIRITO TRAIL | 77 | 77 |
| 84 | 80 | MASSARI GRETA | 5:05:38 | 7' 14" | 8.283 | 2h 17' 51" | 19.031 | 5:05:22 | F | ? | PICO RUNNERS | 7 | 7 |
| 85 | 13 | BRISTIN JONES | 5:07:44 | 7' 17" | 8.227 | 2h 19' 57" | 19.189 | 5:07:18 | F | ? | SPIRITO TRAIL A.S.D. | 8 | 8 |
| 86 | 356 | LONIGRO ENRICO | 5:09:53 | 7' 20" | 8.170 | 2h 22' 6" | 19.349 | 5:09:49 | M | ? | ATL. AMATORI VELLETRI | 78 | 78 |
| 87 | 41 | DELL'OCA ANTONIO | 5:10:19 | 7' 21" | 8.158 | 2h 22' 32" | 19.381 | 5:09:58 | M | ? | A.S.D. AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 79 | 79 |
| 88 | 72 | LETTIERI LUIGI | 5:10:43 | 7' 21" | 8.148 | 2h 22' 56" | 19.410 | 5:10:31 | M | ? | PRO SAN PIETRO S. REMO | 80 | 80 |
| 89 | 240 | TAMBURINI GIOVANNI | 5:13:35 | 7' 25" | 8.073 | 2h 25' 48" | 19.618 | 5:13:12 | M | ? | GOLDEN CLUB INT. RIMINI | 81 | 81 |
| 90 | 98 | MORICO ROMOLO | 5:15:38 | 7' 28" | 8.021 | 2h 27' 51" | 19.765 | 5:15:12 | M | ? | S.E.F. STAMURA | 82 | 82 |
| 91 | 335 | DE SANTIS PIETRO | 5:15:53 | 7' 29" | 8.015 | 2h 28' 6" | 19.783 | 5:15:38 | M | ? | A.S.D. VILLA DE SANCTIS ROMA | 83 | 83 |
| 92 | 209 | PENAZZO GIOVANNA | 5:15:53 | 7' 29" | 8.015 | 2h 28' 6" | 19.783 | 5:15:41 | F | ? | PRO SAN PIETRO S. REMO | 9 | 9 |
| 93 | 59 | GAMBELLI FERDINANDO | 5:17:39 | 7' 31" | 7.970 | 2h 29' 52" | 19.908 | 5:17:38 | M | ? | ATL. MARCHE ANCONA | 84 | 84 |
| 94 | 206 | PARACCHINI ROBERTO | 5:18:39 | 7' 33" | 7.945 | 2h 30' 52" | 19.977 | 5:18:20 | M | ? | G.B. GABBI BO 005 | 85 | 85 |
| 95 | 62 | GENNARI GIULIANO | 5:19:12 | 7' 33" | 7.931 | 2h 31' 25" | 20.016 | 5:19:02 | M | ? | AMATORI PODISTICA TERNI | 86 | 86 |
| 96 | 1 | AGABITI CAROLINA | 5:19:12 | 7' 33" | 7.931 | 2h 31' 25" | 20.016 | 5:19:02 | F | ? | AMATORI PODISTICA TERNI | 10 | 10 |
| 97 | 243 | TOSOLINI SILVANA | 5:19:27 | 7' 34" | 7.925 | 2h 31' 40" | 20.033 | 5:19:10 | F | ? | LIBERTAS UDINE | 11 | 11 |
| 98 | 57 | FUSARI PIETRO ALBERTO | 5:21:01 | 7' 36" | 7.887 | 2h 33' 14" | 20.141 | 5:20:37 | M | ? | POLIS. SEF MACERATA | 87 | 87 |
| 99 | 255 | FALGIANI ROBERTO | 5:22:23 | 7' 38" | 7.853 | 2h 34' 36" | 20.235 | 5:21:58 | M | ? | PODISTICA CENTOBUCHI | 88 | 88 |
| 100 | 73 | LETTIERI ROSA | 5:23:06 | 7' 39" | 7.836 | 2h 35' 19" | 20.283 | 5:22:49 | F | ? | S. DAMANIESE | 12 | 12 |
Comunicati stampa |
Fotografie |
Sito ufficiale |