Trail running
Classifica
Calcolo della classifica in corso: attendere ...
Sentieri di Santa Cristina
Borgomanero (NO) - Domenica 07/02/2010
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
30km KM 30,000 15km KM 15,000
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 335   Luciani Stefano 2:16:44 4' 33" 13,164 M M 1 1
2 317 Barazzuol Filippo 2:18:10 4' 36" 13,028 1' 26" 0,311 M M 2 2
3 169 Zarantonello Marco 2:22:54 4' 45" 12,596 6' 10" 1,295 M M 3 3
4 31 Verza Gian Luca 2:23:54 4' 47" 12,509 7' 10" 1,494 M M 4 4
5 235 Cavallo Giuliano 2:24:03 4' 48" 12,496 7' 19" 1,524 M M 5 5
6 115 VALSESIA NICO 2:25:02 4' 50" 12,411 8' 18" 1,717 M M 6 6
7 330 Piffero Giordano 2:25:18 4' 50" 12,388 8' 34" 1,769 M M 7 7
8 90 Canetta Filippo 2:25:29 4' 50" 12,373 8' 45" 1,804 M M 8 8
9 185 Vipiana Andrea 2:25:35 4' 51" 12,364 8' 51" 1,824 M M 9 9
10 133 Zanchi Marco 2:25:48 4' 51" 12,346 9' 4" 1,866 M M 10 10
11 324 Belloni Giorgio 2:26:02 4' 52" 12,326 9' 18" 1,911 M M 11 11
12 271 Falcioni Orlando 2:26:27 4' 52" 12,291 9' 43" 1,990 M M 12 12
13 236 Uccelli Mauro 2:26:43 4' 53" 12,269 9' 59" 2,041 M M 13 13
14 67 Visini Emilio 2:26:52 4' 53" 12,256 10' 8" 2,070 M M 14 14
15 368 Bernasconi Sergio 2:27:00 4' 54" 12,245 10' 16" 2,095 M M 15 15
16 146 Cerutti Stefano 2:27:17 4' 54" 12,221 10' 33" 2,149 M M 16 16
17 346 Ruzza Stefano 2:27:42 4' 55" 12,187 10' 58" 2,227 M M 17 17
18 183 Ripamonti Luca 2:27:53 4' 55" 12,172 11' 9" 2,262 M M 18 18
19 294 Bolcato Alberto 2:28:37 4' 57" 12,112 11' 53" 2,399 M M 19 19
20 380 Rovei Giorgio 2:28:58 4' 57" 12,083 12' 14" 2,464 M M 20 20
21 94 Beretta Roberto 2:29:06 4' 58" 12,072 12' 22" 2,488 M M 21 21
22 103 Chiarello Angelo 2:29:13 4' 58" 12,063 12' 29" 2,510 M M 22 22
23 377 Sgaria Roberto 2:29:32 4' 59" 12,037 12' 48" 2,568 M M 23 23
24 147 Piazza Claudio 2:29:33 4' 59" 12,036 12' 49" 2,571 M M 24 24
25 100 Anania Gennaro 2:29:42 4' 59" 12,024 12' 58" 2,599 M M 25 25
26 1   Brizio Manuela 2:29:54 4' 59" 12,008 13' 10" 2,635 F F 1 1
27 350 Ferrari Massimiliano 2:31:21 5' 2" 11,893 14' 37" 2,897 M M 26 26
28 148 Arici Tiziano 2:31:28 5' 2" 11,884 14' 44" 2,918 M M 27 27
29 6 Brizio Mauro 2:31:36 5' 3" 11,873 14' 52" 2,942 M M 28 28
30 32 Macellaro Donato 2:31:37 5' 3" 11,872 14' 53" 2,945 M M 29 29
31 194 Torelli Gianluca 2:31:46 5' 3" 11,860 15' 2" 2,972 M M 30 30
32 196 FALATO ELIO 2:32:14 5' 4" 11,824 15' 30" 3,055 M M 31 31
33 292 Colombo Alberto 81 2:32:17 5' 4" 11,820 15' 33" 3,063 M M 32 32
34 12 Menino Fabio 2:32:30 5' 5" 11,803 15' 46" 3,102 M M 33 33
35 328 Boffetti Luca 2:33:53 5' 7" 11,697 17' 9" 3,343 M M 34 34
36 181 Maggioni Gianluca 2:34:06 5' 8" 11,681 17' 22" 3,381 M M 35 35
37 274 Defrancesco Andrea 2:35:43 5' 11" 11,559 18' 59" 3,657 M M 36 36
38 341 Morandi Gianni 2:35:57 5' 11" 11,542 19' 13" 3,697 M M 37 37
39 277 FRAQUELLI GIANCARLO 2:36:13 5' 12" 11,522 19' 29" 3,742 M M 38 38
40 206 Passera Enrico 2:37:08 5' 14" 11,455 20' 24" 3,895 M M 39 39
41 30 Tancini Valentino 2:37:16 5' 14" 11,446 20' 32" 3,917 M M 40 40
42 375 Vulcano Michele 2:37:24 5' 14" 11,436 20' 40" 3,939 M M 41 41
43 43 BENETTI ASTERIO 2:37:30 5' 15" 11,429 20' 46" 3,956 M M 42 42
44 298 Gilardi Daniela 2:37:39 5' 15" 11,418 20' 55" 3,980 F F 2 2
45 167 Chiappini Simone 2:37:57 5' 15" 11,396 21' 13" 4,030 M M 43 43
46 19 Pedron Enrico 2:38:04 5' 16" 11,388 21' 20" 4,049 M M 44 44
47 58 Preti Enzo 2:38:11 5' 16" 11,379 21' 27" 4,068 M M 45 45
48 318 Tarantola Salvatore 2:38:15 5' 16" 11,374 21' 31" 4,079 M M 46 46
49 135 Epifanio Antonio 2:38:34 5' 17" 11,352 21' 50" 4,131 M M 47 47
50 305 Pagnoncelli Gianluca 2:38:53 5' 17" 11,329 22' 9" 4,182 M M 48 48
51 323 Vismara Mario 2:38:54 5' 17" 11,328 22' 10" 4,185 M M 49 49
52 382 Fumagalli Simone 2:38:57 5' 17" 11,324 22' 13" 4,193 M M 50 50
53 180 Ghislanzoni Riccardo 2:39:05 5' 18" 11,315 22' 21" 4,215 M M 51 51
54 130 Bertasa Cinzia 2:39:09 5' 18" 11,310 22' 25" 4,226 F F 3 3
55 250 Odolini Massimiliano 2:39:09 5' 18" 11,310 22' 25" 4,226 M M 52 52
56 353 Andreotti Roberto 2:39:11 5' 18" 11,308 22' 27" 4,231 M M 53 53
57 219 SALA MAURIZIO 2:39:11 5' 18" 11,308 22' 27" 4,231 M M 54 54
58 98 Scilla Maurizio 2:39:12 5' 18" 11,307 22' 28" 4,234 M M 55 55
59 252 Bellosta Francesco 2:39:25 5' 18" 11,291 22' 41" 4,269 M M 56 56
60 282 BERGONTI PIERANGELO 2:39:48 5' 19" 11,264 23' 4" 4,330 M M 57 57
61 152 Macchi Mauro 2:39:49 5' 19" 11,263 23' 5" 4,333 M M 58 58
62 288 Biffi Domenico 2:40:07 5' 20" 11,242 23' 23" 4,381 M M 59 59
63 176 De Matteis Marco 2:40:23 5' 20" 11,223 23' 39" 4,424 M M 60 60
64 25 MENNI FABIO 2:41:21 5' 22" 11,156 24' 37" 4,577 M M 61 61
65 200 Colombo Luca 79 2:41:48 5' 23" 11,125 25' 4" 4,648 M M 62 62
66 11 Magistro Nunzio 2:41:56 5' 23" 11,116 25' 12" 4,669 M M 63 63
67 191 Beltramelli Stefano 2:42:01 5' 24" 11,110 25' 17" 4,682 M M 64 64
68 216 Babolin Fabio 2:42:06 5' 24" 11,104 25' 22" 4,695 M M 65 65
69 283 AMBROSIONI FRANCO 2:42:29 5' 24" 11,078 25' 45" 4,754 M M 66 66
70 322 Bosio Giacomo 2:42:32 5' 25" 11,075 25' 48" 4,762 M M 67 67
71 68 Rossi Marco 2:42:48 5' 25" 11,057 26' 4" 4,803 M M 68 68
72 278 Gasparotto Fulvio 2:42:58 5' 25" 11,045 26' 14" 4,829 M M 69 69
73 342 Pellegrini Cristiano 2:43:01 5' 26" 11,042 26' 17" 4,837 M M 70 70
74 222 Carminati Agostino 2:43:25 5' 26" 11,015 26' 41" 4,899 M M 71 71
75 226 Boschi Luciano 2:43:46 5' 27" 10,991 27' 2" 4,952 M M 72 72
76 55 Garbagnati Flavio 2:43:53 5' 27" 10,983 27' 9" 4,970 M M 73 73
77 268 Salandin Alessio 2:43:59 5' 27" 10,977 27' 15" 4,985 M M 74 74
78 33 Sacco Alessandro 2:44:06 5' 28" 10,969 27' 22" 5,003 M M 75 75
79 372 Sechi Maurizio 2:44:08 5' 28" 10,967 27' 24" 5,008 M M 76 76
80 293 Fassy Alex 2:44:22 5' 28" 10,951 27' 38" 5,044 M M 77 77
81 53 Losio Augusto 2:44:32 5' 29" 10,940 27' 48" 5,069 M M 78 78
82 168 Poggioni Andrea 2:44:51 5' 29" 10,919 28' 7" 5,117 M M 79 79
83 301 Muoio Alessandro 2:45:31 5' 31" 10,875 28' 47" 5,217 M M 80 80
84 299 Invernizzi Maurizio 2:45:34 5' 31" 10,872 28' 50" 5,224 M M 81 81
85 141 Casalegno Marco 2:45:43 5' 31" 10,862 28' 59" 5,247 M M 82 82
86 253 De Marco Maurizio 2:46:30 5' 33" 10,811 29' 46" 5,363 M M 83 83
87 269 Peroni Massimo 2:46:31 5' 33" 10,810 29' 47" 5,366 M M 84 84
88 140 POZZAN Oscar 2:46:45 5' 33" 10,795 30' 1" 5,400 M M 85 85
89 290 Corradini Fabio 2:46:50 5' 33" 10,789 30' 6" 5,413 M M 86 86
90 378 Bertini Paolo 2:46:55 5' 33" 10,784 30' 11" 5,425 M M 87 87
91 54 Gentili Alfredo 2:47:10 5' 34" 10,768 30' 26" 5,462 M M 88 88
92 302 Cattaneo Marco 2:47:47 5' 35" 10,728 31' 3" 5,552 M M 89 89
93 231 CONSOLI ARTURO 2:47:54 5' 35" 10,721 31' 10" 5,569 M M 90 90
94 111 Facchin Daniele 2:48:19 5' 36" 10,694 31' 35" 5,629 M M 91 91
95 113 Cerutti Riccardo 2:48:24 5' 36" 10,689 31' 40" 5,641 M M 92 92
96 337 Cosi Fabrizio 2:48:37 5' 37" 10,675 31' 53" 5,673 M M 93 93
97 177 Cerutti Claudio 2:48:55 5' 37" 10,656 32' 11" 5,716 M M 94 94
98 129 Boggeri Andreino 2:49:35 5' 39" 10,614 32' 51" 5,811 M M 95 95
99 362 Staffolani Massimo 2:49:41 5' 39" 10,608 32' 57" 5,826 M M 96 96
100 3 Colombo Luca 2:50:06 5' 40" 10,582 33' 22" 5,885 M M 97 97
101 142 Melacarne Michele 2:50:16 5' 40" 10,572 33' 32" 5,908 M M 98 98
102 182 Pizzagalli Claudio 2:51:11 5' 42" 10,515 34' 27" 6,037 M M 99 99
103 217 Coden Mauro 2:51:25 5' 42" 10,501 34' 41" 6,070 M M 100 100
104 343 Miele Sandro 2:51:50 5' 43" 10,475 35' 6" 6,128 M M 101 101
105 376 Arcuri Bruno 2:51:52 5' 43" 10,473 35' 8" 6,133 M M 102 102
106 363 Magnaghi Mauro 2:51:54 5' 43" 10,471 35' 10" 6,137 M M 103 103
107 329 Polleri Stefano 2:51:55 5' 43" 10,470 35' 11" 6,140 M M 104 104
108 34 Crosta Silvano 2:51:59 5' 43" 10,466 35' 15" 6,149 M M 105 105
109 57 Gallo Gabriella 2:52:07 5' 44" 10,458 35' 23" 6,167 F F 4 4
110 225 REBESCHI ANDREA 2:52:22 5' 44" 10,443 35' 38" 6,202 M M 106 106
111 195 GIUBBINI Pino 2:52:32 5' 45" 10,433 35' 48" 6,225 M M 107 107
112 233 Fontana Mauro 2:52:36 5' 45" 10,429 35' 52" 6,234 M M 108 108
113 87 SANNA DAVIDE 2:52:38 5' 45" 10,427 35' 54" 6,239 M M 109 109
114 319 Greco Tommaso 2:53:28 5' 46" 10,377 36' 44" 6,353 M M 110 110
115 15 RONCORONI PIERO 2:53:38 5' 47" 10,367 36' 54" 6,376 M M 111 111
116 14 Mandica Pietro 2:53:45 5' 47" 10,360 37' 1" 6,391 M M 112 112
117 227 Piantoni Anacleto 2:53:49 5' 47" 10,356 37' 5" 6,400 M M 113 113
118 26 Montis Simonetta 2:53:51 5' 47" 10,354 37' 7" 6,405 F F 5 5
119 70 TRENTA GIANCARLO 2:54:01 5' 48" 10,344 37' 17" 6,428 M M 114 114
120 29 Iulita Gianluca 2:54:10 5' 48" 10,335 37' 26" 6,448 M M 115 115
121 92 LONGO FRANCO 2:54:18 5' 48" 10,327 37' 34" 6,466 M M 116 116
122 91 Farina Fabrizio 2:54:47 5' 49" 10,298 38' 3" 6,531 M M 117 117
123 241 Fanchetti Sergio 2:54:48 5' 49" 10,297 38' 4" 6,533 M M 118 118
124 112 Gioria Paolo 2:54:50 5' 49" 10,296 38' 6" 6,538 M M 119 119
125 304 Fossati Maria Ilaria 2:54:53 5' 49" 10,293 38' 9" 6,544 F F 6 6
126 215 Bastesin Alessandra 2:54:55 5' 49" 10,291 38' 11" 6,549 F F 7 7
127 171 Zecchi Alberto 2:55:24 5' 50" 10,262 38' 40" 6,613 M M 120 120
128 74 Rossi Carlo 2:55:29 5' 50" 10,257 38' 45" 6,625 M M 121 121
129 198 DEGIULI FABIO 2:55:41 5' 51" 10,246 38' 57" 6,651 M M 122 122
130 265 Franzini Alberto 2:56:39 5' 53" 10,190 39' 55" 6,779 M M 123 123
131 186 Leonardi Emanuele 2:56:41 5' 53" 10,188 39' 57" 6,783 M M 124 124
132 63 MONACO ERMANNO 2:56:43 5' 53" 10,186 39' 59" 6,788 M M 125 125
133 366 Buso Claudio 2:56:46 5' 53" 10,183 40' 2" 6,794 M M 126 126
134 202 Camisasca Stefano 2:57:00 5' 54" 10,169 40' 16" 6,825 M M 127 127
135 192 Marsetti Giuliano 2:57:16 5' 54" 10,154 40' 32" 6,860 M M 128 128
136 295 Calabrese Paolo 2:57:21 5' 54" 10,149 40' 37" 6,871 M M 129 129
137 36 Castelletta Alberto 2:57:36 5' 55" 10,135 40' 52" 6,903 M M 130 130
138 62 Giavina Sabino 2:57:46 5' 55" 10,126 41' 2" 6,925 M M 131 131
139 367 Leone Stefano 2:57:48 5' 55" 10,124 41' 4" 6,929 M M 132 132
140 71 Prina Gianluigi 2:58:15 5' 56" 10,098 41' 31" 6,987 M M 133 133
141 237 BOAGLIO LELIO 2:58:25 5' 56" 10,089 41' 41" 7,009 M M 134 134
142 158 Lanzoni Fausto 2:58:39 5' 57" 10,076 41' 55" 7,039 M M 135 135
143 138 Lupano Mario 2:58:46 5' 57" 10,069 42' 2" 7,054 M M 136 136
144 400 Travaini Cristian 2:59:14 5' 58" 10,043 42' 30" 7,114 M M 137 137
145 365 Franchini Maurizio 2:59:39 5' 59" 10,019 42' 55" 7,167 M M 138 138
146 95 Bernareggi Roberto 3:00:13 6' 0" 9,988 43' 29" 7,239 M M 139 139
147 161 MANCASSOLA DORIANO 3:00:31 6' 1" 9,971 43' 47" 7,276 M M 140 140
148 327 Divignani Claudio 3:00:34 6' 1" 9,969 43' 50" 7,283 M M 141 141
149 374 Galli Massimo 3:00:39 6' 1" 9,964 43' 55" 7,293 M M 142 142
150 86 Folli Mauro 3:00:39 6' 1" 9,964 43' 55" 7,293 M M 143 143
151 208 Adami Stefano 3:00:42 6' 1" 9,961 43' 58" 7,299 M M 144 144
152 338 Basso Massimo 3:00:49 6' 1" 9,955 44' 5" 7,314 M M 145 145
153 254 Isabella Giovanni 3:00:54 6' 1" 9,950 44' 10" 7,324 M M 146 146
154 228 Benevento Domenico 3:00:57 6' 1" 9,947 44' 13" 7,331 M M 147 147
155 172 Biffi Riccardo 3:01:01 6' 2" 9,944 44' 17" 7,339 M M 148 148
156 51 Ubertino Alberto 3:01:10 6' 2" 9,936 44' 26" 7,358 M M 149 149
157 170 Colli Angelo 3:01:20 6' 2" 9,926 44' 36" 7,379 M M 150 150
158 203 MAZZINO MAURO 3:01:43 6' 3" 9,906 44' 59" 7,426 M M 151 151
159 13 Cortinovis Gianbosco 3:01:44 6' 3" 9,905 45' 7,428 M M 152 152
160 354 Zorzi Alfredo 3:01:44 6' 3" 9,905 45' 7,428 M M 153 153
161 243 Siena Italo 3:02:12 6' 4" 9,879 45' 28" 7,486 M M 154 154
162 211 CONTE ROBERTO 3:02:12 6' 4" 9,879 45' 28" 7,486 M M 155 155
163 239 Bruno Salvatore 3:02:14 6' 4" 9,877 45' 30" 7,490 M M 156 156
164 20 Frattini Silvio 3:02:17 6' 4" 9,875 45' 33" 7,497 M M 157 157
165 193 Roncalli Flaviano 3:02:23 6' 4" 9,869 45' 39" 7,509 M M 158 158
166 89 Maggioni Ettore 3:02:44 6' 5" 9,850 46' 7,552 M M 159 159
167 223 D'Ambrosio Giorgio 3:02:55 6' 5" 9,841 46' 11" 7,574 M M 160 160
168 310 Puppi Alessandro 3:04:05 6' 8" 9,778 47' 21" 7,717 M M 161 161
169 224 MAININI RICCARDO 3:04:19 6' 8" 9,766 47' 35" 7,745 M M 162 162
170 244 Carnesecchi Francesco 3:04:24 6' 8" 9,761 47' 40" 7,755 M M 163 163
171 41 Castenetto Enzo 3:04:35 6' 9" 9,752 47' 51" 7,777 M M 164 164
172 246 Springhetti Riccardo 3:04:36 6' 9" 9,751 47' 52" 7,779 M M 165 165
173 361 Cassano Michele 3:04:37 6' 9" 9,750 47' 53" 7,781 M M 166 166
174 184 Borghi Maurizio 3:04:44 6' 9" 9,744 48' 7,795 M M 167 167
175 56 CHIARI WALTER 3:04:49 6' 9" 9,739 48' 5" 7,805 M M 168 168
176 114 Caldonietto Matteo 3:05:04 6' 10" 9,726 48' 20" 7,835 M M 169 169
177 110 Sturla Paolo 3:05:59 6' 11" 9,678 49' 15" 7,944 M M 170 170
178 356 Aschieri Filippo 3:06:21 6' 12" 9,659 49' 37" 7,988 M M 171 171
179 16 CONTI ENRICO 3:06:23 6' 12" 9,658 49' 39" 7,992 M M 172 172
180 144 Oprandi Franco 3:06:35 6' 13" 9,647 49' 51" 8,015 M M 173 173
181 321 Viscardi Marco 3:06:55 6' 13" 9,630 50' 11" 8,054 M M 174 174
182 264 Grassi Alessio 3:07:21 6' 14" 9,608 50' 37" 8,105 M M 175 175
183 309 Maspero Roberto 3:07:33 6' 15" 9,597 50' 49" 8,128 M M 176 176
184 5 VERGURA CARMELA 3:08:00 6' 16" 9,574 51' 16" 8,181 F F 8 8
185 49 Di Piano Roberto 3:08:04 6' 16" 9,571 51' 20" 8,189 M M 177 177
186 105 Riccardi Renzo 3:08:09 6' 16" 9,567 51' 25" 8,198 M M 178 178
187 104 Budoni Federica 3:08:10 6' 16" 9,566 51' 26" 8,200 F F 9 9
188 99 Rozzati Davide 3:08:29 6' 16" 9,550 51' 45" 8,237 M M 179 179
189 124 Propato Domenico 3:08:43 6' 17" 9,538 51' 59" 8,264 M M 180 180
190 134 PROPATO ANTONIO 3:08:45 6' 17" 9,536 52' 1" 8,268 M M 181 181
191 125 FAVARO MORENO 3:08:45 6' 17" 9,536 52' 1" 8,268 M M 182 182
192 276 Cogo Massimiliano 3:08:54 6' 17" 9,529 52' 10" 8,285 M M 183 183
193 178 Vendramel Marco 3:09:29 6' 18" 9,500 52' 45" 8,352 M M 184 184
194 320 Ferrari Francesca 3:09:35 6' 19" 9,495 52' 51" 8,363 F F 10 10
195 154 Bianco Giuseppe 3:09:36 6' 19" 9,494 52' 52" 8,365 M M 185 185
196 266 Corcione Maurizio 3:09:45 6' 19" 9,486 53' 1" 8,382 M M 186 186
197 204 Tacchini Paola 3:10:05 6' 20" 9,470 53' 21" 8,420 F F 11 11
198 312 Sala Emilio 3:10:21 6' 20" 9,456 53' 37" 8,450 M M 187 187
199 27 Caravetta Damiano 3:10:31 6' 21" 9,448 53' 47" 8,469 M M 188 188
200 145 Muraro Karin 3:10:35 6' 21" 9,445 53' 51" 8,477 F F 12 12
201 280 Caretti Romina 3:10:48 6' 21" 9,434 54' 4" 8,501 F F 13 13
202 163 Antonioli Michele 3:10:59 6' 21" 9,425 54' 15" 8,522 M M 189 189
203 234 Folino Daniele 3:11:26 6' 22" 9,403 54' 42" 8,572 M M 190 190
204 77 Orlando Luca 3:11:26 6' 22" 9,403 54' 42" 8,572 M M 191 191
205 151 Bergamaschi Valerio 3:11:36 6' 23" 9,395 54' 52" 8,591 M M 192 192
206 340 Guzzetti Lamberto 3:11:40 6' 23" 9,391 54' 56" 8,598 M M 193 193
207 108 Badanelli Mauro 3:11:41 6' 23" 9,390 54' 57" 8,600 M M 194 194
208 23 Gianno Nicola 3:11:57 6' 23" 9,377 55' 13" 8,630 M M 195 195
209 199 Rogliatti Marco 3:12:10 6' 24" 9,367 55' 26" 8,654 M M 196 196
210 38 Trevisan Emilio 3:12:18 6' 24" 9,360 55' 34" 8,669 M M 197 197
211 314 Lamperti Roberto 3:12:37 6' 25" 9,345 55' 53" 8,704 M M 198 198
212 2 Passeri Davide 3:12:46 6' 25" 9,338 56' 2" 8,720 M M 199 199
213 102 Marco Negri 3:12:48 6' 25" 9,336 56' 4" 8,724 M M 200 200
214 174 COLOMBO FABRIZIO 3:13:27 6' 26" 9,305 56' 43" 8,796 M M 201 201
215 17 Vaccari Gianna 3:13:35 6' 27" 9,298 56' 51" 8,810 F F 14 14
216 275 Bandera Giovanni 3:13:40 6' 27" 9,294 56' 56" 8,819 M M 202 202
217 65 Lembo Salvatore 3:13:42 6' 27" 9,293 56' 58" 8,823 M M 203 203
218 370 Passaglia Umberto 3:13:43 6' 27" 9,292 56' 59" 8,825 M M 204 204
219 96 Arami Antonella 3:13:44 6' 27" 9,291 57' 8,827 F F 15 15
220 325 Vercelli Daniele 3:14:05 6' 28" 9,274 57' 21" 8,865 M M 205 205
221 205 Caramella Marco 3:14:13 6' 28" 9,268 57' 29" 8,879 M M 206 206
222 107 Mottin Mirko 3:14:20 6' 28" 9,262 57' 36" 8,892 M M 207 207
223 116 GODI GIUSEPPE 3:14:33 6' 29" 9,252 57' 49" 8,915 M M 208 208
224 149 Cena Stefania 3:15:24 6' 30" 9,212 58' 40" 9,007 F F 16 16
225 85 Megale Francesco 3:15:34 6' 31" 9,204 58' 50" 9,025 M M 209 209
226 46 Borando Giovanni 3:15:46 6' 31" 9,195 59' 2" 9,046 M M 210 210
227 157 Ferrari Mirko 3:16:16 6' 32" 9,171 59' 32" 9,100 M M 211 211
228 88 GIRONI ANDREA 3:16:17 6' 32" 9,170 59' 33" 9,102 M M 212 212
229 72 Langhi Carlo 3:17:14 6' 34" 9,126 1h 30" 9,202 M M 213 213
230 122 Marta Massimiliano 3:17:30 6' 35" 9,114 1h 46" 9,230 M M 214 214
231 84 Brondolo Mirko 3:17:32 6' 35" 9,112 1h 48" 9,234 M M 215 215
232 220 Barbero Massimo 3:17:51 6' 35" 9,098 1h 1' 7" 9,267 M M 216 216
233 201 Galbiati Enzo 3:18:12 6' 36" 9,082 1h 1' 28" 9,304 M M 217 217
234 48 Anni Angela 3:18:37 6' 37" 9,063 1h 1' 53" 9,347 F F 17 17
235 270 Cerri Fabrizio 3:18:39 6' 37" 9,061 1h 1' 55" 9,351 M M 218 218
236 214 Rotondo Giuseppe 3:19:12 6' 38" 9,036 1h 2' 28" 9,408 M M 219 219
237 336 Pittalà Giuseppe 3:19:24 6' 38" 9,027 1h 2' 40" 9,428 M M 220 220
238 273 Bassanetti Silvia 3:19:31 6' 39" 9,022 1h 2' 47" 9,440 F F 18 18
239 52 Rosselli Eleonora 3:19:46 6' 39" 9,011 1h 3' 2" 9,466 F F 19 19
240 21 Berdozzo Diego 3:19:50 6' 39" 9,008 1h 3' 6" 9,473 M M 221 221
241 326 Marelli Enio 3:20:31 6' 41" 8,977 1h 3' 47" 9,543 M M 222 222
242 263 Belletti Domenico 3:20:40 6' 41" 8,970 1h 3' 56" 9,558 M M 223 223
243 64 Fiandra Alberto 3:21:30 6' 43" 8,933 1h 4' 46" 9,643 M M 224 224
244 175 Cremonesi Damiano 3:21:39 6' 43" 8,926 1h 4' 55" 9,658 M M 225 225
245 4 Fadone Maurizio 3:23:11 6' 46" 8,859 1h 6' 27" 9,811 M M 226 226
246 315 Avena Maria 3:23:16 6' 46" 8,855 1h 6' 32" 9,820 F F 20 20
247 311 Vallino Enrico 3:23:20 6' 46" 8,852 1h 6' 36" 9,826 M M 227 227
248 40 LANZONE ELIO COSTANZO 3:23:38 6' 47" 8,839 1h 6' 54" 9,856 M M 228 228
249 230 Tonetti Nicola 3:24:36 6' 49" 8,798 1h 7' 52" 9,951 M M 229 229
250 261 Galbier Roberto 3:25:10 6' 50" 8,773 1h 8' 26" 10,006 M M 230 230
251 197 Sasso Piermario 3:26:45 6' 53" 8,706 1h 10' 1" 10,160 M M 231 231
252 369 Colombo Walter 3:27:04 6' 54" 8,693 1h 10' 20" 10,190 M M 232 232
253 109 MARELLI IVANO 3:27:09 6' 54" 8,689 1h 10' 25" 10,198 M M 233 233
254 47 Pella Felice 3:27:26 6' 54" 8,677 1h 10' 42" 10,225 M M 234 234
255 78 Travaini Edoardo 3:27:39 6' 55" 8,668 1h 10' 55" 10,246 M M 235 235
256 490 Ruisi Giuseppe 3:28:04 6' 56" 8,651 1h 11' 20" 10,285 M M 236 236
257 143 Soldi Franco 3:28:28 6' 56" 8,634 1h 11' 44" 10,323 M M 237 237
258 81 Cafaro Gianluca 3:28:50 6' 57" 8,619 1h 12' 6" 10,358 M M 238 238
259 83 Crupi Francesco 3:28:51 6' 57" 8,619 1h 12' 7" 10,359 M M 239 239
260 339 Natale Giuseppe 3:29:25 6' 58" 8,595 1h 12' 41" 10,412 M M 240 240
261 289 Biffi Gianpaolo 3:29:59 6' 59" 8,572 1h 13' 15" 10,465 M M 241 241
262 281 Caretti Andrea 3:30:03 7' 0" 8,569 1h 13' 19" 10,471 M M 242 242
263 258 Abbate Raffaele 3:30:46 7' 1" 8,540 1h 14' 2" 10,538 M M 243 243
264 73 Morisetti Vladimiro 3:31:41 7' 3" 8,503 1h 14' 57" 10,622 M M 244 244
265 132 Brambilla Giuseppe 3:31:42 7' 3" 8,503 1h 14' 58" 10,624 M M 245 245
266 173 Nodari Fausto 3:31:43 7' 3" 8,502 1h 14' 59" 10,625 M M 246 246
267 106 Vilardo Alfia 3:31:46 7' 3" 8,500 1h 15' 2" 10,630 F F 21 21
268 357 Chiari Carlo 3:32:33 7' 5" 8,469 1h 15' 49" 10,701 M M 247 247
269 379 Dal Grande Daniele 3:32:47 7' 5" 8,459 1h 16' 3" 10,722 M M 248 248
270 28 Oprandi Angelo 3:33:56 7' 7" 8,414 1h 17' 12" 10,826 M M 249 249
271 39 Trevisan Antonio 3:33:58 7' 7" 8,413 1h 17' 14" 10,829 M M 250 250
272 251 Pinto Gino 3:35:00 7' 10" 8,372 1h 18' 16" 10,921 M M 251 251
273 119 Banfi Daniela 3:36:00 7' 12" 8,333 1h 19' 16" 11,009 F F 22 22
274 118 Rossi Franz 3:36:01 7' 12" 8,333 1h 19' 17" 11,011 M M 252 252
275 82 Roncari Fabio 3:36:04 7' 12" 8,331 1h 19' 20" 11,015 M M 253 253
276 247 Aliprandi Renato 3:36:34 7' 13" 8,312 1h 19' 50" 11,059 M M 254 254
277 160 Sala Marco 3:36:50 7' 13" 8,301 1h 20' 6" 11,082 M M 255 255
278 59 Madarena Ettore 3:37:11 7' 14" 8,288 1h 20' 27" 11,113 M M 256 256
279 136 Bragazza Simone 3:37:50 7' 15" 8,263 1h 21' 6" 11,169 M M 257 257
280 131 Cortinovis Matteo 3:38:09 7' 16" 8,251 1h 21' 25" 11,196 M M 258 258
281 213 MORLACCHI EMILIA 3:38:26 7' 16" 8,241 1h 21' 42" 11,221 F F 23 23
282 188 Botalla Gambetta Giampiero 3:39:24 7' 18" 8,204 1h 22' 40" 11,304 M M 259 259
283 256 Casazza Simona 3:40:00 7' 20" 8,182 1h 23' 16" 11,355 F F 24 24
284 8 Prestipino Attilio 3:40:07 7' 20" 8,177 1h 23' 23" 11,364 M M 260 260
285 272 CARNACINA SIMONE 3:40:39 7' 21" 8,158 1h 23' 55" 11,409 M M 261 261
286 9 Colombo Corrado 3:41:16 7' 22" 8,135 1h 24' 32" 11,461 M M 262 262
287 164 Cacciati Aldo 3:41:18 7' 22" 8,134 1h 24' 34" 11,464 M M 263 263
288 259 Veronesi Roberta 3:41:25 7' 22" 8,129 1h 24' 41" 11,474 F F 25 25
289 44 Ondei Luciano 3:41:28 7' 22" 8,128 1h 24' 44" 11,478 M M 264 264
