| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | Runner no. | Family Name / First Name | Time | Speed KM/HH |
Distance from 1st | Sex | Cat | Sports Club | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | /KM | Time | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 484 |
ZAIN JOUAD
|
31:46 | 3' 10" | 18,888 | M | TM | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 |
LA BELLA LUIGI
|
31:56 | 3' 11" | 18,789 | 10" | 0,052 | M | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ROMANO MARCO | 32:34 | 3' 15" | 18,424 | 48" | 0,246 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | MINICI GIUSEPPE | 32:47 | 3' 16" | 18,302 | 1' 1" | 0,310 | M | SM | LBM SPORT | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 174 |
LUONGO ANTONIO
|
35:30 | 3' 33" | 16,901 | 3' 44" | 1,052 | M | MM40 | A.D.M. MELAVI' PONTE VALTELLINA | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 189 | DI LELLO ALESSANDRO | 35:30 | 3' 33" | 16,901 | 3' 44" | 1,052 | M | SM | ATL. GONNESA | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | BUCCIARIELLO GABRIELE | 35:59 | 3' 35" | 16,674 | 4' 13" | 1,172 | M | TM | LBM SPORT | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | LORENZO GIULIO | 36:00 | 3' 36" | 16,667 | 4' 14" | 1,176 | M | TM | PODISTI MARATONA DI ROMA | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | PIFERI SIMONE | 36:03 | 3' 36" | 16,644 | 4' 17" | 1,188 | M | TM | U.S. ROMA 83 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2030 | SALVI VALERIO | 36:53 | 3' 41" | 16,268 | 5' 7" | 1,387 | M | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 288 | VIGORITO ALESSANDRO | 36:56 | 3' 41" | 16,245 | 5' 10" | 1,399 | M | MM40 | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 510 |
ZANETTI CRISTIAN
|
37:06 | 3' 42" | 16,173 | 5' 20" | 1,438 | M | MM35 | CLUB ATL. CENTRALE | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 56 | BRILLI FABRIZIO | 37:14 | 3' 43" | 16,115 | 5' 28" | 1,468 | M | TM | G.S. BANCARI ROMANI | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 338 | LEONCINI CLAUDIO | 37:26 | 3' 44" | 16,028 | 5' 40" | 1,514 | M | MM40 | G.S. BANCARI ROMANI | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1964 | SALERNI DARIO | 37:27 | 3' 44" | 16,021 | 5' 41" | 1,518 | M | TM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | PIGNATONE STEFANO | 37:51 | 3' 47" | 15,852 | 6' 5" | 1,607 | M | MM35 | VILLA ADA GREEN RUNNER | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | CIURLEO VINCENZO | 37:57 | 3' 47" | 15,810 | 6' 11" | 1,629 | M | MM35 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
SOUFYANE LAILA
|
38:02 | 3' 48" | 15,776 | 6' 16" | 1,648 | F | SF | C.S. ESERCITO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 157 | MASONI ALESSIO | 38:16 | 3' 49" | 15,679 | 6' 30" | 1,699 | M | MM35 | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | PRENCIPE PASQUALE | 38:23 | 3' 50" | 15,632 | 6' 37" | 1,724 | M | SM | LBM SPORT | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 209 | TERRA GIUSEPPE | 38:30 | 3' 51" | 15,584 | 6' 44" | 1,749 | M | TM | ATLETICA L.A.G.O.S. DEI MARSI | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 343 | OSIMANI DANILO | 38:52 | 3' 53" | 15,437 | 7' 6" | 1,827 | M | SM | TIVOLI MARATHON | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 249 |
CALISI LUCA
|
39:01 | 3' 54" | 15,378 | 7' 15" | 1,858 | M | MM45 | G.S.LITAL | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1983 | GUITARRINI ALESSANDRO | 39:10 | 3' 55" | 15,319 | 7' 24" | 1,889 | M | MM35 | PODISTI MARATONA DI ROMA | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 250 | GUERRA MAURIZIO | 39:18 | 3' 55" | 15,267 | 7' 32" | 1,917 | M | MM40 | G.S.LITAL | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1913 | BELARDINILLI ANTONIO | 39:23 | 3' 56" | 15,235 | 7' 37" | 1,934 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 167 | TANDA FABRIZIO | 39:31 | 3' 57" | 15,183 | 7' 45" | 1,961 | M | TM | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 504 | COLLEPICCOLO FLAVIO | 39:38 | 3' 57" | 15,139 | 7' 52" | 1,985 | M | MM45 | MSP ITALIA | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GUALTIERI GEGIA | 39:39 | 3' 57" | 15,132 | 7' 53" | 1,988 | F | SF | C.S. ESERCITO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 150 | ADAMO GIUSEPPE | 39:41 | 3' 58" | 15,120 | 7' 55" | 1,995 | M | MM45 | A.S. DIL. ATL. LEGG. TRAPANI | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 289 | BOSCO FRANCESCO MARIANO | 39:48 | 3' 58" | 15,075 | 8' 2" | 2,018 | M | TM | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BONESSIO LAVINIA | 39:49 | 3' 58" | 15,069 | 8' 3" | 2,022 | F | SF | LBM SPORT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 26 | VESPIGNANI MAURO | 39:52 | 3' 59" | 15,050 | 8' 6" | 2,032 | M | MM45 | LBM SPORT | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 463 | DI ROMANO GIANLUIGI | 39:53 | 3' 59" | 15,044 | 8' 7" | 2,035 | M | TM | ATL. MONTE MARIO | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 469 | PEPE STEFANO | 39:57 | 3' 59" | 15,019 | 8' 11" | 2,048 | M | TM | ATL. MONTE MARIO | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1961 | DONATUCCI ALFREDO | 40:00 | 4' 0" | 15,000 | 8' 14" | 2,058 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 193 | CINA STEFANO | 40:07 | 4' 0" | 14,956 | 8' 21" | 2,081 | M | MM40 | PODISTICA 2077 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | DAGA NICOLA | 40:08 | 4' 0" | 14,950 | 8' 22" | 2,085 | M | TM | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1915 | BOTTA ALBERTO | 40:16 | 4' 1" | 14,901 | 8' 30" | 2,111 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2039 | DE FELICE MARCO | 40:23 | 4' 2" | 14,858 | 8' 37" | 2,134 | M | MM45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 516 | IBBA STEFANO | 40:29 | 4' 2" | 14,821 | 8' 43" | 2,153 | M | MM35 | A.S.D. ATLETICA MONTICELLIANA | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 125 | TURRINI GIAMPAOLO | 40:30 | 4' 3" | 14,815 | 8' 44" | 2,156 | M | MM40 | ATLETICA DEL PARCO | 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2036 | ARELLANO BARCO CARLOS IVAN | 40:35 | 4' 3" | 14,784 | 8' 49" | 2,172 | M | MM40 | G.S. CAT SPORT ROMA | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 29 | WELDEMICAEL SEMERAB | 40:37 | 4' 3" | 14,772 | 8' 51" | 2,179 | M | SM | LBM SPORT | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35 |
PETRUCCI MASSIMO
|
40:38 | 4' 3" | 14,766 | 8' 52" | 2,182 | M | MM50 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 520 | BEGGI MASSIMILIANO | 40:39 | 4' 3" | 14,760 | 8' 53" | 2,185 | M | MM40 | LBM SPORT | 43 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 318 | ARDUINI FRANCO | 40:40 | 4' 4" | 14,754 | 8' 54" | 2,189 | M | MM45 | GRUPPO MILLEPIEDI | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 178 | CESPA NANDO | 40:41 | 4' 4" | 14,748 | 8' 55" | 2,192 | M | MM45 | PESCARA TRIATHLON | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 387 | MONESCALCHI LUCA | 40:42 | 4' 4" | 14,742 | 8' 56" | 2,195 | M | TM | NUOVA PODISTICA LATINA | 46 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45 | COSENTINO CLAUDIO | 40:43 | 4' 4" | 14,736 | 8' 57" | 2,198 | M | MM45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 47 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 |
MENESATTI ELISABETTA
|
40:44 | 4' 4" | 14,730 | 8' 58" | 2,201 | F | MF45 | G.S.LITAL | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 486 | FRULLANO ALESSIO | 40:47 | 4' 4" | 14,712 | 9' 1" | 2,211 | M | SM | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 254 | PALANDRO FELICE | 40:50 | 4' 5" | 14,694 | 9' 4" | 2,220 | M | MM45 | G.S.LITAL | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1966 |
AGNOLI PAOLO
|
40:56 | 4' 5" | 14,658 | 9' 10" | 2,239 | M | MM55 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 361 | FRITTELLA GINO | 40:57 | 4' 5" | 14,652 | 9' 11" | 2,243 | M | MM45 | ATLETICA TUSCULUM | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 152 | TIPA OSCAR | 40:59 | 4' 5" | 14,640 | 9' 13" | 2,249 | M | MM45 | A.S. DIL. ATL. LEGG. TRAPANI | 52 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 151 | CASTORINA ANTININO | 40:59 | 4' 5" | 14,640 | 9' 13" | 2,249 | M | MM45 | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 53 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 396 | DE NAPOLI ANTONIO | 41:13 | 4' 7" | 14,557 | 9' 27" | 2,293 | M | MM50 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 536 | BARONE ANTONIO | 41:20 | 4' 8" | 14,516 | 9' 34" | 2,315 | M | TM | LBM SPORT | 55 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 23 | DIVIZIA CRISTIANO | 41:24 | 4' 8" | 14,493 | 9' 38" | 2,327 | M | MM40 | CIRCOLO VILLA SPADA G.DI F. | 56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 227 | GUERRINI GIUSEPPE | 41:27 | 4' 8" | 14,475 | 9' 41" | 2,336 | M | MM45 | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 57 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 280 | SCROCCA ILARIO | 41:30 | 4' 9" | 14,458 | 9' 44" | 2,345 | M | MM45 | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | 58 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1933 | FUBELLI STEFANO | 41:33 | 4' 9" | 14,440 | 9' 47" | 2,355 | M | MM50 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1891 | NOVELLI GIANLUCA | 41:33 | 4' 9" | 14,440 | 9' 47" | 2,355 | M | MM40 | LBM SPORT | 60 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 292 | MANCINI ADRIANO | 41:47 | 4' 10" | 14,360 | 10' 1" | 2,397 | M | TM | PODISTICA SETTECAMINI | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PROIETTI FEDERICA | 41:48 | 4' 10" | 14,354 | 10' 2" | 2,400 | F | SF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 36 | GRAMAJO TOBIAS | 41:49 | 4' 10" | 14,348 | 10' 3" | 2,403 | M | MM35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 37 | ESPOSITO STEFANO | 41:49 | 4' 10" | 14,348 | 10' 3" | 2,403 | M | TM | LEPROTTI DI VILLA ADA | 63 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 308 | DONATI CLAUDIO | 41:57 | 4' 11" | 14,303 | 10' 11" | 2,427 | M | MM35 | G.S. CERVETERI RUNNERS | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 345 | SCACO FEDERICO | 41:57 | 4' 11" | 14,303 | 10' 11" | 2,427 | M | MM35 | TIVOLI MARATHON | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2094 |
DI VITA LUISA
|
41:58 | 4' 11" | 14,297 | 10' 12" | 2,431 | F | MF40 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 49 | MARINELLI CLAUDIO | 42:00 | 4' 12" | 14,286 | 10' 14" | 2,437 | M | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1936 | LAURI ALBERTO | 42:01 | 4' 12" | 14,280 | 10' 15" | 2,440 | M | MM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 71 | TRAVAGLINI MAURO | 42:04 | 4' 12" | 14,263 | 10' 18" | 2,448 | M | MM40 | G.S. POD. PRENESTE | 68 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 278 | GIURIN DANIELE | 42:05 | 4' 12" | 14,257 | 10' 19" | 2,451 | M | MM40 | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | 69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 285 | GUGLIELMI MICHELE | 42:13 | 4' 13" | 14,212 | 10' 27" | 2,475 | M | MM40 | G.S. PETER PAN | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 117 | PAONE GIANNI | 42:15 | 4' 13" | 14,201 | 10' 29" | 2,481 | M | MM55 | S.S. LAZIO ATL. | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 95 | BIZZARRI GIUSEPPE | 42:17 | 4' 13" | 14,190 | 10' 31" | 2,487 | M | MM50 | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 434 | RIZZETTI ALESSANDRO | 42:21 | 4' 14" | 14,168 | 10' 35" | 2,499 | M | MM50 | AS.TRA. ROMA | 73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 523 | BUONFRATE MASSIMO | 42:29 | 4' 14" | 14,123 | 10' 43" | 2,523 | M | MM40 | LBM SPORT | 74 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 279 | RANIERI FEDERICO | 42:38 | 4' 15" | 14,073 | 10' 52" | 2,549 | M | TM | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | 75 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 50 | MARINELLI MARCO | 42:39 | 4' 15" | 14,068 | 10' 53" | 2,552 | M | SM | G.S. CAT SPORT ROMA | 76 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 347 | VIRGULTI ANTONIO | 42:39 | 4' 15" | 14,068 | 10' 53" | 2,552 | M | SM | TIVOLI MARATHON | 77 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1892 | PASSARELLI CLAUDIO | 42:46 | 4' 16" | 14,030 | 11' | 2,572 | M | MM40 | LBM SPORT | 78 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 412 | BERLINO GIUSEPPE | 42:47 | 4' 16" | 14,024 | 11' 1" | 2,575 | M | MM35 | ATLETICA PEGASO | 79 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 31 | ESPOSITO GIUSEPPE | 42:53 | 4' 17" | 13,991 | 11' 7" | 2,592 | M | TM | LBM SPORT | 80 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2048 | SALERA MARCO | 43:01 | 4' 18" | 13,948 | 11' 15" | 2,615 | M | MM40 | G.S. BANCARI ROMANI | 81 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 495 | PUCCI CLAUDIO | 43:04 | 4' 18" | 13,932 | 11' 18" | 2,624 | M | MM45 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 82 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 47 | LUCHETTA SERGIO | 43:06 | 4' 18" | 13,921 | 11' 20" | 2,630 | M | MM50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 83 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 34 | LUPIDI LUIGI | 43:08 | 4' 18" | 13,910 | 11' 22" | 2,635 | M | MM50 | LBM SPORT | 84 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1998 | TAFFONI MARCO | 43:13 | 4' 19" | 13,884 | 11' 27" | 2,649 | M | MM45 | PODISTI MARATONA DI ROMA | 85 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2015 | DI SANTE GABRIELE | 43:14 | 4' 19" | 13,878 | 11' 28" | 2,652 | M | MM45 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 86 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 284 | PALIAGA DOMENICO | 43:20 | 4' 20" | 13,846 | 11' 34" | 2,669 | M | MM45 | ATLETICA LA SBARRA ASD | 87 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 122 | GRAZIOSI MARCO | 43:22 | 4' 20" | 13,836 | 11' 36" | 2,675 | M | MM40 | A.S. DILETTANTISTICA OSTIA RUNNERS | 88 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 239 | BALDINI STEFANO | 43:22 | 4' 20" | 13,836 | 11' 36" | 2,675 | M | MM40 | GRUPPO MILLEPIEDI | 89 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1908 | ACCARDO MARCO | 43:22 | 4' 20" | 13,836 | 11' 36" | 2,675 | M | SM | PODISTICA SOLIDARIETA' | 90 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 501 | SAGRESTANI MARCO | 43:23 | 4' 20" | 13,830 | 11' 37" | 2,678 | M | MM35 | G.S. PETER PAN | 91 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 2007 | ROSATI MARCO | 43:25 | 4' 20" | 13,820 | 11' 39" | 2,683 | M | TM | A.S. ATLETICA NEPI | 92 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 77 | TORRESAN MARCO | 43:26 | 4' 20" | 13,814 | 11' 40" | 2,686 | M | MM40 | VILLA ADA GREEN RUNNER | 93 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1925 | COSTANZO MARCO | 43:33 | 4' 21" | 13,777 | 11' 47" | 2,706 | M | MM40 | PODISTICA SOLIDARIETA' | 94 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 290 | CATOZZI FABIO | 43:38 | 4' 21" | 13,751 | 11' 52" | 2,720 | M | TM | A.S. RUNNERS CIAMPINO | 95 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 87 | VONA VALERIO | 43:40 | 4' 22" | 13,740 | 11' 54" | 2,725 | M | TM | VILLA ADA GREEN RUNNER | 96 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 171 | SBORDONI FULVIO | 43:40 | 4' 22" | 13,740 | 11' 54" | 2,725 | M | MM40 | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | 97 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1903 | TRANSULTI GIANFRANCO | 43:43 | 4' 22" | 13,725 | 11' 57" | 2,734 | M | MM35 | LBM SPORT | 98 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 391 | MARCOTULLI ANDREA | 43:45 | 4' 22" | 13,714 | 11' 59" | 2,739 | M | MM35 | NUOVA PODISTICA LATINA | 99 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
