| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | Runner no. | Family Name / First Name | Time | Speed KM/HH |
Distance from 1st | Sex | Cat | Sports Club | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | /KM | Time | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 151 |
BERT Paolo
|
5:26:03 | 7' 24" | 8,097 | M | ? | NUOVI TRAGUARDI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 152 | GARNIER Claudio | 5:33:03 | 7' 34" | 7,927 | 7' | 0,925 | M | ? | GASM TORRE P | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 155 | GARNIER Massimo | 5:59:32 | 8' 10" | 7,343 | 33' 29" | 4,098 | M | ? | GASM TORRE P | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 156 | ODINO Taziano | 6:13:42 | 8' 29" | 7,064 | 47' 39" | 5,610 | M | ? | VALPELLICE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 153 | SOBRERO Claudio | 6:24:58 | 8' 44" | 6,858 | 58' 55" | 6,734 | M | ? | VALETUDO SKI RUNNING | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 210 | DEPETRIS Massimo | 6:26:38 | 8' 47" | 6,828 | 1h 35" | 6,895 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 203 | CAMPERI Roberto | 6:28:15 | 8' 49" | 6,800 | 1h 2' 12" | 7,049 | M | ? | TEAM MARGUAREIS | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 158 | AGLI Franco | 6:30:22 | 8' 52" | 6,763 | 1h 4' 19" | 7,249 | M | ? | VALPELLICE | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 225 | CHIAPELLO Enrico | 6:37:17 | 9' 1" | 6,645 | 1h 11' 14" | 7,889 | M | ? | CARAGLIESE | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 172 | BOSIO Piergiorgio | 6:37:34 | 9' 2" | 6,640 | 1h 11' 31" | 7,915 | M | ? | VALPELLICE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 202 |
MALAN Giovanna
|
6:46:19 | 9' 14" | 6,497 | 1h 20' 16" | 8,692 | F | ? | VALPELLICE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160 | CAMARDA Enrico | 6:54:16 | 9' 24" | 6,373 | 1h 28' 13" | 9,370 | M | ? | POD 2000 MARENE | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 193 | COLUCCIO Flavio | 7:08:17 | 9' 44" | 6,164 | 1h 42' 14" | 10,503 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 170 | TONIOLO Giorgio | 7:09:13 | 9' 45" | 6,151 | 1h 43' 10" | 10,576 | M | ? | BAUDENASCA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 165 | DE ALESSANDRI Andrea | 7:12:08 | 9' 49" | 6,109 | 1h 46' 5" | 10,801 | M | ? | SPIRITO TRAIL | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 200 | BARRA Gabriele | 7:12:59 | 9' 50" | 6,097 | 1h 46' 56" | 10,867 | M | ? | BAUDENASCA | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 180 | FRASCHIA Giulio | 7:13:03 | 9' 50" | 6,096 | 1h 47' | 10,872 | M | ? | ANGROGNA | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 186 | BOCCO Flavio | 7:18:35 | 9' 58" | 6,019 | 1h 52' 32" | 11,290 | M | ? | VALPELLICE | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 205 | BERTALOT Valdo | 7:22:05 | 10' 2" | 5,972 | 1h 56' 2" | 11,549 | M | ? | GASM TORRE P | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 181 | POETTO Giovanni | 7:25:51 | 10' 7" | 5,921 | 1h 59' 48" | 11,823 | M | ? | VALPELLICE | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 163 | FERRARI Fausto | 7:26:24 | 10' 8" | 5,914 | 2h 21" | 11,862 | M | ? | MURIALDO | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 176 | CANONICO Raffaella | 7:28:53 | 10' 12" | 5,881 | 2h 2' 50" | 12,040 | F | ? | INDIVIDUALE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 217 | ALBERTO Chiaffredo | 7:35:30 | 10' 21" | 5,796 | 2h 9' 27" | 12,505 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 197 | MELCHIORRI Marco | 7:37:28 | 10' 23" | 5,771 | 2h 11' 25" | 12,640 | M | ? | TEAM 2000 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 174 | BERTALOT Stefano | 7:37:51 | 10' 24" | 5,766 | 2h 11' 48" | 12,666 | M | ? | VALPELLICE | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 189 | RIBOTTA Mauro | 7:40:57 | 10' 28" | 5,727 | 2h 14' 54" | 12,877 | M | ? | GASM TORRE P | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 157 | PITTAU Giorgio | 7:46:52 | 10' 36" | 5,655 | 2h 20' 49" | 13,271 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 215 | MAURO Giancarlo | 7:48:03 | 10' 38" | 5,640 | 2h 22' | 13,349 | M | ? | TEAMMARGUAREIS | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 191 | BUNIVA Roberto | 7:52:32 | 10' 44" | 5,587 | 2h 26' 29" | 13,640 | M | ? | GASM TORRE P | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 183 | GHIANO Dario | 7:59:19 | 10' 53" | 5,508 | 2h 33' 16" | 14,069 | M | ? | BAUDENASCA | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 179 | DOMENINO Massimo | 8:00:15 | 10' 54" | 5,497 | 2h 34' 12" | 14,128 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 166 | GAMBA Gianni | 8:01:24 | 10' 56" | 5,484 | 2h 35' 21" | 14,199 | M | ? | VALPELLICE | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 164 | PONS Claudio | 8:06:02 | 11' 2" | 5,432 | 2h 39' 59" | 14,483 | M | ? | NUOVI TRAGUARDI | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 206 | GALLO Donato | 8:07:25 | 11' 4" | 5,416 | 2h 41' 22" | 14,567 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 188 | MIEGGE Roberto | 8:14:45 | 11' 14" | 5,336 | 2h 48' 42" | 15,003 | M | ? | GASM TORRE P | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 173 | AIRAUDO Fabrizio | 8:16:24 | 11' 16" | 5,318 | 2h 50' 21" | 15,100 | M | ? | VALPELLICE | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 177 | DEGIOVANNI Carlo | 8:20:46 | 11' 22" | 5,272 | 2h 54' 43" | 15,352 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 212 | CRAVERO Roberto | 8:24:57 | 11' 28" | 5,228 | 2h 58' 54" | 15,589 | M | ? | DRAGONERO | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 192 | GIATTI Paolo | 8:27:49 | 11' 32" | 5,199 | 3h 1' 46" | 15,749 | M | ? | VALLINFERNOTTO | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 199 | GALLO Roberto | 8:30:55 | 11' 36" | 5,167 | 3h 4' 52" | 15,921 | M | ? | INDIVIDUALE | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 223 | TALLIA Chiara | 8:32:31 | 11' 38" | 5,151 | 3h 6' 28" | 16,008 | F | ? | POLLONE | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 154 | BENECH Patrizia | 8:34:40 | 11' 41" | 5,130 | 3h 8' 37" | 16,125 | F | ? | VALPELLICE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 162 | RACCA Annamaria | 8:47:42 | 11' 59" | 5,003 | 3h 21' 39" | 16,814 | F | ? | MURIALDO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 184 | RIGOLETTI Virgilio | 9:04:08 | 12' 22" | 4,852 | 3h 38' 5" | 17,635 | M | ? | CAFASSE | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 201 | GRAGLIA Vincenzo | 9:05:17 | 12' 23" | 4,842 | 3h 39' 14" | 17,690 | M | ? | ASD VOLARE | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 171 | TRENTA Giancarlo | 9:17:01 | 12' 39" | 4,740 | 3h 50' 58" | 18,245 | M | ? | TRIAL RUNNING BS | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 214 | NEGRO Alberto | 9:34:10 | 13' 2" | 4,598 | 4h 8' 7" | 19,014 | M | ? | INDIVIDUALE | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 213 | ROLANDO Valentina | 9:34:11 | 13' 2" | 4,598 | 4h 8' 8" | 19,015 | F | ? | POLLONE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 220 | BEDA Paolo | 9:37:00 | 13' 6" | 4,575 | 4h 10' 57" | 19,137 | M | ? | VITTORIO ALFIERI | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 169 | VICARI Fausto | 9:40:49 | 13' 12" | 4,545 | 4h 14' 46" | 19,300 | M | ? | INDIVIDUALE | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 167 | BAUDINO Mario | 9:43:26 | 13' 15" | 4,525 | 4h 17' 23" | 19,411 | M | ? | VALPELLICE | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 161 | RUISI Giuseppe | 10:09:14 | 13' 50" | 4,333 | 4h 43' 11" | 20,452 | M | ? | MURIALDO | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 195 | CAMOLETTO Andrea | 10:09:15 | 13' 50" | 4,333 | 4h 43' 12" | 20,453 | M | ? | MURIALDO | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 218 | CASTAGNO Livio | 10:09:16 | 13' 50" | 4,333 | 4h 43' 13" | 20,453 | M | ? | BAUDENASCA | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 216 | CASTAGNO Mariagrazia | 10:09:17 | 13' 50" | 4,333 | 4h 43' 14" | 20,454 | F | ? | BAUDENASCA | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 208 | MAZZINO Mauro | 10:09:18 | 13' 50" | 4,333 | 4h 43' 15" | 20,455 | M | ? | CAFASSE | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 224 | AMBROSIO Mariassunta | 10:51:51 | 14' 48" | 4,050 | 5h 25' 48" | 21,992 | F | ? | BAUDENASCA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 190 | PALARD Simona | 10:53:46 | 14' 51" | 4,038 | 5h 27' 43" | 22,056 | F | ? | VALPELLICE | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 196 | PALARD Denis | 10:53:47 | 14' 51" | 4,038 | 5h 27' 44" | 22,057 | M | ? | VALPELLICE | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 204 | ALBITES COEN Gustavo | 11:02:50 | 15' 3" | 3,983 | 5h 36' 47" | 22,356 | M | ? | INDIVIDUALE | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 159 | GRAGLIA Giorgio | 11:27:47 | 15' 37" | 3,838 | 6h 1' 44" | 23,141 | M | ? | TREW DRUIDI | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomePage • index • back • help |