Running
Classifica
Calcolo della classifica in corso: attendere ...
2^ Maratonina di Aritzo
Aritzo (NU) - Domenica 25/07/2010 - KM 15,500
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara !
Guarda un esempio.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 1   DI NAPOLI GENNARO 55:36 3' 35" 16,727 0:55:36 M SM TRACK AND FIELD CHANNEL TV 1 1
2 2 DE VENUTO RICCARDO 57:54 3' 44" 16,062 2' 18" 0,616 0:57:54 M SM ATLETICA ORANI 2 2
3 248   SALARIS ANTONIO FILIPPO 57:57 3' 44" 16,048 2' 21" 0,629 0:57:57 M MM35 POD AMATORI OLBIA 3 1
4 116 CAPRA NICOLA 59:54 3' 51" 15,526 4' 18" 1,113 0:59:54 M MM35 AS SURVIVAL TRIATHLON 4 2
5 179   DESSI' GIANPIETRO 1:00:01 3' 52" 15,496 4' 25" 1,141 1:00:01 M MM40 S.S. SPORTING 5 1
6 262 PINTUS ENRICO 1:00:09 3' 52" 15,461 4' 33" 1,172 1:00:09 M MM35 GS MONTE ACUTO MARATHON 6 3
7 258   AZZENA VITTORIO 1:00:34 3' 54" 15,355 4' 58" 1,271 1:00:34 M MM50 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 7 1
8 31 NOCCO MASSIMILIANO 1:02:27 4' 1" 14,892 6' 51" 1,700 1:02:27 M MM35 ATL CORTOGHIANA 8 4
9 43   PISANI LORENZO 1:02:45 4' 2" 14,821 7' 9" 1,766 1:02:45 M MM45 GS ATLETICA CAPOTERRA 9 1
10 101 MAMELI ALESSANDRO 1:02:54 4' 3" 14,785 7' 18" 1,799 1:02:54 M MM40 AS TESPIENSE QUARTU 10 2
11 156 LECCA GIORGIO 1:03:01 4' 3" 14,758 7' 25" 1,824 1:03:01 M MM35 SARDEGNA KARALIS SPORT 11 5
12 16 CARTA GIANNI 1:03:33 4' 6" 14,634 7' 57" 1,939 1:03:33 M MM50 POL ATL SERRAMANNA 12 2
13 301   PINNA CLAUDIA 1:03:45 4' 6" 14,588 8' 9" 1,982 1:03:45 F SF C.U.S. CAGLIARI 1 1
14 77 TUVERI FRANCESCO 1:03:46 4' 6" 14,584 8' 10" 1,985 1:03:46 M MM45 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 13 2
15 68 FULGHERI SERGIO 1:03:50 4' 7" 14,569 8' 14" 1,999 1:03:50 M MM50 SS SULCIS ATL CARBONIA 14 3
16 282 PISCHEDDA GAVINO 1:03:52 4' 7" 14,562 8' 16" 2,006 1:03:52 M MM45 ATLETICA GOCEANO 15 3
17 192   ACCALAI ADOLFO 1:04:11 4' 8" 14,490 8' 35" 2,073 1:04:11 M MM60 ATLETICA 75 CATTOLICA 16 1
18 180 PIRA MASSIMO 1:04:29 4' 9" 14,422 8' 53" 2,135 1:04:29 M MM35 POL OLIMPIA BOLOTANA 17 6
19 162   PORCU LUIGI 1:04:51 4' 11" 14,341 9' 15" 2,211 1:04:51 M MM55 PODISTICA AMATORI OLBIA 18 1
20 176 FEDI GIUSEPPE 1:05:20 4' 12" 14,235 9' 44" 2,309 1:05:20 M MM35 GAU GIOVANI AMICI UNITI 19 7
21 344 TACCORI FRANCESCO 1:05:23 4' 13" 14,224 9' 47" 2,319 1:05:23 M MM40 GS RUNNER CA 20 3
22 17 LASIO FRANCO 1:05:38 4' 14" 14,170 10' 2" 2,369 1:05:38 M MM50 POL ATL SERRAMANNA 21 4
23 84 PUDDU GIUSEPPE 1:05:49 4' 14" 14,130 10' 13" 2,406 1:05:49 M MM35 GS RUNNERS CAGLIARI 22 8
24 187 MAROTTO ETTORE 1:05:52 4' 14" 14,119 10' 16" 2,416 1:05:52 M MM40 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 23 4
25 25 MUSCAS MAURO 1:06:04 4' 15" 14,077 10' 28" 2,456 1:06:04 M MM45 AS TESPIENSE QUARTU 24 4
26 33   MINNAI ALESSANDRO 1:06:13 4' 16" 14,045 10' 37" 2,485 1:06:13 M TM SS SPORTING S.I.E. 25 1
27 249 BECHERE EMILIANO 1:06:49 4' 18" 13,919 11' 13" 2,602 1:06:49 M MM35 POD AMATORI OLBIA 26 9
28 240 DEMARTIS GESUINO 1:06:50 4' 18" 13,915 11' 14" 2,605 1:06:50 M MM55 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES 27 2
29 182 PUGGIONI GIUSEPPE 1:07:12 4' 20" 13,839 11' 36" 2,676 1:07:12 M MM50 POL OLIMPIA BOLOTANA 28 5
30 195 PORRU ARMANDO 1:07:14 4' 20" 13,832 11' 38" 2,682 1:07:14 M MM50 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 29 6
31 251 CERVO AUGUSTO 1:07:17 4' 20" 13,822 11' 41" 2,691 1:07:17 M MM45 POD AMATORI OLBIA 30 5
32 199 BUSSU GIANPAOLO 1:07:22 4' 20" 13,805 11' 46" 2,707 1:07:22 M MM50 ATLETICA ORANI 31 7
33 243 PORCU FRANCESCO 1:07:29 4' 21" 13,781 11' 53" 2,729 1:07:29 M MM50 POLISPOTIVA ATL SANDADI 32 8
34 34 MOI GIACINTO 1:07:32 4' 21" 13,771 11' 56" 2,739 1:07:32 M MM40 SS SPORTING S.I.E. 33 5
35 302 CURRELI MARINELLA 1:07:45 4' 22" 13,727 12' 9" 2,780 1:07:45 F SF C.U.S. SASSARI 2 2
36 255 FUSARO FRANCO 1:07:54 4' 22" 13,697 12' 18" 2,808 1:07:54 M MM45 POD AMATORI OLBIA 34 6
37 252 BUDRONI PAOLO 1:07:59 4' 23" 13,680 12' 23" 2,823 1:07:59 M MM45 POD AMATORI OLBIA 35 7
38 124 ROMAGNANI ALBERTO 1:08:05 4' 23" 13,660 12' 29" 2,842 1:08:05 M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON 36 6
39 168 UCCHEDDU SAMUEL 1:08:07 4' 23" 13,653 12' 31" 2,848 1:08:07 M TM ATLETICA PULA 37 2
40 53 CONCAS ANTONELLO 1:08:13 4' 24" 13,633 12' 37" 2,867 1:08:13 M MM40 ATL POD SAN GAVINO 38 7
41 201 GONANU TONINO 1:08:15 4' 24" 13,626 12' 39" 2,873 1:08:15 M MM40 AMO ATLETICA MARINA OROSEI 39 8
42 36 ZUNCHEDDU STEFANO 1:08:16 4' 24" 13,623 12' 40" 2,876 1:08:16 M MM40 SS SPORTING S.I.E. 40 9
43 202 SANNA LORENZO 1:08:18 4' 24" 13,616 12' 42" 2,882 1:08:18 M MM40 AMO ATLETICA MARINA OROSEI 41 10
44 181 PITZALIS PIERLUIGI 1:08:24 4' 24" 13,596 12' 48" 2,901 1:08:24 M MM45 POL OLIMPIA BOLOTANA 42 8
45 37 CIRRONIS FLAVIO 1:08:25 4' 24" 13,593 12' 49" 2,904 1:08:25 M MM45 SS SPORTING S.I.E. 43 9
46 65 CAU GIAN FRANCO 1:08:27 4' 24" 13,587 12' 51" 2,910 1:08:27 M MM50 SS SULCIS ATL CARBONIA 44 9
47 7 ANTONACCI IGNAZIO 1:08:32 4' 25" 13,570 12' 56" 2,925 1:08:32 M MM35 NADIR ON THE ROAD 45 10
48 26 TOSI IGNAZIO 1:08:39 4' 25" 13,547 13' 3" 2,946 1:08:39 M MM50 AS TESPIENSE QUARTU 46 10
49 158 GROSSO ALESSANDRO 1:08:39 4' 25" 13,547 13' 3" 2,946 1:08:39 M MM40 SARDEGNA KARALIS SPORT 47 11
50 214 MASSIDDA GIOVANNI 1:08:58 4' 26" 13,485 13' 22" 3,004 1:08:58 M MM45 MARATHON CLUB ORISTANO 48 10
51 13 URAS PIETRO 1:09:01 4' 27" 13,475 13' 25" 3,013 1:09:01 M MM50 ATL ORROLI MARIANO LEONI 49 11
52 160 FERRARO LUCA 1:09:02 4' 27" 13,472 13' 26" 3,016 1:09:02 M MM45 SARDEGNA KARALIS SPORT 50 11
53 12 MATTA FEDERICO 1:09:03 4' 27" 13,469 13' 27" 3,019 1:09:03 M MM45 ATL ORROLI MARIANO LEONI 51 12
54 351 ZANDA PIER ROBERTO 1:09:05 4' 27" 13,462 13' 29" 3,025 1:09:05 M MM50 AS SURVIVAL TRIATHLON 52 12
55 188 MANCA PIERO 1:09:10 4' 27" 13,446 13' 34" 3,040 1:09:10 M MM40 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 53 12
56 82 MUDU FRANCESCO 1:09:21 4' 28" 13,410 13' 45" 3,073 1:09:21 M TM GS RUNNERS CAGLIARI 54 3
57 71 MONTIS GIAN LUIGI 1:09:23 4' 28" 13,404 13' 47" 3,079 1:09:23 M MM40 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 55 13
58 270 SCIANCA LEPORE NICOLA 1:09:29 4' 28" 13,385 13' 53" 3,097 1:09:29 M MM45 GS MONTE ACUTO MARATHON 56 13
59 281   NICASTRO RINALDO 1:09:29 4' 28" 13,385 13' 53" 3,097 1:09:29 M MM65 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 57 1
60 261 CARBONI VITTORIO 1:09:32 4' 29" 13,375 13' 56" 3,106 1:09:32 M MM35 GS MONTE ACUTO MARATHON 58 11
61 174 MELIS PAOLO SEBASTIANO 1:09:42 4' 29" 13,343 14' 6" 3,136 1:09:42 M MM55 ATLETICA PULA 59 3
62 23 ZOPPI CARLO 1:09:44 4' 29" 13,337 14' 8" 3,141 1:09:44 M MM35 AS TESPIENSE QUARTU 60 12
63 225 DERIU ALESSANDRO 1:09:46 4' 30" 13,330 14' 10" 3,147 1:09:46 M MM35 POL GUILCER TEAM LA CITTA' 61 13
64 14 CABRAS SILVIO 1:09:48 4' 30" 13,324 14' 12" 3,153 1:09:48 M MM50 ATL ORROLI MARIANO LEONI 62 13
65 190 TODDE ORLANDO 1:09:54 4' 30" 13,305 14' 18" 3,171 1:09:54 M MM45 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 63 14
66 93 CARTA SALVATORE 1:09:55 4' 30" 13,302 14' 19" 3,174 1:09:55 M MM45 GS RUNNERS CAGLIARI 64 15
67 8 PIRAS GIANNI LUCA ANTONIO 1:10:03 4' 31" 13,276 14' 27" 3,197 1:10:03 M MM35 POL GUILCIER TEAM LA CITTA' 65 14
68 147 CASU ANTONANGELO 1:10:03 4' 31" 13,276 14' 27" 3,197 1:10:03 M MM45 OLYMPIA VILLACIDRO 66 16
69 273 SPANO NICOLO 1:10:12 4' 31" 13,248 14' 36" 3,224 1:10:12 M MM50 GS MONTE ACUTO MARATHON 67 14
70 227 DEPLANO RAIMONDO 1:10:16 4' 32" 13,235 14' 40" 3,235 1:10:16 M MM50 POL GUILCER TEAM LA CITTA' 68 15
71 21 SIDDI FABRIZIO 1:10:17 4' 32" 13,232 14' 41" 3,238 1:10:17 M MM40 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 69 14
72 141 MAIS ALESSANDRO 1:10:21 4' 32" 13,220 14' 45" 3,250 1:10:21 M MM35 OLYMPIA VILLACIDRO 70 15
73 264 FIORI GIAMPIERO 1:10:24 4' 32" 13,210 14' 48" 3,259 1:10:24 M MM40 GS MONTE ACUTO MARATHON 71 15
74 360   MISCALI ROSALBA 1:10:27 4' 32" 13,201 14' 51" 3,267 1:10:27 F MF45 MARATHON CLUB ORISTANO 3 1
75 20 MOCCI ANDREA 1:10:28 4' 32" 13,198 14' 52" 3,270 1:10:28 M MM35 ATLETICA SELARGIUS 72 16
76 142 CADEDDU LUCIANO 1:10:31 4' 32" 13,188 14' 55" 3,279 1:10:31 M MM40 OLYMPIA VILLACIDRO 73 16
77 186 MURA TEODORO 1:10:54 4' 34" 13,117 15' 18" 3,345 1:10:54 M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON 74 17
78 95 SPANO MARCO 1:11:03 4' 35" 13,089 15' 27" 3,371 1:11:03 M MM50 GS RUNNERS CAGLIARI 75 16
79 131 MELIS MARIO 1:11:19 4' 36" 13,040 15' 43" 3,416 1:11:19 M MM50 AS SURVIVAL TRIATHLON 76 17
80 256 PERRA PERRA 1:11:21 4' 36" 13,034 15' 45" 3,422 1:11:21 M MM40 POL RUNNERS ORISTANO 77 18
81 224 ARIXI GIANCARLO 1:11:32 4' 36" 13,001 15' 56" 3,452 1:11:32 M MM35 POL GUILCER TEAM LA CITTA' 78 17
82 194 COGONI CAMILLO 1:11:45 4' 37" 12,962 16' 9" 3,489 1:11:45 M MM50 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 79 18
83 35 DESSI' GIANFRANCO 1:11:46 4' 37" 12,959 16' 10" 3,492 1:11:46 M MM45 ASD ASSEMINI 80 17
84 303 BASSETTO PATRIZIA 1:12:06 4' 39" 12,899 16' 30" 3,547 1:12:06 F SF C.U.S. CAGLIARI 4 3
85 267 SALIS PIER LUIGI 1:12:09 4' 39" 12,890 16' 33" 3,555 1:12:09 M MM40 GS MONTE ACUTO MARATHON 81 19
86 92 CARLINI MARCELLO 1:12:12 4' 39" 12,881 16' 36" 3,564 1:12:12 M MM45 GS RUNNERS CAGLIARI 82 18
87 283 CONTU BRUNO 1:12:15 4' 39" 12,872 16' 39" 3,572 1:12:15 M MM55 ATLETICA GOCEANO 83 4
88 117 FADDA DANILO 1:12:18 4' 39" 12,863 16' 42" 3,580 1:12:18 M MM35 AS SURVIVAL TRIATHLON 84 18
89 276 CABRAS PIERGIANNI 1:12:22 4' 40" 12,851 16' 46" 3,591 1:12:22 M MM50 GS MONTE ACUTO MARATHON 85 19
90 230 DEMURU MARIO 1:12:38 4' 41" 12,804 17' 2" 3,635 1:12:38 M MM40 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 86 20
91 76 INCANI GIORGIO 1:12:43 4' 41" 12,789 17' 7" 3,649 1:12:43 M MM45 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 87 19
92 88 CARTA ANDREA 1:12:45 4' 41" 12,784 17' 9" 3,654 1:12:45 M MM40 GS RUNNERS CAGLIARI 88 21
93 173 CROCE' PAOLO 1:12:47 4' 41" 12,778 17' 11" 3,659 1:12:47 M MM40 ATLETICA PULA 89 22
94 98 SANNA GIORGIO 1:12:53 4' 42" 12,760 17' 17" 3,676 1:12:53 M MM50 GS RUNNERS CAGLIARI 90 20
95 242 DEROMA ANTONIO 1:12:55 4' 42" 12,754 17' 19" 3,681 1:12:55 M MM60 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES 91 2
96 110 MURA OMAR 1:12:56 4' 42" 12,751 17' 20" 3,684 1:12:56 M TM AS SURVIVAL TRIATHLON 92 4
97 118 ARGIOLAS CRISTIAN 1:12:56 4' 42" 12,751 17' 20" 3,684 1:12:56 M MM35 AS SURVIVAL TRIATHLON 93 19
98 91 SOLLAI UGO 1:13:01 4' 42" 12,737 17' 25" 3,697 1:13:01 M MM45 GS RUNNERS CAGLIARI 94 20
99 269 DELIPERI MARIO 1:13:08 4' 43" 12,716 17' 32" 3,716 1:13:08 M MM45 GS MONTE ACUTO MARATHON 95 21
100 329   SAILIS VALERIA 1:13:16 4' 43" 12,693 17' 40" 3,737 1:13:16 F MF35 GS RUNNERS CAGLIARI 5 1
101 123 MURA TEODORO 1:13:19 4' 43" 12,685 17' 43" 3,746 1:13:19 M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON 96 23
102 109 PISU GIANFRANCO 1:13:25 4' 44" 12,667 17' 49" 3,762 1:13:25 M TM AS SURVIVAL TRIATHLON 97 5
103 197 MELONI GAETANO FRANCO 1:13:35 4' 44" 12,639 17' 59" 3,788 1:13:35 M MM55 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 98 5
104 271 MUNDULA LUIGI 1:13:39 4' 45" 12,627 18' 3" 3,799 1:13:39 M MM50 GS MONTE ACUTO MARATHON 99 21
105 217 LOTTA MICHELANGELO 1:13:46 4' 45" 12,607 18' 10" 3,817 1:13:46 M MM50 MARATHON CLUB ORISTANO 100 22
106 231 PERRA ANTONIO 1:13:48 4' 45" 12,602 18' 12" 3,822 1:13:48 M MM45 ATL LEGGERA LURAS 101 22
107 222 ANGIONI LUCIANO 1:13:50 4' 45" 12,596 18' 14" 3,828 1:13:50 M MM60 MARATHON CLUB ORISTANO 102 3
108 112 SECCI FRANCESCO 1:13:52 4' 45" 12,590 18' 16" 3,833 1:13:52 M TM AS SURVIVAL TRIATHLON 103 6
109 6 GERANIO MASSIMILIANO 1:13:57 4' 46" 12,576 18' 21" 3,846 1:13:57 M SM ATLETICA ORANI 104 3
110 11 MASILI EMILIO 1:14:01 4' 46" 12,565 18' 25" 3,857 1:14:01 M MM45 ATL ORROLI MARIANO LEONI 105 23
111 159 LACONI ANGELO 1:14:01 4' 46" 12,565 18' 25" 3,857 1:14:01 M MM45 SARDEGNA KARALIS SPORT 106 24
112 354 CECCARELLI LETIZIA ALESSANDRA 1:14:03 4' 46" 12,559 18' 27" 3,862 1:14:03 F MF45 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 6 2
113 304 PIRAS MARIA GRAZIA 1:14:07 4' 46" 12,548 18' 31" 3,872 1:14:07 F SF GS RUNNERS CAGLIARI 7 4
114 18 RAGAZZU FRANCESCO 1:14:15 4' 47" 12,525 18' 39" 3,893 1:14:15 M MM55 ATLETICA SELARGIUS 107 6
115 259 BUTTAU WALTER 1:14:26 4' 48" 12,494 18' 50" 3,922 1:14:26 M MM50 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 108 23
116 22 ONNIS ANTONIO 1:14:29 4' 48" 12,486 18' 53" 3,930 1:14:29 M TM AS TESPIENSE QUARTU 109 7
117 148 MUSCAS GIUSEPPE 1:14:31 4' 48" 12,480 18' 55" 3,935 1:14:31 M MM45 OLYMPIA VILLACIDRO 110 25
118 146 MUSCAS ANDREA 1:14:34 4' 48" 12,472 18' 58" 3,943 1:14:34 M MM40 OLYMPIA VILLACIDRO 111 24
119 216 PIRAS GIORGIO 1:14:38 4' 48" 12,461 19' 2" 3,953 1:14:38 M MM50 MARATHON CLUB ORISTANO 112 24
120 291 CADEDDU ACHILLE 1:14:46 4' 49" 12,439 19' 10" 3,973 1:14:46 M MM55 ALGHERO MARATHON 113 7
121 171 MASSA ANDREA 1:15:01 4' 50" 12,397 19' 25" 4,012 1:15:01 M MM35 ATLETICA PULA 114 20
122 157 PASSETTI ALBERTO 1:15:07 4' 50" 12,381 19' 31" 4,027 1:15:07 M MM40 SARDEGNA KARALIS SPORT 115 25
123 372   COGNOME NOME 1:15:08 4' 50" 12,378 19' 32" 4,030 1:15:08 M ? 116 1
124 15 MASSIDDA GIUSEPPE 1:15:13 4' 51" 12,364 19' 37" 4,042 1:15:13 M MM50 ATL ORROLI MARIANO LEONI 117 25
125 152 LOI ERALDO 1:15:18 4' 51" 12,351 19' 42" 4,055 1:15:18 M MM60 POL ATLETICA SANTADI 118 4
126 213 CASU SALVATORE 1:15:20 4' 51" 12,345 19' 44" 4,060 1:15:20 M MM45 MARATHON CLUB ORISTANO 119 26
127 177 BUONSANTI GIANNI 1:15:22 4' 51" 12,340 19' 46" 4,065 1:15:22 M MM65 SILENZIOSI LECCE 120 2
128 314   MINNAI EMILIA 1:15:28 4' 52" 12,323 19' 52" 4,080 1:15:28 F MF40 SS SPORTING S.I.E. 8 1
129 280 SASU PAOLINO 1:15:32 4' 52" 12,312 19' 56" 4,090 1:15:32 M MM60 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 121 5
130 296 PULEO SALVATORE 1:15:40 4' 52" 12,291 20' 4" 4,111 1:15:40 M MM35 NIU TEAM LESTIZZIA 122 21
131 210 ORRU FRANCESCO 1:15:45 4' 53" 12,277 20' 9" 4,123 1:15:45 M MM45 MARATHON CLUB ORISTANO 123 27
132 305 MOSSO ELISABETTA 1:15:49 4' 53" 12,266 20' 13" 4,133 1:15:49 F SF S G AMSICORA 9 5
133 111 STERI MATTEO 1:15:49 4' 53" 12,266 20' 13" 4,133 1:15:49 M TM AS SURVIVAL TRIATHLON 124 8
134 278 STANGONI VITTORIO 1:15:55 4' 53" 12,250 20' 19" 4,148 1:15:55 M MM50 I GUERRIERI DEL PAVONE 125 26
135 246 SECCHI SALVATORE 1:16:01 4' 54" 12,234 20' 25" 4,163 1:16:01 M MM65 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES 126 3
136 60 NUSCIS FLORIANO 1:16:11 4' 54" 12,207 20' 35" 4,188 1:16:11 M MM60 ATL POD SAN GAVINO 127 6
137 266 USAI PIERPAOLO 1:16:20 4' 55" 12,183 20' 44" 4,210 1:16:20 M MM40 GS MONTE ACUTO MARATHON 128 26
138 300 PIRAS GIANROBERTO 1:16:23 4' 55" 12,175 20' 47" 4,217 1:16:23 M MM40 S.G. AMSICORA 129 27
139 140 MOCCI STEFANO 1:16:34 4' 56" 12,146 20' 58" 4,244 1:16:34 M TM OLYMPIA VILLACIDRO 130 9
140 338   CAU MARIA ROSARIA 1:16:44 4' 57" 12,120 21' 8" 4,269 1:16:44 F MF50 GS RUNNERS CAGLIARI 10 1
141 27 PISELLI OTTAVIO MARIA 1:16:50 4' 57" 12,104 21' 14" 4,284 1:16:50 M MM50 AS TESPIENSE QUARTU 131 27
142 327 VAN EIJK JUDITH 1:16:50 4' 57" 12,104 21' 14" 4,284 1:16:50 F MF40 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 11 2
143 332 CAPPAI GABRIELLA 1:16:55 4' 57" 12,091 21' 19" 4,296 1:16:55 F MF40 GS RUNNERS CAGLIARI 12 3
144 170 SANTU GABRIELE 1:17:14 4' 58" 12,041 21' 38" 4,342 1:17:14 M MM35 ATLETICA PULA 132 22
145 285 ELETTI BRUNO 1:17:15 4' 59" 12,039 21' 39" 4,344 1:17:15 M MM40 ALGHERO MARATHON 133 28
146 63 CAMBULI LUIGI 1:17:16 4' 59" 12,036 21' 40" 4,346 1:17:16 M MM50 POL UTA 2000 134 28
147 38 SANNA GIANPIERO 1:17:16 4' 59" 12,036 21' 40" 4,346 1:17:16 M MM50 SS SPORTING S.I.E. 135 29
148 86 SPANU FABRIZIO 1:17:16 4' 59" 12,036 21' 40" 4,346 1:17:16 M MM40 GS RUNNERS CAGLIARI 136 29
149 215 MOREGGIO CLAUDIO 1:17:36 5' 0" 11,985 22' 4,394 1:17:36 M MM45 MARATHON CLUB ORISTANO 137 28
150 206 LOTTA AGOSTINO 1:18:00 5' 1" 11,923 22' 24" 4,451 1:18:00 M MM40 MARATHON CLUB ORISTANO 138 30
151 265 DELOGU SEBASTIANO 1:18:10 5' 2" 11,898 22' 34" 4,475 1:18:10 M MM40 GS MONTE ACUTO MARATHON 139 31
152 108 SOLE ANDREA 1:18:14 5' 2" 11,888 22' 38" 4,484 1:18:14 M MM35 GS RUNNERS CAGLIARI 140 23
153 57 MUSIU ROBERTO FELICINO 1:18:16 5' 2" 11,882 22' 40" 4,489 1:18:16 M MM50 AS SURVIVAL TRIATHLON 141 30
154 253 PIRAS SALVATORE 1:18:41 5' 4" 11,820 23' 5" 4,547 1:18:41 M MM50 POD AMATORI OLBIA 142 31
155 287 MARANO SEBASTIANO 1:18:46 5' 4" 11,807 23' 10" 4,559 1:18:46 M MM45 ALGHERO MARATHON 143 29
156 121 MARCEDDU ANDREA 1:18:51 5' 5" 11,795 23' 15" 4,570 1:18:51 M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON 144 32
157 42 BAIRE ROBERTO 1:19:01 5' 5" 11,770 23' 25" 4,593 1:19:01 M MM40 GS ATLETICA CAPOTERRA 145 33
158 234 SERRA PAOLO 1:19:10 5' 6" 11,747 23' 34" 4,614 1:19:10 M MM40 MARATHON CLUB CA 146 34
159 104 PITZALIS FERNANDO 1:19:11 5' 6" 11,745 23' 35" 4,616 1:19:11 M MM60 GS RUNNERS CAGLIARI 147 7
160 80 MAMELI GIORGIO 1:19:11 5' 6" 11,745 23' 35" 4,616 1:19:11 M MM60 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 148 8
161 56 PILLONI ROBERTO 1:19:19 5' 7" 11,725 23' 43" 4,635 1:19:19 M MM50 ATL POD SAN GAVINO 149 32
162 58 GALLESE NANDO 1:19:20 5' 7" 11,723 23' 44" 4,637 1:19:20 M MM55 ATL POD SAN GAVINO 150 8
163 150 MANCA ROBERTO 1:19:21 5' 7" 11,720 23' 45" 4,639 1:19:21 M MM45 POL ATLETICA SANTADI 151 30
164 39 DE GIOANNIS PIERPAOLO 1:19:32 5' 7" 11,693 23' 56" 4,664 1:19:32 M MM45 CAGLIARI MARATHON CLUB 152 31
165 241 LUTZU ORESTE 1:19:40 5' 8" 11,674 24' 4" 4,682 1:19:40 M MM60 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES 153 9
166 228 CUCCU ANTONIO 1:19:43 5' 8" 11,666 24' 7" 4,689 1:19:43 M MM35 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 154 24
167 233 GHIANI ROBERTO 1:19:44 5' 8" 11,664 24' 8" 4,691 1:19:44 M MM45 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 155 32
168 165 MAGGESE LUCA 1:19:46 5' 8" 11,659 24' 10" 4,696 1:19:46 M MM40 CAGLIARI MARATHON CLUB 156 35
169 289 AHMAD OMAR HAMA 1:19:52 5' 9" 11,644 24' 16" 4,710 1:19:52 M MM50 ALGHERO MARATHON 157 33
170 115 BARRICELLA GABRIELE 1:19:52 5' 9" 11,644 24' 16" 4,710 1:19:52 M TM AS SURVIVAL TRIATHLON 158 10
171 144 MOCCI MARCO 1:20:14 5' 10" 11,591 24' 38" 4,759 1:20:14 M MM40 OLYMPIA VILLACIDRO 159 36
172 299 MARROCCU GIUSEPPE 1:20:14 5' 10" 11,591 24' 38" 4,759 1:20:14 M MM55 GS RUNNERS CAGLIARI 160 9
173 310 ARDAU ALESSANDRA 1:20:30 5' 11" 11,553 24' 54" 4,794 1:20:30 F MF45 ATLETICA SELARGIUS 13 3
174 122 DAGA SANDRO 1:20:31 5' 11" 11,550 24' 55" 4,797 1:20:31 M MM40 AS SURVIVAL TRIATHLON 161 37
175 325 PIGA MARTA 1:20:40 5' 12" 11,529 25' 4" 4,817 1:20:40 F MF45 NUOVA ATL SESTU 14 4
176 356 LODDO ALESSANDRA 1:20:42 5' 12" 11,524 25' 6" 4,821 1:20:42 F MF45 ATLETICA ORANI 15 5
177 334 PETERS ANDREA 1:20:43 5' 12" 11,522 25' 7" 4,823 1:20:43 F MF40 GS RUNNERS CAGLIARI 16 4
178 99 ATZENI FRANCO 1:20:53 5' 13" 11,498 25' 17" 4,845 1:20:53 M MM50 GS RUNNERS CAGLIARI 162 34
179 235 TETTI UGO 1:20:56 5' 13" 11,491 25' 20" 4,852 1:20:56 M MM55 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 163 10
180 163 LUSSU RAFFAELE 1:21:01 5' 13" 11,479 25' 25" 4,863 1:21:01 M MM35 CAGLIARI MARATHON CLUB 164 25
181 64 MURA GIANCARLO 1:21:06 5' 13" 11,467 25' 30" 4,874 1:21:06 M MM45 POL UTA 2000 165 33
182 106   PILI FRANCO 1:21:09 5' 14" 11,460 25' 33" 4,880 1:21:09 M MM70 GS RUNNERS CAGLIARI 166 1
183 207 MURONI SANDRO 1:21:31 5' 15" 11,409 25' 55" 4,928 1:21:31 M MM40 MARATHON CLUB ORISTANO 167 38
184 175 CIAMCIMINO FILIPPO 1:21:32 5' 15" 11,406 25' 56" 4,930 1:21:32 M MM50 TRACK CLUB CALTANISETTA 168 35
185 357 PISU RITA 1:21:33 5' 15" 11,404 25' 57" 4,932 1:21:33 F MF35 MARATHON CLUB ORISTANO 17 2
186 385 ZEDDA DANIELA 1:21:42 5' 16" 11,383 26' 6" 4,952 1:21:42 F MF40 ALGHERO MARATHON 18 5
187 288 CASULA ANTONIO 1:21:42 5' 16" 11,383 26' 6" 4,952 1:21:42 M MM45 ALGHERO MARATHON 169 34
188 94 CORSO MASSIMO 1:21:50 5' 16" 11,365 26' 14" 4,969 1:21:50 M MM45 GS RUNNERS CAGLIARI 170 35
