| Scopri la differenza tra wedosport.net e gli altri siti che pubblicano classifiche: da oggi, oltre alla consultazione di classifiche e volantini, è possibile ottenere e memorizzare tutte le statistiche di gara ! Guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1322 |
LISITANO MASSIMO
|
27:36 | 3' 21" | 17,826 | M | MM35 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1330 |
PICCIOLO MAURIZIO
|
28:56 | 3' 31" | 17,005 | 1' 20" | 0,378 | M | MM40 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1320 |
MOIO DEMETRIO
|
29:00 | 3' 32" | 16,966 | 1' 24" | 0,396 | M | SM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 933 |
CALDERARO DARIO
|
29:08 | 3' 33" | 16,888 | 1' 32" | 0,432 | M | TM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1281 | TERAN ALEX | 29:16 | 3' 34" | 16,811 | 1' 40" | 0,467 | M | TM | A.S.D. STILELIBERO | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1329 |
DORIORE ALBERTO
|
29:23 | 3' 35" | 16,744 | 1' 47" | 0,498 | M | JM | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 937 | MENTO RONAL | 29:34 | 3' 36" | 16,640 | 1' 58" | 0,545 | M | SM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 942 | BUCCHERI SALVATORE | 29:56 | 3' 39" | 16,437 | 2' 20" | 0,639 | M | MM35 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1323 | MANCUSO ANTONINO | 29:57 | 3' 39" | 16,427 | 2' 21" | 0,643 | M | MM35 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1287 | BONANZINGA DAVIDE | 30:01 | 3' 39" | 16,391 | 2' 25" | 0,660 | M | JM | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1289 | ZIZZO DARIO | 30:14 | 3' 41" | 16,273 | 2' 38" | 0,714 | M | SM | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 935 | GIORDANO VINCENZO | 30:20 | 3' 41" | 16,220 | 2' 44" | 0,739 | M | TM | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1306 | ALIOTO BIAGIN | 30:22 | 3' 42" | 16,202 | 2' 46" | 0,747 | M | TM | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1326 | MELITA SEBASTIANO | 30:27 | 3' 42" | 16,158 | 2' 51" | 0,767 | M | MM40 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 944 | RIZZO MARIANO | 30:31 | 3' 43" | 16,122 | 2' 55" | 0,784 | M | MM40 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 998 |
MANGIO' GIOVANNI
|
30:51 | 3' 45" | 15,948 | 3' 15" | 0,864 | M | MM45 | A.S.D. STILELIBERO | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1295 | CERAOLO MAURIZIO | 30:53 | 3' 45" | 15,931 | 3' 17" | 0,872 | M | MM35 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1325 |
DE CARO RAFFAELE
|
31:24 | 3' 49" | 15,669 | 3' 48" | 0,992 | M | MM50 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1327 | CRINO' GIUSEPPE | 31:30 | 3' 50" | 15,619 | 3' 54" | 1,015 | M | SM | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 946 | IRATO SALVATORE | 31:38 | 3' 51" | 15,553 | 4' 2" | 1,046 | M | MM50 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1300 | PAPARONE SALVATORE | 31:43 | 3' 52" | 15,512 | 4' 7" | 1,064 | M | MM35 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 954 | LORIA ANTONIO | 31:51 | 3' 53" | 15,447 | 4' 15" | 1,094 | M | MM40 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 952 | GEMELLI CARLANTONIO | 31:51 | 3' 53" | 15,447 | 4' 15" | 1,094 | M | MM40 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 943 | DRAGOTTO ANTONINO | 31:57 | 3' 53" | 15,399 | 4' 21" | 1,116 | M | MM40 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1288 | RAPISARDA SILVESTRO | 31:59 | 3' 54" | 15,383 | 4' 23" | 1,124 | M | MM45 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 995 | BUZZURRO VINCENZO | 32:04 | 3' 54" | 15,343 | 4' 28" | 1,142 | M | MM45 | A.S.D. STILELIBERO | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1334 | CURCURUTO MARCELLO | 32:11 | 3' 55" | 15,287 | 4' 35" | 1,168 | M | MM40 | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1318 | DI BELLA GIUSEPPE | 32:17 | 3' 56" | 15,240 | 4' 41" | 1,190 | M | MM45 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1308 | FALLO MICHELE FRANCESCO | 32:33 | 3' 58" | 15,115 | 4' 57" | 1,247 | M | JM | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1312 | SARULLO ANTONINO | 32:47 | 3' 59" | 15,008 | 5' 11" | 1,296 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1311 | NASO BIAGIO | 32:54 | 4' 0" | 14,954 | 5' 18" | 1,321 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1278 | ORLANDO GIANCARLO | 32:54 | 4' 0" | 14,954 | 5' 18" | 1,321 | M | TM | A.S.D. STILELIBERO | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1282 | VENUTI GIOVANNI | 33:22 | 4' 4" | 14,745 | 5' 46" | 1,417 | M | MM40 | A.S.D. STILELIBERO | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1290 | PIZZUTO CALOGERO | 33:25 | 4' 4" | 14,723 | 5' 49" | 1,427 | M | SM | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 994 | BRIGANDI GAETANO | 33:37 | 4' 5" | 14,636 | 6' 1" | 1,468 | M | MM45 | A.S.D. STILELIBERO | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1338 |
ALOIA BIAGIO
|
34:07 | 4' 9" | 14,421 | 6' 31" | 1,566 | M | MM55 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1279 | PITRONE ANTONIO | 34:09 | 4' 9" | 14,407 | 6' 33" | 1,573 | M | TM | A.S.D. STILELIBERO | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1310 | LIONETTO SALVATORE | 34:16 | 4' 10" | 14,358 | 6' 40" | 1,595 | M | MM45 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 940 | CICERO GIOVANNI | 34:16 | 4' 10" | 14,358 | 6' 40" | 1,595 | M | MM35 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 945 | MANCUSO NATALE | 34:23 | 4' 11" | 14,309 | 6' 47" | 1,618 | M | MM45 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 996 | LA MALFA GIUSEPPE | 34:25 | 4' 11" | 14,295 | 6' 49" | 1,624 | M | MM45 | A.S.D. STILELIBERO | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1314 | NOTARO ANTONINO | 34:42 | 4' 13" | 14,179 | 7' 6" | 1,678 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 42 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1294 | LANGHER LUIGI | 34:42 | 4' 13" | 14,179 | 7' 6" | 1,678 | M | MM55 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1277 | MOLLURA ANTONINO | 34:54 | 4' 15" | 14,097 | 7' 18" | 1,715 | M | MM45 | A.S.D. STILELIBERO | 44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 956 | PISTORINO MASSIMO | 34:59 | 4' 15" | 14,064 | 7' 23" | 1,731 | M | MM45 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 947 | MAIO GIUSEPPE | 35:10 | 4' 17" | 13,991 | 7' 34" | 1,764 | M | MM55 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 959 | SIBILLA MARIO | 36:13 | 4' 25" | 13,585 | 8' 37" | 1,951 | M | MM55 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 981 | ORLANDO SALVATORE | 36:16 | 4' 25" | 13,566 | 8' 40" | 1,960 | M | MM35 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1292 | MICALI NUNZIO | 36:19 | 4' 25" | 13,547 | 8' 43" | 1,968 | M | MM50 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 948 | STAGNO ANDREA | 36:32 | 4' 27" | 13,467 | 8' 56" | 2,005 | M | MM55 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 973 | CRISAFULLI GIUSEPPE | 36:40 | 4' 28" | 13,418 | 9' 4" | 2,028 | M | MM45 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 51 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 984 | FORCINA FRANCESCO | 36:41 | 4' 28" | 13,412 | 9' 5" | 2,030 | M | MM45 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 52 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 960 | ZIMBARO PIERFRANCESCO | 36:48 | 4' 29" | 13,370 | 9' 12" | 2,050 | M | MM45 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 938 |
PRESTAMBURGO DARIO
|
37:12 | 4' 32" | 13,226 | 9' 36" | 2,116 | M | PM | A.S.D. POL. ATL. MESSINA | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 975 | DE LUCA FRANCESCO | 37:15 | 4' 32" | 13,208 | 9' 39" | 2,124 | M | MM40 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 951 | CAMBRIA ANTONINO | 37:53 | 4' 37" | 12,987 | 10' 17" | 2,226 | M | MM35 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 941 | ASPREA ARTURO | 38:29 | 4' 41" | 12,785 | 10' 53" | 2,319 | M | MM35 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 957 | SACCA' GIANFRANCO | 38:37 | 4' 42" | 12,741 | 11' 1" | 2,339 | M | MM40 | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 58 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 939 | COPPOLINO PAOLO | 38:46 | 4' 43" | 12,691 | 11' 10" | 2,362 | M | MM50 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 949 | DE RUEDA PIETRO | 38:47 | 4' 43" | 12,686 | 11' 11" | 2,365 | M | MM55 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 936 | FALITI DANIELE | 39:51 | 4' 51" | 12,346 | 12' 15" | 2,521 | M | TM | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1316 | LAUDANI SALVATORE | 39:51 | 4' 51" | 12,346 | 12' 15" | 2,521 | M | MM40 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 62 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1307 | CAPUTO SALVATORE | 39:57 | 4' 52" | 12,315 | 12' 21" | 2,535 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 63 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1301 | SCIANO' ANTONINO | 39:57 | 4' 52" | 12,315 | 12' 21" | 2,535 | M | MM45 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 64 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1302 | IPSARO FRANCO | 40:15 | 4' 54" | 12,224 | 12' 39" | 2,577 | M | MM45 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1339 | SINDONI ROBERTO | 40:16 | 4' 54" | 12,219 | 12' 40" | 2,579 | M | MM45 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 66 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 965 | ANASTASI RINALDO NUNZIO | 41:00 | 5' 0" | 12,000 | 13' 24" | 2,680 | M | MM50 | ASD G.S. AVIS CASTELL'UMBERTO | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 990 | LOMBARDO FORTUNATO | 41:19 | 5' 2" | 11,908 | 13' 43" | 2,722 | M | MM45 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 68 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 982 | PICONE MICHELE SALVATORE | 41:22 | 5' 2" | 11,894 | 13' 46" | 2,729 | M | MM45 | A.S.D. A.S.A.C. CASTROREALE | 69 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 997 | LO RE ANTONIO | 41:30 | 5' 3" | 11,855 | 13' 54" | 2,747 | M | MM35 | A.S.D. STILELIBERO | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1299 | LAZZARO FRANCESCO | 42:12 | 5' 8" | 11,659 | 14' 36" | 2,837 | M | MM55 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 71 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1319 | GIORGIANNI ANDREA | 42:45 | 5' 12" | 11,509 | 15' 9" | 2,906 | M | MM50 | A.S. DIL. 'ATHLON S.GIORGIO' | 72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1303 | GUGLIOTTA GIUSEPPE | 43:47 | 5' 20" | 11,237 | 16' 11" | 3,031 | M | MM40 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 73 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1337 | SAGGIO ANTONINO | 44:25 | 5' 25" | 11,077 | 16' 49" | 3,105 | M | MM50 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 74 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 983 | FERRIGNO VINCENZO | 45:07 | 5' 30" | 10,905 | 17' 31" | 3,184 | M | MM35 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 967 | ARRIGO ANDREA | 46:21 | 5' 39" | 10,615 | 18' 45" | 3,317 | M | MM35 | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS | 76 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomePage • Indietro • help |