![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitā KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 |
RUZZA STEFANO
|
2:51:01 | 6' 27" | 9.297 | M | M | ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 | ANSALDO DAVIDE | 2:52:10 | 6' 29" | 9.235 | 1' 9" | 0.177 | M | M | ERGUS A.S.D. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | ZAMBARINO EMANUELE | 2:58:07 | 6' 43" | 8.927 | 7' 6" | 1.056 | M | M | A.S.D. CLIMBERS TOIRANO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 157 | SCAMARCIA ENZO | 2:58:35 | 6' 44" | 8.903 | 7' 34" | 1.123 | M | M | ERGUS ASD | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | DE SILVA MARCO | 2:59:59 | 6' 47" | 8.834 | 8' 58" | 1.320 | M | M | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | VIALE CLAUDIO | 3:03:52 | 6' 56" | 8.648 | 12' 51" | 1.852 | M | M | G.S. ROATA CHIUSANI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 149 | BRUNETTI ALESSANDRO | 3:09:40 | 7' 9" | 8.383 | 18' 39" | 2.606 | M | M | GSC SANT'OLCESE | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | FALATO ELIO | 3:11:22 | 7' 13" | 8.309 | 20' 21" | 2.818 | M | M | LIBERO | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | MORA BORTOLO | 3:12:34 | 7' 16" | 8.257 | 21' 33" | 2.966 | M | M | DELTA SPEDIZIONI | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | PESCE IVAN | 3:12:45 | 7' 16" | 8.249 | 21' 44" | 2.988 | M | M | ATLETICA RUN FINALE LIGURE | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 154 | FERRARI MASSIMILIANO | 3:13:36 | 7' 18" | 8.213 | 22' 35" | 3.091 | M | M | KINOMANA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | BRIATORE EFREM | 3:16:19 | 7' 24" | 8.099 | 25' 18" | 3.415 | M | M | FOSSANO | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 73 | ASSANDRI MASSIMO | 3:16:39 | 7' 25" | 8.085 | 25' 38" | 3.454 | M | M | NESSUNA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 139 |
CANEPA FRANCESCA
|
3:16:50 | 7' 25" | 8.078 | 25' 49" | 3.476 | F | F | COURMAYEUR TRAILERS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | PARATO ANTONIO | 3:17:25 | 7' 26" | 8.054 | 26' 24" | 3.544 | M | M | ASD ALBENGA RUNNERS | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 160 | ARRIGONI GIULIANA | 3:17:53 | 7' 28" | 8.035 | 26' 52" | 3.598 | F | F | VALETUDO SKYRUNNING | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61 | INGRAO ANGELO | 3:21:13 | 7' 35" | 7.902 | 30' 12" | 3.977 | M | M | TRIATHLON PIETRA | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | GIUNTOLI FABRIZIO | 3:22:19 | 7' 38" | 7.859 | 31' 18" | 4.100 | M | M | INDIVIDUALE | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 143 | RENDA MATTEO | 3:22:45 | 7' 39" | 7.842 | 31' 44" | 4.148 | M | M | . | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 62 | ARRŌ LUCA | 3:23:08 | 7' 39" | 7.827 | 32' 7" | 4.190 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 153 | ISABELLA GIOVANNI | 3:23:47 | 7' 41" | 7.802 | 32' 46" | 4.261 | M | M | LAFUMA TEAM ITALIA | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 94 | MEINERO SAMUELE | 3:24:27 | 7' 42" | 7.777 | 33' 26" | 4.333 | M | M | A.S.D. CLIMBERS TOIRANO | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 115 | NOVARA MASSIMILIANO | 3:26:30 | 7' 47" | 7.700 | 35' 29" | 4.554 | M | M | USA CAFASSE | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | RAVERA BRUNO | 3:26:39 | 7' 47" | 7.694 | 35' 38" | 4.569 | M | M | G.S. ROATA CHIUSANI | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 43 | BERNARD JEROME | 3:26:55 | 7' 48" | 7.684 | 35' 54" | 4.598 | M | M | CUVEGLIO RUNNING | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | VINEIS ANDREA | 3:26:56 | 7' 48" | 7.684 | 35' 55" | 4.600 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 141 | NOCITO GIUSEPPE | 3:27:12 | 7' 49" | 7.674 | 36' 11" | 4.628 | M | M | LIBERO | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 98 | BARRACO IGNAZIO | 3:28:16 | 7' 51" | 7.634 | 37' 15" | 4.740 | M | M | ERGUS | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 106 | DELLEANI FRANCO | 3:29:17 | 7' 53" | 7.597 | 38' 16" | 4.845 | M | M | ROTOCAR | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 96 | PERAGLIE CLAUDIO | 3:29:39 | 7' 54" | 7.584 | 38' 38" | 4.883 | M | M | AVIS IVREA | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 123 | CERRI FABRIZIO | 3:30:30 | 7' 56" | 7.553 | 39' 29" | 4.971 | M | M | AMATORI SPORT | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 150 | CACOPARDO MATTEO | 3:30:58 | 7' 57" | 7.537 | 39' 57" | 5.018 | M | M | NESSUNA | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 151 | MILUZZO ROBERTO | 3:31:02 | 7' 57" | 7.534 | 40' 1" | 5.025 | M | M | NESSUNA | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 130 | FERRERO MAURIZIO | 3:31:38 | 7' 59" | 7.513 | 40' 37" | 5.086 | M | M | PASSO LIBERO | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 22 | CHARBONNIER PATRIK | 3:32:25 | 8' 0" | 7.485 | 41' 24" | 5.165 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 132 | VISIGALLI PAOLO | 3:33:12 | 8' 2" | 7.458 | 42' 11" | 5.243 | M | M | A. S. D. COURMAYEUR TRAILERS | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 155 | ROZ MARCO | 3:33:45 | 8' 3" | 7.439 | 42' 44" | 5.298 | M | M | ATLANTE SPORT TEAM | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 122 | QUERCIOLI GABRIELE | 3:35:20 | 8' 7" | 7.384 | 44' 19" | 5.454 | M | M | AMATORI SPORT | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 120 | GARELLI ANNAMARIA | 3:36:16 | 8' 9" | 7.352 | 45' 15" | 5.545 | F | F | ATL. DRAGONERO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 41 | SEVEGA MAURO | 3:36:49 | 8' 10" | 7.333 | 45' 48" | 5.598 | M | M | ALASSIO SALUTE RUNNING TEAM | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 113 | QUAGLIA BRUNO | 3:37:53 | 8' 13" | 7.297 | 46' 52" | 5.700 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 24 | PAOLIERI GIAN MARCO | 3:38:20 | 8' 14" | 7.282 | 47' 19" | 5.743 | M | M | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 86 | DELDEBBIO ANDREA | 3:40:03 | 8' 18" | 7.226 | 49' 2" | 5.905 | M | M | A.S.D.VAL TANARO | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 99 | AURILIA ROBERTO | 3:40:23 | 8' 18" | 7.215 | 49' 22" | 5.936 | M | M | ATLETICA VALLESCRIVIA | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 118 | FERRERO ROBERTO | 3:40:49 | 8' 19" | 7.201 | 49' 48" | 5.976 | M | M | A.D. PASSO LIBERTO | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 57 | MOLINARI ANDREA | 3:41:10 | 8' 20" | 7.189 | 50' 9" | 6.009 | M | M | ERGUS | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 13 | PICCONE STEFANO | 3:41:22 | 8' 21" | 7.183 | 50' 21" | 6.027 | M | M | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 8 | MANCA PAOLO | 3:41:54 | 8' 22" | 7.165 | 50' 53" | 6.077 | M | M | ATLETICA RUN FINALE LIGURE | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 28 | FOSCHI ANTONELLO | 3:42:01 | 8' 22" | 7.162 | 51' | 6.087 | M | M | ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45 | DASSANO GIANLUCA | 3:42:10 | 8' 23" | 7.157 | 51' 9" | 6.101 | M | M | TIGER SPORT RUNNING TEAM | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 30 | MADORI MAURIZIO | 3:43:19 | 8' 25" | 7.120 | 52' 18" | 6.206 | M | M | SPIRITO TRAIL ASD | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 49 | PESCE FABRIZIO | 3:43:23 | 8' 25" | 7.118 | 52' 22" | 6.212 | M | M | PODISTICA MELE | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4 | D'AMBROSIO GIORGIO | 3:43:43 | 8' 26" | 7.107 | 52' 42" | 6.242 | M | M | - | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 116 | GIGLIOTTI FABRIZIO | 3:44:00 | 8' 27" | 7.098 | 52' 59" | 6.268 | M | M | ERGUS GENOVA | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 124 | SOMMOVIGO LUCA | 3:45:02 | 8' 29" | 7.066 | 54' 1" | 6.361 | M | M | GLI ORSI | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 36 | MARIANO LUCA | 3:45:21 | 8' 30" | 7.056 | 54' 20" | 6.389 | M | M | CO443 - A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 156 | GROSJACQUES PAOLO | 3:45:44 | 8' 31" | 7.044 | 54' 43" | 6.423 | M | M | CALVESI | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 93 | DELLA FONTE ALBERTO | 3:46:21 | 8' 32" | 7.025 | 55' 20" | 6.478 | M | M | AVIS GAGGIANO | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 119 | SCIOLLA SERGIO | 3:46:45 | 8' 33" | 7.012 | 55' 44" | 6.513 | M | M | ATL. DRAGONERO | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 20 | DEGIOVANNI MARCO | 3:46:54 | 8' 33" | 7.007 | 55' 53" | 6.527 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 33 | GIUBBINI PINO | 3:47:09 | 8' 34" | 7.000 | 56' 8" | 6.549 | M | M | LIBERO | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 133 | CATAUDELLA FEDERICA | 3:47:23 | 8' 34" | 6.993 | 56' 22" | 6.569 | F | F | A. S. D. COURMAYEUR TRAILERS | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | PELLEGRINI ENZO | 3:47:47 | 8' 35" | 6.980 | 56' 46" | 6.604 | M | M | GLI ORSI | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 168 |
LAUNO MARCO
|
3:48:16 | 8' 36" | 6.966 | 57' 15" | 6.646 | M | ? | ATL.CAIRO | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 44 | ROCCA GIUSEPPE | 3:50:34 | 8' 42" | 6.896 | 59' 33" | 6.844 | M | M | LIBERO | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 148 | ORSI MANUEL | 3:51:21 | 8' 43" | 6.873 | 1h 20" | 6.911 | M | M | ERGUS ASD | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 68 | BIANCO MONICA | 3:51:35 | 8' 44" | 6.866 | 1h 34" | 6.931 | F | F | RUNNERS LOANO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 91 | FERGOLA ANDREA | 3:52:00 | 8' 45" | 6.853 | 1h 59" | 6.966 | M | M | ERGUS ASD | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 51 | MALANO ROBERTO | 3:52:11 | 8' 45" | 6.848 | 1h 1' 10" | 6.981 | M | M | TURIN MARATHON | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 40 | RIGHETTI ELENA | 3:52:40 | 8' 46" | 6.834 | 1h 1' 39" | 7.022 | F | F | ALASSIO SALUTE RUNNING TEAM | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 21 | CREA MARCO | 3:53:49 | 8' 49" | 6.800 | 1h 2' 48" | 7.118 | M | M | RITACIN | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 90 | GIATTI PAOLO | 3:53:53 | 8' 49" | 6.798 | 1h 2' 52" | 7.123 | M | M | INFERNOTTO | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 147 | PERFUMO BRUNO | 3:54:12 | 8' 50" | 6.789 | 1h 3' 11" | 7.149 | M | M | DELTA SPEDIZIONI | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 11 | DI GIANNANTONIO ENRICO | 3:54:37 | 8' 51" | 6.777 | 1h 3' 36" | 7.184 | M | M | LIBERO | 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 87 | ROVERE CHRISTIAN | 3:54:46 | 8' 51" | 6.773 | 1h 3' 45" | 7.196 | M | M | A.S.D.VAL TANARO | 69 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 159 | ZERBINO DAVIDE | 3:55:46 | 8' 53" | 6.744 | 1h 4' 45" | 7.278 | M | M | CITTĀ DI GENOVA | 70 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 34 | SALOMONE MAURO | 3:55:56 | 8' 54" | 6.739 | 1h 4' 55" | 7.291 | M | M | PODISTICA SAVONESE | 71 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 81 | CANCEMI GIUSEPPE | 3:56:12 | 8' 54" | 6.732 | 1h 5' 11" | 7.313 | M | M | T.T.C.C. | 72 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 63 | OLIVERO MAURO | 3:56:27 | 8' 55" | 6.724 | 1h 5' 26" | 7.333 | M | M | RAMA TEAM | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 114 | LAMBERTI RICCARDO | 3:57:19 | 8' 57" | 6.700 | 1h 6' 18" | 7.403 | M | M | A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA | 74 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 84 | ANTIBO RENATO | 3:57:24 | 8' 57" | 6.698 | 1h 6' 23" | 7.410 | M | M | A.S.D.VAL TANARO | 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 112 | PROSSEN FRANCESCO | 3:57:33 | 8' 57" | 6.693 | 1h 6' 32" | 7.422 | M | M | NNNN | 76 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 101 | MONTANI MARCO | 3:57:49 | 8' 58" | 6.686 | 1h 6' 48" | 7.444 | M | M | MONZA MARATHON TEAM | 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 52 | BINELLI PIERO | 3:58:22 | 8' 59" | 6.670 | 1h 7' 21" | 7.488 | M | M | U.C. CARAMAGNA | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 35 | GIULIANO GUIDO | 4:00:07 | 9' 3" | 6.622 | 1h 9' 6" | 7.626 | M | M | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 171 | BAZZANO MARCO | 4:00:09 | 9' 3" | 6.621 | 1h 9' 8" | 7.629 | M | ? | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 128 | BOLOGNESE ALBINO | 4:01:07 | 9' 5" | 6.594 | 1h 10' 6" | 7.704 | M | M | PODISTICA SAVONESE | 81 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 142 | RISSO ALDO | 4:01:15 | 9' 6" | 6.591 | 1h 10' 14" | 7.715 | M | M | CITTA' DI GENOVA | 82 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 97 | RIZZO CARLO | 4:01:49 | 9' 7" | 6.575 | 1h 10' 48" | 7.759 | M | M | U.S.CARAMAGNA | 83 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 117 | BAZZOLI MARCO | 4:02:23 | 9' 8" | 6.560 | 1h 11' 22" | 7.803 | M | M | U.S.A. CAFASSE | 84 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 165 | DE NISI FABIO | 4:03:21 | 9' 10" | 6.534 | 1h 12' 20" | 7.877 | M | ? | CITTA DI GENOVA | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 65 | ZUNINO FRANCO | 4:03:39 | 9' 11" | 6.526 | 1h 12' 38" | 7.900 | M | M | ALBA DOCILIA | 86 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 67 | BOCHICCHIO MAURO | 4:05:57 | 9' 16" | 6.465 | 1h 14' 56" | 8.074 | M | M | RUNNERS LOANO | 87 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 55 | TRIPODI GINO | 4:06:48 | 9' 18" | 6.442 | 1h 15' 47" | 8.137 | M | M | MARATONETI GENOVESI | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 137 | QUAGLIOLO ALESSANDRO | 4:07:08 | 9' 19" | 6.434 | 1h 16' 7" | 8.162 | M | M | COURMAYEUR TRAILERS | 89 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 72 | DE GIOIA ROBERTO | 4:07:59 | 9' 21" | 6.412 | 1h 16' 58" | 8.225 | M | M | RAM TEAM | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 71 | DECIA SABRINA | 4:08:01 | 9' 21" | 6.411 | 1h 17' | 8.227 | F | F | RAMA TEAM | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 69 | MATTEUCCI ENZO | 4:08:04 | 9' 21" | 6.410 | 1h 17' 3" | 8.231 | M | M | RAMA TEAM | 91 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 53 | PETRONIO ANDREA | 4:09:30 | 9' 24" | 6.373 | 1h 18' 29" | 8.336 | M | M | LIBERO | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 144 | FANCHETTI SERGIO | 4:11:21 | 9' 29" | 6.326 | 1h 20' 20" | 8.470 | M | M | MONTAGNETTA'S SKYRUNNER | 93 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volantino |
Visualizza l'elenco iscritti |
Fotografie |
Sito ufficiale |