Classifica
12ème Grand Raid international du Cro-Magnon
Limone Piemonte (CN) - Sabato 23/06/2012
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Cro-Magnon KM 114.000 Neander-Trail KM 57.000
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 341 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 383   BARNES PABLO 14:13:52 7' 29" 8.011 M SEH TEAM SALOMON CARNIFAST 1 1
2 386   VALLOSIO SERGIO 14:55:23 7' 51" 7.639 41' 31" 5.286 M V1H TEAM SALOMON CARNIFAST 2 1
3 486   VERDIER PHILIPPE 15:51:02 8' 20" 7.192 1h 37' 10" 11.647 M V2H NO FINISH LINE 3 1
4 385 CAMPESTRIN CRISTIANO 16:31:38 8' 41" 6.898 2h 17' 46" 15.838 M V1H TEAM SALOMON CARNIFAST 4 2
4 44 SCHNEIDER CHRISTIAN 16:31:38 8' 41" 6.898 2h 17' 46" 15.838 M SEH INOV-8 SWITZERLAND 5 2
6 382 ANSALDO DAVIDE 16:40:22 8' 46" 6.837 2h 26' 30" 16.695 M SEH TEAM SALOMON CARNIFAST 6 3
7 323 EPIFANIO ANTONIO 16:42:49 8' 47" 6.821 2h 28' 57" 16.933 M V1H 7 3
8 228 FESTA GIORGIO 16:49:01 8' 51" 6.779 2h 35' 9" 17.529 M V1H 8 4
9 343 TONIOLO FABIO 16:56:59 8' 55" 6.726 2h 43' 7" 18.285 M SEH TEAM SALOMON CARNIFAST 9 4
10 341 TONIOLO GIORGIO 17:12:50 9' 3" 6.623 2h 58' 58" 19.754 M V1H TEAM SALOMON CARNIFAST 10 5
11 368 GALLARD JEAN-PHILIPPE 17:23:02 9' 8" 6.558 3h 9' 10" 20.675 M V1H 11 6
12 410   BLANCHET JULIETTE 17:38:23 9' 17" 6.463 3h 24' 31" 22.029 F SEF TEAM RAIDLIGHT ELITE 1 1
13 490   GROSS ANNEMARIE 17:39:02 9' 17" 6.459 3h 25' 10" 22.085 F V1F TEAM TECNICA 2 1
14 415 GRAGLIA MICHELE 17:39:02 9' 17" 6.459 3h 25' 10" 22.085 M SEH SANREMO RUNNERS 12 5
15 366 WAMSTER DAVID 17:46:31 9' 21" 6.413 3h 32' 39" 22.730 M SEH ASRD LA ROCHETTE 13 6
16 408 TOMASETTI IVANO 17:55:56 9' 26" 6.357 3h 42' 4" 23.529 M V1H IZ SKYRACING 14 7
17 95 DUMONT REMI 18:01:45 9' 29" 6.323 3h 47' 53" 24.015 M SEH KILOMETRE 610 15 7
18 88 MARCHETTI RICCARDO 18:11:25 9' 34" 6.267 3h 57' 33" 24.812 M V1H A.S.D. PODISTICA VALLE VARAITA 16 8
19 254 CIVALLERO DIEGO 18:11:28 9' 34" 6.267 3h 57' 36" 24.817 M V1H ASD DRAGONERO 17 9
20 19 BACCA ENZO 18:13:01 9' 35" 6.258 3h 59' 9" 24.943 M V2H ATLETICA VALLI DI NON E SOLE GRUPPO FARLET TRAIL 18 2
21 381 OLIVERI VIRGINIA 18:14:15 9' 35" 6.251 4h 23" 25.043 F SEF TEAM SALOMON CARNIFAST 3 2
22 305 BIASOTTI MARCO 18:15:13 9' 36" 6.245 4h 1' 21" 25.122 M V2H YOGAXRUNNER 19 3
23 195 ORNATI GIULIO 18:17:22 9' 37" 6.233 4h 3' 30" 25.296 M SEH CAI OMEGNA 20 8
24 265 MONTANI ALESSANDRO 18:17:24 9' 37" 6.233 4h 3' 32" 25.299 M V1H SISPORTGYM 21 10
25 349 FUMAGALLI SIMONE 18:47:35 9' 53" 6.066 4h 33' 43" 27.673 M SEH 24 10
25 360 RENDA MATTEO 18:47:35 9' 53" 6.066 4h 33' 43" 27.673 M SEH 22 9
25 59 BRESCIANI ALBERTO 18:47:35 9' 53" 6.066 4h 33' 43" 27.673 M V1H GSA INTRA 23 11
28 132 GOURNAY STÉPHANE 19:06:57 10' 3" 5.964 4h 53' 5" 29.131 M V1H TEAM RAIDLIGHT 25 12
29 346 MORBELLI SIMONA 19:16:59 10' 8" 5.912 5h 3' 7" 29.867 F V1F 4 2
30 32 AUDISIO SILVIO 19:25:00 10' 13" 5.871 5h 11' 8" 30.446 M V1H PFIZER RUNNING TEAM 26 13
31 300 DUVERT CHARLES 19:41:37 10' 21" 5.789 5h 27' 45" 31.621 M V1H COURRIR À PEILLON 27 14
32 307 SPIES HANS 19:41:42 10' 21" 5.788 5h 27' 50" 31.626 M SEH 28 11
33 400 NOSEDA VITTORIO 19:42:19 10' 22" 5.785 5h 28' 27" 31.669 M V2H TEAM OTC COMO - RUN FOR FIND THE CURE 29 4
34 302 ARRO LUCA 19:45:24 10' 23" 5.770 5h 31' 32" 31.884 M SEH PODISTICA VALLE VARAITA 30 12
35 123 PERONA ALESSANDRA 19:45:28 10' 23" 5.770 5h 31' 36" 31.888 F V1F DISTANCEPLUS A.S.D. 5 3
36 322 DOTTI STEFANO 19:49:21 10' 25" 5.751 5h 35' 29" 32.156 M V1H TRAIL RUNNING BRESCIA 31 15
37 316 CERUTTI DAVIDE 19:49:23 10' 25" 5.751 5h 35' 31" 32.159 M SEH GP RIVAROLO 77 32 13
38 67 SALA MARIO 19:49:26 10' 26" 5.751 5h 35' 34" 32.162 M V1H 33 16
39 208 TARTAGLINO GIANFRANCO 19:59:23 10' 31" 5.703 5h 45' 31" 32.841 M V2H 34 5
40 153 GREMEAUX DENIS 20:03:00 10' 33" 5.686 5h 49' 8" 33.085 M V1H CCCP 35 17
41 107 BERNUZZI GABRIELE 20:05:31 10' 34" 5.674 5h 51' 39" 33.254 M SEH 36 14
42 144 CHIAVASSA UGO 20:05:39 10' 34" 5.673 5h 51' 47" 33.263 M V1H A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 37 18
43 318 IPERT ANTOINE 20:16:09 10' 40" 5.624 6h 2' 17" 33.960 M SEH ANTOINE RENOVATION 38 15
44 196 FUMAGALLI LUIGI 20:17:50 10' 40" 5.617 6h 3' 58" 34.071 M V2H I MUSCOLI DEL LARIO 39 6
45 145 ORSINGHER BENOIT 20:18:58 10' 41" 5.611 6h 5' 6" 34.145 M SEH TEAM PUNCH 40 16
46 6 CHIESA ALBERTO 20:28:37 10' 46" 5.567 6h 14' 45" 34.772 M V2H BASERUNNING 41 7
47 215 RAMIERE MICHEL 20:34:15 10' 49" 5.542 6h 20' 23" 35.134 M V2H SPIRIDON CA 42 8
48 183 GAILLET PATRICK 20:35:47 10' 50" 5.535 6h 21' 55" 35.231 M V1H 43 19
49 119 GARBAGNATI FLAVIO 20:38:25 10' 51" 5.523 6h 24' 33" 35.399 M V1H I MUSCOLI DEL LARIO 44 20
50 394 BEVACQUA JOSEPH 20:54:02 11' 0" 5.454 6h 40' 10" 36.378 M SEH BEAULIEU AC 45 17
51 340 REY MIKE 20:56:05 11' 1" 5.445 6h 42' 13" 36.505 M V1H NESSUNA 46 21
52 330 TONETTI EMANUELA SCILLA 20:56:08 11' 1" 5.445 6h 42' 16" 36.508 F SEF RUNNERS OLONA 6 3
53 70 MASSIGNAN MASSIMO 21:01:09 11' 3" 5.424 6h 47' 17" 36.816 M SEH ULTRABERICUS TEAM 47 18
54 143 BERTALOT STEFANO 21:06:37 11' 6" 5.400 6h 52' 45" 37.149 M SEH S.C. ANGROGNA 48 19
55 1 BINELLI STEFANO 21:09:19 11' 8" 5.389 6h 55' 27" 37.312 M V1H ASD DRIBBLING 49 22
56 150 LOCATELLI MICHELE ORIELE 21:17:09 11' 12" 5.356 7h 3' 17" 37.783 M V1H ASD RUNNERS BERGAMO 50 23
57 133   CASTELLI SIMONETTA 21:17:14 11' 12" 5.355 7h 3' 22" 37.788 F V2F ALTITUDE 7 1
58 367 MELCHIORRI MARCO 21:34:43 11' 21" 5.283 7h 20' 51" 38.817 M V1H KINOMANA 51 24
59 146 TEMPLIER SYLVAIN 21:37:40 11' 22" 5.271 7h 23' 48" 38.988 M SEH 52 20
60 41 FOLLADOR CRISTIANA 21:38:49 11' 23" 5.266 7h 24' 57" 39.054 F SEF 8 4
61 197 PIAZZA LUCIANO 21:38:51 11' 23" 5.266 7h 24' 59" 39.056 M V2H AVIS FORLI 53 9
62 98 UGHETTI GIAN LUCA 21:41:05 11' 24" 5.257 7h 27' 13" 39.185 M SEH ASD ATLETICA BORGO REVEL 54 21
63 137 STEPHAN YANN 21:45:44 11' 27" 5.238 7h 31' 52" 39.451 M V2H ASCEA CADARACHE 55 10
64 256 CAUVIN CHRISTOPHE 21:49:54 11' 29" 5.222 7h 36' 2" 39.688 M V1H AS MONACO 56 25
65 210 DI GIANNATALE PIERO 21:52:07 11' 30" 5.213 7h 38' 15" 39.814 M V1H 57 26
66 298 SOLIMEIS MICHEL 21:54:08 11' 31" 5.205 7h 40' 16" 39.928 M V2H 58 11
67 161 KOELLER JEAN-GEORGES 21:55:32 11' 32" 5.199 7h 41' 40" 40.007 M V2H 59 12
68 342 PARENT JEROME 21:55:35 11' 32" 5.199 7h 41' 43" 40.009 M SEH 60 22
69 357 BRANA FLORIAN 21:59:56 11' 34" 5.182 7h 46' 4" 40.253 M SEH ACSFP POMPIER DE MONACO 61 23
70 213 OEHLER JONATHAN 21:59:59 11' 34" 5.182 7h 46' 7" 40.256 M SEH CAP D'AIL VTT 62 24
71 74 DEGLI INNOCENTI STEFANO 22:12:53 11' 41" 5.132 7h 59' 1" 40.970 M V2H ATLETICA RAPALLO 63 13
72 297 BOGGIAN MASSIMILIANO 22:14:46 11' 42" 5.124 8h 54" 41.073 M V1H 64 27
73 285 ORNATI CESARE 22:14:50 11' 42" 5.124 8h 58" 41.076 M V2H CAI OMEGNA 65 14
74 276 CAPRIOLO ROBERTO 22:14:58 11' 42" 5.124 8h 1' 6" 41.084 M V1H SPIRITO TRAIL 66 28
75 72 BOSCOLO CARLO 22:16:14 11' 43" 5.119 8h 2' 22" 41.153 M SEH IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 67 25
76 64 WILSON MARK 22:16:16 11' 43" 5.119 8h 2' 24" 41.155 M V1H 68 29
77 16 DI MEO GIANLUCA 22:16:18 11' 43" 5.119 8h 2' 26" 41.156 M SEH IZ SKYRACING 69 26
78 104 FURLATI STEFANO 22:17:09 11' 43" 5.115 8h 3' 17" 41.203 M SEH 70 27
79 23 MICARELLI MASSIMO 22:24:24 11' 47" 5.088 8h 10' 32" 41.595 M V1H UNITAS MALCANTONE 71 30
80 332 BELLOTTO CECILIA 22:26:14 11' 48" 5.081 8h 12' 22" 41.694 F SEF ATHLETIC CLUB VILLASANTA 9 5
81 277 BONANSEA ENRICO MARIA 22:26:26 11' 48" 5.080 8h 12' 34" 41.705 M V1H PODISTICA VALLE INFERNOTTO 72 31
82 229 COTTURA PIERANGELO 22:26:28 11' 48" 5.080 8h 12' 36" 41.706 M V2H VALLE INFERNOTTO 73 15
83 24 PRETINI REMO 22:32:41 11' 51" 5.057 8h 18' 49" 42.039 M V1H 74 32
84 141 ZONCADA SEVERO PIETRO 22:33:54 11' 52" 5.052 8h 20' 2" 42.103 M V1H MONTAGNETTA'S SKYRUNNER 75 33
85 313 FLEUREAU ROSE ANNIE 22:40:30 11' 56" 5.028 8h 26' 38" 42.452 F V1F USC PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 10 4
86 131 MICHELI LUCA 22:44:48 11' 58" 5.012 8h 30' 56" 42.678 M V1H 76 34
87 52 RIMAILHO JOEL 22:47:57 11' 59" 5.000 8h 34' 5" 42.842 M V1H COSATRAIL 77 35
88 301 MARC CEDRIC 22:47:59 11' 59" 5.000 8h 34' 7" 42.844 M SEH COSATRAIL 78 28
89 187 ANDERSSON ULF 22:49:33 12' 0" 4.994 8h 35' 41" 42.925 M V2H 79 16
90 269 ZUMIANI RICCARDO 22:50:20 12' 1" 4.991 8h 36' 28" 42.966 M SEH SISPORTGYM 80 29
91 402 GUERRA PATRICK 22:55:31 12' 3" 4.973 8h 41' 39" 43.233 M V1H 81 36
92 403 BOROCCO CATHERINE 22:55:31 12' 3" 4.973 8h 41' 39" 43.233 F V1F 11 5
93 9 MAI FRANCESCA 22:57:57 12' 5" 4.964 8h 44' 5" 43.358 F SEF I MUSCOLI DEL LARIO 12 6
94 221 MALINVERNO PIERO 22:57:59 12' 5" 4.964 8h 44' 7" 43.360 M V2H ATHLETIC TEAM LARIO 82 17
95 135 DAVERIO MATTEO 22:58:03 12' 5" 4.964 8h 44' 11" 43.363 M SEH I MUSCOLI DEL LARIO 83 30
96 40 MAZZOLA FERNANDO 22:58:06 12' 5" 4.963 8h 44' 14" 43.366 M V1H I MUSCOLI DEL LARIO 84 37
97 347 TURCO PIETRO 23:01:54 12' 7" 4.950 8h 48' 2" 43.560 M SEH A.S.D. PAM MONDOVI CHIUSA PESIO 85 31
98 241 PRETTE MARIO 23:02:01 12' 7" 4.949 8h 48' 9" 43.566 M V2H TRE RIFUGI 86 18
99 257 OLIOSI DANIELE 23:10:16 12' 11" 4.920 8h 56' 24" 43.984 M V2H 87 19
100 140 FRACCHIA FABIO 23:10:20 12' 11" 4.920 8h 56' 28" 43.987 M V1H TURIN MARATHON 88 38
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 341 totali.

Comunicati
stampa

Visualizza l'elenco iscritti

Fotografie

TraiLive

Sito ufficiale