Classifica
LA mezza della Baia del Sole
Alassio (SV) - Sabato 12/05/2012 - KM 21.097
Pettorale Sex Cat Cognome Nome Societa
Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio.
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 472 totali.
Pos # Cognome / Nome Tempo Velocitā
KM/Ora
Distacco dal primo Sex Cat Societa Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale /KM Tempo KM
1 451   BRIGNONE VALERIO 1:05:44 3' 6" 19.257 M MM45 CAMBIASO RISSO GENOVA 1 1
2 351   PRONZATI CORRADO 1:07:42 3' 12" 18.697 1' 58" 0.613 M 23/34U C.F.F.S. COGOLETO 2 1
3 450   DAGNINO EMILIANO 1:08:04 3' 13" 18.597 2' 20" 0.723 M MM40 ATLETICA VARAZZE 3 1
4 356 FERRUA ALESSANDRO 1:08:35 3' 15" 18.457 2' 51" 0.877 M MM40 ALBENGA RUNNERS 4 2
5 327 GIRAUDO BRUNO 1:08:36 3' 15" 18.452 2' 52" 0.882 M MM40 CAMBIASO RISSO GENOVA 5 3
6 105   ARRUZZOLI MATTEO 1:17:34 3' 40" 16.319 11' 50" 3.218 M MM35 GRUPPO PODISTICO CASALESE 6 1
7 426 FACCARELLO DAVIDE 1:17:47 3' 41" 16.274 12' 3" 3.268 M MM40 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 7 4
8 3 TAVERRITI TITO PAOLO SIMONE 1:17:47 3' 41" 16.274 12' 3" 3.268 M MM45 ASD RUNNERS BERGAMO 8 2
9 120 BIANCHI FILIPPO 1:18:09 3' 42" 16.197 12' 25" 3.352 M 23/34U IL PONTE SCANDICCI 9 2
10 198 LUSETTI GIUSEPPE 1:18:21 3' 42" 16.156 12' 37" 3.397 M 23/34U CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 10 3
11 477 PENSIERO MIRCO 1:18:34 3' 43" 16.111 12' 50" 3.446 M MM45 FRECCE ZENA 11 3
12 74   BIASOTTI MARCO 1:18:37 3' 43" 16.101 12' 53" 3.457 M MM50 PODISTI DI MARTE 12 1
13 467 PASTORINO MICHELE 1:18:40 3' 43" 16.091 12' 56" 3.468 M MM45 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 13 4
14 404 RAVERA CLAUDIO 1:18:44 3' 43" 16.077 13' 3.483 M MM35 A.S.D. DRAGONERO 14 2
15 345 GORLERO LEONE 1:18:48 3' 44" 16.064 13' 4" 3.498 M MM50 US MAURINA OLIO CARLI 15 2
16 155 FERRARI MARCO 1:19:15 3' 45" 15.972 13' 31" 3.598 M MM45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 16 5
17 388 IANNONE ALESSANDRO 1:19:15 3' 45" 15.972 13' 31" 3.598 M MM45 MARATONETI GENOVESI 17 6
18 297 PASTORE FRANCESCO 1:19:16 3' 45" 15.969 13' 32" 3.602 M MM50 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 18 3
19 395 PUCCINI LUIGI 1:19:17 3' 45" 15.966 13' 33" 3.606 M MM45 CAMBIASORISSO RUNNING TEAM GENOVA 19 7
20 490 BRUCCOLERI DONATO 1:19:21 3' 45" 15.952 13' 37" 3.620 M MM50 CAMBIASO RISSO 20 4
21 470 PIOMBO SERGIO 1:19:25 3' 45" 15.939 13' 41" 3.635 M MM50 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 21 5
22 320 ZANCHI FABIO 1:19:46 3' 46" 15.869 14' 2" 3.712 M MM40 LIBERO 22 5
23 517 GALBIATI GIANCARLO 1:19:52 3' 47" 15.849 14' 8" 3.733 M MM40 MARCECARATESI 23 6
24 75 MACCHIARELLA PIETRO 1:19:55 3' 47" 15.839 14' 11" 3.744 M MM50 ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 24 6
25 360 PACE LEONARDO 1:20:03 3' 47" 15.813 14' 19" 3.773 M MM45 ALBENGA RUNNERS 25 8
26 33 VERONESE ROBERTO 1:20:11 3' 48" 15.787 14' 27" 3.802 M MM40 LOANO RUNNERS 26 7
27 486 MANCINO MICHELE 1:20:11 3' 48" 15.787 14' 27" 3.802 M MM40 CAMBIASO RISSO GENOVA 27 8
28 449 RINALDI CLAUDIO 1:20:15 3' 48" 15.773 14' 31" 3.816 M MM35 RUNNERS LOANO 28 3
29 329 VALCADO RICCARDO 1:20:17 3' 48" 15.767 14' 33" 3.823 M MM45 US CARAMAGNA 29 9
30 331   MASSABO' LEONARDO 1:20:33 3' 49" 15.715 14' 49" 3.881 M MM55 US CARAMAGNA 30 1
31 244 MASIA LUCA 1:20:49 3' 49" 15.663 15' 5" 3.937 M MM50 PODISTICA PERALTO 31 7
32 335 NEGRINI ANDREA 1:20:50 3' 49" 15.660 15' 6" 3.941 M MM45 TO 021 32 10
33 518 ALFONSO DANIELE 1:21:10 3' 50" 15.595 15' 26" 4.011 M MM45 CAMBIASO RISSO 33 11
34 425 TAMAGNONE BRUNO 1:21:10 3' 50" 15.595 15' 26" 4.011 M MM45 ATLETICA CHIERESE AND LEO 34 12
35 25 MAURIZIO ROBERTO 1:21:12 3' 50" 15.589 15' 28" 4.018 M MM50 ALBENGA RUNNERS 35 8
36 200 PRIMAROLO SERGIO 1:21:36 3' 52" 15.513 15' 52" 4.102 M MM40 POLISPORTIVA CORNIGLIANO 79 36 9
37 338 BONELLI GIANFRANCO 1:21:53 3' 52" 15.459 16' 9" 4.161 M 23/34U EUROATLETICA 2002 37 4
38 364 QUINTINO FABIO 1:21:56 3' 53" 15.449 16' 12" 4.171 M 23/34U CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 38 5
39 215 CAROTA FABIO 1:22:07 3' 53" 15.415 16' 23" 4.209 M MM40 PASTA GRANAROLO BOLOGNA 39 10
40 220 MOSCA MASSIMO 1:22:09 3' 53" 15.409 16' 25" 4.216 M MM35 BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGLIA 40 4
41 303 CAMPAGNOLI SALVATORE 1:22:17 3' 54" 15.384 16' 33" 4.243 M MM55 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA 41 2
42 389 COLUCCIO FLAVIO 1:22:26 3' 54" 15.356 16' 42" 4.274 M MM40 VALLE INFERNOTTO 42 11
43 194 PAGLIERI GUIDO 1:22:34 3' 54" 15.331 16' 50" 4.301 M 23/34U PROSANPIETRO 43 6
44 156 BARLOCCO GABRIELE 1:22:37 3' 54" 15.322 16' 53" 4.311 M MM50 ATLETICA CAIRO 44 9
45 166 LUCIETTO ROBERTO 1:22:38 3' 55" 15.319 16' 54" 4.315 M MM40 AMATORI ATLETICA CASORATE 45 12
46 204 BONISOLI ANDREA 1:22:38 3' 55" 15.319 16' 54" 4.315 M MM50 PALESTRA TORINO ROADRUNNERS 46 10
47 507 FORONI MARCO 1:22:41 3' 55" 15.309 16' 57" 4.325 M MM40 US CARAMAGNA 47 13
48 255 ARONE FRANCESCO 1:22:50 3' 55" 15.282 17' 6" 4.355 M MM35 PODISTICA VINOVO 48 5
49 460 TROMBACCIA STEFANO 1:22:59 3' 56" 15.254 17' 15" 4.385 M MM40 GRUPPO CITTĀ DI GENOVA 49 14
50 406 RENZETTI MARK 1:23:00 3' 56" 15.251 17' 16" 4.389 M 23/34U LIBERA 50 7
51 350 GUAGLIARDO ALESSANDRO 1:23:09 3' 56" 15.223 17' 25" 4.419 M MM35 ALBENGA RUNNERS 51 6
52 354 CANGIANO CARLO 1:23:39 3' 57" 15.132 17' 55" 4.519 M 23/34U ALBENGA RUNNERS 52 8
53 246 CANEPA AGOSTNO 1:23:39 3' 57" 15.132 17' 55" 4.519 M MM35 PODISTICA MELE 53 7
54 264 SCHELLA MASSIMO 1:23:40 3' 57" 15.129 17' 56" 4.522 M MM50 RUNNERS LOANO 54 11
55 400 BERNARDINI MASSIMILIANO 1:23:44 3' 58" 15.117 18' 4.535 M MM40 ATLETICA PONT SAN MARTIN 55 15
56 423 BECCHETTI MAURO 1:23:50 3' 58" 15.099 18' 6" 4.555 M 23/34U PODISTICA SAVONESE 56 9
57 475 DI PINO CRISTIANO 1:24:06 3' 59" 15.051 18' 22" 4.607 M MM40 MARATONETI GENOVESI 57 16
58 452 STRANO CARMELO 1:24:14 3' 59" 15.028 18' 30" 4.633 M MM55 CAMBIASO RISSO GENOVA 58 3
59 417 BONACINA LUCIANO 1:24:26 4' 0" 14.992 18' 42" 4.672 M MM45 ASD MARCECARATESI 59 13
60 285 BRAMBILLA CORRADO 1:24:33 4' 0" 14.971 18' 49" 4.695 M MM45 POL. CARUGATESE 60 14
61 305   MARIN FRANCESCA 1:24:37 4' 0" 14.959 18' 53" 4.708 F MF35 RUNNERS BERGAMO 1 1
62 60 TRAVAGLIA SIMONE 1:24:39 4' 0" 14.954 18' 55" 4.715 M MM35 AMATORI SPORT SERRAVALLE SESIA 61 8
63 300 BELLUOMO RINO MASSIMILIANO 1:24:40 4' 0" 14.951 18' 56" 4.718 M MM35 MAURINA OLIO CARLI 62 9
64 281 FILIBERTI SIMONE 1:25:08 4' 2" 14.869 19' 24" 4.808 M MM35 ASD PODISTICA ARONA 63 10
65 326 PERRONE DAVIDE 1:25:09 4' 2" 14.866 19' 25" 4.811 M MM50 US CARAMAGNA 64 12
66 62 STILO BRUNO 1:25:14 4' 2" 14.851 19' 30" 4.827 M MM55 ATLETICA 92 VENTIMIGLIA 65 4
67 337 GIORDANO ERMANNO 1:25:18 4' 2" 14.840 19' 34" 4.839 M MM45 RUN FINALE 66 15
68 216 PEDANTE LUCIANO 1:25:22 4' 2" 14.828 19' 38" 4.852 M MM40 RIVIERA TRIATHLON 1992 67 17
69 367 RUSSO STEFANO 1:25:31 4' 3" 14.802 19' 47" 4.881 M MM35 GAU GENOVA 68 11
70 132 PERRI ALESSANDRO 1:25:35 4' 3" 14.790 19' 51" 4.893 M MM40 IL PONTE SCANDICCI 69 18
71 56 ROMITI CRISTIAN 1:25:38 4' 3" 14.782 19' 54" 4.903 M MM40 ATLETICA PIACENZA 70 19
72 267 DULBECCO MASSIMO 1:25:49 4' 4" 14.750 20' 5" 4.937 M MM35 G.A.U. GENOVA 71 12
73 513 CALANNI FRACCONO GIANLUCA 1:25:51 4' 4" 14.745 20' 7" 4.944 M MM35 MARATONETI GENOVESI 72 13
74 223 MARZIO ANDREA 1:25:53 4' 4" 14.739 20' 9" 4.950 M MM40 G.A.M.WHIRLPOOL 73 20
75 358 AURAME GIANNI 1:25:59 4' 4" 14.722 20' 15" 4.969 M MM35 ALBENGA RUNNERS 74 14
76 2 VACCHINI MARCO 1:26:06 4' 4" 14.702 20' 22" 4.990 M MM35 AMATORI SPORT SERRAVALLE SESIA 75 15
77 289 SCARAMELLI FILIPPO 1:27:06 4' 7" 14.533 21' 22" 5.175 M MM40 PODISTICA SAVONESE 76 21
78 38 CONTI ENRICO 1:27:18 4' 8" 14.500 21' 34" 5.212 M MM35 5 CASCINE CISLAGO 77 16
79 492 BOZZANO VITTORIO 1:27:18 4' 8" 14.500 21' 34" 5.212 M MM40 MAURINA IMPERIA 78 22
80 72 BURGARELLO CLAUDIO 1:27:19 4' 8" 14.497 21' 35" 5.215 M MM40 ATLETICA RUN FINALE LIGURE 79 23
81 483 ZOTTOLO ANDREA 1:27:27 4' 8" 14.475 21' 43" 5.239 M MM45 EDEN GYM 80 16
82 29 DROGO GAETANO ANTONIO 1:27:45 4' 9" 14.425 22' 1" 5.293 M MM50 CAMBIASO RISSO 81 13
83 336   DE FINIS LUIGIA 1:28:22 4' 11" 14.325 22' 38" 5.404 F MF45 A.T.P. TORINO 2 1
84 445 CASELLA MAURIZIO 1:28:22 4' 11" 14.325 22' 38" 5.404 M MM40 RUNNERS LOANO 82 24
85 291 BALDINI ALESSANDRO 1:29:18 4' 13" 14.175 23' 34" 5.568 M MM40 MARATONETI GENOVESI 83 25
86 332 TURCHIANO MICHELE 1:29:21 4' 14" 14.167 23' 37" 5.576 M MM45 US MAURINA 84 17
87 67 MARIN ALBERTO 1:29:22 4' 14" 14.164 23' 38" 5.579 M MM35 AMC 85 17
88 487 CODELLO MARIO 1:29:26 4' 14" 14.154 23' 42" 5.591 M MM55 CAMBIASO RISSO GENOVA 86 5
89 284 FERRANDO PAOLO 1:29:39 4' 14" 14.120 23' 55" 5.628 M MM40 PODISTICA MELE 87 26
90 453 BERTOLINI GIANFRANCO 1:29:41 4' 15" 14.114 23' 57" 5.634 M MM50 CAMBIASO E RISSO GENOVA 88 14
91 410 BISTERZO MARCO 1:29:46 4' 15" 14.101 24' 2" 5.648 M MM40 ASD ATLETICA 'LA CERTOSA' 89 27
92 299 BINELLI PIERO 1:29:49 4' 15" 14.093 24' 5" 5.657 M MM45 U.S. CARAMAGNA 90 18
93 52 PANELLI CRISTIANO 1:29:54 4' 15" 14.080 24' 10" 5.671 M MM40 LIBERO 91 28
94 383 TEMPO VITTORIO 1:30:00 4' 15" 14.065 24' 16" 5.688 M MM40 ASS.PRO SAN PIETRO 92 29
95 73   BIANCO FRANCESCA CONCETTA 1:30:03 4' 16" 14.057 24' 19" 5.697 F MF40 GILDA DEGLI INSEGNANTI - TESSERA FIDAL CF029610 3 1
96 23 MONTAGNER MICHELA 1:30:13 4' 16" 14.031 24' 29" 5.725 F MF35 NESSUNA 4 2
97 152 GUIDALI GIANLUCA 1:30:15 4' 16" 14.026 24' 31" 5.731 M MM50 RUNNERS VALBOSSA 93 15
98 222 GAGLIARDI MASSIMO 1:30:20 4' 16" 14.013 24' 36" 5.745 M MM50 POLISPORTIVA MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 94 16
99 296 ROMERO MARIO 1:31:03 4' 18" 13.902 25' 19" 5.866 M MM45 CARIGNANO RUN 95 19
100 293 LERDA GIANFRANCO 1:31:03 4' 18" 13.902 25' 19" 5.866 M MM50 CARIGNANO RUN 96 17
    Successivo Fine Per evitare lunghe attese verranno presentate 100 righe su 472 totali.

Volantino

Comunicati
stampa

Visualizza l'elenco iscritti

Fotografie

Sito ufficiale