![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitā KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 125 |
BERT PAOLO
|
1:36:09 | 5' 3" | 11.856 | M | M | PODISTICA VALLE INFERNOTTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 99 | ANSALDO DAVIDE | 1:43:24 | 5' 26" | 11.025 | 7' 15" | 1.332 | M | M | TEAM SALOMON CARNIFAST | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | CIRAVEGNA ERNESTO | 1:46:42 | 5' 36" | 10.684 | 10' 33" | 1.879 | M | M | TEAM SALOMON CARNIFAST | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55 | PIANO PAOLO | 1:47:03 | 5' 38" | 10.649 | 10' 54" | 1.935 | M | M | GSC SANTOLCESE | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 169 | GIROTTI STEFANO | 1:48:48 | 5' 43" | 10.478 | 12' 39" | 2.209 | M | M | U.S. NERVIANESE 1919 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 95 | ZAMBARINO EMANUELE | 1:49:25 | 5' 45" | 10.419 | 13' 16" | 2.304 | M | M | A.S.D. CLIMBERS TOIRANO - I RUN FOR FIND A CURE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 151 | CIVITIELLO ALESSANDRO | 1:50:56 | 5' 50" | 10.276 | 14' 47" | 2.532 | M | M | ERGUS TRAIL TEAM | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 167 | CUSINATO FRANCO | 1:52:34 | 5' 55" | 10.127 | 16' 25" | 2.771 | M | M | ATLETICA DUE PERLE | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 126 | GIUNTOLI FABRIZIO | 1:52:54 | 5' 56" | 10.097 | 16' 45" | 2.819 | M | M | INDIVIDUALE | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 106 | GENCARELLI ADRIANO | 1:54:04 | 6' 0" | 9.994 | 17' 55" | 2.984 | M | M | LIBERO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 121 | RODIO ROBERTO | 1:55:40 | 6' 5" | 9.856 | 19' 31" | 3.206 | M | M | GLI ORSI | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | POGGI FEDERICO | 1:55:56 | 6' 6" | 9.833 | 19' 47" | 3.242 | M | M | PIPPI LUESI MRT | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 129 | IENTILE FABIO | 1:57:03 | 6' 9" | 9.739 | 20' 54" | 3.393 | M | M | PODISTICA VALPOLCEVERA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 182 | Venier Luca | 1:59:37 | 6' 17" | 9.530 | 23' 28" | 3.727 | M | M | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | DE NISI FABIO | 1:59:40 | 6' 17" | 9.526 | 23' 31" | 3.734 | M | M | CITTA' DI GENOVA | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 138 | COSTA GILBERTO | 1:59:47 | 6' 18" | 9.517 | 23' 38" | 3.749 | M | M | ATLETICA VALLESCRIVIA | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | CASTELLARO MARCO | 2:00:29 | 6' 20" | 9.462 | 24' 20" | 3.837 | M | M | ATLETICA DUE PERLE | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 103 | PITTALUGA ROBERTO | 2:00:30 | 6' 20" | 9.461 | 24' 21" | 3.839 | M | M | GSC SANT'OLCESE | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 197 | Bidone Fabio | 2:02:07 | 6' 25" | 9.335 | 25' 58" | 4.040 | M | M | DELTA SPEDIZIONI | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | BRACCO WALTER | 2:03:00 | 6' 28" | 9.268 | 26' 51" | 4.148 | M | M | ACQUIRUNNERS A.S.D. | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 39 | FERRARA ANTONIO | 2:03:10 | 6' 28" | 9.256 | 27' 1" | 4.168 | M | M | GSD EUROBIKE CREMOLINO | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 123 | BOCCARDO GIANLUCA | 2:03:19 | 6' 29" | 9.244 | 27' 10" | 4.186 | M | M | PODISTICA VALPOLCEVERA | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 181 | BALBI STEFANO | 2:03:42 | 6' 30" | 9.216 | 27' 33" | 4.232 | M | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 149 | BECCARIA GIACOMO | 2:03:57 | 6' 31" | 9.197 | 27' 48" | 4.261 | M | M | ATLETICA NOVESE | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 127 | STRANO CARMELO | 2:04:22 | 6' 32" | 9.166 | 28' 13" | 4.311 | M | M | CAMBIASO RISSO | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 190 | Ruffino Domenico | 2:04:31 | 6' 33" | 9.155 | 28' 22" | 4.328 | M | M | tre rifugi | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 112 |
MAZZARELLO VERA
|
2:04:44 | 6' 33" | 9.139 | 28' 35" | 4.354 | F | F | ATLETICA OVADESE ORMIG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 47 | GHIGO DANIELE | 2:04:53 | 6' 34" | 9.129 | 28' 44" | 4.372 | M | M | MURAZZO RUN | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 63 | REBESCHI ANDREA | 2:06:06 | 6' 38" | 9.040 | 29' 57" | 4.513 | M | M | LIBERO | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | CAPRA FABRIZIO | 2:06:52 | 6' 40" | 8.986 | 30' 43" | 4.600 | M | M | A.S.D. GLI ORSI | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | RISSO ANDREA | 2:07:39 | 6' 43" | 8.931 | 31' 30" | 4.689 | M | M | I RUN FOR FIND THE CURE | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 135 | MANCINO MICHELE | 2:07:55 | 6' 43" | 8.912 | 31' 46" | 4.718 | M | M | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 187 | Grosso Sergio | 2:09:34 | 6' 49" | 8.799 | 33' 25" | 4.900 | M | M | GS VALLEMME | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | CHIESA ROBERTO | 2:09:36 | 6' 49" | 8.796 | 33' 27" | 4.904 | M | M | A.S.D. CLIMBERS TOIRANO | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 150 | BESSO DAVIDE | 2:10:04 | 6' 50" | 8.765 | 33' 55" | 4.955 | M | M | LIBERO | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 161 | DALLOCCHIO MARCO | 2:10:38 | 6' 52" | 8.727 | 34' 29" | 5.015 | M | M | GLI ORSI | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 42 | GATTAVARA GIUSEPPE | 2:10:55 | 6' 53" | 8.708 | 34' 46" | 5.046 | M | M | ATLETICA VALLESCRIVIA | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 110 | PIERI STEFANO | 2:11:11 | 6' 54" | 8.690 | 35' 2" | 5.074 | M | M | LIBERO | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 111 | CARRARO ALBERTO | 2:11:44 | 6' 56" | 8.654 | 35' 35" | 5.132 | M | M | ATLETICA OVADESE ORMIG | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 97 | FERRERO ROBERTO | 2:12:00 | 6' 56" | 8.636 | 35' 51" | 5.160 | M | M | PASSO LIBERTO | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 54 | BARRACO IGNAZIO | 2:12:02 | 6' 56" | 8.634 | 35' 53" | 5.164 | M | M | ERGUS TRAIL TEAM | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 88 | PODESTĀ EZIO | 2:12:06 | 6' 57" | 8.630 | 35' 57" | 5.171 | M | M | ATLETICA DUE PERLE | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 178 | PESCE FABRIZIO | 2:12:18 | 6' 57" | 8.617 | 36' 9" | 5.192 | M | M | PODISTICA MELE | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 79 | LICATA MAURIZIO | 2:12:23 | 6' 58" | 8.611 | 36' 14" | 5.200 | M | M | GPCORBETTESE | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | MOLINARI ANDREA | 2:13:25 | 7' 1" | 8.545 | 37' 16" | 5.307 | M | M | ERGUS TRAIL TEAM | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 45 | CHIAPELLO GIANPIERO | 2:13:43 | 7' 2" | 8.525 | 37' 34" | 5.338 | M | M | NESSUNA | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 152 | ROCCA GIUSEPPE | 2:13:45 | 7' 2" | 8.523 | 37' 36" | 5.341 | M | M | LIBERO | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 41 | ZERBINO DAVIDE | 2:13:49 | 7' 2" | 8.519 | 37' 40" | 5.348 | M | M | GRUPPO CITTĀ DI GENOVA | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 143 | GARELLI GIULIANO | 2:14:08 | 7' 3" | 8.499 | 37' 59" | 5.380 | M | M | PAM MONDOVI' | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 184 | Pelloni Paolo | 2:14:10 | 7' 3" | 8.497 | 38' 1" | 5.384 | M | M | CAMBIASO RISSO | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 162 | FERRANDO PIER PAOLO | 2:14:16 | 7' 4" | 8.491 | 38' 7" | 5.394 | M | M | INDIVIDUALE | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 183 | Passadore Franco | 2:14:25 | 7' 4" | 8.481 | 38' 16" | 5.409 | M | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 | MADORI MAURIZIO | 2:14:32 | 7' 4" | 8.474 | 38' 23" | 5.421 | M | M | SPIRITO TRAIL ASD | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 50 | TEMPO VITTORIO | 2:15:07 | 7' 6" | 8.437 | 38' 58" | 5.479 | M | M | ASS.PRO SAN PIETRO SANREMO | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 139 | CAMPAGNOLI SALVATORE FRANCO | 2:16:45 | 7' 11" | 8.336 | 40' 36" | 5.641 | M | M | CAMBIASO RISSO | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 21 | GIULIANO GUIDO | 2:16:48 | 7' 12" | 8.333 | 40' 39" | 5.646 | M | M | DELTA SPEDIZIONI | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 199 | Viviano Stefano | 2:16:53 | 7' 12" | 8.328 | 40' 44" | 5.654 | M | M | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 188 | Repetto Alberto | 2:17:13 | 7' 13" | 8.308 | 41' 4" | 5.686 | M | M | CITTA' DI GENOVA | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 140 | REGGIARDO MAURO | 2:17:26 | 7' 14" | 8.295 | 41' 17" | 5.707 | M | M | COURMAYEUR TRAILERS | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 78 | QUEIROLO MAURO | 2:17:35 | 7' 14" | 8.286 | 41' 26" | 5.722 | M | M | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20 | ORSI MANUEL | 2:17:41 | 7' 14" | 8.280 | 41' 32" | 5.732 | M | M | ERGUS TRAIL TEAM | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 102 | GORLERO RICCARDO | 2:19:17 | 7' 19" | 8.185 | 43' 8" | 5.884 | M | M | I RUN FOR FIND THE CURE | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 154 | RIZZO CARLO | 2:19:19 | 7' 19" | 8.183 | 43' 10" | 5.887 | M | M | U.S.CARAMAGNA | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 186 | Paoli Gianfranco | 2:19:27 | 7' 20" | 8.175 | 43' 18" | 5.900 | M | M | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 153 | MAZZA MARCO | 2:19:59 | 7' 22" | 8.144 | 43' 50" | 5.950 | M | M | UNITED RUNNERS | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 62 | OLIVERO MAURO | 2:20:21 | 7' 23" | 8.123 | 44' 12" | 5.984 | M | M | I RUN FOR FIND THE CURE | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 142 | PARODI LUCA | 2:20:59 | 7' 25" | 8.086 | 44' 50" | 6.042 | M | M | COMUNALE S OLCESE | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 130 | BATISTELLI LORENZO | 2:21:23 | 7' 26" | 8.063 | 45' 14" | 6.079 | M | M | ATLETICA DUE PERLE | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 133 | PREGNO STEFANO | 2:21:29 | 7' 26" | 8.057 | 45' 20" | 6.088 | M | M | ACQUI TERME ATLETICA | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 141 | LUSETTI GIUSEPPE | 2:21:48 | 7' 27" | 8.039 | 45' 39" | 6.117 | M | M | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GENOVA | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 168 | PAOLOCCI MASSIMILIANO | 2:22:51 | 7' 31" | 7.980 | 46' 42" | 6.211 | M | M | LIBERO | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 84 | PROSSEN FRANCESCO | 2:23:18 | 7' 32" | 7.955 | 47' 9" | 6.252 | M | M | SISPORTGYM | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 185 | Fais Franco | 2:23:34 | 7' 33" | 7.941 | 47' 25" | 6.275 | M | M | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 83 | RATTO FRANCO | 2:23:38 | 7' 33" | 7.937 | 47' 29" | 6.281 | M | M | GSC. SANT'OLCESE | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 159 | TAVERNA STEFANO | 2:23:46 | 7' 34" | 7.930 | 47' 37" | 6.293 | M | M | LIBERO | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 51 | RASETO ALESSANDRO | 2:24:01 | 7' 34" | 7.916 | 47' 52" | 6.315 | M | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 137 | COSTA ENRICO | 2:24:05 | 7' 35" | 7.912 | 47' 56" | 6.321 | M | M | ATLETICA VALLESCRIVIA | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 66 | SCAVINO DANIELA | 2:24:23 | 7' 35" | 7.896 | 48' 14" | 6.347 | F | F | GSR FERRERO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 164 | MOSCAROLI ANDREA | 2:24:28 | 7' 36" | 7.891 | 48' 19" | 6.355 | M | M | U.S. CARAMAGNA | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | BERRUTI LUCA | 2:24:41 | 7' 36" | 7.879 | 48' 32" | 6.373 | M | M | ACQUIRUNNERS | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 27 | PASA ILARIA | 2:25:21 | 7' 39" | 7.843 | 49' 12" | 6.431 | F | F | MARATONETI GENOVESI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 9 | ALBINI DAVIDE GAETANO | 2:25:22 | 7' 39" | 7.842 | 49' 13" | 6.433 | M | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON BS688 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 180 | GABELLANI SIMONE | 2:25:38 | 7' 39" | 7.828 | 49' 29" | 6.456 | M | M | LIBERO | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 155 | ORLANDO MARIA | 2:25:47 | 7' 40" | 7.820 | 49' 38" | 6.469 | F | F | PAM MONDOVI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 114 | PERRONE ENRICO | 2:25:49 | 7' 40" | 7.818 | 49' 40" | 6.472 | M | M | NESSUNA | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 29 | BAGNASCO MARCO | 2:25:55 | 7' 40" | 7.813 | 49' 46" | 6.480 | M | M | TEAM SALOMON CARNIFAST | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 24 | TRIPODI GINO | 2:26:08 | 7' 41" | 7.801 | 49' 59" | 6.499 | M | M | MARATONETI GENOVESI | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 68 | NICOLI DANIELE | 2:26:12 | 7' 41" | 7.798 | 50' 3" | 6.504 | M | M | SISPORTGYM ASD | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 117 | MARINI CLAUDIO | 2:27:33 | 7' 45" | 7.726 | 51' 24" | 6.619 | M | M | CAMBIASO RISSO | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 46 | GIVA VALTER | 2:27:49 | 7' 46" | 7.712 | 51' 40" | 6.641 | M | M | PODISTICA TORINO | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 81 | ARATA MARCO | 2:27:51 | 7' 46" | 7.711 | 51' 42" | 6.644 | M | M | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 37 | SCOTTO BUSATO RAFFAELLA | 2:28:08 | 7' 47" | 7.696 | 51' 59" | 6.668 | F | F | MARATONETI GENOVESI | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 73 | DEL GRANDE IGOR | 2:28:10 | 7' 47" | 7.694 | 52' 1" | 6.670 | M | M | RAMATEAM ATLETICA VARAZZE | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 28 | PATANČ PAOLO | 2:28:14 | 7' 48" | 7.691 | 52' 5" | 6.676 | M | M | LIBERO | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 174 | LANGIU GIOVANNI | 2:28:17 | 7' 48" | 7.688 | 52' 8" | 6.680 | M | M | LIBERO | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6 | BINELLI PIERO | 2:28:37 | 7' 49" | 7.671 | 52' 28" | 6.708 | M | M | U.S. CARAMAGNA | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 32 | FRANZONE MARCO | 2:29:36 | 7' 52" | 7.620 | 53' 27" | 6.788 | M | M | LIBERO | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 116 | COMMONE LUCIANO | 2:29:55 | 7' 53" | 7.604 | 53' 46" | 6.814 | M | M | ASD ZENA TRITEAM | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 85 | TAVILLA STEFANO | 2:30:49 | 7' 56" | 7.559 | 54' 40" | 6.887 | M | M | ATLETICA DUE PERLE | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 13 | AUXILIA SILVIO | 2:31:24 | 7' 58" | 7.530 | 55' 15" | 6.934 | M | M | RAMATEAM ATLETICA VARAZZE | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizza l'elenco iscritti |
Fotografie |
Sito ufficiale |