![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 |
LIMO PHILEMON KIMELI
|
59:32 | 2' 49" | 21.262 | M | SM | KENIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
LECHE SHUMI DECHASA
|
59:51 | 2' 50" | 21.150 | 19" | 0.112 | M | PM | ETIOPIA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 |
LIMO KIPROP
|
59:55 | 2' 50" | 21.126 | 23" | 0.135 | M | JM | KENIA | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | KIPROTICH JOHN | 1:00:02 | 2' 50" | 21.085 | 30" | 0.176 | M | PM | KENIA | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | KORIR LABAN | 1:00:38 | 2' 52" | 20.877 | 1' 6" | 0.383 | M | SM | KENIA | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | KIPRUTO VINCENTI | 1:00:46 | 2' 52" | 20.831 | 1' 14" | 0.428 | M | SM | KENIA | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | NDIEMA ERIC | 1:01:15 | 2' 54" | 20.666 | 1' 43" | 0.591 | M | JM | KENIA | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 536 |
BII HILLARY KIPRONO
|
1:01:15 | 2' 54" | 20.666 | 1' 43" | 0.591 | M | TM | VIOLETTACLUB | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | MOKRAJI LAHCEN | 1:01:37 | 2' 55" | 20.543 | 2' 5" | 0.713 | M | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | MATVICHUK VASILY | 1:02:13 | 2' 56" | 20.345 | 2' 41" | 0.910 | M | SM | UCRAINA | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | LA ROSA STEFANO | 1:02:15 | 2' 57" | 20.334 | 2' 43" | 0.921 | M | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 499 | LAALAMI CHERKAOUI | 1:02:31 | 2' 57" | 20.248 | 2' 59" | 1.007 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ENNAJI EL IDRISSI ABDELLAZIZ | 1:03:12 | 2' 59" | 20.029 | 3' 40" | 1.224 | M | SM | MAROCCO | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | REUNKOV ALEKSEY | 1:03:30 | 3' 0" | 19.934 | 3' 58" | 1.318 | M | SM | RUSSIA | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | NGENO DANIEL KIPKIRUI | 1:03:42 | 3' 1" | 19.872 | 4' 10" | 1.380 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | RICATTI DOMENICO | 1:04:03 | 3' 2" | 19.763 | 4' 31" | 1.488 | M | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | SCAINI STEFANO | 1:04:04 | 3' 2" | 19.758 | 4' 32" | 1.493 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | BII BONIFACE KIPRONO | 1:04:05 | 3' 2" | 19.753 | 4' 33" | 1.498 | M | SM | ATL. POTENZA PICENA | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | CURZI DENIS | 1:04:11 | 3' 2" | 19.722 | 4' 39" | 1.528 | M | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | PALAMINI MICHELE | 1:04:19 | 3' 2" | 19.681 | 4' 47" | 1.569 | M | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | MONTORIO ALBERTO | 1:04:23 | 3' 3" | 19.661 | 4' 51" | 1.589 | M | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 531 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1:04:51 | 3' 4" | 19.519 | 5' 19" | 1.730 | M | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | RUGGIERO GIOVANNI | 1:05:20 | 3' 5" | 19.375 | 5' 48" | 1.873 | M | SM | G.S. FORESTALE | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 26 | PELLECCHIA LIBERATO | 1:05:31 | 3' 6" | 19.321 | 5' 59" | 1.927 | M | SM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | AUCIELLO GIOVANNI | 1:05:32 | 3' 6" | 19.316 | 6' | 1.932 | M | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | MASCHERONI FABIO | 1:05:34 | 3' 6" | 19.306 | 6' 2" | 1.941 | M | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 372 | KIVISTIK KAUR | 1:05:36 | 3' 6" | 19.296 | 6' 4" | 1.951 | M | PM | EST | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 540 | ZANABONI MASSIMILIANO | 1:05:39 | 3' 6" | 19.281 | 6' 7" | 1.966 | M | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 504 | SIMIONATO FEDERICO | 1:05:40 | 3' 6" | 19.276 | 6' 8" | 1.970 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 520 | MARSELLETTI MAURO | 1:05:47 | 3' 7" | 19.242 | 6' 15" | 2.004 | M | SM | ASA ASCOLI PICENO | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 518 | ANDERSSON PATRIK | 1:05:48 | 3' 7" | 19.237 | 6' 16" | 2.009 | M | TM | SWE | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2870 | RONO JULIUS KIPNGETIC | 1:05:49 | 3' 7" | 19.233 | 6' 17" | 2.014 | M | PM | ATL. RECANATI | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 514 | DE GASPERI MARCO | 1:05:53 | 3' 7" | 19.213 | 6' 21" | 2.033 | M | SM | G.S. FORESTALE | 33 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 495 | BRANCATO ALESSANDRO | 1:06:30 | 3' 9" | 19.035 | 6' 58" | 2.210 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | RACHIK YASSINE | 1:06:31 | 3' 9" | 19.030 | 6' 59" | 2.215 | M | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 220 | PARISI LUCA | 1:06:35 | 3' 9" | 19.011 | 7' 3" | 2.234 | M | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |
KIPLAGAT FLORENCE JEBET
|
1:06:38 | 3' 9" | 18.997 | 7' 6" | 2.248 | F | SF | KENIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 512 | D'ONOFRIO DANIELE | 1:06:50 | 3' 10" | 18.940 | 7' 18" | 2.304 | M | JM | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 163 | MAGKRIOTELIS IOANNIS | 1:06:54 | 3' 10" | 18.921 | 7' 22" | 2.323 | M | SM | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 38 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 283 | MIGGIANO ANTONIO | 1:06:57 | 3' 10" | 18.907 | 7' 25" | 2.337 | M | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 65 | CALIANDRO FRANCESCO | 1:07:00 | 3' 10" | 18.893 | 7' 28" | 2.351 | M | TM | A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 488 | BERNARDI FABIO | 1:07:05 | 3' 10" | 18.869 | 7' 33" | 2.374 | M | SM | VIOLETTACLUB | 41 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 17 | BIWOTT NICODEMUS | 1:07:08 | 3' 10" | 18.855 | 7' 36" | 2.388 | M | SM | A.S.D. FARNESE VINI PE | 42 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | FILALI TAYEB | 1:07:22 | 3' 11" | 18.790 | 7' 50" | 2.453 | M | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 43 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KIPROP AGNES JEPKEMBOI | 1:07:22 | 3' 11" | 18.790 | 7' 50" | 2.453 | F | SF | KENIA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 70 | BUCCILLI CARMINE | 1:07:23 | 3' 11" | 18.785 | 7' 51" | 2.458 | M | TM | A.S.D. ATINA TRAIL RUNNING | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 509 |
LAMIRI MOHAMMED
|
1:07:29 | 3' 11" | 18.758 | 7' 57" | 2.485 | M | MM40 | ASD ECOMARATONA DEI MARSI | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 537 | ADIM ISMAIL | 1:07:30 | 3' 11" | 18.753 | 7' 58" | 2.490 | M | SM | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 102 | GRANO GIOVANNI | 1:07:33 | 3' 12" | 18.739 | 8' 1" | 2.504 | M | PM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 211 |
GRAVANTE ANTONIO
|
1:07:36 | 3' 12" | 18.725 | 8' 4" | 2.517 | M | MM35 | ATL. POTENZA PICENA | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 27 | CALCATERRA GIORGIO | 1:07:38 | 3' 12" | 18.716 | 8' 6" | 2.527 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 49 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 267 | CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR | 1:07:39 | 3' 12" | 18.711 | 8' 7" | 2.531 | M | MM35 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BEYENE TIRFI TSEGAYE | 1:07:42 | 3' 12" | 18.697 | 8' 10" | 2.545 | F | SF | ETIOPIA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 210 | BUSSOLOTTO DORIANO | 1:07:42 | 3' 12" | 18.697 | 8' 10" | 2.545 | M | SM | ATL. POTENZA PICENA | 51 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 491 | SARDELLA VITO | 1:07:45 | 3' 12" | 18.684 | 8' 13" | 2.559 | M | SM | VIOLETTACLUB | 52 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | STRANEO VALERIA | 1:07:46 | 3' 12" | 18.679 | 8' 14" | 2.563 | F | SF | RUNNER TEAM 99 SBV | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 508 | MINERVA FRANCESCO | 1:07:47 | 3' 12" | 18.675 | 8' 15" | 2.568 | M | SM | BIO AMBRA NEW AGE | 53 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 55 | CAMPANA MATTEO | 1:07:49 | 3' 12" | 18.665 | 8' 17" | 2.577 | M | PM | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 54 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 260 | MUCERINO GIUSEPPE | 1:07:52 | 3' 13" | 18.652 | 8' 20" | 2.590 | M | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 55 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 490 | LO PICCOLO FILIPPO | 1:07:52 | 3' 13" | 18.652 | 8' 20" | 2.590 | M | SM | VIOLETTACLUB | 56 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 510 | VILJAR VALLIMÄE | 1:07:55 | 3' 13" | 18.638 | 8' 23" | 2.604 | M | TM | EST | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 516 | LEONARDI MASSIMO | 1:07:56 | 3' 13" | 18.633 | 8' 24" | 2.609 | M | SM | GS VALSUGANA TRENTINO | 58 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3180 | MARCIANO MARCELLO | 1:07:58 | 3' 13" | 18.624 | 8' 26" | 2.618 | M | SM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 59 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 545 | BELLUSCHI MICHELE | 1:08:11 | 3' 13" | 18.565 | 8' 39" | 2.676 | M | PM | DAINI CARATE BRIANZA | 60 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 515 | BATTOCLETTI GIULIANO | 1:08:12 | 3' 13" | 18.560 | 8' 40" | 2.681 | M | SM | GS VALSUGANA TRENTINO | 61 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 264 |
BRIGNONE VALERIO
|
1:08:13 | 3' 14" | 18.556 | 8' 41" | 2.685 | M | MM45 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 513 | DI LELLO ALESSANDRO | 1:08:16 | 3' 14" | 18.542 | 8' 44" | 2.699 | M | SM | ATHLETIC TERNI | 63 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 543 | IANNELLI ANGELO | 1:08:17 | 3' 14" | 18.538 | 8' 45" | 2.703 | M | SM | G.S. FIAMME AZZURRE | 64 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 173 | SOPRANO GIUSEPPE | 1:08:17 | 3' 14" | 18.538 | 8' 45" | 2.703 | M | SM | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 65 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | INCERTI ANNA | 1:08:18 | 3' 14" | 18.533 | 8' 46" | 2.708 | F | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 390 | MINICI GIUSEPPE | 1:08:24 | 3' 14" | 18.506 | 8' 52" | 2.735 | M | SM | LBM SPORT TEAM | 66 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 278 | BONANNI GIANLUCA | 1:08:25 | 3' 14" | 18.502 | 8' 53" | 2.739 | M | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 542 | SANNA LUCA | 1:08:40 | 3' 15" | 18.434 | 9' 8" | 2.806 | M | SM | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 68 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 505 | SOUFYANE EL FADIL | 1:08:42 | 3' 15" | 18.425 | 9' 10" | 2.815 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 69 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 156 | NOTARANGELO MATTEO PIO | 1:08:47 | 3' 15" | 18.403 | 9' 15" | 2.837 | M | SM | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 70 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 544 | ROCCA ALESSANDRO | 1:08:55 | 3' 15" | 18.367 | 9' 23" | 2.872 | M | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 71 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 174 | BONVINO GENNARO | 1:09:05 | 3' 16" | 18.323 | 9' 33" | 2.916 | M | MM35 | ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 268 | CONCAS SALVATORE | 1:09:07 | 3' 16" | 18.314 | 9' 35" | 2.925 | M | SM | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 73 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 162 | VARRELLA GENNARO | 1:09:07 | 3' 16" | 18.314 | 9' 35" | 2.925 | M | MM35 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 114 | LISITANO MASSIMO | 1:09:25 | 3' 17" | 18.235 | 9' 53" | 3.004 | M | MM40 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3183 | TURILLI LUIGI | 1:09:25 | 3' 17" | 18.235 | 9' 53" | 3.004 | M | SM | ASD AICS HADRIA PESCARA | 76 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 532 | STRAPPATO MASSIMILIANO | 1:09:26 | 3' 17" | 18.231 | 9' 54" | 3.008 | M | PM | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1901 | BATTELLI PAOLO | 1:09:28 | 3' 17" | 18.222 | 9' 56" | 3.017 | M | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 477 | QUAGLIA MARCO | 1:09:34 | 3' 17" | 18.196 | 10' 2" | 3.043 | M | MM35 | TOP RUNNERS VELLETRI | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 507 | TROIA DANIELE | 1:09:41 | 3' 18" | 18.165 | 10' 9" | 3.073 | M | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 80 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 214 | MORETTI GIOVANNI | 1:09:50 | 3' 18" | 18.126 | 10' 18" | 3.112 | M | SM | ATL. POTENZA PICENA | 81 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 259 | GUTIC VEHID | 1:09:53 | 3' 18" | 18.113 | 10' 21" | 3.125 | M | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 82 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 407 | TASSAROTTI LUCA | 1:09:56 | 3' 18" | 18.100 | 10' 24" | 3.137 | M | SM | O.S.O. OLD STARS OSTIA | 83 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 263 | BADO CORRADO | 1:09:58 | 3' 18" | 18.092 | 10' 26" | 3.146 | M | MM45 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 84 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 |
IMANA GUTEMI SHONE
|
1:10:07 | 3' 19" | 18.053 | 10' 35" | 3.184 | F | PF | ETIOPIA | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 281 | ERRADI RACHID | 1:10:11 | 3' 19" | 18.036 | 10' 39" | 3.201 | M | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 265 | BRUZZONE MICHELE | 1:10:16 | 3' 19" | 18.015 | 10' 44" | 3.223 | M | MM35 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 53 | GIANNITTO SANTO | 1:10:21 | 3' 20" | 17.993 | 10' 49" | 3.244 | M | JM | A.S. DILETT. GENESIS | 87 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 57 | SANTI ANTONIO | 1:10:30 | 3' 20" | 17.955 | 10' 58" | 3.282 | M | MM35 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 88 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 387 | EMBAYE ELIAS | 1:10:32 | 3' 20" | 17.946 | 11' | 3.290 | M | TM | LBM SPORT TEAM | 89 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 496 | CAMPANELLA MIKI | 1:10:32 | 3' 20" | 17.946 | 11' | 3.290 | M | PM | RUNNING CLUB FUTURA | 90 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 286 | SCARDECCHIA ETTORE | 1:10:34 | 3' 20" | 17.938 | 11' 2" | 3.299 | M | MM40 | COLLEFERRO ATLETICA | 91 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 215 | VITI FRANCESCO | 1:10:36 | 3' 20" | 17.929 | 11' 4" | 3.307 | M | SM | ATL. POTENZA PICENA | 92 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 521 | ADAMO FABRIZIO | 1:10:36 | 3' 20" | 17.929 | 11' 4" | 3.307 | M | MM45 | COLLEFERRO ATLETICA | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 257 | DOLCI DANIELE | 1:10:51 | 3' 21" | 17.866 | 11' 19" | 3.370 | M | SM | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 94 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotografie |
Sito ufficiale |