![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 182 |
PITTERI GIANMARCO
|
34:13 | 3' 25" | 17.535 | M | MM35 | POOL SPORT TRIESTE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 187 |
SPESSOT SIMONE
|
34:38 | 3' 27" | 17.324 | 25" | 0.120 | M | TM | POOL SPORT TRIESTE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 694 | MILANI ALESSIO | 34:55 | 3' 29" | 17.184 | 42" | 0.200 | M | TM | FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 216 | TODESCO PIERO | 35:06 | 3' 30" | 17.094 | 53" | 0.252 | M | TM | PODISTICA FIAMMA TRIESTE | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 978 |
TESTA DANIELE
|
35:10 | 3' 31" | 17.062 | 57" | 0.270 | M | M00 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 685 |
SNIDERSICH LORENZO
|
35:18 | 3' 31" | 16.997 | 1' 5" | 0.307 | M | MM40 | SPORTIAMO | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 649 |
DI LUCA ANTONIO
|
35:25 | 3' 32" | 16.941 | 1' 12" | 0.339 | M | MM55 | PENTA SPORT TRIESTE | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 186 | SORRENTINO ROCCO | 35:42 | 3' 34" | 16.807 | 1' 29" | 0.415 | M | MM40 | POOL SPORT TRIESTE | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 461 |
POTOCCO GUIDO
|
35:46 | 3' 34" | 16.775 | 1' 33" | 0.433 | M | MM50 | ATLETICA TRIESTE | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 612 | PROSCH MARINO | 35:52 | 3' 35" | 16.729 | 1' 39" | 0.460 | M | MM50 | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 997 | SCIUCCA MAURIZIO | 35:56 | 3' 35" | 16.698 | 1' 43" | 0.478 | M | M00 | SPORTIAMO | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 176 | MARINO ANDREA | 36:37 | 3' 39" | 16.386 | 2' 24" | 0.655 | M | MM40 | POOL SPORT TRIESTE | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 662 | MICHELIS MAURO | 36:38 | 3' 39" | 16.379 | 2' 25" | 0.660 | M | MM55 | MARATHON TRIESTE | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | UMEK FABRIZIO | 36:47 | 3' 40" | 16.312 | 2' 34" | 0.698 | M | MM35 | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 527 |
BACER GIORGIO
|
37:03 | 3' 42" | 16.194 | 2' 50" | 0.765 | M | MM45 | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 270 | SPADARO ROBERTO | 38:05 | 3' 48" | 15.755 | 3' 52" | 1.015 | M | MM45 | OLIMPIA TERENZANO | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 119 | GASPAROTTO LUCA | 38:16 | 3' 49" | 15.679 | 4' 3" | 1.058 | M | MM35 | G.S. SAN GIACOMO | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 143 | DEVESCOVI DAVIDE | 38:20 | 3' 50" | 15.652 | 4' 7" | 1.074 | M | MM40 | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | PALMOLUNGO CHRISTIAN | 38:23 | 3' 50" | 15.632 | 4' 10" | 1.086 | M | MM40 | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 985 | PIERMATTEI EDOARDO | 38:28 | 3' 50" | 15.598 | 4' 15" | 1.105 | M | M00 | LA BAVISELA | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 188 | STARRANTINO MAURIZIO | 38:29 | 3' 50" | 15.591 | 4' 16" | 1.109 | M | MM40 | POOL SPORT TRIESTE | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 681 | PELUSI FULVIO | 38:29 | 3' 50" | 15.591 | 4' 16" | 1.109 | M | MM55 | SPORTIAMO | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 170 | BEVILACQUA ANTONIO | 38:36 | 3' 51" | 15.544 | 4' 23" | 1.136 | M | MM50 | POOL SPORT TRIESTE | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 485 | PRESSEL MARCO | 38:38 | 3' 51" | 15.531 | 4' 25" | 1.143 | M | MM35 | RUNNING WORLD TRIESTE | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 573 | GRISONICH GIANFRANCO | 38:40 | 3' 52" | 15.517 | 4' 27" | 1.151 | M | MM50 | MARATHON TRIESTE | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 85 | GRBEZ LEO | 38:48 | 3' 52" | 15.464 | 4' 35" | 1.181 | M | TM | C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 121 | LASSINI FABRIZIO | 38:51 | 3' 53" | 15.444 | 4' 38" | 1.193 | M | MM45 | G.S. SAN GIACOMO | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 346 | GIOSTRA RICCARDO | 38:54 | 3' 53" | 15.424 | 4' 41" | 1.204 | M | MM40 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 680 | PELLIZZARI STEFANO | 39:16 | 3' 55" | 15.280 | 5' 3" | 1.286 | M | MM40 | SPORTIAMO | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 478 | GIURGIOVICH DINO | 39:25 | 3' 56" | 15.222 | 5' 12" | 1.319 | M | MM40 | RUNNING WORLD TRIESTE | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 675 | GIORGI MARCO | 39:27 | 3' 56" | 15.209 | 5' 14" | 1.327 | M | MM45 | SPORTIAMO | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 82 | ANTONIUTTI CLAUDIO | 39:36 | 3' 57" | 15.152 | 5' 23" | 1.359 | M | MM35 | C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 533 | COCIANI ALESSANDRO | 39:44 | 3' 58" | 15.101 | 5' 31" | 1.388 | M | TM | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 291 | IANCER RICCARDO | 39:49 | 3' 58" | 15.069 | 5' 36" | 1.406 | M | MM45 | LA BAVISELA | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 471 | PASARIT MARCO | 39:54 | 3' 59" | 15.038 | 5' 41" | 1.424 | M | MM50 | G.S. SAN GIACOMO | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 392 | SIMONETTI PAOLO | 39:59 | 3' 59" | 15.006 | 5' 46" | 1.442 | M | MM45 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 382 | SANTON ANDREA | 40:01 | 4' 0" | 14.994 | 5' 48" | 1.449 | M | MM35 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 603 | ZINGONE LUCA | 40:05 | 4' 0" | 14.969 | 5' 52" | 1.464 | M | TM | RUNNING CLUB 2 MONFALCONE | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 581 | SAMEZ DANIELE | 40:05 | 4' 0" | 14.969 | 5' 52" | 1.464 | M | MM45 | MARATHON TRIESTE | 39 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 277 | BRIZZI SPARTACO | 40:08 | 4' 0" | 14.950 | 5' 55" | 1.474 | M | MM50 | LA BAVISELA | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 570 | FRANCIOLI FABRIZIO | 40:14 | 4' 1" | 14.913 | 6' 1" | 1.495 | M | MM40 | MARATHON TRIESTE | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 268 | VISINTIN ANDREA | 40:17 | 4' 1" | 14.894 | 6' 4" | 1.506 | M | MM35 | G.S. SAN GIACOMO | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 265 | PALMOLUNGO MARCO | 40:18 | 4' 1" | 14.888 | 6' 5" | 1.510 | M | MM40 | G.S. SAN GIACOMO | 43 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 458 | PALMISANO FRANCESCO | 40:20 | 4' 2" | 14.876 | 6' 7" | 1.517 | M | TM | ATLETICA TRIESTE | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 331 | CRASNICH FABIANO | 40:21 | 4' 2" | 14.870 | 6' 8" | 1.520 | M | MM40 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 687 | VIDOTTO PIETRO | 40:26 | 4' 2" | 14.839 | 6' 13" | 1.538 | M | MM55 | SPORTIAMO | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 137 | AMENTA SALVATORE | 40:28 | 4' 2" | 14.827 | 6' 15" | 1.544 | M | MM55 | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 993 |
BONANNI VALENTINA
|
40:36 | 4' 3" | 14.778 | 6' 23" | 1.572 | F | F00 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 122 | LIGOTTI GIUSEPPE | 40:38 | 4' 3" | 14.766 | 6' 25" | 1.579 | M | MM45 | G.S. SAN GIACOMO | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 189 |
VERALDI PAOLA
|
40:45 | 4' 4" | 14.724 | 6' 32" | 1.603 | F | MF40 | POOL SPORT TRIESTE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 623 | BORGHES FABIO | 40:46 | 4' 4" | 14.718 | 6' 33" | 1.607 | M | MM40 | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | 49 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 202 | BORRELLO CLAUDIO | 40:47 | 4' 4" | 14.712 | 6' 34" | 1.610 | M | TM | PODISTICA FIAMMA TRIESTE | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 400 | VERC PETER | 40:50 | 4' 5" | 14.694 | 6' 37" | 1.620 | M | TM | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 588 | POIANA ANDREA | 40:51 | 4' 5" | 14.688 | 6' 38" | 1.624 | M | MM35 | INTREPIDA MARIANO | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 604 | CINCA ELENA | 40:53 | 4' 5" | 14.676 | 6' 40" | 1.631 | F | MF40 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 663 | TOMASSINI MASSIMO | 40:54 | 4' 5" | 14.670 | 6' 41" | 1.634 | M | MM45 | MARATHON TRIESTE | 53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 599 | LAZZARI LUIGI | 40:55 | 4' 5" | 14.664 | 6' 42" | 1.637 | M | MM50 | RUNNING CLUB 2 MONFALCONE | 54 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 242 | GRANZOTTO MORENO | 40:55 | 4' 5" | 14.664 | 6' 42" | 1.637 | M | MM45 | ATLETICA INSIEL TRIESTE | 55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 682 | PRANDINI MATTIA | 41:02 | 4' 6" | 14.622 | 6' 49" | 1.661 | M | TM | SPORTIAMO | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 449 | AMBROSI ROBY | 41:02 | 4' 6" | 14.622 | 6' 49" | 1.661 | M | MM40 | ATLETICA TRIESTE | 57 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 124 | MARTIGNANI PARIDE | 41:02 | 4' 6" | 14.622 | 6' 49" | 1.661 | M | MM45 | G.S. SAN GIACOMO | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 354 | MARCHIONE ANDREA | 41:05 | 4' 6" | 14.604 | 6' 52" | 1.671 | M | TM | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 59 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 705 | ROVATTINI GIULIANO | 41:08 | 4' 6" | 14.587 | 6' 55" | 1.682 | M | TM | EVINRUDE | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 94 | DE REYA LUCA | 41:09 | 4' 6" | 14.581 | 6' 56" | 1.685 | M | MM40 | A.R.A.C. | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 68 | PASTORI ROBERTO | 41:09 | 4' 6" | 14.581 | 6' 56" | 1.685 | M | MM50 | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 296 | LUKAN ROMAN | 41:13 | 4' 7" | 14.557 | 7' | 1.698 | M | MM35 | LA BAVISELA | 63 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 982 | PIRONA PAOLO | 41:14 | 4' 7" | 14.551 | 7' 1" | 1.702 | M | MM50 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 345 | GIOSTRA CARLO | 41:19 | 4' 7" | 14.522 | 7' 6" | 1.718 | M | MM35 | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 482 | WINTER PAOLO | 41:24 | 4' 8" | 14.493 | 7' 11" | 1.735 | M | MM55 | RUNNING WORLD TRIESTE | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 989 | DI CORATO ANDREA | 41:26 | 4' 8" | 14.481 | 7' 13" | 1.742 | M | M00 | MARATHON TRIESTE | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 171 | BRAVIN GIANCARLO | 41:27 | 4' 8" | 14.475 | 7' 14" | 1.745 | M | MM45 | POOL SPORT TRIESTE | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 325 | BUKAVEC SANDOR | 41:29 | 4' 8" | 14.464 | 7' 16" | 1.752 | M | TM | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | 69 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 67 | MACOR OLIVIERO | 41:31 | 4' 9" | 14.452 | 7' 18" | 1.758 | M | MM40 | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 476 |
SUPLINA GIUSEPPE
|
41:31 | 4' 9" | 14.452 | 7' 18" | 1.758 | M | MM60 | RUNNING WORLD TRIESTE | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 34 | POIANI RENZO | 41:34 | 4' 9" | 14.435 | 7' 21" | 1.768 | M | MM50 | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | 72 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 128 | PAGLIARO LUCIO | 41:35 | 4' 9" | 14.429 | 7' 22" | 1.772 | M | MM45 | G.S. SAN GIACOMO | 73 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 27 | MILANI GIANFRANCO | 41:35 | 4' 9" | 14.429 | 7' 22" | 1.772 | M | MM50 | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | 74 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 624 | FERRARI FRANCO | 41:43 | 4' 10" | 14.383 | 7' 30" | 1.798 | M | MM55 | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | 75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 250 | SCALAMERA PAOLO | 41:46 | 4' 10" | 14.366 | 7' 33" | 1.808 | M | MM60 | ATLETICA INSIEL TRIESTE | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 422 | CARELLA RAFFAELE | 41:48 | 4' 10" | 14.354 | 7' 35" | 1.814 | M | MM50 | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 77 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 605 | TEDESCHI FRANCESCO | 41:54 | 4' 11" | 14.320 | 7' 41" | 1.834 | M | MM40 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 78 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 249 | RUDEZ MAURO | 41:55 | 4' 11" | 14.314 | 7' 42" | 1.837 | M | MM50 | ATLETICA INSIEL TRIESTE | 79 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 650 | FOTSO ANDRE' | 42:02 | 4' 12" | 14.274 | 7' 49" | 1.860 | M | TM | PENTA SPORT TRIESTE | 80 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 618 | SACCHI ANTONIO | 42:04 | 4' 12" | 14.263 | 7' 51" | 1.866 | M | MM40 | RUNNING WORLD TRIESTE | 81 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 683 | RUZZIER SERGIO | 42:07 | 4' 12" | 14.246 | 7' 54" | 1.876 | M | MM55 | SPORTIAMO | 82 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 257 | VERUCCHI PAOLO | 42:08 | 4' 12" | 14.241 | 7' 55" | 1.879 | M | MM40 | ATLETICA INSIEL TRIESTE | 83 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 661 | GELLETTI MARCO | 42:12 | 4' 13" | 14.218 | 7' 59" | 1.892 | M | MM45 | MARATHON TRIESTE | 84 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 549 | ROTTI MANUELE | 42:15 | 4' 13" | 14.201 | 8' 2" | 1.901 | M | MM35 | C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | 85 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 427 | GREGORI DANIEL | 42:18 | 4' 13" | 14.184 | 8' 5" | 1.911 | M | TM | TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO | 86 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 666 | SISINO CARMELO | 42:21 | 4' 14" | 14.168 | 8' 8" | 1.921 | M | MM50 | ATLETICA ALTOPIANO TRIESTE | 87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 229 | MAGGIOLA ENRICO | 42:22 | 4' 14" | 14.162 | 8' 9" | 1.924 | M | TM | PODISTICA FIAMMA TRIESTE | 88 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 510 | MORADEI PIERO | 42:23 | 4' 14" | 14.157 | 8' 10" | 1.927 | M | MM45 | LA BAVISELA | 89 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 617 | DRUZINA DARKO | 42:24 | 4' 14" | 14.151 | 8' 11" | 1.930 | M | MM50 | RUNNING WORLD TRIESTE | 90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 42 | TREBIAN DIEGO | 42:27 | 4' 14" | 14.134 | 8' 14" | 1.940 | M | MM50 | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | 91 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 184 | SAPONARO GIUSEPPE | 42:30 | 4' 15" | 14.118 | 8' 17" | 1.949 | M | MM40 | POOL SPORT TRIESTE | 92 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 220 | LIZZUL NICOLA | 42:34 | 4' 15" | 14.096 | 8' 21" | 1.962 | M | TM | PODISTICA FIAMMA TRIESTE | 93 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 320 | ZANUTTIG MARINO | 42:39 | 4' 15" | 14.068 | 8' 26" | 1.977 | M | MM45 | LA BAVISELA | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 306 | PERIC ELVIS | 42:41 | 4' 16" | 14.057 | 8' 28" | 1.984 | M | MM45 | LA BAVISELA | 95 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 606 |
OLIVIERI LUCIA
|
42:46 | 4' 16" | 14.030 | 8' 33" | 1.999 | F | MF45 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 575 | LONGO MICHELE | 42:49 | 4' 16" | 14.013 | 8' 36" | 2.009 | M | MM50 | MARATHON TRIESTE | 96 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||