![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocità KM/Ora |
Distacco dal primo | Tempo Reale | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 372 |
QUAGLIA MARCO
|
32:17 | 3' 13" | 18.585 | 12:32:1 | M | B | TOP RUNNERS VELLETRI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 205 |
MILANA CHRISTIAN
|
32:41 | 3' 16" | 18.358 | 24" | 0.122 | 12:32:4 | M | C | SIMMEL COLLEFERRO | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 |
LISI ROBERTO
|
33:06 | 3' 18" | 18.127 | 49" | 0.247 | 12:33:0 | M | D | COLLEFERRO ATLETICA | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | FERRARO MARCO | 33:42 | 3' 22" | 17.804 | 1' 25" | 0.420 | 12:33:4 | M | C | CIRCOLO VILLA SPADA GUARDIA DI FINANZA | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 403 | NEGROSINI MASSIMO | 34:10 | 3' 25" | 17.561 | 1' 53" | 0.551 | 12:34:0 | M | D | ATLETICA LATINA | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | BELLANTI FRANCESCO | 34:44 | 3' 28" | 17.274 | 2' 27" | 0.705 | 12:34:4 | M | C | GS LITAL | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 313 |
GIULIANI ANGELO
|
34:48 | 3' 28" | 17.241 | 2' 31" | 0.723 | 12:34:4 | M | E | RUNNING EVOLUTION | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | BERNARDINI LUCIANO | 34:53 | 3' 29" | 17.200 | 2' 36" | 0.745 | 12:34:5 | M | E | LBM SPORT ROMA | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | ZOMPANTI ALESSANDRO | 35:07 | 3' 30" | 17.086 | 2' 50" | 0.807 | 12:35:0 | M | C | ATLETICA CEPRANO | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 349 | RICCI MAURIZIO | 35:41 | 3' 34" | 16.815 | 3' 24" | 0.953 | 12:35:3 | M | E | TIVOLI MARATHON | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 |
CAPOTOSTO FILIPPO
|
35:47 | 3' 34" | 16.768 | 3' 30" | 0.978 | 12:35:4 | M | A | ASD FONDI RUNNERS 2010 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 260 | GIANSANTE GIANNI | 35:54 | 3' 35" | 16.713 | 3' 37" | 1.007 | 12:35:5 | M | C | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | CORLIANO' ETTORE STEFANO | 35:58 | 3' 35" | 16.682 | 3' 41" | 1.024 | 12:35:5 | M | C | GS LITAL | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 165 | MERCURI ANDREA | 36:03 | 3' 36" | 16.644 | 3' 46" | 1.045 | 12:36:0 | M | C | ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 236 | PACCAMICCIO FABIO MARIO | 36:04 | 3' 36" | 16.636 | 3' 47" | 1.049 | 12:36:0 | M | D | MARATHON CLUB ROMA | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | ANTONELLI LUIGI | 36:09 | 3' 36" | 16.598 | 3' 52" | 1.070 | 12:36:0 | M | D | OSO OLD STAR OSTIA | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 248 | ACCILI ALESSANDRO | 36:28 | 3' 38" | 16.453 | 4' 11" | 1.147 | 12:36:2 | M | C | GENZANO MARATHON | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 55 | MACCI EMANUELE | 36:32 | 3' 39" | 16.423 | 4' 15" | 1.163 | 12:36:3 | M | A | SERVIZI FUTURA ROMA | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 173 | ARCHILLETTI ANDREA | 36:35 | 3' 39" | 16.401 | 4' 18" | 1.175 | 12:36:3 | M | B | ASD ATLETICA SETINA | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | CAMPONESCHI ALESSANDRO | 36:36 | 3' 39" | 16.393 | 4' 19" | 1.179 | 12:36:3 | M | C | ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 237 | CHIALASTRI MAURO | 36:45 | 3' 40" | 16.327 | 4' 28" | 1.215 | 12:36:4 | M | C | ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 169 | MOLINARI SALVATORE | 36:46 | 3' 40" | 16.319 | 4' 29" | 1.219 | 12:36:4 | M | D | ASD ATLETICA SETINA | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | SAFFIOTI MAURIZIO | 36:57 | 3' 41" | 16.238 | 4' 40" | 1.263 | 12:36:5 | M | E | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 375 | SERAFINI ALESSANDRO | 36:59 | 3' 41" | 16.224 | 4' 42" | 1.271 | 12:36:5 | M | B | TOP RUNNERS VELLETRI | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 46 | CASTELLANO MASSIMO | 37:01 | 3' 42" | 16.209 | 4' 44" | 1.279 | 12:36:5 | M | C | RUNNING CLUB FUTURA | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 402 | DE VINCENZO GIANCARLO | 37:02 | 3' 42" | 16.202 | 4' 45" | 1.283 | 12:36:5 | M | B | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CANAVESE | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 42 | FLAMINI ALESSANDRO | 37:05 | 3' 42" | 16.180 | 4' 48" | 1.294 | 12:37:0 | M | C | LATINA RUNNERS | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 345 |
SALVATORI PAOLA
|
37:09 | 3' 42" | 16.151 | 4' 52" | 1.310 | 12:37:0 | F | O | US ROMA 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | D'ACUTI MAURO | 37:11 | 3' 43" | 16.136 | 4' 54" | 1.318 | 12:37:1 | M | E | ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 144 | PANTONI ALESSANDRO | 37:20 | 3' 44" | 16.071 | 5' 3" | 1.353 | 12:37:2 | M | B | RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 212 |
TUMMOLO LUCIANO
|
37:27 | 3' 44" | 16.021 | 5' 10" | 1.380 | 12:37:2 | M | F | SIMMEL COLLEFERRO | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 303 | PROIETTI MASSIMO | 37:35 | 3' 45" | 15.965 | 5' 18" | 1.410 | 12:37:3 | M | C | RUNNING EVOLUTION | 31 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 410 | DI COSIMO ENRICO | 37:45 | 3' 46" | 15.894 | 5' 28" | 1.448 | 12:37:4 | M | A | ASD FREE RUNNERS | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 139 | ANTONUCCI ALESSANDRO | 37:47 | 3' 46" | 15.880 | 5' 30" | 1.456 | 12:37:4 | M | B | ATLETICA BORGATE RIUNITE SERMONETA | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | VINCI MASSIMO | 37:48 | 3' 46" | 15.873 | 5' 31" | 1.459 | 12:37:4 | M | D | ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 399 | ACCIARI CLAUDIO | 37:49 | 3' 46" | 15.866 | 5' 32" | 1.463 | 12:37:4 | M | F | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 278 | TADDEI MICHELE | 37:50 | 3' 47" | 15.859 | 5' 33" | 1.467 | 12:37:4 | M | A | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 208 | MASTROPIETRO FLAVIO | 37:55 | 3' 47" | 15.824 | 5' 38" | 1.486 | 12:37:5 | M | A | SIMMEL COLLEFERRO | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 228 | GIUSTIZIERI ANTONIO | 38:00 | 3' 48" | 15.789 | 5' 43" | 1.504 | 12:38:0 | M | D | SIMMEL COLLEFERRO | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 76 | TOCCI BIAGIO | 38:03 | 3' 48" | 15.769 | 5' 46" | 1.516 | 12:38:0 | M | E | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 121 | FRITTELLA GINO | 38:05 | 3' 48" | 15.755 | 5' 48" | 1.523 | 12:38:0 | M | D | ATLETICA TUSCULUM | 40 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 34 | PONZA GIANNI | 38:12 | 3' 49" | 15.707 | 5' 55" | 1.549 | 12:38:1 | M | C | COLLEFERRO ATLETICA | 41 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 83 | MOSCHITTI ANGELO | 38:16 | 3' 49" | 15.679 | 5' 59" | 1.564 | 12:38:1 | M | D | UISP ROMA | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | MASTRACCO ANGELO | 38:29 | 3' 50" | 15.591 | 6' 12" | 1.611 | 12:38:2 | M | E | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 43 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 235 | MASELLA LUIGI | 38:35 | 3' 51" | 15.551 | 6' 18" | 1.633 | 12:38:3 | M | E | SIMMEL COLLEFERRO | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 405 | OZIMO GIUSEPPE | 38:40 | 3' 52" | 15.517 | 6' 23" | 1.651 | 12:38:3 | M | F | LBM SPORT ROMA | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 79 | BARBERINI ALESSIO | 38:41 | 3' 52" | 15.511 | 6' 24" | 1.654 | 12:38:3 | M | B | POD. APRILIA | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | DELL'OLIO MAURO GIUSEPPE | 38:49 | 3' 52" | 15.457 | 6' 32" | 1.683 | 12:38:4 | M | B | GS LITAL | 47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 346 | DECEMBRINI ANTONIO | 38:54 | 3' 53" | 15.424 | 6' 37" | 1.701 | 12:38:5 | M | F | TIVOLI MARATHON | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 9 | ALBANESI CARLO | 38:57 | 3' 53" | 15.404 | 6' 40" | 1.712 | 12:38:5 | M | C | ASD OLIMPIQUE MONTECOMPATRI | 49 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 29 | COLABUCCI SERGIO | 39:00 | 3' 54" | 15.385 | 6' 43" | 1.722 | 12:38:5 | M | C | COLLEFERRO ATLETICA | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 45 |
SOINTU LAURA
|
39:02 | 3' 54" | 15.371 | 6' 45" | 1.729 | 12:39:0 | F | M | RUNNING CLUB FUTURA | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 296 | MATHEW HANDSOME | 39:07 | 3' 54" | 15.339 | 6' 50" | 1.747 | 12:39:0 | M | A | RUNNING EVOLUTION | 51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 71 | LIBERATI FEDERICA | 39:10 | 3' 55" | 15.319 | 6' 53" | 1.757 | 12:39:0 | F | M | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 380 | PARAVANO ELIO | 39:11 | 3' 55" | 15.313 | 6' 54" | 1.761 | 12:39:0 | M | C | KAPPAM | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 331 | VALERI LUCIANO | 39:12 | 3' 55" | 15.306 | 6' 55" | 1.764 | 12:39:0 | M | F | ASD FREE RUNNERS | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5 | BIGNAMI VALTER | 39:15 | 3' 55" | 15.287 | 6' 58" | 1.775 | 12:39:1 | M | D | GS BANCARI ROMANI | 54 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 295 | MANCINI TULLIO | 39:16 | 3' 55" | 15.280 | 6' 59" | 1.778 | 12:39:1 | M | D | RUNNING EVOLUTION | 55 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 275 | SIMONTE FABIO | 39:17 | 3' 55" | 15.274 | 7' | 1.782 | 12:39:1 | M | C | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 56 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 33 |
RUZZA IRENE
|
39:21 | 3' 56" | 15.248 | 7' 4" | 1.796 | 12:39:2 | F | N | COLLEFERRO ATLETICA | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 16 | PACCHIONI ROBERTO | 39:23 | 3' 56" | 15.235 | 7' 6" | 1.803 | 12:39:1 | M | D | GS LITAL | 57 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 37 | GABRIELLI PAMELA | 39:24 | 3' 56" | 15.228 | 7' 7" | 1.806 | 12:39:2 | F | M | POLISPORTIVA BORGHESIANA | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 409 | PIERMARTERI FRANCO | 39:24 | 3' 56" | 15.228 | 7' 7" | 1.806 | 12:39:2 | M | E | ASD FREE RUNNERS | 58 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 391 | COLAIACOMO MARCO | 39:26 | 3' 56" | 15.216 | 7' 9" | 1.813 | 12:39:1 | M | B | LBM SPORT ROMA | 59 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 343 | VITA ALESSANDRO | 39:31 | 3' 57" | 15.183 | 7' 14" | 1.830 | 12:39:2 | M | C | LAZIO RUNNERS TEAM | 60 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 56 | DAMIGELLI MIRKO | 39:57 | 3' 59" | 15.019 | 7' 40" | 1.919 | 12:39:5 | M | A | SERVIZI FUTURA ROMA | 61 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 49 |
GALLI UBALDO
|
39:59 | 3' 59" | 15.006 | 7' 42" | 1.926 | 12:39:5 | M | G | PODISTICA 2007 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 347 | LAURI FRANCESCA | 40:05 | 4' 0" | 14.969 | 7' 48" | 1.946 | 12:40:0 | F | M | TIVOLI MARATHON | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 299 | PANELLA GIANLUCA | 40:10 | 4' 1" | 14.938 | 7' 53" | 1.963 | 12:40:1 | M | A | RUNNING EVOLUTION | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 156 | CUCCURU ALBERTO | 40:18 | 4' 1" | 14.888 | 8' 1" | 1.989 | 12:40:0 | M | C | PODISTICA SOLIDARIETA' | 64 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 389 | ALOE SALVATORE | 40:21 | 4' 2" | 14.870 | 8' 4" | 1.999 | 12:40:1 | M | C | PODISTI VALMONTONE | 65 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 217 | FAVALE DARIO | 40:22 | 4' 2" | 14.864 | 8' 5" | 2.002 | 12:40:1 | M | D | SIMMEL COLLEFERRO | 66 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 232 | CASO GAETANO | 40:22 | 4' 2" | 14.864 | 8' 5" | 2.002 | 12:40:2 | M | F | SIMMEL COLLEFERRO | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 35 | SANTONOCITO PAOLO | 40:26 | 4' 2" | 14.839 | 8' 9" | 2.016 | 12:40:2 | M | B | ACSI CAMPIDOGLIO PALADINO | 68 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | PATTA PAOLA | 40:30 | 4' 3" | 14.815 | 8' 13" | 2.029 | 12:40:2 | F | N | PODISTICA SOLIDARIETA' | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 78 | SUCCHIARELLI CLAUDIO | 40:39 | 4' 3" | 14.760 | 8' 22" | 2.058 | 12:40:3 | M | E | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 69 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 178 | CECCANO MARCO | 40:40 | 4' 4" | 14.754 | 8' 23" | 2.061 | 12:40:3 | M | D | ASD ATLETICA SETINA | 70 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 57 | CAMMILLI ALESSANDRO | 40:43 | 4' 4" | 14.736 | 8' 26" | 2.071 | 12:40:4 | M | A | ASD ATLETICA ROCCA PRIORA | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 148 | ROMAGGIOLI MASSIMO | 40:46 | 4' 4" | 14.718 | 8' 29" | 2.081 | 12:40:4 | M | E | RUNNING CLUB ATLETICA LARIANO | 72 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 163 | PANARIELLO PIERLUIGI | 40:47 | 4' 4" | 14.712 | 8' 30" | 2.084 | 12:40:4 | M | D | PODISTICA SOLIDARIETA' | 73 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 276 | SPALLOTTA DONATO | 40:48 | 4' 4" | 14.706 | 8' 31" | 2.087 | 12:40:4 | M | C | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 74 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 365 | FATALE ALESSIO | 41:00 | 4' 6" | 14.634 | 8' 43" | 2.126 | 12:40:5 | M | A | TOP RUNNERS VELLETRI | 75 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 401 | TRINCA ROBERTO | 41:12 | 4' 7" | 14.563 | 8' 55" | 2.164 | 12:41:1 | M | F | ATLETICA ROCCA DI PAPA | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 111 | ABA' TULLIO | 41:12 | 4' 7" | 14.563 | 8' 55" | 2.164 | 12:41:1 | M | D | LATINA RUNNERS | 77 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 219 | MENTUCCIA CLAUDIO | 41:16 | 4' 7" | 14.540 | 8' 59" | 2.177 | 12:41:0 | M | D | SIMMEL COLLEFERRO | 78 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 74 | RINALDI TUFI FRANCESCO | 41:18 | 4' 7" | 14.528 | 9' 1" | 2.183 | 12:41:1 | M | A | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 79 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 246 | LONGO PIETRO MARIA | 41:20 | 4' 8" | 14.516 | 9' 3" | 2.190 | 12:41:2 | M | F | GS BANCARI ROMANI | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 381 | ROMAGNOLI PATRIZIA | 41:23 | 4' 8" | 14.499 | 9' 6" | 2.199 | 12:41:2 | F | N | KAPPAM | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 197 | ESPOSITO LUCA | 41:26 | 4' 8" | 14.481 | 9' 9" | 2.208 | 12:41:2 | M | D | SIMMEL COLLEFERRO | 81 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 348 | PAGLIONI MARCO | 41:28 | 4' 8" | 14.469 | 9' 11" | 2.215 | 12:41:2 | M | D | TIVOLI MARATHON | 82 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 332 | BUCCI PASQUALE | 41:30 | 4' 9" | 14.458 | 9' 13" | 2.221 | 12:41:3 | M | E | LAZIO RUNNERS TEAM | 83 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 73 | PAONE GIANNI | 41:30 | 4' 9" | 14.458 | 9' 13" | 2.221 | 12:41:2 | M | G | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 308 | SEFERIAN ELVIRA | 41:31 | 4' 9" | 14.452 | 9' 14" | 2.224 | 12:41:2 | F | O | RUNNING EVOLUTION | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 368 | MAMMUCARI ROBERTO | 41:32 | 4' 9" | 14.446 | 9' 15" | 2.227 | 12:41:2 | M | F | TOP RUNNERS VELLETRI | 85 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 155 | CASTELLUCCIO PINO | 41:35 | 4' 9" | 14.429 | 9' 18" | 2.236 | 12:41:3 | M | C | PODISTICA SOLIDARIETA' | 86 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 72 | LORETI BRUNO | 41:43 | 4' 10" | 14.383 | 9' 26" | 2.261 | 12:41:4 | M | G | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 267 | MONTI GUIDO | 41:49 | 4' 10" | 14.348 | 9' 32" | 2.280 | 12:41:4 | M | D | ATLETICA AMATORI VELLETRI | 88 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 330 | VALERI DOMENICO | 41:52 | 4' 11" | 14.331 | 9' 35" | 2.289 | 12:41:4 | M | F | ASD FREE RUNNERS | 89 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 24 | ROBL KARIN | 41:52 | 4' 11" | 14.331 | 9' 35" | 2.289 | 12:41:5 | F | O | GIOVANNI SCAVO 2000 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 172 | CIPOLLA SISTO | 41:53 | 4' 11" | 14.326 | 9' 36" | 2.292 | 12:41:5 | M | D | ASD ATLETICA SETINA | 90 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||