![]() |
![]() Classifica |
|
login
|
| Scopri la differenza tra wedosport.net e tutti gli altri siti che pubblicano classifiche: guarda un esempio. |
|---|
| Pos | # | Cognome / Nome | Tempo | Velocitā KM/Ora |
Distacco dal primo | Tempo Reale | Sex | Cat | Societa | Pos /Sex |
Pos /Cat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | ||||||||||
| 1 | 4-1 |
BUTTAZZO GIANMARCO
|
18:21 | 3' 3" | 19.619 | 0:18:21 | M | ASS | C. S. ESERCITO | 1 | 1 | ||
| 2 | 2-1 | RICATTI DOMENICO | 18:22 | 3' 3" | 19.601 | 1" | 0.005 | 0:18:22 | M | ASS | C.S. AEREONATICA MILITARE ( RM ) | 2 | 2 |
| 3 | 1-1 |
BELOTTI ALESSANDRO
|
19:08 | 3' 11" | 18.815 | 47" | 0.246 | 0:19:08 | M | TM | A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 3 | 1 |
| 4 | 20-1 | ZULLO LUIGI | 19:14 | 3' 12" | 18.718 | 53" | 0.276 | 0:19:14 | M | ASS | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4 | 3 |
| 5 | 3-1 | TIBERTI TITO | 19:14 | 3' 12" | 18.718 | 53" | 0.276 | 0:19:14 | M | ASS | GINNASTICA COMENSE 1872 | 5 | 4 |
| 6 | 5-1 | CALIANDRO FRANCESCO | 19:17 | 3' 12" | 18.669 | 56" | 0.290 | 0:19:17 | M | TM | A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | 6 | 2 |
| 7 | 6-1 |
PALMISANO CLAUDIO
|
19:31 | 3' 15" | 18.446 | 1' 10" | 0.359 | 0:19:31 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 7 | 1 |
| 8 | 13-1 | RUCCO COSIMO | 19:37 | 3' 16" | 18.352 | 1' 16" | 0.387 | 0:19:37 | M | ASS | A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 8 | 5 |
| 9 | 30-1 | PARISI TOMMASO | 19:38 | 3' 16" | 18.336 | 1' 17" | 0.392 | 0:19:38 | M | ASS | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9 | 6 |
| 10 | 32-1 | MASCIALE DONATO | 19:39 | 3' 16" | 18.321 | 1' 18" | 0.397 | 0:19:39 | M | MM40 | BITONTO RUNNERS | 10 | 2 |
| 11 | 22-1 | PICCIRILLO GIUSEPPE | 19:40 | 3' 16" | 18.305 | 1' 19" | 0.402 | 0:19:40 | M | MM40 | TRE CASALI SAN CESARIO | 11 | 3 |
| 12 | 7-1 | DEDONATO GIUSEPPE | 19:40 | 3' 16" | 18.305 | 1' 19" | 0.402 | 0:19:40 | M | ASS | FA. CO. GEL BARLETTA | 12 | 7 |
| 13 | 15-1 | DI CAROLO MICHELE | 19:46 | 3' 17" | 18.212 | 1' 25" | 0.430 | 0:19:46 | M | ASS | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13 | 8 |
| 14 | 36-1 | BALDINI ANGELO | 19:46 | 3' 17" | 18.212 | 1' 25" | 0.430 | 0:19:46 | M | TM | ASD ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE | 14 | 3 |
| 15 | 35-1 |
MIOLA GIOVANNI
|
19:47 | 3' 17" | 18.197 | 1' 26" | 0.435 | 0:19:47 | M | MM35 | CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 15 | 1 |
| 16 | 8-1 | GRAZIOSI VITO | 19:47 | 3' 17" | 18.197 | 1' 26" | 0.435 | 0:19:47 | M | MM35 | BITONTO RUNNERS | 16 | 2 |
| 17 | 10-1 | ZAMMILLO VINCENZO | 19:48 | 3' 18" | 18.182 | 1' 27" | 0.439 | 0:19:48 | M | MM40 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 17 | 4 |
| 18 | 12-1 | BONADIES MASSIMILIANO | 19:49 | 3' 18" | 18.167 | 1' 28" | 0.444 | 0:19:49 | M | MM35 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 18 | 3 |
| 19 | 18-1 | SCARCIA GIANLUCA | 19:50 | 3' 18" | 18.151 | 1' 29" | 0.449 | 0:19:50 | M | MM35 | G.P. A13 ALBA TAURISANO | 19 | 4 |
| 20 | 9-1 | GRASSI GIUSEPPE | 19:59 | 3' 19" | 18.015 | 1' 38" | 0.490 | 0:19:59 | M | TM | ORIABIKE | 20 | 4 |
| 21 | 37-1 | MELE GIUSEPPE | 20:00 | 3' 20" | 18.000 | 1' 39" | 0.495 | 0:20:00 | M | MM35 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 21 | 5 |
| 22 | 19-1 | IACCA PASQUALE | 20:00 | 3' 20" | 18.000 | 1' 39" | 0.495 | 0:20:00 | M | ASS | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22 | 9 |
| 23 | 26-1 | SPINOSA FILIPPO | 20:08 | 3' 21" | 17.881 | 1' 47" | 0.531 | 0:20:08 | M | TM | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 23 | 5 |
| 24 | 33-1 |
GELSOMINO GIOVANNI
|
20:09 | 3' 21" | 17.866 | 1' 48" | 0.536 | 0:20:09 | M | MM45 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 24 | 1 |
| 25 | 14-1 | POMARICO COSIMO | 20:11 | 3' 21" | 17.836 | 1' 50" | 0.545 | 0:20:11 | M | MM35 | ORIABIKE | 25 | 6 |
| 26 | 16-1 | DELLI NOCI FABRIZIO | 20:13 | 3' 22" | 17.807 | 1' 52" | 0.554 | 0:20:13 | M | MM40 | ATLETICA LATIANO | 26 | 5 |
| 27 | 56-1 | SBLENDORIO EMANUELE | 20:16 | 3' 22" | 17.763 | 1' 55" | 0.567 | 0:20:16 | M | TM | BITONTO RUNNERS | 27 | 6 |
| 28 | 147-1 | GRECO MARIO | 20:16 | 3' 22" | 17.763 | 1' 55" | 0.567 | 0:20:16 | M | MM40 | PODISTICA COPERTINO | 28 | 6 |
| 29 | 11-1 | FRANCAVILLA STEFANO | 20:16 | 3' 22" | 17.763 | 1' 55" | 0.567 | 0:20:16 | M | MM40 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 29 | 7 |
| 30 | 34-1 | COLONNA NICOLA | 20:17 | 3' 22" | 17.749 | 1' 56" | 0.572 | 0:20:17 | M | MM45 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 30 | 2 |
| 31 | 28-1 | MACCAGNANO IVAN CARMINE | 20:17 | 3' 22" | 17.749 | 1' 56" | 0.572 | 0:20:17 | M | ASS | CUS URBINO | 31 | 10 |
| 32 | 25-1 | LATTANZIO MASSIMO | 20:32 | 3' 25" | 17.532 | 2' 11" | 0.638 | 0:20:32 | M | MM35 | ATLETICA LATIANO | 32 | 7 |
| 33 | 29-1 | PAZDNIAKOU YURI | 20:38 | 3' 26" | 17.447 | 2' 17" | 0.664 | 0:20:38 | M | ASS | CUS URBINO | 33 | 11 |
| 34 | 95-1 | DINOI ALESSANDRO | 20:50 | 3' 28" | 17.280 | 2' 29" | 0.715 | 0:20:50 | M | ASS | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 34 | 12 |
| 35 | 48-1 | MARRA ROCCO | 20:59 | 3' 29" | 17.156 | 2' 38" | 0.753 | 0:20:59 | M | MM40 | ALBEROBELLO RUNNING | 35 | 8 |
| 36 | 132-1 | GUGLIELMI NICOLO' | 21:01 | 3' 30" | 17.129 | 2' 40" | 0.761 | 0:21:01 | M | MM45 | ATLETICA MONOPOLI | 36 | 3 |
| 37 | 126-1 | TRANI MASSIMILIANO | 21:07 | 3' 31" | 17.048 | 2' 46" | 0.786 | 0:21:07 | M | ASS | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 37 | 13 |
| 38 | 142-1 | CONTE ANDREA | 21:08 | 3' 31" | 17.035 | 2' 47" | 0.790 | 0:21:08 | M | TM | ATLETICA SURBO | 38 | 7 |
| 39 | 49-1 |
RAMUNNI FRANCESCO
|
21:09 | 3' 31" | 17.021 | 2' 48" | 0.794 | 0:21:09 | M | PROM | E. MANZARI CASAMASSIMA | 39 | 1 |
| 40 | 58-1 | VOLPE GIANLUCA | 21:10 | 3' 31" | 17.008 | 2' 49" | 0.798 | 0:21:10 | M | TM | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 40 | 8 |
| 41 | 156-1 | GELSOMINO GRAZIANO | 21:10 | 3' 31" | 17.008 | 2' 49" | 0.798 | 0:21:10 | M | MM40 | PODISTILOCRI | 41 | 9 |
| 42 | 23-1 | BALDASSARRE GIUSEPPE | 21:14 | 3' 32" | 16.954 | 2' 53" | 0.815 | 0:21:14 | M | MM35 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 42 | 8 |
| 43 | 17-1 | DAGGIANO VINCENZO | 21:24 | 3' 34" | 16.822 | 3' 3" | 0.855 | 0:21:24 | M | MM40 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 43 | 10 |
| 44 | 68-1 | PALMA GIAMPIERO | 21:28 | 3' 34" | 16.770 | 3' 7" | 0.871 | 0:21:28 | M | MM45 | ATLETICA LATIANO | 44 | 4 |
| 45 | 52-1 | MELE ANTONIO | 21:31 | 3' 35" | 16.731 | 3' 10" | 0.883 | 0:21:31 | M | MM35 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 45 | 9 |
| 46 | 138-1 | NEGRO ALESSANDRO | 21:32 | 3' 35" | 16.718 | 3' 11" | 0.887 | 0:21:32 | M | MM40 | G.P. A13 ALBA TAURISANO | 46 | 11 |
| 47 | 71-1 | CERVELLERA DAVIDE | 21:35 | 3' 35" | 16.680 | 3' 14" | 0.899 | 0:21:35 | M | TM | ATLETICA LATIANO | 47 | 9 |
| 48 | 173-1 | PAVONE GIUSEPPE | 21:35 | 3' 35" | 16.680 | 3' 14" | 0.899 | 0:21:35 | M | MM35 | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 48 | 10 |
| 49 | 57-1 | MINENNA ANTONIOGIULIO | 21:37 | 3' 36" | 16.654 | 3' 16" | 0.907 | 0:21:37 | M | TM | BITONTO RUNNERS | 49 | 10 |
| 50 | 128-1 | VETRANO MARIO | 21:41 | 3' 36" | 16.603 | 3' 20" | 0.922 | 0:21:41 | M | TM | A.S.D LATIANO MARATHON | 50 | 11 |
| 51 | 27-1 | PALMISANO COSIMO | 21:45 | 3' 37" | 16.552 | 3' 24" | 0.938 | 0:21:45 | M | ASS | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 51 | 14 |
| 52 | 110-1 | AOUICHAOUI ADEL | 21:48 | 3' 38" | 16.514 | 3' 27" | 0.950 | 0:21:48 | M | TM | PODISTICA CAROVIGNO | 52 | 12 |
| 53 | 81-1 | TRIARICO PAOLO | 21:48 | 3' 38" | 16.514 | 3' 27" | 0.950 | 0:21:48 | M | MM35 | ATLETICA CITTĀ BIANCA OSTUNI | 53 | 11 |
| 54 | 180-1 |
TOMLIN BRIAN
|
21:52 | 3' 38" | 16.463 | 3' 31" | 0.965 | 0:21:52 | M | MM55 | ATLETICA CANALESANA IVREA | 54 | 1 |
| 55 | 75-1 | LAGATTA MATTEO | 21:53 | 3' 38" | 16.451 | 3' 32" | 0.969 | 0:21:53 | M | TM | ATLETICA LATIANO | 55 | 13 |
| 56 | 65-1 | RIBEZZO MARIO | 21:57 | 3' 39" | 16.401 | 3' 36" | 0.984 | 0:21:57 | M | MM45 | ATLETICA LATIANO | 56 | 5 |
| 57 | 38-1 | VASTA VITO | 21:59 | 3' 39" | 16.376 | 3' 38" | 0.992 | 0:21:59 | M | MM40 | A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO | 57 | 12 |
| 58 | 141-1 | FINA ROBERTO | 22:01 | 3' 40" | 16.351 | 3' 40" | 0.999 | 0:22:01 | M | MM40 | PODISTICA TREPUZZI | 58 | 13 |
| 59 | 69-1 | VITALE PIETRO | 22:05 | 3' 40" | 16.302 | 3' 44" | 1.014 | 0:22:05 | M | MM45 | ATLETICA LATIANO | 59 | 6 |
| 60 | 97-1 |
CISTERNINO FRANCESCO
|
22:11 | 3' 41" | 16.228 | 3' 50" | 1.037 | 0:22:11 | M | MM50 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 60 | 1 |
| 61 | 153-1 |
CALIANDRO FRANCESCO
|
22:15 | 3' 42" | 16.180 | 3' 54" | 1.052 | 0:22:15 | M | MM60 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 61 | 1 |
| 62 | 114-1 | BUFFO ORLANDO | 22:18 | 3' 43" | 16.143 | 3' 57" | 1.063 | 0:22:18 | M | MM45 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 62 | 7 |
| 63 | 61-1 | CHIRONNA GIUSEPPE | 22:20 | 3' 43" | 16.119 | 3' 59" | 1.070 | 0:22:20 | M | MM35 | FUTURATLETICA ALTAMURA | 63 | 12 |
| 64 | 98-1 | ZIZZO SALVATORE | 22:21 | 3' 43" | 16.107 | 4' | 1.074 | 0:22:21 | M | MM35 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 64 | 13 |
| 65 | 70-1 | CISTERNINO MARCO | 22:25 | 3' 44" | 16.059 | 4' 4" | 1.088 | 0:22:25 | M | MM50 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 65 | 2 |
| 66 | 145-1 |
DE PACE FRANCESCO
|
22:26 | 3' 44" | 16.048 | 4' 5" | 1.092 | 0:22:26 | M | JUN | ABACUS VILLA BALDASSARRI | 66 | 1 |
| 67 | 146-1 | MANZO ANDREA | 22:31 | 3' 45" | 15.988 | 4' 10" | 1.110 | 0:22:31 | M | TM | PODISTICA TUGLIE | 67 | 14 |
| 68 | 163-1 | LOVASCIO LUCA | 22:37 | 3' 46" | 15.917 | 4' 16" | 1.132 | 0:22:37 | M | TM | ATLETICA OTTICA SARACINO GROTTAGLIE | 68 | 15 |
| 69 | 106-1 | ESPOSITO DANIELE | 22:40 | 3' 46" | 15.882 | 4' 19" | 1.143 | 0:22:40 | M | MM35 | PODISTICA CAROVIGNO | 69 | 14 |
| 70 | 50-1 | PALMIERI PASQUALE | 22:43 | 3' 47" | 15.847 | 4' 22" | 1.153 | 0:22:43 | M | MM40 | E. MANZARI CASAMASSIMA | 70 | 14 |
| 71 | 144-1 | TONDO PASQUALE | 22:45 | 3' 47" | 15.824 | 4' 24" | 1.160 | 0:22:45 | M | MM50 | ABACUS VILLA BALDASSARRI | 71 | 3 |
| 72 | 91-1 | LOPARCO DOMENICO | 22:45 | 3' 47" | 15.824 | 4' 24" | 1.160 | 0:22:45 | M | MM35 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 72 | 15 |
| 73 | 105-1 | VALENTE FRANCESCO | 22:48 | 3' 48" | 15.789 | 4' 27" | 1.171 | 0:22:48 | M | MM45 | PODISTICA CAROVIGNO | 73 | 8 |
| 74 | 116-1 | PRUDENTINO FELICE | 22:52 | 3' 48" | 15.743 | 4' 31" | 1.185 | 0:22:52 | M | MM45 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 74 | 9 |
| 75 | 129-1 | URGESE COSIMO | 22:52 | 3' 48" | 15.743 | 4' 31" | 1.185 | 0:22:52 | M | TM | A.S.D LATIANO MARATHON | 75 | 16 |
| 76 | 174-1 | LO BARCO PASQUALE | 22:55 | 3' 49" | 15.709 | 4' 34" | 1.196 | 0:22:55 | M | MM40 | IKKOS ATHLETIC TEAM | 76 | 15 |
| 77 | 103-1 | MAFFEI COSIMO | 23:05 | 3' 50" | 15.596 | 4' 44" | 1.230 | 0:23:05 | M | TM | ATLETICA SAN MICHELE | 77 | 17 |
| 78 | 170-1 | TARANTINO MICHELE | 23:09 | 3' 51" | 15.551 | 4' 48" | 1.244 | 0:23:09 | M | MM35 | CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 78 | 16 |
| 79 | 137-1 | CAMPANELLA PASQUALE | 23:14 | 3' 52" | 15.495 | 4' 53" | 1.261 | 0:23:14 | M | TM | E. MANZARI CASAMASSIMA | 79 | 18 |
| 80 | 66-1 | DELLI FIORI RAFFAELE | 23:16 | 3' 52" | 15.473 | 4' 55" | 1.268 | 0:23:16 | M | MM50 | ATLETICA LATIANO | 80 | 4 |
| 81 | 140-1 | ESPOSITO MARCELLO | 23:19 | 3' 53" | 15.440 | 4' 58" | 1.278 | 0:23:19 | M | MM40 | G.P. A13 ALBA TAURISANO | 81 | 16 |
| 82 | 82-1 | TRIARICO ANGELO | 23:21 | 3' 53" | 15.418 | 5' | 1.285 | 0:23:21 | M | MM40 | ATLETICA CITTĀ BIANCA OSTUNI | 82 | 17 |
| 83 | 86-1 | STRANIERI COSIMO | 23:30 | 3' 55" | 15.319 | 5' 9" | 1.315 | 0:23:30 | M | JUN | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 83 | 2 |
| 84 | 60-1 | PUGLIESE SERGIO | 23:31 | 3' 55" | 15.308 | 5' 10" | 1.318 | 0:23:31 | M | MM35 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 84 | 17 |
| 85 | 92-1 |
MORO ANDREA
|
23:32 | 3' 55" | 15.297 | 5' 11" | 1.322 | 0:23:32 | M | ALLM | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 85 | 1 |
| 86 | 100-1 | CAVALLO ANTONIO | 23:33 | 3' 55" | 15.287 | 5' 12" | 1.325 | 0:23:33 | M | MM40 | ATLETICA SAN MICHELE | 86 | 18 |
| 87 | 40-1 | SALVEMINI RUGGIERO | 23:35 | 3' 55" | 15.265 | 5' 14" | 1.331 | 0:23:35 | M | TM | A.S. KANKUDAI BARI | 87 | 19 |
| 88 | 115-1 | PESCE SERGIO | 23:39 | 3' 56" | 15.222 | 5' 18" | 1.345 | 0:23:39 | M | MM55 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 88 | 2 |
| 89 | 130-1 | SPINELLI GIOVANNI | 23:41 | 3' 56" | 15.201 | 5' 20" | 1.351 | 0:23:41 | M | MM35 | A.S.D LATIANO MARATHON | 89 | 18 |
| 90 | 155-1 | ANGELERI DAVIDE | 23:48 | 3' 58" | 15.126 | 5' 27" | 1.374 | 0:23:48 | M | MM35 | ATL. PAVESE | 90 | 19 |
| 91 | 168-1 | CARBOTTI GIUSEPPE | 23:50 | 3' 58" | 15.105 | 5' 29" | 1.380 | 0:23:50 | M | MM40 | PODISTICA TARAS | 91 | 19 |
| 92 | 162-1 | STELLA COSIMO | 23:51 | 3' 58" | 15.094 | 5' 30" | 1.384 | 0:23:51 | M | MM50 | ATLETICA OTTICA SARACINO GROTTAGLIE | 92 | 5 |
| 93 | 160-1 |
NILLA ORONZO CIRO
|
23:53 | 3' 58" | 15.073 | 5' 32" | 1.390 | 0:23:53 | M | MM70 | ATLETICA OTTICA SARACINO GROTTAGLIE | 93 | 1 |
| 94 | 67-1 | CARBONE EMANUELE | 23:55 | 3' 59" | 15.052 | 5' 34" | 1.397 | 0:23:55 | M | MM45 | ATLETICA LATIANO | 94 | 10 |
| 95 | 109-1 | LANZILOTTI ANTONIO | 24:02 | 4' 0" | 14.979 | 5' 41" | 1.419 | 0:24:02 | M | MM40 | PODISTICA CAROVIGNO | 95 | 20 |
| 96 | 79-1 | GRECO VINCENZO | 24:14 | 4' 2" | 14.856 | 5' 53" | 1.457 | 0:24:14 | M | MM45 | ATLETICA CITTĀ BIANCA OSTUNI | 96 | 11 |
| 97 | 161-1 | SANTORO GAETANO | 24:14 | 4' 2" | 14.856 | 5' 53" | 1.457 | 0:24:14 | M | MM45 | ATLETICA OTTICA SARACINO GROTTAGLIE | 97 | 12 |
| 98 | 43-1 | RANIERI VITO | 24:19 | 4' 3" | 14.805 | 5' 58" | 1.472 | 0:24:19 | M | MM50 | BARIMARATONA | 98 | 6 |
| 99 | 93-1 | BORRELLI ANTONIO | 24:40 | 4' 6" | 14.595 | 6' 19" | 1.536 | 0:24:40 | M | TM | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 99 | 20 |
| 100 | 87-1 | TORSELLO MARIO | 25:00 | 4' 10" | 14.400 | 6' 39" | 1.596 | 0:25:00 | M | MM40 | GYMNASIUM GRUPPO MARATON SAN PANCRAZIO | 100 | 21 |
|
Fotografie |
Sito ufficiale |