| Cerca Gara | • | Gare Concluse |
| Sport | Gara | Data | Distanza (dislivello) | Località | Prov | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Running | 36^ Quater pass inturen al pais de Ubaial e Clanes | 08/09/10 | KM 15.000 | Ubiale Clanezzo | BG | |
| Running | 19° Trofeo Comune di Bressana | 08/09/10 | KM 6.000 | Bressana Bottarone | PV | |
| Running | 5^ Monticchiello di corsa | 10/09/10 | Monticchiello | SI | vai | |
| Trail running | Fall Superior Trail Races | 10/09/10 | KM 161.000 | Caribou Highlands | Stati Uniti d'America | vai |
| Trail running | Wasatch Front 100 mile Endurance Run | 10/09/10 | KM 161.000 | East Mountain Wilderness Park | Stati Uniti d'America | vai |
| Running | 12^ Marcia dell' Asinello | 10/09/10 | KM 10.000 | Pontenure | PC | |
| Running |
*
Half Marathon di Arenzano
wedosport CHALLENGE 2010 |
10/09/10 | KM 21.097 | Arenzano | GE | Comunicati Stampa |
| Running | 14^ Marcia Oratorio | 10/09/10 | KM 10.000 | Romanengo | CR | |
| Running |
11^ StraTortona
Campionato provinciale Strada UISP Alessandria 2010 |
10/09/10 | KM 5.000 | Tortona | AL | |
| Running | 26^ Marcia internazionale Mare e Monti | 11/09/10 | Arenzano | GE | vai | |
| Trail running |
Half Mision 80 km
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
11/09/10 | KM 80.000 | San Javier y Yacanto - Córdoba | Argentina | vai |
| Trail running | Glasshouse 100 | 11/09/10 | KM 161.000 | Woodford | Australia | vai |
| Trail running | Plain 100 mile Endurance Run | 11/09/10 | KM 161.000 | Plain | Stati Uniti d'America | vai |
| Trail running | GORE-TEX® Transalpine-Run | 11/09/10 | KM 240.000 (14000) | Germania | vai | |
| Trail running |
Oxfam Trailwalker Germany
Oxfam Trailwalker 2010 |
11/09/10 | KM 100.000 | Germania | ||
| Trail running |
McKenzie River Trail Run
Oregon Trail Ultramarathon Series 2010 |
11/09/10 | KM 50.000 | McKenzie Bridge | Stati Uniti d'America | vai |
| SkyRunning |
Carrera de La Sagra
Skyrunner® World Series Trials 2010 |
11/09/10 | Granada | Spagna | vai | |
| Running |
5^ Sicilia in... 100 km
Annullata
Gran Prix IUTA di Società e Individuale 2010 |
11/09/10 | KM 100.000 | Erice | TP | vai |
| SkyRunning |
Ávila SkyRace
Skyrunner® World Series Trials 2010 |
11/09/10 | Caracas | Venezuela | vai | |
| Running | Roma Olympia Marathon - notturna nazionale | 11/09/10 | KM 42.195 | Roma | RM | |
| Running | 15^ Camminata della pace | 11/09/10 | KM 10.000 | Codemondo | RE | vai |
| Running | Alle falde del Vesuvio | 11/09/10 | KM 10.000 | Terzigno | NA | |
| Running | Festa di fine estate | 11/09/10 | KM 10.500 | Cerbaiola - Empoli | FI | |
| Trail running |
South Downs Way Race
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
11/09/10 | KM 161.000 | Eastbourne | Gran Bretagna | vai |
| Trail running | P-weg ultramarathon | 11/09/10 | KM 67.000 | Plettenberg | Germania | vai |
| Trail running | GB Trans Britain | 11/09/10 | KM 251.000 | Robert the Bruce’s cave | Gran Bretagna | vai |
| Altri Sport | Vertical CityRace | 11/09/10 | Torino | TO | vai | |
| Trail running | Maratona Alpina - Pasubio | 11/09/10 | KM 42.000 | Piccole Dolomiti | VI | vai |
| Running | 28^ Marcia Straca | 11/09/10 | KM 9.000 | Vaccareccia | MS | vai |
| Running | 19° Cittanova Cross Country | 11/09/10 | KM 9.000 | Cittanova | MO | |
| Running | Giro per il Taro | 11/09/10 | KM 11.000 | Madregolo | PR | |
| Running | Gara della Solidarietà | 12/09/10 | KM 11.000 | Tagliacozzo | AQ | vai |
| Running | Verdelaghi | 12/09/10 | KM 21.000 | Campogalliano | MO | |
| Running | Marcia dei tre argini | 12/09/10 | KM 21.000 | Fossadello di Caorso | PC | |
| Running | 27^ Camminata di Santa Vittoria | 12/09/10 | KM 22.000 | Santa Vittoria | RE | vai |
| Running | Stramontesarchio | 12/09/10 | KM 10.000 | Montesarchio | BN | vai |
| Running | Corri Marcianise | 12/09/10 | KM 10.000 | Marcianise | CE | vai |
| Running | Vallesina Marathon | 12/09/10 | KM 21.097 | Jesi | AN | vai |
| Running | Corrilaghi lago del Turano | 12/09/10 | KM 10.000 | Colle di Tora | RI | vai |
| Running | 21^ Tra i sentieri nel verde | 12/09/10 | KM 15.000 | Lerici | SP | |
| Running | 28^ Passeggiata sugli arginidello Strone | 12/09/10 | KM 11.000 | Pontevico | BS | |
| Running | La Straberot 16 | 12/09/10 | KM 30.000 | Truccazzano | MI | |
| Running | 34^ Siccomarcia | 12/09/10 | KM 30.000 | San Martino Siccomario | PV | |
| Running | 1^ Gorfigliano in corsa | 12/09/10 | KM 8.000 | Gorfigliano | MS | vai |
| Running | Trofeo podistico Cassibile | 12/09/10 | Cassibile | SR | vai | |
| Running | 27° Trofeo 5 Torri | 12/09/10 | KM 12.000 | Osimo | AN | |
| Running | Camminata per le Terme di Comano | 12/09/10 | KM 7.500 | Ponte Arche | TN | vai |
| Running | 33^ Marcia Valli Grandi Veronesi | 12/09/10 | KM 18.000 | Bovolone | VR | |
| Trail running | Trail del Mottarone | 12/09/10 | KM 42.000 (1400) | Armeno | NO | vai |
| Trail running | Ecomaratona del Maniva | 12/09/10 | KM 42.195 | Passo Maniva | BS | vai |
| Trail running | Ecotrail della Valle dell' Imera | 12/09/10 | Borgo Turolifi | CL | vai | |
| Trail running | Ecomaratona di Pantalica | 12/09/10 | Pantalica | RG | vai | |
| Running | La mezza delle Groane | 12/09/10 | Senago | MI | vai | |
| Running | Cariparma Mezza maratona | 12/09/10 | KM 21.097 | Parma | PR | vai |
| Running | Maratonina del Graticolato Romano | 12/09/10 | KM 21.097 | San Giorgio delle Pertiche | PD | vai |
| Running | Maratonina della speranza | 12/09/10 | KM 21.097 | San Fior | TV | |
| Running | Mezza Maratona del Lago di Vico | 12/09/10 | KM 21.097 | Ronciglione | VT | vai |
| Running | 15^ Rosazza Rif. Madonna della neve | 12/09/10 | KM 4.000 | Rosazza | BI | vai |
| Running | 24^ Corsa al Musinè | 12/09/10 | KM 7.500 | Casellette | TO | |
| Trail running |
Eco Trail di Colle San Marco
Parks Trail 2010 |
12/09/10 | KM 21.000 | Colle San Marco Ascoli Piceno | AP | vai |
| Trail running |
Trofeo Giatti – Bianchetti
Parks Trail 2010 |
12/09/10 | Terminillo - Rifugio Sebastiani | AP | vai | |
| Running |
2^ Correndo per Casalborgone
Campionato Podistico Canavesano UISP 2010 |
12/09/10 | KM 9.000 | Casalborgone | TO | |
| Running |
The R.U.N. - Vigevano
THE R.U.N. 2010 |
12/09/10 | Vigevano | PV | vai | |
| Running | Maratona e Mezza di Fidippide | 12/09/10 | KM 42.195 | Metaponto Lido | MT | |
| SkyRunning | Drei Zinnen - Tre Cime Alpin Marathon | 12/09/10 | KM 17.500 | Sesto | BZ | vai |
| SkyRunning | Gran Sasso Skyrace | 12/09/10 | KM 25.000 | Fonte Cerreto | AQ | vai |
| SkyRunning | SkyRace della Rosetta | 12/09/10 | KM 20.000 | Rasura | SO | vai |
| SkyRunning | SkyRace® Trofeo Vette Feltrine | 12/09/10 | KM 19.000 | Pedavena | BI | vai |
| SkyRunning | VK Scarpone d’Oro - Rifugio Mongiole | 12/09/10 | Ormea | CN | vai | |
| SkyRunning | Sky Race Monte Cavallo | 12/09/10 | KM 22.000 | Piancavallo - Aviano | PN | vai |
| Running | 32^ Corsa podistica d' Autunno | 12/09/10 | KM 9.500 | Trana | TO | |
| Running | SEB Tallinn Marathon | 12/09/10 | KM 42.195 | Tallin | Estonia | vai |
| Running | International Peace Marathon | 12/09/10 | KM 42.195 | Mosca | Russia | vai |
| Trail running | 2° Trail de la Cote D'Opale | 12/09/10 | KM 58.500 | Wissant | Francia | vai |
| Trail running |
Trail du Sancy Le Mont-Dore
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
12/09/10 | KM 80.000 | Mont-Dore | Francia | vai |
| Trail running |
L’Infernal Trail des Vosges
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
12/09/10 | KM 72.000 (3000) | Saint-Nabord | Francia | vai |
| Running | 34° Giro Podistico di San Lazzaro | 12/09/10 | KM 12.900 | San Lazzaro di Savena | BO | |
| Running | Camminando insieme | 12/09/10 | KM 20.000 | Villa Vicentina | UD | |
| Running | 38^ Marciacrema | 12/09/10 | KM 30.000 | Crema | CR | |
| Running | 17° Trofeo Sagra di Corsico | 12/09/10 | KM 13.000 | Corsico | MI | |
| Running | 34^ Strabergamo | 12/09/10 | KM 17.000 | Bergamo | BG | |
| Running | Tri pass e una curseta | 12/09/10 | KM 21.000 | Capriate | BG | |
| Running | 31^ Camminata Avis Aido | 12/09/10 | KM 21.000 | Pradalunga | BG | |
| Running | 6° Memorial R. Bertussi | 12/09/10 | KM 10.000 | Cesovo di Marcheno Val Trompia | BS | |
| Running | 2^ Su e giù per Valduggia | 12/09/10 | KM 10.000 | Valduggia | VC | vai |
| Running | 15^ Corriestate Roncade | 12/09/10 | KM 19.000 | Roncade | TV | vai |
| Running | 38^ Marcia internazionale di villaggio | 12/09/10 | KM 24.000 | Arzignano | VI | |
| Running | 36^ Marcia biancoverde | 12/09/10 | KM 20.000 | Santa Croce di Bassano | VI | |
| Running | Su e giù per Cunardo | 12/09/10 | KM 10.000 | Cunardo | VA | vai |
| Mountain Bike |
Val di Fassa Bike
Trentino MTB 2010 |
12/09/10 | KM 64.000 (2760-2106-957) | Moena | TN | vai Comunicati Stampa |
| Running |
2^ Ed. Scopriamo i sentieri di Lessona
GRANPRIX PODISTICO FIDAL BIELLA - VERCELLI 2010 |
12/09/10 | Lessona | BI | ||
| Trail running | Trail delle Foreste Casentinesi | 12/09/10 | KM 21.000 | Poppi fraz. Badia Prataglia | AR | vai |
| Running | Trofeo SAI -- Giro del Morto | 12/09/10 | KM 12.000 | Valmilana | AL | |
| Running | Marcia di casa nostra | 12/09/10 | KM 18.000 | Treponti di Teolo | PD | |
| Running | 26^ Pasingana | 12/09/10 | KM 14.000 | Pacengo del Garda | VR | |
| Running | 22^ Intorno a Malga Tof sul Sentiero della Pace | 12/09/10 | KM 15.000 | Rovereto | TN | |
| Running | 6° Trofeo di San Giovanni in M. | 12/09/10 | KM 14.000 | San Giovanni in Marignano | RN | |
| Running | 37^ Wamba Hospital | 12/09/10 | KM 18.000 | Castellanza | VA | |
| Running | 39^ Il Marcialambro | 12/09/10 | KM 24.000 | Verano Brianza | MI | |
| Running | 9^ Marcia S. Osvaldo | 12/09/10 | KM 18.000 | San Martino al Tagliamento | PN | |
| Running | Circuito Dimarco Sport | 12/09/10 | KM 10.000 | Sutri | VT | vai |
| Running | 8° Giro del Montechiaro | 12/09/10 | KM 12.000 | Pesaro | PS | |
| Running | La corsa del cuore | 12/09/10 | KM 10.000 | Morolo | FR | vai |
| Trail running | Tor Des Geants | 12/09/10 | KM 330.000 | Valle d' Aosta | AO | vai |
| Running | Sudtirol Corsa delle Tre Cime | 12/09/10 | KM 17.500 | Sesto Pusteria | BZ | vai |
| Running | 10° Memorial L. Golfredi Duathlon | 12/09/10 | KM 16.000 | Olevano Lomellina | PV | |
| Running | Trofeo SS Crocifisso | 13/09/10 | KM 10.000 | Montemaggiore Belsito | PA | |
| Running | 32^ Settembrina | 13/09/10 | KM 8.500 | Trieste-Padriciano | TS | vai |
| Atl.leggera | XIII° Meeting Memorial 'FANTINELLI' | 15/09/10 | Faenza | RA | Comunicati Stampa | |
| Running | Trofeo Luca della Casa | 15/09/10 | KM 12.000 | Montesalso | PR | |
| Running | StraCostigliole | 16/09/10 | KM 6.000 | Costigliole | AT | |
| Running | La cursa di punt | 17/09/10 | KM 10.000 | Bornasco | PV | |
| Running | Giro a tappe dell'isola del Giglio | 17/09/10 | Isola del Giglio | GR | vai | |
| Running | Le Colline di Napoli a tappe | 17/09/10 | Napoli | NA | vai | |
| Running |
Quater pass per le Cascine
7° Trofeo Podistico "Comune di Caraglio" 2010 |
17/09/10 | Paschera S. Carlo | CN | vai | |
| Trail running | Virgil Crest Ultras | 18/09/10 | KM 161.000 | Virgil | Stati Uniti d'America | vai |
| Running |
3^ Sardinia Ultramarathon 2^ tappa
Gran Prix IUTA di Società e Individuale 2010 |
18/09/10 | KM 81.000 | Macomer | NU | vai |
| Running | 11° Trofeo Città di Chivasso Annullata | 18/09/10 | KM 9.666 | Chivasso | TO | |
| Trail running | Imperial Trail de Fontainebleau | 18/09/10 | KM 60.000 (1500) | Faisanderie | Francia | vai |
| Trail running | Trail 91 | 18/09/10 | KM 91.000 (1200) | Mondeville | Francia | vai |
| Trail running | Les Vagues - Belle-Ile en Trail | 18/09/10 | KM 83.000 (2200-1000-300) | Le Palais | Francia | vai |
| Trail running | La Corrèze à vos Pieds | 18/09/10 | KM 61.000 | Argentat | Francia | vai |
| Trail running |
Botamarges
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
18/09/10 | KM 63.000 | Forna | Spagna | vai |
| Trail running | Run Rabbit Run | 18/09/10 | KM 80.000 | Steamboat Springs | Stati Uniti d'America | vai |
| Running | Giro della Contea | 18/09/10 | KM 10.000 | Modica | RG | |
| Running | 1^ Sleghe lauf | 18/09/10 | KM 10.000 | Asiago | VI | vai |
| Running | Maratona del Mugello | 18/09/10 | KM 42.195 | Borgo San Lorenzo | FI | vai |
| Running | 2° Giro Podistico delle chintan-e | 18/09/10 | Lanzo Torinese | TO | ||
| Running | Podistica Sagra dell' uva | 18/09/10 | KM 10.000 | Castelvetro | MO | |
| Running | 4^ Camminata del Grande Fiume | 18/09/10 | KM 11.000 | Polesine Parmense | PR | |
| Running | Camminando al tramonto | 18/09/10 | KM 6.000 | Garbagnate Milanese | MI | |
| Running |
5° Gran Premio 'Mombarone'
Coppa Alto Monferrato 2010 |
18/09/10 | KM 6.200 | Acqui Terme | AL | |
| Running | Campionati Italiani individuali e CDS S/P/Master | 19/09/10 | Domodossola | VB | ||
| Running | 14^ Corsa Parco Montano-Tre Denti-Pietra Sparavera | 19/09/10 | KM 9.000 | Cumiana | TO | |
| Running |
Corsa podistica Robassomero
Campionato Podistico Canavesano UISP 2010 |
19/09/10 | KM 8.000 | Robassomero | TO | |
| Trail running |
Bad Women
Parks Trail 2010 |
19/09/10 | KM 15.000 | DA DEFINIRE | AP | vai |
| Trail running |
9e Trail du Bugey
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
19/09/10 | KM 56.000 | Belley | Francia | vai |
| Running |
8^ Mezza Maratona dei Tre Comuni
Gara nazionale UISP - Corri UISP Italia 2010 |
19/09/10 | KM 21.097 | Pratola Peligna | AQ | vai |
| Mountain Bike | 6^ Adamello Bike Marathon | 19/09/10 | KM 65.000 (2250-1380) | Ponte di Legno | BS | vai Comunicati Stampa |
| Running | Trofeo podistico inter.Maria SS.degli Ammalati | 19/09/10 | KM 10.000 | Misterbianco | CT | vai |
| SkyRunning |
Sentiero delle Grigne SkyMarathon®
Skyrunner® World Series Races 2010 |
19/09/10 | KM 43.000 | Pasturo | LC | vai |
| Mountain Bike |
Collombardo Superbike
Piemonte MTBike 2010 |
19/09/10 | Condove | TO | vai | |
| SkyRunning | Ivrea -Mombarone | 19/09/10 | KM 20.000 | Ivrea | TO | vai |
| SkyRunning | Sella Ronda Ultra SkyMarathon® | 19/09/10 | Selva Gardena | BZ | vai | |
| SkyRunning | VK & Skyrunning | 19/09/10 | Voltaggio | AL | vai | |
| Running | 17^ Corri a San Matteo | 19/09/10 | KM 10.000 | Nichelino | TO | vai |
| Trail running |
PILAT NIGHT Raidlight Trail
Challenge RTT 2010 |
19/09/10 | KM 42.000 | Saint Régis du Coin | Francia | vai |
| Running |
ING Philadelphia Distance Run
Rock 'n' Roll Marathon Series 2010 |
19/09/10 | KM 21.097 | Philadelphia | Stati Uniti d'America | vai |
| Running | 11^ Cammjinata di S. Maurizio | 19/09/10 | KM 17.000 | Colzate | BG | |
| Running | 22^ Giroverde | 19/09/10 | KM 28.000 | Camisano | CR | |
| Running | 31^ Caminada di Secugnago | 19/09/10 | KM 25.000 | Secugnago | LO | |
| Running | 5 ^ Corrisernia | 19/09/10 | KM 9.000 | Isernia | IS | vai |
| Running | Stramaxima | 19/09/10 | KM 10.178 | Casamassima | BA | vai |
| Running | Memorial Antonio Adriani | 19/09/10 | KM 8.600 | Francavilla Fontana | BR | |
| Running | 10^ Passeggiata nella Valle del Mela | 19/09/10 | KM 14.000 | San Filippo del Mela | ME | |
| Running | Corri per San Casciano | 19/09/10 | KM 12.000 | Firenze | FI | |
| Running | 25° Trofeo AVIS | 19/09/10 | KM 11.000 | Villanova | AT | |
| Running | Maratonina di Fossacesia | 19/09/10 | KM 21.097 | Fossacesia | CH | vai |
| Trail running | Shirt Trail Noi Sport | 19/09/10 | KM 12.000 | Tivoli | RM | |
| Running | 5^ Passeggiata A. Ferrara | 19/09/10 | KM 10.000 | San Tammaro | CE | |
| Running | Gragnano in corsa | 19/09/10 | KM 10.000 | Gragnano | NA | |
| Running | Vivi la tua città | 19/09/10 | KM 10.600 | Parma | PR | |
| Running | 38^ Marcia dei Pioppi | 19/09/10 | KM 18.000 | Sorza di Villanova | PC | |
| Running | 10^ Marcia del Pioniere della Cri | 19/09/10 | KM 14.000 | Albiano Magra | MS | |
| Running | 3° dei Falisci | 19/09/10 | KM 9.400 | Civita Castellana | VT | vai |
| Trail running | Shinetsu five Mountains Trail | 19/09/10 | KM 110.000 | Giappone | vai | |
| Trail running |
Trail des Alpes Maritimes
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
19/09/10 | KM 53.000 (2700-1300-800) | Col de Turini | Francia | vai |
| Running | Half Marathon Città di Brescia | 19/09/10 | KM 21.097 | Brescia | BS | vai |
| Running | Mezza Maratona saracena | 19/09/10 | KM 42.195 | Lucera | FG | vai |
| Running | Maratonina di Porto Recanati | 19/09/10 | KM 21.097 | Porto Recanati | MC | |
| Running | Half Marathon Buccinasco | 19/09/10 | KM 21.097 | Buccinasco | MI | vai |
| Running | Campaz Mudnes | 19/09/10 | KM 21.097 | San Donnino | MO | |
| Running | Mezza di Monza | 19/09/10 | KM 21.097 | Monza | MI | vai |
| Running | Maratonina del Campanile | 19/09/10 | KM 21.097 | Ponte San Giovanni | PG | vai |
| Running | Mezza maratona Fuori le Mura città di Melfi | 19/09/10 | KM 21.097 | Melfi | PZ | vai |
| Running | Maratonina Città di Faenza | 19/09/10 | KM 21.097 | Faenza | RA | vai |
| Running | In Sla Rota Ad Po | 19/09/10 | KM 21.097 | Santa Maria Maddalena | RO | vai |
| Trail running |
Ecotrail - 4éme edition
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
19/09/10 | KM 50.000 (3735-1401) | Praz de Lys - Sommand | Francia | vai |
| Trail running |
Antico Troi degli Sciamani
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
19/09/10 | KM 69.000 (4500) | Fregona | TV | vai |
| Nordic Walking | Ecomaratona dei Cimbri | 19/09/10 | KM 42.000 (2300) | Fregona | TV | vai |
| Running | Marcia Valtorbella | 19/09/10 | KM 12.000 | Rivarolo - Genova | GE | |
| Running | Senza Fiattu | 19/09/10 | KM 12.000 | Vado Ligure | SV | |
| Running | 6^ Marciatona tra i vigneti | 19/09/10 | KM 18.000 | Premariacco | UD | |
| Running | Camminata del Sam | 19/09/10 | KM 11.500 | Medicina | BO | |
| Running | Du pas par San Zuan - Maratonina del Pesco | 19/09/10 | KM 21.000 | San Giovanni in Persiceto | BO | |
| Running | 8° Memorial L. Cavalli | 19/09/10 | KM 7.000 | San Salvatore Monferrato | AL | |
| Running | 15^ Camminata Jolly Club e Avis | 19/09/10 | KM 21.000 | Cologno Monzese | MI | |
| Running | 28° Trofeo Don Carlo Carrettoni | 19/09/10 | KM 22.000 | Copreno di Lentate sul Seveso | MI | |
| Running | 23^ Sgambata d' autunno | 19/09/10 | KM 18.000 | Curnasco | BG | |
| Running | Quater passen Valdemagna | 19/09/10 | KM 18.000 | Sant' Omobono Terme | BG | |
| Running | 35^ Camminata dei tre campanili | 19/09/10 | KM 18.000 | Tornavento di Lonato Pozzolo | VA | |
| Running | 33^ Passeggiata di Giorgione | 19/09/10 | KM 30.000 | Castelfranco Veneto | TV | |
| Running | 10^ Marcia per la salute | 19/09/10 | KM 28.000 | Dolo | VE | |
| Running | 35^ Marcia settembrina | 19/09/10 | KM 21.000 | Portogruaro | VE | |
| Running | 33^ Marcia del contadino | 19/09/10 | KM 17.000 | Vallese di Oppeano | VR | |
| Running | 11^ Marcia del Brentegan | 19/09/10 | KM 19.000 | Piovene Rocchette | VI | |
| Running | 8^ Camminiamo insieme | 19/09/10 | KM 9.000 | Cocquio Trevisago | VA | vai |
| Running | 33^ Quattro passi dopo le ferie | 19/09/10 | KM 18.000 | Legnaro | PD | |
| Running | 38^ Marcia dei Funghi | 19/09/10 | KM 25.000 | Budoia | UD | |
| Running | Bood Runner | 19/09/10 | KM 10.000 | Roma | RM | |
| Running | 5° Giro sull'acquedotto storico tra gli ulivi | 19/09/10 | KM 12.800 | Genova | GE | vai |
| Running | 4° Giro delle Mura di Loano | 19/09/10 | KM 10.000 | Loano | SV | vai |
| Running | 4^ Ristramortara | 19/09/10 | KM 6.000 | Mortara | PV | |
| Running | 8^ Marcia sull' Etna | 20/09/10 | KM 10.000 | Zafferana Etnea | CT | |
| Running | Marcia a Lipari | 21/09/10 | KM 10.000 | Lipari - Vulcano | ME | |
| Running | 35° Cross d' autunno | 21/09/10 | KM 7.800 | Pettenasco | NO | |
| Running | 6^ Marcia Novarese | 22/09/10 | KM 10.000 | Novara di Sicilia | ME | |
| Running | 11° Palio dei Quartieri | 23/09/10 | KM 6.000 | Pavia | PV | |
| Running | Casaglia - San Luca | 24/09/10 | KM 10.200 | Bologna | BO | vai |
| Running | Alba Race | 24/09/10 | KM 5.800 | Roma parco del Foro Italico | RM | vai |
| Trail running | Hardmoors110 | 24/09/10 | KM 177.000 | Helmsley | Gran Bretagna | vai |
| Trail running | Grand Raid de Nouvelle-Calédonie | 24/09/10 | KM 107.000 (4700) | Nuova Caledonia | Francia | vai |
| Running | Bainskloof Ultra Marathon and Half Marathon | 24/09/10 | KM 84.400 | Bainskloof | Sudafrica | vai |
| Running | AlbaRace | 24/09/10 | KM 5.800 | Roma | RM | vai Comunicati Stampa |
| Running | 26^ Marcia lungo il Po | 24/09/10 | KM 6.000 | Rea | PV | |
| Running | * Arese Night Run | 24/09/10 | KM 7.000 | Arese | MI | |
| Running | 15° Palio delle Porte | 25/09/10 | KM 10.000 | Martinengo | BG | vai |
| Running | Memorial Peppe Greco | 25/09/10 | KM 10.000 | Scicli | RG | vai |
| Running | 5° Memorial Nazzareno Ercoli | 25/09/10 | KM 10.000 | Urbisaglia | MC | |
| Trail running |
KuSuH Trail 100
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
25/09/10 | KM 161.000 | Oberderdingen | Germania | vai |
| Trail running |
CUERPO, MENTE Y ALMA EN JAVALAMBRE
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
25/09/10 | KM 110.000 | Teruel | Spagna | vai |
| Trail running |
Feel Green Track race – Jezersko treking
Corsa Qualificante UTMB 2011 |
25/09/10 | KM 40.000 | Jezersko | Slovenia | vai |
| Running |
16^ Lupatotissima
Campionati italiani IUTA 2010 |
25/09/10 | KM 100.000 | San Giovanni Lupatoto | VR | vai Comunicati Stampa |
| Trail running |
Wörthersee-Trail Ultralaufbewerb
Alpe Adria Ultra Challenge 2010 |
25/09/10 | KM 57.000 | Klagenfurt | Austria | vai |
| Trail running | Classic Free Ride | 25/09/10 | KM 17.600 | Mandelieu la Napoule | Francia | vai |
| Trail running | Woerthersee Trail Ultrarun | 25/09/10 | KM 57.000 (2000) | Klagenfurt | Austria | vai |
| Trail running |
3° Gran Trail Rensen
Annullata
Corsa Qualificante UTMB 2010 |
25/09/10 | KM 70.000 (4700-2160) | Arenzano | GE | vai |
| Running | 1^ Corsa delle Istituzioni | 25/09/10 | Alessandria | AL | vai | |
| Running |
Memorial Clemente Alfredo
GRANPRIX PODISTICO FIDAL BIELLA - VERCELLI 2010 |
25/09/10 | KM 2.300 | Mezzana Mortigliengo | BI | |
| Running | Camminando con i Baloss | 25/09/10 | KM 13.000 | Coenzo di Sorbolo | PR | |
| Running | 4^ Anche il riso fa buon sangue | 25/09/10 | KM 12.000 | Isola della Scala | VR | |
| Running | Corricesano by night | 25/09/10 | KM 10.000 | Cesano Maderno | MI | vai |
| Running | Camminata Aspettando ottobre in festa in Valten | 26/09/10 | KM 8.000 | Polpenazze del Garda | BS | vai |
| Running | 1^ Melegnano I Campi e la Storia | 26/09/10 | KM 20.000 | Melegnano | LO | |
| Running | 4^ Passeggiata Aido nelle frazioni di San Giorgio | 26/09/10 | KM 12.000 | Tripoli di San Giorgio | MN | |
| Running | 10^ Corriamo in collina | 26/09/10 | KM 21.000 | Stradella | PV | |
| Running | 16° Trofeo Viviponsacco | 26/09/10 | KM 21.000 | Ponsacco | PI | |
| Running | 1° Giro del lago di Chiusi | 26/09/10 | KM 18.000 | Chiusi-lido | SI | vai |
| Running | Maratonina dei 3 Ponti | 26/09/10 | KM 10.800 | Cortona | AR | |
| Running | Corri la vita | 26/09/10 | Firenze | FI | vai | |
| Running | 38^ Camminata lungo il Po | 26/09/10 | KM 16.000 | Fogarole di Monticelli | PC | |
| Running | Corri al castello di Roccasinibalda | 26/09/10 | KM 13.000 | Roccasinibalda | RI | vai |
| Running | 4^ Marcia nel bosco di Polverara | 26/09/10 | KM 12.000 | Polverara | SP | |
| Running | 40^ Straversana | 26/09/10 | KM 10.000 | Aversa | CE | vai |
| Running | 8^ Sgambettata Maceratese | 26/09/10 | KM 10.000 | Macerata Campania | CE | |
| Running | Caracciolo Gold Run | 26/09/10 | KM 10.000 | Napoli | NA | |
| Running | Ponticelli in Corsa | 26/09/10 | KM 10.000 | Napoli | NA | |
| Running | 14^ Marcia della vendemmia | 26/09/10 | Asti | AT | ||
| Running |
La Mandria
Campionato Podistico Canavesano UISP 2010 |
26/09/10 | KM 11.000 | Venaria | TO | |
| Running | 25^ Tappino - Altilia | 26/09/10 | KM 21.097 | Campobasso | CB | |
| Running | Marcialonga di Taneto | 26/09/10 | KM 21.097 | Taneto | RE | vai |
| Running | Trofeo Sentiero Valtellina | 26/09/10 | KM 21.097 | Piateda | SO | vai |
| Running | Maratonina Città di Udine | 26/09/10 | KM 21.097 | Udine | UD | vai |
| Running | Maratonina di Mestre tra parchi e torri | 26/09/10 | KM 21.097 | Mestre | VE | vai |
| Running | Maratonina città di Capo d' Orlando | 26/09/10 | KM 21.097 | Capo d' Orlando | ME | vai |
| Running | Maratonina di Inzago | 26/09/10 | KM 21.097 | Inzago | MI | |
| Trail running |
Trail delle Terre Rosse
Trail dei Parchi 2010 |
26/09/10 | KM 37.000 | Biella | BI | vai |
| Trail running | Ecorunning della Vena del Gessol | 26/09/10 | KM 20.000 | Casalfiumanese | BO | vai |
| Trail running | Ecotrail dell'isola di Pantelleria | 26/09/10 | Pantelleria | TP | vai | |
| Running | Ascoli - San Benedetto | 26/09/10 | KM 33.250 | San Benedetto del Tronto | AP | vai |
| Trail running | Traid des Leuques | 26/09/10 | KM 50.000 (2100-1000-450) | ToulBicqueley | Francia | vai |
| Trail running | Trail di Oulx | 26/09/10 | KM 45.000 | Oulx | TO | vai |
| Triathlon |
Elbaman Triathlon
Tri Master Series 2010 |
26/09/10 | Marina di Campo - Isola d'Elba | LI | vai | |
| Running | Maratonina del Parco del Delta del Po | 26/09/10 | KM 21.097 | Isola di Albarella - Rosolina | RO | vai |
| Triathlon |
LIGERMAN JESOLO BEACH SPRINT
NFT PRO LEAGUE 2010 |
26/09/10 | Jesolo Lido | VE | ||
| Trail running |
I pionieri del Gran Sasso
Parks Trail 2010 |
26/09/10 | KM 56.000 | Castel del Monte | AQ | vai |
| Running |
Giro della Collina Morenica
Annullata
