| Distanza | Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 1 | Ghiano | Gianluca | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 2 | Arrigoni | Luca | M | A.S.D. PEGARUN - PEGACROSS | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 3 | Cogliati | Gionata | M | A.S.D. LA RECASTELLO | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 4 | Dematteis | Luisa | F | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA, FUGA MOUNTAIN CLUB | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 5 | Dematteis | Enrica | F | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 6 | Corti | Caterina | F | RUNCARD | Italia (AR) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 7 | Pario | Marco | M | RUNCARD | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 8 | Romairone | Alberto | M | FINALBORGO OFFICINE RUNNING DEVOLD - TEAM MARTIN 10ZEROUNO | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 9 | Pesce | Silvio | M | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 10 | Fiacchi | Paolo | M | ASD ZENA RUNNERS | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 11 | Sibona | Guendalina | F | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 12 | Bongioanni | Fabrizio | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 14 | Teruzzi | Edoardo | M | RUNCARD | Italia (MB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 15 | Regis | Daniele | M | G.S.D.VALTANARO | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 16 | Bevilacqua | Silvia | F | RUNCARD | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 17 | Perona | Lorenzo | M | RUNCARD | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 18 | Prola | Marco | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 19 | Fissolo | Fabrizio | M | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 20 | Lombardini | Giorgia | F | A.S.D. PODISTICA TORINO | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 21 | Franzoi | Luca | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 23 | Kott | Benedict | M | RUNCARD | Germania |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 24 | Campaner | Simone | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 25 | Soletto | Davide | M | PODISTICA SAVONESE | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 26 | Debernardi | Simone | M | TRM TEAM | Italia (VB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 27 | Robino | Renzo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 30 | Ghiglia | Eugenio Stefano | M | IN SPORT SRL SSD | Italia (VC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 31 | Cogliati | Bruno | M | RUNCARD | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 32 | Gandoglia | Edoardo | M | RUNCARD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 33 | Feugier | Romain | M | Francia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 34 | Turco | Nicolo | M | Italia (CN) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 36 | Kartashova | Hanna | F | RUNCARD | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 37 | Giusto | Andrea | M | RENSEN SPORT TEAM ASD | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 38 | Tamiazzo | Andrea | M | URBAN RUNNERS | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 39 | Trucco | Sergio | M | ASD TEAM FISIOSPORT | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 40 | Losio | Augusto Ettore | M | RUNCARD | Italia (PV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 41 | Colombi | Manuel | M | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 42 | Cominoli | Andrea | M | NOVARA CHE CORRE | Italia (NO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 43 | Dantone | Walter | M | ATL. O.S.G. GUANZATE | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 44 | Navoni | Nicolas | M | RUNCARD | Italia (LO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 45 | Yakubouski | Uladzimir | M | Bielorussia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 46 | Casetta | Katia | F | RUNCARD | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 47 | Menegaldo | William | M | SKY LARIO RUNNERS ASD | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 48 | D'Amato | Siro | M | RUNSPASTIC | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 49 | Anni | Angela | F | PODISTICA ARONA | Italia (VB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 50 | Nuzzi | Pier Francesco | M | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | Italia (RM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 51 | Rolano | Naomi | F | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 52 | Volpara | Michela | F | ASD ALBENGA RUNNERS | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 53 | Negro | Stefano | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 54 | Rennhack | Karola | F | LAUFARENA ALLGÄU | Svizzera |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 55 | Airale | Danilo | M | ASD GRAN PARADISO VALLE ORCO | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 56 | Cresta | Patrizio | M | RUNCARD | Italia (PV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 57 | Fariseo | Maurizia | F | A.S.D. GLI ORSI | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 58 | Colamonico | Damiano | M | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 59 | Zaccagnino | Andrea Martina | F | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 60 | Martignon | Matteo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 61 | Murabito | Davide | M | MARATHON CLUB IMPERIA | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 62 | Forzani | Adriano | M | ATLETICA AVIS OSSOLANA | Italia (VB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 63 | Rinaldi | Ivan | M | RUNCARD | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 64 | Ferrari | Angelo Francesco | M | ELLE ERRE ASD | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 65 | Vauby | Célia | F | Francia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 66 | Vauby | Christian | M | MARATHON DU SOLEIL | Francia |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 67 | Scillia | Christian | M | RUNNERS BERGAMO | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 68 | Lautizi | Francesco | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 69 | Marino | Andrea | M | ATLETICA POCAPAGLIA | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 70 | Magliano | Ruben | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 71 | Girelli | Mattia | M | Italia (VR) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 72 | Castiglioni | Alberto | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 73 | Montaldo | Davide | M | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 74 | Ponzin | Francesco | M | Italia (TO) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 75 | Manavella | Giorgio | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 76 | Bottero | Gianluca | M | SPORTIFICATION | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 77 | Godano | Gianluca | M | MAREMONTANA A.S.D. | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 78 | Basso | Cristian | M | MAREMONTANA A.S.D. | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 79 | Losio | Pietro | M | RUNCARD | Italia (PV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 80 | Macocco | Chiara | F | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 81 | Petrone | Daniele | M | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 82 | Torre | Emanuele | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 83 | Giarba | Stefano | M | RUNCARD | Italia (SO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 84 | Sbergo | Francesco | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 85 | Gandolfo | Clara | F | MAREMONTANA A.S.D. | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 86 | Artom | Francesco | M | RUNCARD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 87 | Sergio | Salvatore | M | PODISTICA AVIS DERUTA | Italia (PG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 88 | Rinaudi | Alessio | M | C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 89 | Boglione | Giovanni | M | STUDIO OPES SSD A R.L. | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 90 | Lenta | Francesco | M | RUNCARD | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 91 | Tarnawski | Marcin | M | Polonia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 92 | Antona | Giuseppe | M | C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 93 | Palagi | Luca | M | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 94 | Iannuzzo | Raimondo | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 95 | Villa | Nicola | M | CANTO DI CORSA | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 96 | Musciacchio | Elena | F | Italia (MB) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 97 | Vilardo | Alfia | F | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 98 | Rigolli | Armando | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 99 | Salgoni | Giorgio | M | MAREMONTANA A.S.D. | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 100 | Capra | Fabrizio | M | RUNCARD | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 101 | Soave | Roberta | F | RUNCARD | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 102 | Roggio | Salvatore | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 103 | Cimino | Emilio | M | ATLETICA AMICA | Italia (CZ) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 104 | Del Becaro | Fabio | M | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 105 | Roux | Fabrizio | M | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | Italia (AO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 106 | Francolino | Giuseppe | M | ATLETICA AMICA | Italia (CZ) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 107 | Gazza | Matteo | M | ASD SPIRITO TARSOGNO | Italia (PR) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 108 | Rissone | Mauro | M | A.S.D QUEI BRUCIATI DEI CASTELLI BRUCIATI | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 109 | Krakowcsky | Aurelien | M | Francia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 110 | Di Prima | Francesco | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 111 | Balint | Marius | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 112 | Rivolta | Lorenzo | M | G.S. MARIO CORTI 1959 | Italia (CO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 113 | Corsini | Valerio | M | ATLETICA AVIS OSSOLANA | Italia (VB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 114 | Bosio | Walter | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 115 | Dobritoiu | Mihai Gabriel | M | A.S.D. BOVES RUN | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 116 | Bezante | Giacomo | M | RUNCARD | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 117 | Bachelet | Samuel | M | Francia |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 118 | Bala | Marco | M | RUNCARD | Italia (CO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 119 | Matteucci | Andrea | M | AZALAI A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 120 | Stroppiana | Fabrizio | M | ASD ROERO RUNNERS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 121 | Minichiello | Andrea | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 122 | Cavalleri | Pietro Vittorio | M | RUNCARD | Italia (AT) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 123 | Boccagni | Federica | F | RUNCARD | Italia (TN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 124 | Lorusso | Stefano | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 125 | Anzisi | Paolo | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 126 | Zarebski | Konrad Mateusz | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 127 | D'Alençon | Charlotte | F | Svizzera |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 128 | Giuliano | Andrea | M | ULTRA TAAAAAC TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 129 | Malavenda | Lorenzo Mario | M | A.S.D. BOVES RUN | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 130 | Parodi | Francesca | F | VALMAREMOLA A.S.D | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 131 | Butti | Stefano | M | Italia (LC) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 132 | Gozzi | Paolo | M | ACQUIRUNNERS | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 133 | Stefani Dessay | Valentin | M | Italia (LU) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 134 | Pistillo | Sergio | M | ULTRA TAAAAAC TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 135 | Prevedello | Dario | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 136 | Cavalleri | Giovanni | M | ATLETICA COLOGNO AL SERIO | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 137 | Roffino | Mauro | M | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | Italia (BI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 138 | Affaticati | Monica | F | UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD | Italia (PC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 139 | Nicassio | Filippo | M | RUNCARD | Italia (SP) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 140 | Boggio | Chiara | F | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | Italia (TO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 141 | Zoroddu | Giovanni | M | A.S.D. BOVES RUN | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 142 | Pellizzon | Corrado | M | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 143 | Loda | Alioscia | M | ASD RUNNERS VALCALEPIO | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 144 | Brignolo | Leonardo | M | RUNCARD | Italia (SP) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 145 | Reati | Alessandro | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 146 | Crestani | Alessandro | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 147 | Cremaschi | Dario | M | RUNCARD | Italia (LO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 148 | Tentorio | Francesca | F | RUNCARD | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 149 | Farioli | Rossella | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 150 | Roattino | Daniele | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 151 | Botto | Fabrizio | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 152 | Castagna | Massimo | M | RUNCARD | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 153 | Camperi | Roberto | M | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 154 | Bertolino | Loris | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 155 | Orengo | Giorgio | M | ASD SPIRITO TARSOGNO | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 156 | Guida | Eduardo | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 157 | Fioroni | Massimo | M | RUNCARD | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 158 | Contardo | Ivano | M | RUNCARD | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 159 | Fossati | Matteo Hermann | M | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | Italia (MI) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 160 | Coluccio | Pasquale | M | BIO CORRENDO AVIS | Italia (AL) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 161 | Culasso | Luca | M | ASD DYNAMIC CENTER VALLE BELBO | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 162 | Pitzalis | Antonio | M | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 163 | Burrogano | Alberto | M | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | Italia (IM) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 164 | Bergero | Davide | M | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 165 | Beiderbeck | Didi | M | LG WÜRZBURG | Germania |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 166 | Delfino | Alberto | M | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 167 | Braungart | Georg | M | Germania |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 168 | Agostini | Daniele | M | AURORA MONTALE A.S.D. | Italia (PT) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 169 | Cimoli | Moreno | M | FEEL LIKE UNICORN | Italia (SP) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 170 | Ponzoni | Riccardo | M | GP QUADRIFOGLIO | Italia (LC) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 171 | Carusi | Valeria | F | SPORT PROJECT VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 172 | Palermo | Andrea | M | MAREMONTANA A.S.D. | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 173 | Martini | Kristian | M | VALMAREMOLA A.S.D | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 174 | Poggi | Nicola | M | SISPORT SSD ARL | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 175 | Cussigh | Matteo | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 176 | Dias Henriques | Eduardo | M | Svizzera |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 177 | Lorenzini Ceradelli | Francesca | F | DELTA SPEDIZIONI | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 178 | Luisi | Gianluca | M | PODISTICA SAVONESE | Italia (SV) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 179 | Bruno | Gabriele | M | TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 180 | Cesano | Claudio | M | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | Italia (CN) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 181 | Viberti | Carlo Maria | M | RUNCARD | Italia (GE) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 182 | Allorio | Stefano | M | NOVARA CHE CORRE | Italia (NO) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 183 | Milesi | Davide | M | CANTO DI CORSA | Italia (BG) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 184 | Rapetti | Simone | M | Italia (AL) |
|
|
||
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 185 | Volpin | Tomas | M | RUNCARD | Italia (AT) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 186 | Rinaldi | Stefano | M | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italia (VA) |
|
|
|
| Ultra Trail ed. 3 54.00 KM, 2600m D+/D- | 187 | Tedesco | Angelo | M | RUNCARD | Italia (MB) |
|
|
|
