| Distance | Bib number | Family Name | First Name | Sex | Team | Country - Province | Nationality | Medical certificate | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 1 | Nava | Daniele | M | ASD CASTELRAIDER |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 2 | Zanconato | Andrea | M | A.S.D. TEAM KM SPORT | Italy (VI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 3 | Penna | Mark | M | KUOTA ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 4 | Lussana | Emil | M | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 5 | Prometti | Andrea | M | ASD CASTELRAIDER | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 6 | Nalkin | Sergei | M | TRAIL RUNNING SCHOOL | Spain |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 7 | Müller | Daniel | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 8 | Vernocchi | Alessandro | M | Italy (FC) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 9 | Scarafoni | Jacopo | M | ASD CASTELRAIDER | Italy (SO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 10 | O Farrell | Lonan | M | Ireland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 11 | Dsouza | Kieren | M | RUNCARD | India |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 12 | Kmeťová | Kristina | F | Slovakia |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 13 | Furrer | Michael | M | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 14 | Piloni | Michele | M | SKYRUNNING ADVENTURE | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 15 | Anselmini | Luca | M | ASD 3SANTI NAVE | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 16 | Austoni | Paolo | M | CLUB PANTERA ROSA | Italy |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 17 | Robbiano | Giovanni | M | RUNCARD | Italy (GE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 18 | Filo | Branislav | M | Slovakia |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 19 | Chiodi | Umberto | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 20 | Barzaghi | Luca | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 21 | Ferrari | Angelo Francesco | M | GRUPPO ALPINISTICO PRESOLANA | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 22 | Wächter | Ben | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 23 | Zimmerman | Denise | F | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 24 | Peli | Patrick | M | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 25 | Ponzoni | Riccardo | M | CARVICO SKYRUNNING | Italy (LC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 26 | Filippini | Cristina | F | ADAMELLO ULTRA TRAIL A.S.D. | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 27 | Zenoni | Luca | M | GABRI & DAVI - TEAM DOPPIO MALTO | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 28 | Frasconà | Gabriele | M | TRIFUNFIT TEAM | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 29 | Reoletti | Marco | M | G.S. MONTEGARGNANO | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 30 | Giudici | Davide | M | G.S.A. COMETA | Italy (MB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 31 | Martins | Diogo | M | Netherlands |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 32 | Mareková | Eva | F | Slovakia |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 33 | Gasser | José | M | ATHLETISME CLUB GUEBWILLER | France |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 34 | Andreatta | Gabriele | M | ASD LAGORAI MOUNTAIN RACE |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 35 | Bosio | Walter | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | Italy (GE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 36 | Tys | Maxime | M | TRAKKS | Belgium |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 37 | Callewaert | Alexis | M | France |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 38 | Ferrari | Francesco | M | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italy (PV) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 39 | Svanera | Daris | M | ATL. RODENGO SAIANO MICO | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 40 | Desideri | Giacomo Daniele | M | ATLETICA ANZIO |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 41 | Baggio | Enrico | M | EMME RUNNING TEAM | Italy (VI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 42 | Ranza | Laura Jolanda | F | A.S. MERANO | Italy (BZ) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 43 | Wielopolski | Waclaw | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 44 | Vuylsteke | Maximilien | M | BRETZELTEAM - COROS SWITZERLAND | Switzerland |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 45 | Barbieri | Ranieri Brook | M | MORELLO RUNNERS | Italy (FI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 46 | Guidetti | Samuel | M | ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | Italy (RE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 47 | Seliskar | Tjasa | F | AMFIBIJA | Slovenia |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 49 | Mencin | Dusan | M | Slovenia |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 50 | Pelizzoli | Giosuè | M | RUNCARD | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 51 | Burman | Michał | M | AKTYWNI RAZEM | Poland |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 52 | Mariani | Laura | F | NEVER STOP RUN A.S.D. | Italy (AN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 53 | Tamburello | Giancarlo | M | BOLOGNA TRAIL TEAM ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 54 | Rolando | Erik | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italy (CN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 55 | Betelli | Daniel | M | CANTO DI CORSA |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 56 | Saviozzi | Francesco | M | RUNCARD | Italy (PI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 57 | Silva | Willians Anderson | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 58 | De Mas | Martina | F | RUNCARD | Italy (BL) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 59 | Cassagnes | Louis | M | France |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 60 | Turelli | Raoul | M | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 61 | Brüschweiler | Roman | M | THURGOVIA TRAILFOX69 | Switzerland |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 62 | Rivolta | Lorenzo | M | G.S. MARIO CORTI 1959 | Italy (CO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 63 | Bertoni | Mirco | M | G.S. MONTEGARGNANO | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 64 | Boksberger | Benjamin | M | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 65 | Vecchiotti | Paolo | M | NEVER STOP RUN A.S.D. | Norway |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 66 | Zanin | William | M | RUNCARD | Italy (PD) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 67 | Duina | Andrea | M | TRAIL DELLO SPECCHIO ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 68 | Giustino | Giuseppe | M | MARTINA FRANCA RUNNING ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 69 | González Barriada | Rubén | M | RUNCARD | Spain |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 70 | Menesatti | Antonio | M | RUNCARD | Italy (SO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 71 | Cristiani | Francesco | M | RUNCARD | Italy (CR) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 72 | Trentani | Laura | F | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | Italy (VB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 73 | Skrobała | Dariusz | M | KB SOBÓTKA | Poland |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 74 | Zanon | Maurizio | M | RUNCARD | Italy (TN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 75 | Defeciński | Radosław | M | Poland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 76 | Nava | Paolo | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 77 | Eltz | Christoph | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 78 | Picard | Alexis | M | France |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 79 | Pellegrini | Andrea | M | TEAM MUD & SNOW ASD | Italy (MO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 80 | Jambor | Maxwell | M | RUNCARD | Australia |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 81 | Borghesi | Fabio | M | FREE-ZONE | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 82 | Bühler | Joachim | M | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 83 | Dransfield | Thomas | M | Great Britain |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 84 | Fink | Katja | F | United States of America |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 85 | Peli | Fabio | M | FREE-ZONE | Italy (SS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 86 | Scarano | Pamela | F | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | Italy (AO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 87 | Mutti | Federico | M | U.S. MALONNO | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 88 | Solennita | Giulio | M | Italy (BG) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 89 | Quaini | Marco | M | SPORT & FITNESS SRL SSD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 90 | Govoni | Fabio | M | RUNCARD | Italy (FE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 91 | Mariacher | Florian | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 92 | Sammito | Michele | M | A.S.D. SCICLI RUNNING | Italy (RG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 93 | Bendotti | Daniele | M | RUNCARD | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 94 | Bomboi | Ivano | M | CESENA TRIATHLON ASD | Italy (FC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 95 | Jambor | Henry | M | Australia |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 96 | Mirabelli | Claudio | M | ADAMELLO ULTRA TRAIL A.S.D. | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 97 | Romele | Paolo | M | ADAMELLO ULTRA TRAIL A.S.D. | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 98 | Rossini | Paolo | M | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE ASD | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 99 | Wenzel | Martin | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 100 | Dhelft | Maarten | M | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 101 | Appino | Maurizio | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italy (TO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 102 | Paesante | Raffaele | M | AMATORI SPORT ASD | Italy (NO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 103 | Baglioni | Carlo | M | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 104 | Mangili | Ivo Paolo | M | CANTO DI CORSA | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 105 | Zamagni | Claudio | M | Italy (FC) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 106 | Comai | Stefano | M | STIVO RUNNING A.S.D. | Italy (TN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 107 | Troglia | Enea Stefano | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italy (TO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 108 | Muckenhuber | Mirjam | F | BLUE GOAT COACHING | Austria |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 109 | Carreras | Iacopo | M | G.S. FRAVEGGIO | Italy (TN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 110 | Schiavoni | Fabrizio | M | NEVER STOP RUN A.S.D. | Italy (AN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 111 | Foglia | Tea | F | BERGAMO STARS ATLETICA | Italy (CR) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 112 | Perboni | Enrico | M | XC TEAM ASD | Italy (MN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 113 | Blisse | Nina | F | LG MAUERWEG BERLIN E.V. / EAT | Germany |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 115 | Vartan | Mircea | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 116 | Sbergo | Francesco | M | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 117 | Hotton | Mortimer | M | France |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 118 | Migliore | Bruno | M | PANORMUS MTB E TRAIL TEAM | Italy (PA) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 119 | Pella | Liliana Beatriz | F | CANTO DI CORSA | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 120 | M. | F. | M | Italy |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 121 | Ferrante | Francesco | M | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 122 | Gobbi | Pier Paolo | M | MARIANNATRAIL | Italy (FC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 123 | Beretta | Gisella | F | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | Italy (CO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 124 | Zucchello | Vanni | M | RUNCARD | Italy (PD) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 125 | Bottene | Marco | M | RUNCARD | Italy (VI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 126 | Bianchi | Michele | M | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | Italy (CO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 127 | Szabo | David | M | Hungary |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 128 | černohorský | Jan | M | Czech Republic |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 129 | Joos | Philippe | M | Italy (MI) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 130 | Maestrini | Roberto | M | TRAIL DELLO SPECCHIO ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 131 | Pellicioli | Luca | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 132 | Rebecchi | Matteo | M | RUNCARD | Italy (PC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 133 | Gelai | Marzia | F | ATL.VICENTINA | Italy (VI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 134 | Rumplmair | Sandra | F | Austria |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 135 | Ferrando | Andrea | M | 100X100 ANIMA TRAIL |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 136 | Drimaco | Sabina | F | CORRIFERRARA | Italy |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 137 | Bornmann | Felicitas | F | RUNCARD | Germany |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 138 | D'Antino | Francesco | M | GP TURRISTI MONTEGROTTO | Italy |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 139 | Gatto | Andrea | M | ASD GALZIGNANO TRAIL FRIENDS | Italy (PD) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 140 | Pizzardo | Rita | F | A.S.D. GALZIGNANO TRAIL FRIENDS | Italy (PD) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 141 | Ponzoni | Matteo | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 142 | Ponzoni | Federico | M | RUNCARD | Italy (VA) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 143 | Fresia | Giancarlo | M | A.S.D. BOVES RUN | Italy (CN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 144 | Macciocchi | Massimiliano | M | RUNCARD | Italy (NA) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 145 | Refolo | Umberto | M | CARVICO SKYRUNNING | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 146 | Beretta | Roberto | M | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | Italy (MI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 147 | Mancini | Lamberto | M | PODISTICA SOLIDARIETA' | Italy (RM) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 148 | De Mottoni | Tommaso | M | ASD SENTIEROUNO | Italy (TS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 149 | Mazzocchi | Francesca | F | Italy (MI) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 150 | Marconi | Massimo | M | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italy (PN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 151 | Germain | Fabian | M | Belgium |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 152 | Leone | Massimo | M | RUNCARD | Italy (MC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 153 | Locatelli | Michele Oriele | M | CARVICO SKYRUNNING | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 154 | Pfeiler-opitz | Marianne | F | LC WIENERWALDSCHNECKEN | Austria |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 155 | Anschell | Nicole | F | Switzerland |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 156 | Rota | Marco | M | ATL. PRESEZZO | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 157 | Saltarin | Michele | M | RUNCARD | Italy (VE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 158 | Valente | Alessio | M | LEPROTTI DI VILLA ADA | Italy (LE) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 159 | Peter | Julien | M | France |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 160 | Tefnin | Simon | M | Belgium |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 161 | Ellerini | Riccardo | M | RUNNERS BERGAMO |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 162 | Maier | Hubert | M | RUNCARD | Germany |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 163 | Capelli | Stella | F | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 164 | F. | G. | M | Italy |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 165 | Amati | Rudi Mario | M | G.S. MONTEGARGNANO | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 166 | Crucitti | Pasqualino | M | Italy (MS) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 167 | Holz | Markus | M | Germany |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 168 | Pansera | Fabio | M | ATL. PRESEZZO | Italy (BG) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 169 | Santivano | Susana | F | ASC NEUGRIES | Italy (BZ) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 170 | Fogaros | Jason | M | Spain |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 171 | Savini | Marco Luciano | M | Italy (MI) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 172 | Bolsi | Francesco | M | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 173 | Cabriolu | Gianfranco | M | MUD AND SNOW ASD |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 174 | Campo | Rosario | M | Italy (TP) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 175 | Dell'Oro | Andrea | M | ASD POLISPORTIVA ROVINATA | Italy (LC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 176 | Donega' | Diego | M | G.S. ROVELLO PORRO | Italy (CO) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 177 | Longhi | Nicoletta | F | ADAMELLO ULTRA TRAIL ASD | Italy (BS) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 178 | Martinelli | Luca | M | LEPROTTI DI VILLA ADA | Italy (RM) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 179 | Mooij | Johannes Petrus Egidius | M | Italy (BL) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 180 | Solari | Paolo | M | LOS TANOS | Chile |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 181 | Sorteni | Andrea | M | Italy (BS) |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 182 | Springhetti | Christian | M | MADDALENE SKY MARATHON | Italy (TN) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 183 | Brambilla | Luca | M | SKY LARIO RUNNERS ASD | Italy (LC) |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 184 | mariotti | severino | M | Italy |
|
|
||
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 185 | dripisi | romina | F | ADAMELLO ULTRA TRAIL ASD | Italy |
|
|
|
| AUT 170km 170.00 KM, 11500m D+/D- | 186 | pedrotti | ines | F | Italy |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 501 | Butti | Stefano | M | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | Italy (LC) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 502 | Sala | Moreno | M | GSA COMETA | Italy |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 503 | Sboarina | Gabriele | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 504 | Marchi | Mirko | M | ASD REVELO |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 505 | Favretto | Ivan | M | SKINFIT | Italy |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 506 | Paris | Giovanni | M | SOCIETA' SPORTIVA BAGOLINO ASD | Italy (BS) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 507 | Rolando | Fabio | M | A. S. D. BOGNANCO | Italy (VB) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 508 | Brogi | Leonardo | M | RUNCARD | Italy (SI) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 509 | Fraioli | Carmine | M | ASD SICURLIVE SPORT TEAM | Italy (BS) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 510 | Dovana | Matteo | M | ASD AMRON | Italy (BI) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 511 | Gambardella | Andrea | M | G.S. OROBIE | Italy (BG) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 512 | Duroni | Giulio | M | NSC BELLAGIO SKY TEAM | Italy (CO) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 513 | Pellissier | Matteo | M | RUNCARD | Italy (AO) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 514 | Vaglia | Christian | M | SPORT ACRIVE ASD |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 515 | Illarietti | Stefano | M | ATL. ALTA VALTELLINA | Italy (SO) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 516 | Oddera | Marco | M | MALLARE OUTDOOR SPORT & NATURA ASD | Italy (BZ) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 517 | Baquer Font | Eduard | M | Spain |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 518 | Sboarina | Manuel | M | Switzerland |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 519 | Provenzi | Simone | M | TEAM GAAREN BEAHERO SSD A RL | Italy (BG) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 520 | Giusto | Andrea | M | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | Italy (GE) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 521 | Jaho | Klodian | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | Italy (AR) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 522 | Codenotti | Mirko | M | POLISPORTIVA COMUNALE OME |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 523 | Pillonel | Etienne | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 524 | Pieroni | Lorenzo | M | NEVER STOP RUN |
|
|
||
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 525 | Bonicelli | Luigi | M | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | Italy (BG) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 526 | Busi | Alessandro | M | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 527 | Peretti | Davide | M | G.S.D. POD. BUSCHESE | Italy (CN) |
|
|
|
| AT 100km 100.00 KM, 6050m D+/D- | 528 | Guidi | Simone | M | NEVER STOP RUN |
|
|
||
