| Distanza | Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 1 | Tonin | Lorenzo | M | RUNCARD | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 2 | Imbo | Ineke | F | GENT RUNNING TEAM | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 3 | De Meyer | Ben | M | GENT RUNNING TEAM | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 4 | Ferrarini | Silvano | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 5 | Morellini | Lorenzo | M | RUNCARD | Italia (MB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 6 | Pulici | Francesco | M | POLISPORTIVA BESANESE | Italia (MB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 7 | Trattenero | Iacopo | M | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 8 | Schacht | Wim | M | RUNCARD | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 9 | Tomio | Roberto | M | A.T. POWER TEAM | Italia (TN) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 10 | Muraro | Roberto | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 11 | Ziccardi | Federica | F | ULTRA TAAAAAC TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 12 | Giachello | Gabriele | M | Italia (TO) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 13 | Trivero | Daniele | M | ASD AMRON | Italia (BI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 14 | Perinotti | Carola | F | LA VETTA RUNNING | Italia (BI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 15 | Graglia | Andrea | M | RUNCARD | Italia (BI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 16 | Manzetto | Laura | F | ASD RUN FAST | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 17 | Ainardi | Luca | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 18 | Praderio | Alberto | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 19 | Medina | Luca | M | ATLETICA I DUE SOLI | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 20 | Brussolo | Simone | M | ULTRA TAAAAAC TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 21 | D. | P. | M | Italia |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 22 | Lamberti | Norma | F | OLIMPIATLETICA | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 23 | Cotella | Andrea | M | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 24 | Antonelli | Emanuele | M | RUNCARD | Italia (RN) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 25 | Bonometto | Massimo | M | RUNCARD | Italia (PU) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 26 | Zampieri | Luana | F | A.S.D. PODISTICA VALCHIUSELLA | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 27 | Sanchi | Marco | M | RUNCARD | Italia (RN) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 28 | Varani | Luca | M | Italia (PR) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 29 | Groppetti | Marco | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 30 | Verni | Marco | M | RUNCARD | Italia (PU) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 31 | Fedeli | Diego Alessandro | M | SPORTS CLUB MELEGNANO | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 32 | Pomayay Yaranga | Nilda Yene | F | G.S.A. VALSESIA | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 33 | Bottoni | Andrea | M | CORRERE OLTRE ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 34 | Belfiore | Francesco | M | RUNCARD | Italia (RN) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 35 | Florean | Alessio | M | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 36 | Coppens | Koen | M | GENT RUNNING TEAM | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 37 | Ost | Grietje | F | Belgio |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 38 | Minerva | Vito | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 39 | Alfi | Evelyn | F | CORRERE OLTRE ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 40 | Anni | Angela | F | PODISTICA ARONA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 41 | De Robertis | Nunzia | F | RUNCARD | Italia (BS) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 42 | Dantone | Walter | M | Italia (MI) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 43 | Colombo Gatti | Beatrice | F | A. S. D. BOGNANCO | Italia (VE) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 44 | Esposito | Michele Riccardo | M | RUNCARD | Gran Bretagna |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 45 | Dhooghe | Tom | M | ANDY RUNNERS ANTWERP | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 46 | Toscanelli | Tiago | M | Italia (MI) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 47 | Rizzo | Alessandro | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 48 | Rossi | Martina | F | RUNCARD | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 49 | Boer | Ralph | M | Olanda |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 50 | Pozzi | Cristiano | M | ATL. O.S.G. GUANZATE | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 51 | Lautizi | Francesco | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 52 | Berteletti | Marco | M | I SENTIERI DEI GATTI | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 53 | Miragoli | Francesco | M | D+TRAIL DILETTANTISTICA | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 54 | Matarrese | Francesco | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 55 | Viscomi | Francesco | M | SPORT PROJECT VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 56 | Borgialli | Riccardo | M | SPORT PROJECT VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 57 | Biagi | Vasco | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 58 | De Mottoni | Tommaso | M | Italia (TS) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 59 | Piva | Andrea | M | RUNCARD | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 60 | Paolucci | Alessandro | M | Gran Bretagna |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 61 | Pascon | Gabriele | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 62 | Fioravante | Andrea Antonio | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 63 | Mehes | Zoltan | M | Ungheria |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 64 | Possi | Franco | M | PODISTICA ARONA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 65 | Nervi | Massimo | M | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO ASD | Italia (AL) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 66 | Volta | Fausto Giuseppe | M | RUNNER VARESE | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 67 | Mascetti | Marco | M | CRUSHER RUNNING ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 68 | Sacco | Cesare | M | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 69 | Repetto | Vittorio | M | RUNCARD | Italia (GE) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 70 | Bosio | Walter | M | ATLETICA VALLE SCRIVIA | Italia (GE) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 71 | Gaidaenco | Sergiu | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 72 | Borrelli | Gianluca | M | RUNCARD505169 | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 73 | Delfa | Simone | M | RUNCARD | Italia (LO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 74 | Frittoli | Elia | M | MONTURA | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 75 | Manfredi Negri | Luca | M | Italia (CO) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 76 | Burlando | Matteo | M | SISPORT SSD ARL | Italia (GE) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 77 | Llanes Perez | Carlos Alejandro | M | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 78 | Moirano | Serena | F | QUADRETTONI TEAM BORTOLAN ASD | Italia (AO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 79 | Gribaudi | Paolo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 80 | Antico | Paola | F | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 81 | Taverna | Riccardo | M | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 82 | Belletti | Michele | M | ATLETICA GALLIATE | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 83 | Neganov | Maxim | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 84 | Bacchetta | Luigi | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 85 | Ramundo | Michele | M | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 86 | Rasente | Tommaso | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 87 | Pagani | Nicola | M | SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 88 | Regaldi | Massimo | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 89 | Fadino | Giorgio | M | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 90 | Criscuolo | Alessia | F | AMATORI SPORT ASD | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 91 | Belloni | Silvio | M | SPORT PRO-MOTION | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 92 | Borghese | Stefano | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 93 | Scapin | Laura | F | TARTARUGHE DELLA KIRGHISIA | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 94 | Castro Florio | Fabrizio | M | TARTARUGHE DELLA KIRGHISIA | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 95 | Poltronieri | Luca | M | G.S.A. VALSESIA | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 96 | Savciuc | Sergiu | M | ASD ORTICA TEAM MILANO | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 97 | Pavesi | Davide | M | ASD PERFORMANCE RUNNING | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 98 | Stevens | Tom | M | Svizzera |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 99 | Nussio | David | M | RUNCARD | Svizzera |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 100 | Pozzi | Sergio | M | DISAGIATI ON THE ROAD+ | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 101 | Tonietti | Alessandro | M | Italia (NO) |
|
|
||
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 102 | Sogni | Luca | M | ASD RUN FAST | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 103 | Fiori | Giorgio | M | RUNCARD | Italia (AL) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 104 | Scatassa | Matteo | M | OSTERIA DEI PODISTI | Italia (PS) |
|
|
|
| BUT Walser Ultra 55.64 KM, 3197m D+/D- | 105 | Erhart | Caroline | F | RUNCARD | Svizzera |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 201 | Falotico | Vincenzo | M | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 202 | Zanardo | Diego | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 203 | Pericoli | Lisa | F | RUNNERS LEGNANO SSD ARL | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 204 | Ricci | Marina | F | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 205 | Allegri | Samuele | M | G.S.A. VALSESIA | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 206 | Van Cuyck | Tom | M | Belgio |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 207 | Valsesia | Andrea | M | Italia (NO) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 208 | Zuanon | Filippo | M | TEAM 3 ESSE | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 209 | Guiot | Andrea | M | A.S.D. ULTRA TAAAAAC TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 210 | Ducci | Marco | M | PODISTICA SOLIDARIETA' | Italia (RM) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 211 | Bachelet | Vittorio | M | Italia (MI) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 212 | Cosentino | Simone | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 213 | Giacomini | Diego | M | AMATORI ATL. CASORATE S. | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 214 | Elia | Federico | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 215 | Frattini | Stefano | M | GROUPERSTEAM ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 216 | Volontè | Davide | M | GROUPERSTEAM ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 217 | De Lucia | Fabio Luca | M | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 218 | Pavesi | Simone | M | GROUPERSTEAM ASD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 219 | Salagean | Stefan | M | ASOCIATIA PACHAMAMA ROMANIA | Romania |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 220 | Farioli | Chiara Maria | F | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 221 | Staffolani | Massimo | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 222 | Zagatti | Michela | F | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 223 | Frascati | Chiara | F | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 224 | Ambrogi | Marta | F | NOVARA CHE CORRE | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 225 | Marconi | Sara | F | G.S.A. VALSESIA | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 226 | Sardella | Alessandro | M | RUNCARD | Italia (MC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 227 | Tedeschi | Osvalda | F | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 228 | Azzi | Alessia | F | Italia (VA) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 229 | Pinton | Gianluca | M | KAILAS FUGA MOUNTAIN CLUB - ASD RUN FAST | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 230 | Piemontese | Ortensio | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 231 | Toffanin | Andrea | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 232 | Francisco | Matteo | M | Italia (VA) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 233 | Gugole | Francesco | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 234 | Marcocci | Diego | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 235 | C. | D. | M | Italia |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 236 | Cossalter | Stefano | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 237 | Manzin | Andrea | M | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 238 | Campiotti | Riccardo | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 239 | Lestyan | Szilvia | F | Francia |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 240 | Antongioli | Elia | M | ASD CAIRASCA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 241 | Barale | Laura | F | A.S.D. BORGARETTO 75 | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 242 | Novara | Maurizio | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 243 | Rossato | Pietro | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 244 | Broggini | Matteo | M | Italia (VA) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 245 | Gabbana | Luca | M | Italia (BI) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 246 | Donini | Guido | M | G.S. MARATHON MAX | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 247 | Ursitti | Jacopo | M | RUNCARD | Italia (AQ) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 248 | V. | W. | M | Belgio |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 249 | Vanwynsberghe | Aline | F | JIA | Belgio |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 250 | Dresti | Alessio | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 251 | Gambino | Giorgio | M | ATL. LAMBRO MILANO | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 252 | Verzeni | Francesco | M | CANTO DI CORSA | Italia (BG) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 253 | Biraghi | Davide | M | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | Italia (MB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 254 | Geraci | Mattea | F | TRM TEAM | Italia (TO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 255 | Fornaro | Riccardo | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 256 | Martinelli | Simone | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 257 | Gianola | Mauro | M | G.S. FULGOR PRATO SESIA | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 258 | Ciccullo | Simone | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 259 | Moro | Mario | M | A.S.D. GRAVELLONA VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 260 | Boggian | Massimiliano | M | A. S. D. BOGNANCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 261 | Visconti | Francesco | M | CRUSHER RUNNING ASD | Italia (MB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 262 | Leale | Luca | M | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italia (MB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 263 | Peroni | Mario | M | ASD SAN QUIRICO RUNNING | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 264 | Corrà | Sara | F | RUNCARD | Italia (CO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 265 | Princic | Elisa | F | AFV BELTRAME | Italia (VI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 266 | Gurian | Lorenzo | M | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 267 | Ferraro | Luca | M | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 268 | Ulakcsai | Zsofia | F | Ungheria |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 269 | Derudas | Mauro | M | SPORT PROJECT VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 270 | Minocci | Francesca | F | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 271 | Di Giuseppe | Fausto | M | A.S.D. SILVANO FEDI PISTOIA | Italia (PT) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 272 | Di Blasio | Giorgio | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 273 | Villa | Mattia | M | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ASD | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 274 | Zaneboni | Gregorio | M | LUCIANI SPORT TEAM | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 275 | Marosan | Iosif | M | ASD ORTICA TEAM MILANO | Italia (MI) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 276 | Panzeri | Ivan | M | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | Italia (LC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 277 | Poletti | Nicolò | M | RUNCARD | Italia (NO) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 278 | Alberti | Silvano | M | RUNCARD | Italia (IM) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 279 | Minoletti | Marco | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 280 | Jerich | Cristian | M | Italia (VB) |
|
|
||
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 281 | Montanaro | Andrea | M | SPORT PROJECT VCO | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 282 | Novario | Simone | M | ATL. ARCISATE | Italia (VA) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 283 | Contini | Francesca | F | SISPORT SSD ARL | Italia (GE) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 284 | Avenoso | Martina | F | RUNCARD | Italia (VC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 285 | Trevisan | Angela | F | RUNCARD | Italia (PD) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 286 | Barbotti | William | M | RUNCARD | Italia (VB) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 287 | Illari | Fabio | M | UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD | Italia (PC) |
|
|
|
| BUT Walser Marathon 42.90 KM, 2572m D+/D- | 288 | Passoni | Daniel | M | ADDA RUNNING TEAM | Italia (LC) |
|
|
|
