| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Liberatoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimone | Sara | F | Italia (TO) |
|
|
||||
| Amore Bonapasta | Davide | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Angeli | Simone | M | Italia (TO) |
|
|
||||
| Antunez | Bastian | M | Francia |
|
|
||||
| Appino | Maurizio | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italia (TO) |
|
|
|||
| Balma Vener | Diego | M | CORIO TRAIL RUNNING | Italia (TO) |
|
|
|||
| Besso Pianetto | Francesco | M | A.S.D. PODISTICA VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bianchi | Mirko | M | TEAM CLIMB | Italia (AO) |
|
|
|||
| Blanchod | Mathieu | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Brunet Bel | Simona | F | Italia (TO) |
|
|
||||
| Bruschi | Manuela | F | TEAM PASTURO ASD | Italia (MI) |
|
|
|||
| Caruso | Luana | F | LO CONTREBANDJE' | Italia (AO) |
|
|
|||
| Cattarello | Luca | M | F.C.C. A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cavanna | Valentina | F | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Curetti | Alan Massimo | M | Italia (TO) |
|
|
||||
| Dumanoir | Simone | M | ASD OLLOMONT | Italia (AO) |
|
|
|||
| Elentri | Massimo | M | RUN 4 PEOPLE | Italia (AL) |
|
|
|||
| Erbetta | Luca | M | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (NO) |
|
|
|||
| Falletti | Piero Stefano | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italia (TO) |
|
|
|||
| Fant | Piero | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giai | Walter | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Guidetti | Maurizio | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Jon Scotta | Leonardo | M | ASD TRAIL MONTE CASTO | Italia (BI) |
|
|
|||
| Nolly | Dino Franco | M | ASD MONTAGNESPRIT | Italia (AO) |
|
|
|||
| Oliva | Emanuela | F | AVIS MARATHON VERBANIA | Italia (VB) |
|
|
|||
| Pasta | Dario | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italia (TO) |
|
|
|||
| Peinetti | Paolo | M | CTRT | Italia (TO) |
|
|
|||
| Perri | Antonella | F | POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | Italia (AO) |
|
|
|||
| Pezzuolo | Stefano | M | TRM TEAM | Italia (BI) |
|
|
|||
| Ponticelli | Samuele | M | ASD OLLOMONT | Italia (AO) |
|
|
|||
| Ragucci | Alessandro | M | ASD POLISPORTIVA VALMALONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sergi | Sofia | F | ASD OLLOMONT | Italia (AO) |
|
|
|||
| Singh | Navdeep | M | Italia (AO) |
|
|
||||
| Sirigu | Alessio Leandro | M | Italia (AO) |
|
|
||||
| Soncini | Elena | F | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|||
| Talenti | Fabio | M | Italia (NO) |
|
|
||||
| Testa | Gianluca | M | POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Turati | Roberto | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | Italia (VA) |
|
|
|||
| Van Houten | Mark | M | ATLETICA PONT DONNAS | Italia (AO) |
|
|
|||
| Vigliano | Giuseppe | M | ASD TRAIL MONTE CASTO | Italia (VC) |
|
|