| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attene | Gianfranca | F | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tregnaghi | Gabriella | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Abis | Lorenzo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (VA) |
|
|
|||
| Acutis | Gianni | M | BASE RUNNING | Italia (TO) |
|
|
|||
| Alberto | Samanta | F | GASM A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ambrogio | Federico | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Balbino | Alessandro | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Barra | Marco | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bonnet | Luca | M | G. S. POMARETTO 80 A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bonnet | Mauro | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bonnet | Stefano | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Borgna | Mattia | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bruno | Marcello | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brussino | Beatrice Alberta | F | RUNCARD STANDARD | Italia (CN) |
|
|
|||
| Brussino | Eleonora | F | RUNCARD STANDARD | Italia (CN) |
|
|
|||
| Buoso | Simone | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buzzi | Mattia | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cambursano | Luca | M | GLI ORCHI TRAILERS ASD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cappa | Mauro | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cesano | Alessandro | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chiale | Alfredo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chiarle | Claudio | M | ASD DYNAMIC CENTER VALLE BELBO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Cocca | Andrea | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Costanza | Maria Cristina | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Cravero | Riccardo | M | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| D'Alessandro | Christian | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| De Fazio Petit | Chiara | F | RUNCARD STANDARD | Italia (VC) |
|
|
|||
| Delmondo | Luisa | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Foglio | Francesca | F | ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | Italia (BI) |
|
|
|||
| Forlizzi | Chiara | F | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Fornelli | Pietro | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Luca | M | G.A.S.M. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Massimo | M | G.A.S.M. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Guariso | Ludovico | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Induddi | Alessandro | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Isabello | Carla | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| La Placa | Filippo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lasagno | Valentina | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lehmann | Roland | M | Francia |
|
|
||||
| Magnone | Luca | M | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Malica | Marco | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Manuedda | Manuel Joseph | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Melloni | Luigi | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Missio | Gianguido | M | ASDP ATLETICA PINEROLO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Mometti | Diego | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Muhlmann | Sophie | F | RUNCARD STANDARD | Francia |
|
|
|||
| Olearo | Massimiliano | M | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ortalda | Alfonso | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ortalda | Aurora | F | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Parizia | Alberto | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Perassi | Andrea | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Polliotto | Marina | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Posella | Raffaele | M | U.S. SAN SECONDO A.S.D | Italia (TO) |
|
|
|||
| Provenza | Claudia | F | A.S.D. NEXT 42,195 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Remondino | Andrea | M | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rio | Ellouise | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ronchail | Veronica | F | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Savoia | Virginia | F | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (CN) |
|
|
|||
| Sciascia | Paolo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Serafino | Gabriele | M | LI VIOL OUSITAN A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sutar | Sandeep | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Temporin | Simone | M | RUNCARD EPS | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tomalino | Roberto | M | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | Italia (AT) |
|
|
|||
| Tony | Pasquier | M | Francia |
|
|
||||
| Valfré Di Bonzo | Federico | M | TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Valfre' Di Bonzo | Ottavio Andrea | M | Italia (TO) |
|
|
||||
| Valvassori | Roberto | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vigna | Flavio | M | G.S.R. FERRERO A.S.D. | Italia (CN) |
|
|
|||
| Viola | Andrea | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Zucalli | Erica | F | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|