| Distanza | Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Amigoni | Carla | F | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Balistrocchi | Piergiorgio Cristian | M | CAMISANO RUNNING A.S.D. | Italia (CR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertani | Alice | F | RUNCARD EPS | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertella | Giulia | F | F.O.RUNNING TEAM | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertelli | Erika | F | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bianchi | Nicolo' | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bontempi | Tiziano | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bravo | Luca | M | GRUPPO FELTER ASD | Spagna |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Breda | Cristiano | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Brignoli | Natalia | F | F.O.RUNNING TEAM | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bussi | Gianbattista | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cella | Fabio | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cernitore | Carla | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Corsini | Vanessa | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Ferrari | Patrick | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Forti | Germana | F | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Fracasso | Fabio | M | ALFA TEAM ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Gabusi | Noe' | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Kromskiy | Evgeny | M | GARDA RUNNING A.S.D. | Federazione Russa |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Ligasacchi | Stefano | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Ma | Nick | M | ASD SWATT CLUB | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Manini | Marco | M | ADVANCE GARDA TEAM 2019 ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Manini | Mauro | M | ADVANCE GARDA TEAM 2019 ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Martinez Estevez | Erika | F | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Masina | Marco | M | GRUPPO FELTER ASD | Spagna |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Massardi | Tiziano | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Morè | Stefano | M | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Peri | Danilo | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Riva | Cristian | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Rizzardi | Giuseppe | M | RUNCARD STANDARD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Rossini | Giuseppe | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Savoldi | Matteo | M | GARDA RUNNING A.S.D. | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Szasz | Aliz | F | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Tobanelli | Massimo | M | ATL. FRANCIACORTA OXYBURN | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Tomasoni | Paolo Guerino | M | ATL. DI LUMEZZANE | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Tonolini | Angelo | M | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Tonolini | Asha | F | GRUPPO FELTER ASD | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Vezzola | Cristian | M | RUNNERS SALO' | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Abeni | Filippo | M | ASD AUDACES VALLE DEL GARZA | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Achille | Cristina | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | AGNELLI | ANGELO | M | RUNCARD STANDARD |
|
|
||||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Agnello | Giuseppe | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Aguzzi | Roberto | M | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Albani | Ivan | M | BERGAMO STARS ATLETICA | Italia (BG) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Alberti | Anna | F | LA VIGNA ANSPI | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Alberti | Nicola | M | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Ambrosio | Andrea | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Angilella | Davide | M | VANOTTI RUNNING TEAM | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Anni | Dario | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Antonelli | Gianfranco | M | ATL. DI LUMEZZANE | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Antonini | Laura | F | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Apollonio | Davide | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Arfaoui | Anis | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Arici | Mirko | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Armanasco | Pietro | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Asciana | Mario | M | SOCIETA' SPORTIVA BAGOLINO ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Averoldi | Luca | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Babaci | Miriam | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bacchetti | Christian | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bagozzi | Walter | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Baldassari | Luca | M | U.S. SERLE | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Balzanelli | Umberto | M | RUNCARD STANDARD | Italia (CR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bandera | Ilaria | F | ATL. CARPENEDOLO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bandera | Roberto | M | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Baresi | Andrea | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Baresi | Andrea | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Barile | Alessia | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Basile | Claudio | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BG) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Battaglia | Paola | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Battistoni | Elisa | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bazzani | Aldo | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Beccalossi | Rosa | F | CIRCOLO AMATORI PODISTI | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Begni | Nicole | F | RUNCARD STANDARD | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Belleri | Barbara | F | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bellini | Claudio | M | CREMONACORRE ASD | Italia (CR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bellintani | Filippo | M | ASD SWATT CLUB | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Beltrami | Stefano | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Benati | Marika | F | G.S. MONTEGARGNANO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Benatti | Davide | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Benis | Roberto | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Benzi | Eleonora | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Berardi | Luca | M | RUNCARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bericchia | Andrea | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bernabè | Federica | F | RUNCARD STANDARD | Italia (VR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertasio | Valter | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertoldi | Luca | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertoletti | Michele | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bertoli | Vittorio | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | B. | F. | F | Italia |
|
|
||||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bettinazzi | Nicola | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bettinelli | Rudi | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bettoni | Gaetano | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bianchi | Irene | F | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bianchi | Pietro | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bianchi | Stefano | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Biasetti | Cinzia | F | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bodei | Ennio | M | U.S. SERLE | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bodini | Sergio | M | ATL. REBO GUSSAGO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bodini Filippini | Antonio | M | ATL. REBO GUSSAGO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Boifava | Marzia | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Boldini | Fabrizio | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bolpagni | Giuliana | F | ATL. REBO GUSSAGO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bolzoni | Raffaella | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonassi | Luciano | M | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonazzoli | Michael Stiven | M | RUNCARD STANDARD | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonazzoli | Paolo | M | A.S.D. NOVA 361 | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonera | Domenico | M | 9,92 RUNNING ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonetta | Andrea | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonetti | Andrea | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | BONETTI | MARTINA | F | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
||||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonezzi | Giulia | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonizzardi | Daniele | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bonomi | Pierluigi | M | SPORT&FITNESS SRL SSD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bordiga | Elia | M | ASD ATLETICA LEONESSA | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bordiga | Roberta | F | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bosio | Danilo | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bosio | Luciano | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bossini | Ester | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Botti | Alice | F | G.S. ATL. REZZATO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bramati | Davide | M | G.S. MONTEGARGNANO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bresciani | Roberto | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Briarava | Aldo | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Buccio | Giacomo | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bugatti | Massimo | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Bulgari | Omar | M | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cacciamatta | Oscar | M | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | Italia (BG) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cadei | Silvia | F | CIRCOLO AMATORI PODISTI | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cadenelli | Valentina | F | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Caggioli | Luca | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Calugareanu | Veronica | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Calvi | Nadia | F | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Camanini | Simone | M | ROSA RUNNING TEAM | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Campanelli | Giorgia | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cancian | Paolo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (VC) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cantarelli | Riccardo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BG) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Capelli | Ivan | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Capelli | Matteo | M | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | Italia (CR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Caratti | Paolo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Carlomagno | Raffaele | M | RUNCARD | Italia (VA) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Casali | Francesca | F | AIDO ARTOGNE ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Casella | Silvia | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castagna | Alberto | M | G.S. CARLO BUTTARELLI | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castellaro | Giammaria | M | SPORT PROJECT VCO | Italia (PD) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castelli | Alessandro | M | BRESCIA 25CENTO ATHLETICS | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castellini | Ivan | M | ASD VALDALPONE | Italia (VR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castellini | Mauro | M | G.S. MONTEGARGNANO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castelnovo | Riccardo | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Casti | Elia | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Castoro | Jessica | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Catalini | Alessandro | M | RUNCARD STANDARD | Italia (VR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Catarina | Loretta | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cavagna | Monica | F | JUNIOR SPORT AVIO | Italia (TN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cavagnini | Alice | F | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cavagnini | Claudio | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cavagnini | Daniele | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cavazza | Gianpietro | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cè | Debora | F | A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS | Italia (CR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cerati | Fabio | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | CERESA | FRANZ | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD |
|
|
||||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | CERONE | MARIA | F | STIVO RUNNING A.S.D. |
|
|
||||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Chemotti | Cristian | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Chiarini | Ales | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Chiarini | Luca | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Chini | Silvio | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cinque | Beatrice | F | A.S.D. NOVA 361 | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | CIULLA | FRANCESCO | M | ASD ATLETICA LEONESSA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Clementi | Gianpietro | M | U.S. ROGNO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Colato | Giorgio | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cominelli | Riccardo | M | ATL. BEDIZZOLE | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Composta | Elena | F | RUNCARD STANDARD | Italia (VR) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Confessa | Edgardo | M | A.S.D. TEAM KM SPORT | Italia (VI) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Corradini | Elia | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Corsini | Nicola | M | LIBERTAS VALLESABBIA | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cortese | Diego | M | ATL. REBO GUSSAGO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cortese | Giorgio | M | ATL. REBO GUSSAGO | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Corti | Giuseppe | M | ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO | Italia (CO) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cosenza | Manuel | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Crescenti | Amneris | F | RUNCARD STANDARD | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Curti | Massimiliano | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Cusumano | Rodolfo | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Daldoss | Federico | M | ASD EVO MONTE ORFANO RUNNERS | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Dallaguardi | Elettra | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Dallavilla | Giada | F | GRUPPO FELTER ASD | Spagna |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Danieli | Thomas | M | RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | De Biasi | Mara | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | De Luca | Federico | M | RUNCARD STANDARD | Italia (MN) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | De Paolis | Ellena | F | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Debalini | Gianluca | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Defendini | Matteo | M | SPORT&FITNESS SRL SSD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Delbono | Dario | M | C.U.S. PADOVA | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Deldossi | Christian Francesco | M | RUNCARD EPS | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Destro | Patrizia | F | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Di Tusa | Andrea | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Digiovanni | Domenico | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Dolcetti | Chiara | F | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Donati | Girolamo | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Duina | Laura | F | SPORT&FITNESS SRL SSD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Durin | Francesco | M | STIVO RUNNING A.S.D. | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Durosini | Eric | M | ATL. CARPENEDOLO | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Dusi | Daniel | M | ATL. GAVARDO '90 LIB. | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Dusi | Francesco | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Egeler | Thorsten | M | RUNCARD STANDARD | Germania |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Esposito | Luca | M | RUNCARD STANDARD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Fabbrocino | Alessandro | M | BRESCIA 25CENTO ATHLETICS | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Facchetti | Francesca | F | SPORT&FITNESS SRL SSD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Falappi | Massimo | M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Faustini | Clara | F | F.O.RUNNING TEAM | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | FAUSTINI | OSVALDO | M | F.O.RUNNING TEAM | Italia |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Feier | Natalia Alina | F | GARDA RUNNING A.S.D. | Italia (BS) |
|
|
|||
| Stramanerba del Garda Competitiva 9.90 KM | Ferraboli | Alberto | M | ESC SSD SRL | Italia (BS) |
|
|
|||
