| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltramo | Paola | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Besso Pianetto | Francesco | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Beux | Elisa | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Mara | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Tatiana | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bongiovanni | Bruna Maria | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brischi | Fabio | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bruera | Fabrizio | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buffa | Eros | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buhaianu | Marian Costel | M | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Italia (CN) |
|
|
|||
| Calvo | Donatella | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cardetti | Alessandro | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Catalin | Alex | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Comba | Paolo | M | RUNCARD | Italia (CN) |
|
|
|||
| Comba | Simone | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Cordero | Maria Adele | F | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | Italia (CN) |
|
|
|||
| D'Alessandro | Christian | M | Italia |
|
|
||||
| Delmondo | Luisa | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Fornero | Daniele | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gamba | Bruna | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giraudo | Monica | F | A160324 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Grangetto | Luca | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Lazar | Loredana | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lella | Stefano | M | BASE RUNNING | Italia (TO) |
|
|
|||
| Melissari | Fabio Massimo | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Regazzi | Marco | M | GASM | Italia (CN) |
|
|
|||
| Regazzi | Tommaso | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Roccione | Alberto | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sappè | Roberto | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Toniolo | Fabio | M | U.S. SAN SECONDO A.S.D | Italia (TO) |
|
|
|||
| Verdesio | Carlo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|