| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aime | Mauro | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Arnolfo | Francesca | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Beltramo | Paola | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bianco | Mattia | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Costa | Alessia | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| D'Alessandro | Christian | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia |
|
|
|||
| De Angelis | Enrico | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Grella | Matteo | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Long | Andrea | M | ATLETICA SALUZZO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Malica | Marco | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Marchetti | Gabriele | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Martina | Marco | M | ATLETICA SALUZZO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Rossetti | Fabrizio | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Viotto | Giuseppe | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia |
|
|
|||
| Agli | Elisa | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Agu' | Matteo | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Alberto | Samanta | F | GASM A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| André | Andreia José | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Artero | Fabio | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Attene | Gianfranca | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Balestra | Ivan | M | G.S. DES AMIS | Italia (TO) |
|
|
|||
| Barale | Maurizio | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Barberis | Alice | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Baretta | Paolo | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (CN) |
|
|
|||
| Barolin | Tatiana | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Barra | Marco | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Beltramo | Luca | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Beltrando | Andrea | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Benecchio | Gianni | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Berger | Federica | F | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bert | Paolo | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bertalot | Stefano | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bertone | Claudio | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bertone | Flavio | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bertone | Franco | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bertone | Massimo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Besso Pianetto | Francesco | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Beux | Elisa | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bigoni | Michele | M | G.S. DES AMIS | Italia (TO) |
|
|
|||
| Blangero | Maurizio | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Livio | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (CN) |
|
|
|||
| Boaglio | Mara | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Mauro Chiaffredo | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boaglio | Tatiana | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Boglione | Donatella | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bonansea | Enrico Maria | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Bongiovanni | Bruna Maria | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bonnet | Mauro | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bordese | Roberto | M | C.S. REALE GROUP SSD A R.L | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bosia | Valentina | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bosio | Piergiorgio | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brachet | Quentin | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bricco | Cinzia | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brischi | Fabio | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Bruera | Fabrizio | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Brunofranco | Paolo | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (CN) |
|
|
|||
| Buffa | Eros | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buhaianu | Marian Costel | M | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Italia (CN) |
|
|
|||
| Burrato | Giuliana | F | ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Buttigliero | Elisa | F | ATLETICA SALUZZO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Calvo | Donatella | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| CAPOMOLLA | GIUSEPPE | M | A.S.D. VIGONECHECORRE |
|
|
||||
| Cappa | Chiara | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cardellino | Dario | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Cardetti | Alessandro | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Carignano | Daniele | M | GASM TORRE PELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Carle | Davide | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Casabene | Simona | F | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cassina | Micaela | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Castagno | Alessio | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Castagno | Serena | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Castellano | Ferruccio | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Casu | Roberto | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Catalin | Alex | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| C. | F. | M | Italia |
|
|
||||
| Cerruti | Claudio | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cesano | Fabio | M | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | Italia (CN) |
|
|
|||
| Charbonnier | Gianpaolo | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chindamo | Maria Pia | F | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chiri | Gabriel | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Chop | Halyna | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (CN) |
|
|
|||
| Coero Borga | Piero | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Comba | Chiara Maria | F | APPLERUN TEAM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Comba | Mirella | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Comba | Paolo | M | RUNCARD | Italia (CN) |
|
|
|||
| Comba | Simone | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Cordero | Maria Adele | F | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | Italia (CN) |
|
|
|||
| Costanza | Maria Cristina | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Davico | Alex | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Davico | Andrea | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| De Cesare | Francesco | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Debernardi | Virginia | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Dellagaren | Pietro | M | ATLETICA CAVOUR A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Delmondo | Luisa | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Demichelis | Marco | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Depetris | Massimo | M | Italia (CN) |
|
|
||||
| Depetris | Roberto | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Diano | Gerardo | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Dionigi | Sara | F | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Drua | Mauro | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Englen | Andrea | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Falco | Marinella | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ferrero | Carola | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ferrero | Francesco | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Finizio | Sergio | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Fornero | Daniele | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Franza | Chiara | F | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Fretto | Matteo | M | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gabutti | Alessio | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Galliana | Stefano | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gamba | Bruna | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Claudio | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Luca | M | G.A.S.M. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Manuel | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Garnier | Massimo | M | G.A.S.M. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gasca | Massimo | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gaydou | Paolo | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ghiro | Alessio Felice | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giachero | Stefania | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Gilardi | Giuseppe | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giraudo | Luca | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giraudo | Monica | F | A160324 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Giustetto | Francesco | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Godino | Edoardo | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gosti | Ermes | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Grangetto | Luca | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gusmini | Roberto | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Ierace | Simone | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Isabello | Carla | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Kraft | Victor | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lanfranchi | Enrico | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lasagno | Kristian | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lasagno | Valentina | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lazar | Loredana | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lella | Stefano | M | BASE RUNNING | Italia (TO) |
|
|
|||
| Lisdero | Samuele | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Long | Simone | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Malan | Diego | M | A.S.D. ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Malanot | Anna | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Mandile | Dominique | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Manfren | Simona | F | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Marconetto | Matteo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Martin | Sara | F | ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Martina | Flavio | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Martina | Marco | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Mastromauro | Federico | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Maurino | Fabrizio Michele | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Melissari | Fabio Massimo | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Michelis | Davide | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| MONDINO | ERICA | F | A.S.D. VIGONECHECORRE |
|
|
||||
| Montaperto | Giuseppe Simone | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Morero | Carlo | M | GASM A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Moriena | Valentino | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Musolino | Luigi | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italia (TO) |
|
|
|||
| Negro Sacristan | Pablo | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Nepote | Aldo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Oliaro | Tomaso | M | ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI SANTA MARGHERITA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| OTERI | MARCO | M | A.S.D. VIGONECHECORRE |
|
|
||||
| Palard | Simona | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Palumbo | Lorella | F | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Perassi | Andrea | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Peverengo | Remo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Pia | Manuel | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Piccardino | Davide | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Picco | Marco | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Polliotto | Marina | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Polliotto | Valeria | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Pons | Patrik | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rambaud | Anna | F | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Regazzi | Marco | M | GASM | Italia (CN) |
|
|
|||
| Regazzi | Tommaso | M | GASM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Remondino | Andrea | M | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rinesi | Katia | F | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Robert | Gino | M | ASD G.S. POMARETTO '80 | Italia (TO) |
|
|
|||
| Roccione | Alberto | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rolfo | Beatrice | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (CN) |
|
|
|||
| Rosano | Mattia | M | G.A.S.M M | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rossetti | Bruno | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rossetto | Marco | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rostagno | Marco | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Rovere | Maurizio | M | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Salvai | Michele | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sappè | Roberto | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Saragosi | Massimo | M | A.S.D. BAUDENASCA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Serventi | Manuela | F | APPLERUN TEAM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sguotti | Laura | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Silato | Luca | M | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | Italia (CN) |
|
|
|||
| Solavaggione | Maurizio | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Stornello | Denis | M | C.S. REALE GROUP SSD A R.L | Italia (TO) |
|
|
|||
| Toniolo | Fabio | M | U.S. SAN SECONDO A.S.D | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tosello | Alessandro | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tosello | Pierluigi | M | SPORT CLUB ANGROGNA A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tourn | Elena | F | ATLETICA VALPELLICE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Trisoglio | Ferdinando | M | APPLERUN TEAM | Italia (TO) |
|
|
|||
| Turrini | Andrea | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Turturro | Angelica | F | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ucci | Jacopo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vacchieri | Luca | M | G.S. DES AMIS | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vanzo | Samuele | M | ATLETICA SALUZZO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Verdesio | Carlo | M | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vernacchio | Maria Grazia | F | ASD ATLETICA CAVOUR | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vianco | Nicola | M | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Vincon | Michele | M | A.S.D. VIGONECHECORRE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Viola | Andrea | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vottero | Marta Maria | F | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | Italia (CN) |
|
|
|||
| Zoppi | Alberto | M | GASM | Italia (TO) |
|
|