| Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Country - Province | Nationalité | Certificat médical | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreuzza | Alessio | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Bartolotta | Laura | F | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Bartolotta | Paolo | M | OLL SCARS ASD | Italie (TP) |
|
|
||
| Bergamo | Cecilia | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Bergamo | Dino | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Brait | Bruna | F | ATLETICA DOLOMITI FRIULANE | Italie (PN) |
|
|
||
| Buscato | Alberto | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Buso | Luca | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Buso | Valentina | F | OLL SCARS ASD | Italie (TV) |
|
|
||
| Cadamuro | Nicola | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Cal | Sandrino | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Canal | Alessandro | M | OLL SCARS | Italie (VE) |
|
|
||
| Carrer | Mirko | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| čuk | Goran | M | SPDT | Italie (TS) |
|
|
||
| Deblasio | Claudio | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Faber | Monika Diana Maria | F | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Finotto | Donato | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Fogoroasi | Diana | F | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Fornasier | Fausto | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Kralj | Jakob | M | SPDT | Italie (TS) |
|
|
||
| Luisetto | Serena | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Maisto | Federico | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Marcon | Andrea | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Marian | Marilisa Monica | F | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Martinazzi | Michela | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Martinis | Alessia | F | Italie (UD) |
|
|
|||
| Mian | Andreino | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Moretto | Nancy | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Novati | Cinzia | F | OLL SCARS ASD | Italie (MI) |
|
|
||
| Ongaro | Paolo | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Ostanello | Cristiano | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Ostanello | Lorenzo | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Ostanello | Matteo | M | OLL SCARS ASD | Italie (VE) |
|
|
||
| Pacorini | Enrico | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Padovan | Valentina | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Perkovic | Davor | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Polesello | Raffaele | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Rivetta | Alessandro | M | TRIESTE ATLETICA TRAIL TEAM | Italie (TS) |
|
|
||
| Ronchiadin | Alice | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Rossetto | Luigino | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Rudez | Peter | M | SPDT | Italie (TS) |
|
|
||
| Savorani | Selene | F | CAI CIM SAG TRIESTE AS DILETTANTISTICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Squadrito | Caterina | F | OLL SCARS ASD | Italie (TP) |
|
|
||
| Traverso | Monica | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Trefusio | Enrica | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Trento | Ilaria | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Vendramini | Nicole | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Vivan | Alberto | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Zamuner | Loredana | F | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
|
Liste d'Attente 14 |
A. | F. | M | Italie |
|
|
||
| Alessio Vernì | Caterina | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Allaria | Eugenio | M | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Angerer | Elisabeth | F | Allemagne |
|
|
|||
| Ansoldi | Marco | M | C.U.S. UDINE | Italie (UD) |
|
|
||
| Arduini | Matija | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Baldassi | Cristiano | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Balducci | Mauro | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Balestra | Elia | M | ATL. VALLE BREMBANA | Italie (BG) |
|
|
||
| Ban | Francesca | F | BORAMULTISPORTRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Bandi | Erik | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Battistella | Renato | M | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | Italie (PN) |
|
|
||
| Bava | Michele | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Baxa | Daniele | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Bergo | Giorgia | F | ASD OLL SCARS | Italie (VE) |
|
|
||
| Bernard | Giorgio | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| Berro | Andrea | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Bertocchi | Marco | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| Bertos | Matteo | M | ATLETICA MONFALCONE | Italie (GO) |
|
|
||
| Bertrandi | Fabio | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Bertrandi | Simone | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Bevilacqua | Luca | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Bianchi | Giulia | F | Italie (BL) |
|
|
|||
| Bianco | Patrizia | F | KEEP MOVING | Italie (UD) |
|
|
||
| Bizmana | Amina | F | TRIESTE ATLETICA | Italie (GO) |
|
|
||
| Bole | Miran | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Boletig | Giordano | M | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | Italie (GO) |
|
|
||
| Boncore | Aurora | F | C.U.S. TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Boni | Federico | M | Italie (GO) |
|
|
|||
| Bonini | Alessandro | M | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | Italie (GO) |
|
|
||
| Borsoi | Marco | M | Italie (PN) |
|
|
|||
| Bortolomiol | Giorgio | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Bortoluzzi | Stefano | M | ATLETICA BUJA | Italie (GO) |
|
|
||
| Boschetto | Carlo | M | Italie (PD) |
|
|
|||
| Boschetto | Marta | F | Italie (PD) |
|
|
|||
| Bravin | Davide | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Bressan | Mario | M | ASD DONATORI SANGUE CAMPOLONGO | Italie (UD) |
|
|
||
| Brizzi | Gianluca Leonardo | M | TRIESTE ATLETICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Brogioni | Simone | M | SPIRITO TRAIL ASD | Italie (FI) |
|
|
||
| Bronzetti | Tiziana | F | PALESTRA CIELO APERTO SSD | Italie (UD) |
|
|
||
| Buratto | Marco | M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (UD) |
|
|
||
| C. | D. | M | Italie |
|
|
|||
|
Liste d'Attente 12 |
Canciani | Luisa | F | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (UD) |
|
|
|
| Canello | Alessia | F | Italie (TV) |
|
|
|||
| Canever | Giona | M | ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | Italie (PD) |
|
|
||
| Capitanio | Margherita | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Cappai | Nicholas | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Carella | Filippo Maria | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Carta | Giustina | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Cassio | Giulio | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Cecotto | Amerigo Ladi | M | AVALON FITNESS CLUB | Italie (TS) |
|
|
||
| Cella | Danilo | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Chenet | Denis | M | Italie (PN) |
|
|
|||
| Chiarandon | Simone | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Chiozzotto | Marianna | F | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Ciaravella | Francesco | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Ciclitira | Simone | M | SPIRITO TRAIL ASD | Italie (CO) |
|
|
||
| Cimenti | Lorenzo | M | SWEET TEAM ANIAD | Italie (UD) |
|
|
||
| Cittar | Marco | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Clagnan | Stefano | M | AVALON | Italie (TS) |
|
|
||
| Clapiz | Erik | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Colauzzi | Costanza | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Colloredo | Monica | F | NIU' TEAM | Italie (UD) |
|
|
||
| Colomban | Luca | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Colombetta | Laura | F | CAI CIM SAG TRIESTE AS DILETTANTISTICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Comuzzo | Cristina | F | PIANI DI VAS | Italie (UD) |
|
|
||
| Cornali | Matteo | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Correale | Vincenzo | M | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italie (PN) |
|
|
||
| Corubolo | Claudio | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Coruzzi | Luigi | M | RUNCARD | Italie (PN) |
|
|
||
| Costanzo | Fabio | M | XC TEAM TRIESTE ASD | Italie (TS) |
|
|
||
| Cosulich De Pecine | Filippo | M | CAI CIM SAG TRIESTE AS DILETTANTISTICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Covalero | Marco | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Cragnolini | Alessandro | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Cuccu | Francesco | M | ASD ALVESCHIDA EXP PATTADA SKYRUNNIG | Italie (GO) |
|
|
||
| Cuniberti | Alessio | M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (GO) |
|
|
||
| D'Agostina | Daniele | M | ASD GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI | Italie (UD) |
|
|
||
| Dagri | Sofia | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Dambrosio | Valeria | F | Italie (MI) |
|
|
|||
| Dau | Gabriele | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Davide | Nicolo | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| De Biasi | Silvia | F | ASD EVOLUZIONE NORDIC | Italie (TS) |
|
|
||
| De Fanti | Paolo | M | MOSTRORUN A.S.D. | Italie (UD) |
|
|
||
| De Filippi | Alice | F | NAONIS TRI A.S.D. | Italie (PN) |
|
|
||
| De Prato | Luigino | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Debbia | Ilaria | F | Italie (MO) |
|
|
|||
| Debortoli | Marco | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Del Favero | Dante | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Del Gallo | Asia | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Del Principe | Maddalena | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Del Zotto | Stefano | M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (UD) |
|
|
||
| Demarchi | Piero | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Demontis | Alan | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Deste | Emanuele | M | TRIESTE ATLETICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Di Fant | Davide | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Dobrigna | Nicola | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Driussi | Carlo | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Durì | Davide | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Ecoretti | Alberto | M | KEEP MOVING | Italie (UD) |
|
|
||
| Fabbro | Elia | M | RUNCARD | Italie (GO) |
|
|
||
| Fabbro | Luca | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Fabro | Barbara | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Facchinetti | Paola | F | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Fedrigo | Michele | M | POL. LIBERTAS PORCIA | Italie (TS) |
|
|
||
| Felice | Gianpiero | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Ferrazzo | Cristiano | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Flego | Annamaria | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Focassi | Fabio | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Fornasaro | Alex | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Foti | Sebastiano | M | A.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Franceschin | Marco | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Franzin | Alessio | M | RUNCARD | Italie (BL) |
|
|
||
| Gaiot | Irene | F | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italie (PN) |
|
|
||
| Gazzino | Simone | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Gentile | Matthew Max | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Gerussi | Cristian | M | ASD LIBERTAS UDINE | Italie (UD) |
|
|
||
| Giabbai | Anna | F | Italie (UD) |
|
|
|||
| Giacomini | Roberto | M | A.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Giambalvo | Alice | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Giannico | Andrea | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Giannini | Marco | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Gigante | Massimiliano | M | AZZANO RUNNERS | Italie (PN) |
|
|
||
| Giordano | Salvatore | M | Italie (NA) |
|
|
|||
| Giusti | Michela | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Glavina | Paolo | M | CAI CIM SAG TRIESTE AS DILETTANTISTICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Gobbato | Luca | M | EVINRUDE TRAILAMO | Italie (TS) |
|
|
||
| Goina | Giacomo | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Golfetto | Andrea | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Gorian | Airi | F | MOSTRO RUN | Italie (UD) |
|
|
||
| Grahor | Paolo | M | G.S. SAN GIACOMO | Italie (TS) |
|
|
||
| Grassi | Gabriele | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| Gratton | Alberto | M | RUNCARD | Italie (GO) |
|
|
||
| Grisan Qiu | Yan Yan | F | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Groppazzi | Andrea | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Gruden | Samantha | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Guidolin | Nicol | F | TRIESTE ATLETICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Gurtner | Paolo | M | A.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Hajšek | Eva | F | Slovénie |
|
|
|||
| Huezo Orellana | Susana Emperatriz | F | ASD FREE RUNNERS TRIESTE/BORAMULTISPORTRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Korbar | Karmen | F | Slovénie |
|
|
|||
| Kosmac | Joel | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Kosuta | Sara | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Kosuta | Stefania | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Kraskovic | Tomislav | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Kuret | Erik | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Lanuti | Asia | F | GUBBIO RUNNERS | Italie (PG) |
|
|
||
| Larotella | Roberto | M | TRIESTE ATLETICA TRAIL TEAM | Italie (TS) |
|
|
||
| Lazzara | Claudia | F | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Lazzara | Giuseppe | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Legiša | Lenart | M | SPDT | Italie (TS) |
|
|
||
| Leita | Riccardo | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Lembo | Alessandro | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Lena | Enrico | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Leonori | Alessandra | F | EVINRUDE TRAILAMO | Italie (TS) |
|
|
||
| Lepinzan | Marius Daniel | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Levi | Lorenzo | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Liebelt | Anna Marie | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Lissandron | Luca | M | MIRAMAR | Italie (TS) |
|
|
||
| Lombardo | Andrea | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Londero | Chiara | F | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Longato | Enrico | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Longo | Giacomo | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| Lubiana | Paolo | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Maccarrone | Davide | M | ATLETICA MONFALCONE | Italie (GO) |
|
|
||
| Mancuso | Vincenzo | M | ATLETICA DOLOMITI FRIULANE | Italie (PN) |
|
|
||
| Marcolina | Marianna | F | ASD QUADRA | Italie (UD) |
|
|
||
| Marcuz | Andrea | M | NAONIS TRI A.S.D. | Italie (PN) |
|
|
||
| Margarit | Roberto | M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (UD) |
|
|
||
| Marsich | Leonardo | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Marturano | Alberto | M | RUNCARD | Italie (TV) |
|
|
||
| M. | M. | F | Italie |
|
|
|||
| Masiero | Silvia | F | Italie (VE) |
|
|
|||
| Massarenti | Paolo | M | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | Italie (GO) |
|
|
||
| Massarini | Ilenia | F | Italie (UD) |
|
|
|||
| Matteini | Tommaso | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Mattiazzi | Michele | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Mauri | Stefano | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Mazzeschi | Alessandro | M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | Italie (UD) |
|
|
||
| Medin | Michele | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Meneghetti | Petra | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Merola | Maddalena | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Micelli | Alessandro | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Micelli | Tommaso | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Micheluz | Stefania | F | Italie (PN) |
|
|
|||
| Mondini | David | M | STELLA ALPINA FORNI DI SOPRA | Italie (UD) |
|
|
||
| Mondini | Matteo | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Monego | Chiara | F | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Mosetti | Diego | M | A.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Mosetti | Riccardo | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Musacci | Francesco | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Muzevic | Martina | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Napolitano | Giuseppe | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Neukomm | Denis | M | G. S. STELLA ALPINA | Italie (UD) |
|
|
||
| Nicodemo | Antonio | M | BORA MULTISPORTRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Nocent | Maurizio | M | RUNCARD | Italie (GO) |
|
|
||
| Novi | Matteo | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Pacchialat | Andrea | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Paravano | Andrea | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Pascolo | David | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Pasquato | Gianluca | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Pasquon | Luca | M | KOKOROZASHI | Italie (TS) |
|
|
||
| Pastrello | Lorenzo | M | RUNCARD | Italie (VE) |
|
|
||
| Patat | Luca | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Patriarchi | Luca | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Pelizon | Cristina | F | A.S.D. EVOLUZIONE NORDIC | Italie (TS) |
|
|
||
| Pellegrin | Stefano | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Pellin | Samuele | M | ASD OLL SCARS | Italie (TV) |
|
|
||
| Penno | Roberto | M | A.S.D. FRECCE BIANCHE | Italie (AL) |
|
|
||
| Pertosi | Emanuele | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Pertot | Fabrizio | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Petejan | Blaž | M | SPDT | Italie (TS) |
|
|
||
| Petri | Marco | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Petrucco | Francesco | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Piani | Tommaso | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Piazzi | Martina | F | TRAILAMO EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Piccolo | Sara | F | CRAL TRIESTE TRASPORTI | Italie (TS) |
|
|
||
| Pieri | Enrico | M | TRAILAMO | Italie (TS) |
|
|
||
| Pilati | Camilla | F | Italie (BI) |
|
|
|||
|
Liste d'Attente 13 |
Polanzani | Patrizia | F | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italie (PN) |
|
|
|
| Pozzi | Simone | M | EVINRUDE | Italie (SO) |
|
|
||
| Quarta | Paolo | M | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italie (PN) |
|
|
||
| Radu | Natalia | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Rainone | Diego | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Raiola | Florinda | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Ravalico | Fabio | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Ravalico | Jacopo | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Regent | Simon | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Reggio | Guglielmo | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Ridolfi | Lisa | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Rinaldi | Gianni | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Romanin | Arianna | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Ros | Davide | M | Italie (UD) |
|
|
|||
| Rotti | Manuele | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| R. | M. | M | Italie |
|
|
|||
| Rupena | Eva | F | BORA MULTISORTTRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Ruzzier | Goran | M | A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Sabadin | Daniele | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Sacchi | Antonio | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Saiani | Denise | F | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Saini | Andrea | M | GS CASTIONETTO ASD | Italie (SO) |
|
|
||
| Salamone | Eleonora | F | RUNCARD | Italie (CT) |
|
|
||
| Salvadori | Lorenzo | M | APD TIMAUCLEULIS | Italie (UD) |
|
|
||
| Santo | Dario | M | RUNCARD | Italie (VE) |
|
|
||
| Saule | Marco | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Saveri | Tiziana | F | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Sbisà | Luca | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Schiabel | Alessandro | M | A.S.D. JESOLO TRIATHLON | Italie (VE) |
|
|
||
| Schiabel | Riccardo | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Scian | Francesca | F | Italie (PN) |
|
|
|||
| Segatto | Michele | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Segatto | Samuele | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Semani | Giacomo | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Senin | Andrea | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Senn | Francesca | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Senno | Marco | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Sepin | Chiara | F | GAJA TEK | Italie (TS) |
|
|
||
| Serafin | Simone | M | TRIESTE ATLETICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Serafini | Cassio | M | RUNCARD | Italie (PN) |
|
|
||
| Sergas | Pietro | M | GAJA | Italie (TS) |
|
|
||
| Sestan | Leonardo | M | GAJA TEK | Italie (TS) |
|
|
||
| Sferch | Luca | M | C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS | Italie (TS) |
|
|
||
| Simonetti | Davide | M | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | Italie (UD) |
|
|
||
| Smillovich | Matteo | M | TRIESTE ATLETICA | Italie (TS) |
|
|
||
| Soro | Andrea | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Spadafora | Emanuele | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Spagnulo | Luigi | M | KEEP MOVING | Italie (UD) |
|
|
||
| Spinazze | Alex | M | Italie (TV) |
|
|
|||
| Steffan | Giovanni | M | Autriche |
|
|
|||
| Strazzaboschi | Luca | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Surace | Giuseppe | M | Italie (VE) |
|
|
|||
| Tauceri | Federico | M | A.S.D. 360 MTB | Italie (TS) |
|
|
||
| Terčon | David | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Terreni | Luca | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Terreni | Stefano | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Tompkins | Adrian | M | RUNCARD | Royaume-Uni |
|
|
||
| Tonello | Daria | F | Italie (PN) |
|
|
|||
| Toscan | Federico | M | RUNAWAY MILANO A.S.D. | Italie (TS) |
|
|
||
| Trivoli | Roberta | F | ATLETICA DOLOMITI FRIULANE | Italie (PN) |
|
|
||
| Udina | Lorenzo | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Ursic | Paolo | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Ustulin | Elena | F | Italie (GO) |
|
|
|||
| Vador | Alberto | M | ASD PREALPI GIULIE | Italie (UD) |
|
|
||
| Vidoni | Ambroz | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Viezzi | Niccolò | M | ASD FREE RUNNERS TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Villalta | Andrea | M | EVINRUDE | Italie (TS) |
|
|
||
| Viola | Enrico | M | Italie (TS) |
|
|
|||
| Visintin | Dario | M | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | Italie (GO) |
|
|
||
| Vitez | Jasna | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Zamparo | Lorenzo | M | RUNNING WORLD TRIESTE | Italie (TS) |
|
|
||
| Zampieri | Andrea | M | ATLETICA MONFALCONE | Italie (TS) |
|
|
||
| Zampieri | Corrado | M | ATLETICA MONFALCONE | Italie (GO) |
|
|
||
| Zane | Riccardo | M | ASD OLL SCARS | Italie (VE) |
|
|
||
| Zarl | Francesca | F | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Zerial | Francesca | F | Italie (TS) |
|
|
|||
| Zilli | Marco | M | C.U.S. UDINE | Italie (UD) |
|
|
||
| Zoia | Edi | M | ATLETICA MOTTENSE | Italie (TV) |
|
|
||
| Zollia | Matteo | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|
||
| Zuliani | Gabriele | M | RUNCARD | Italie (UD) |
|
|
||
| Zvech | Gabriele | M | RUNCARD | Italie (TS) |
|
|