| Distance | Bib number | Family Name | First Name | Sex | Team | Country - Province | Nationality | Medical certificate | Payment | Shuttle service (to the start) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Borzani | Lisa | F | BERGAMO STARS ATLETICA | Italy (AO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Garota | Maurizio | M | ASD POLISPORTIVA ROVINATA | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Aranda | David | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Barbieri | Sante Umberto Raul | M | RUNCARD | Italy (BA) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Barbini | Raffaele | M | RUNCARD | Italy (LI) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Benedetti | Marco | M | D+ TRAIL | Italy (RM) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Benvenuti | Vittorio | M | RUNCARD | Italy (TN) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Beretta | Gisella | F | Italy (CO) |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Bernard | Nicolas | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Bianchi | Michele | M | ATLETICA PIDAGG15.28 | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Bombenger | Amandine | F | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Bonetti | Marino | M | ASD 3SANTI NAVE | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Borgartz | Jonas | M | Germany |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Brambilla | Luca | M | SKY LARIO RUNNERS ASD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Bühler | Joachim | M | Switzerland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | C. | M. | M | Italy |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Calzuola | Luca | M | ASD ATLETICA TAINO | Italy (PG) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Capelli | Stella | F | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Carraz | Rémi | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Cavazzuti | Simone | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (MB) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Claudiu Gabriel | Mot | M | WEEKEND WARRIORS | Romania |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Clerici | Gian Carlo | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Collls Avila | Oscar | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Colombo | Silvia | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Contardo | Ivano | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Cossa | Michele | M | A.S.D. TEAM KM SPORT | Italy (VR) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Crosta | Alan | M | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Crucitti | Pasqualino | M | Italy (MS) |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | D'Esposito | Natale | M | ASD SORRENTO RUNNERS | Italy (NA) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Dainese | Federico | M | A.S.D. BREVA RUNNING | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Dal Bello | Samantha | F | SPIRITO TRAIL ASD | Italy (TV) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | De Bruin | Emiel | M | Netherlands |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Defecinski | Radoslaw | M | Poland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Delfau | Julien | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Delphine | Buirette | F | JEFFBTRAIL | France |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Depaoli | Matteo | M | G.S. FRAVEGGIO | Italy (TN) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Devalle | Fabio | M | RUNNING SARONNO | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Di Bono | Salvatore | M | ASD G.P. LA SORGENTE | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Dietrich | Christophe | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Dodane | Francois | M | Finland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Donzel | Denis | M | RUNCARD | Italy (AO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Drago | Daniele | M | VENICEMARATHON SSD A R.L. | Italy (VE) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Duranti | Luca | M | ATLETICA TIVOLI - TRAILORED4YOU | Italy (RM) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Dusch | Kerstin | F | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Effenberger | Tim | M | Switzerland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Enache | Vasilica | M | OLEACA DE BICICLISTI | Romania |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Evangelisti | Michele | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Ferris | Jérôme | M | TEAM INTERSPORT BESANCON - AUTUN RUNNING | France |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Fink | Katja | F | United States of America |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Galov | Pirin | M | Bulgaria |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Gassmann | Alexis | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Gherardi | Graziano | M | RUNCARD | Italy (BG) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Gilardoni | Alessandro | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Giona | Edoardo | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Gouthier | Enrica | F | AMICI DEL MOMBARONE | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Gravot | Victor | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Griffiths | Bea | F | Great Britain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Guerini | Luca | M | BIONE TRAILERS TEAM | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Guilera Sala | Mònica | F | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Guillaume | Julien | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Halkola | Antti | M | Finland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Hardes | Christoph | M | Germany |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Hjelmér | Magnus | M | Sweden |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Izquierdo Juando | Roger | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Jouffrey | Olivier | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Kmetova | Kristina | F | SLOVAK ULTRA TRAIL | Slovakia |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Liu | Shangpeng | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Lombardi | Massimo | M | GRUPPO BOLETTONE ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Loth | Patrice | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Lupis | Alberto | M | ASD TRAILLAB | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Maggi | Matteo | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Marsetti | Laura | F | POL. ALBOSAGGIA | Italy (SO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Mile | Monika | F | MESK KELIA DEL TAKELIO | Lithuania |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Moissinac | Patrick | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Monegato | Pier Giuseppe | M | RUNNING SARONNO | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Montanari | Mattia | M | TRAILORED YOU | Italy (PG) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Moroni | Mattia | M | ASD GRUPPO PODISTICO TAVAZZANO | Italy (LO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Muñoz Garcia | Albert | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Mussa | Claudia | F | RUNNING CENTER CLUB TORINO | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Musto | Ruben | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Nadler | Kurt | M | TEAM CHASSERAL | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Nava | Daniele | M | ASD CASTELRAIDER | Italy (SO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Navoni | Nicolas | M | RUNCARD | Italy (LO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Negri | Mattia | M | RUNCARD | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Negro | Mattia | M | ASD TEAM MARGUAREIS | Italy (CN) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Nordgren | Marcus | M | Belgium |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Olivson | Oleksandr | M | Ukraine |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Ovcharov | Denys | M | Ukraine |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Pedrazzetti | Giuseppe | M | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD | Italy (CR) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Pellieux | Mickael | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Raffray | Vincent | M | STADE BORDELAIS ATHLETISME | France |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Rodríguez Abal | Manuel | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Roman | Samantha | F | ASD CASTELRAIDER | Italy (SO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Rossi | Carlo | M | SPORT CLUB INN | Italy (SP) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Rusconi | Mario | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Saggiante | Sebastiano | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Salvioni | Filippo | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Sammito | Michele | M | A.S.D. SCICLI RUNNING | Italy (RG) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Samuel | Gilles | M | Switzerland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Scabola | Riccardo | M | RUNCARD | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Schouver | Sven | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Schumacher | Gabriele | F | Germany |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Schwalger | Andreas | M | LV MARATHON KLEVE | Germany |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Scopel | Paolo | M | ASD SCARPE BIANCHE | Italy (TV) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Söderlund | Emil | M | CURSORES ÅLAND | Finland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Solivera | Carles | M | TRAIL RUNNING GIRONA | Spain |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Spini | Nicola | M | RUNCARD | Italy (SO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Stanga | Alberto | M | POLISPORTIVA DORGALI CALA GONONE | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Stéphane | Favre | M | LE FION ON COURSE | France |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Straub | Stephanie | F | Switzerland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Swędzioł | Robert | M | Poland |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Szramowiat | Marek | M | BRITA/SALOMON | Poland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Tarantini | Mario Alberto | M | Italy (MI) |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Tekeliová | Linda | F | Czech Republic |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Temperelli | Gianluca | M | ASD ATLETICA TAINO | Italy (PG) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Thierry | Michel | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Tousch | Christine | F | France |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Tuvo | Stefano | M | MISSULTEAM COMO ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Vecchiotti | Paolo | M | NEVER STOP RUN A.S.D. | Norway |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Velti | Diego | M | SXT | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | V. | A. | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Voda | Rares | M | Romania |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Wächter | Ben | M | SG AU '85 | Germany |
|
|
|||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Zabaleta | Jordi | M | Spain |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Zahradník | Dušan | M | Czech Republic |
|
|
||||
| UTLAC 250 254.00 KM, 12430m D+/D- | Zimmermann | Denise | F | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Al Araj | Ibrahim | M | Norway |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Balan | Daniel | M | Romania |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Barbini | Raffaele | M | RUNCARD | Italy (LI) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Battistini | Matteo | M | MISSULTEAM COMO ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Boscariol | Cristiano | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (VA) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Ciapponi | Alice | F | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | Italy (SO) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Francois | Vandermarcq | M | France |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Gassmann | José | M | France |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Ghidossi | Michelle | F | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Guardiola | Maite | F | Spain |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Lacatis | Florin Lucian | M | Romania |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Marinelli | Alessandro | M | RUNCARD | Italy (PG) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Marzoli | Emiliano | M | Belgium |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Miruna | Gabor | F | Romania |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Nicolas | Carraz | M | France |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Pipiraite Grumbine | Marija | F | RUNCARD | Lithuania |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Puig Dominguez | Victor | M | Spain |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Rodighiero | Mauro | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (VA) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Rosati | Diego | M | TRAILORED 4 YOU | Italy (AO) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Rouhier | Bruno | M | France |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Tao | Jing | M | Italy (TO) |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Terrel | Raph | M | France |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Torre | Sara | F | Italy (LI) |
|
|
||||
| Pacer UTLAC 250 | Truccone | Giorgio | M | RUNNING CENTER CLUB TORINO | Italy (TO) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Tufano | Lia | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (MI) |
|
|
|||
| Pacer UTLAC 250 | Viliuniene | Rima | F | RUNCARD | Lithuania |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Balossi | Massimo | M | ASD POLISPORTIVA ROVINATA | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bramante | Paolo | M | ASD TRAIL MONTE CASTO | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Girmann | Niklas | M | Liechtenstein |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Girmann | Olja | F | Liechtenstein |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Martini | Laura | F | MISSULTEAM COMO ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Montanaro | Andrea | M | SPORT PROJECT VCO | Italy (VB) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Taufer | Oscar | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Adam | Nicolas | M | GSBR | Italy (LE) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Agosti | Fabio | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Allen | Kaitlin | F | France |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Appino | Maurizio | M | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Avenoso | Luigi | M | PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. | Italy (TO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Baglioni | Carlo | M | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bagnod | Dario | M | DITTA CIMA | Italy (AO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bala | Marco | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Balzarini | Pier Luigi | M | Italy (LC) |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Barletta | Matteo | M | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Baroni | Mattia | M | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Basilico | Luca | M | G.A.P. SARONNO | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Baumgartner | Janosh | M | Switzerland |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bazzani | Simone | M | SPORT ACTIVE ASD | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bellotti | Manuel | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Belotti | Mauro | M | G.S. OROBIE | Italy (BG) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bernhardt | Valentino | M | RUNCARD | Italy (TN) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Berto | Matteo | M | ATLETICA BRESCIA MARATHON | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Biagi | Vasco | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Boldrini | Matteo | M | RUNCARD | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bomben | Alberto | M | MAGREDI MOUNTAIN TRAIL | Italy (PN) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Bonzi | Loris | M | G.S. OROBIE | Italy (BG) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Boulouys | Remi | M | TCAP | France |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Brambilla | Massimo | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Brini | Nicola Ivan | M | Italy (LC) |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Broggi | Marco | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Buccio | Fabrizio | M | SPORT ACTIVE A S.D | Italy (BS) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Butta | Chiara Maria | F | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Butti | Stefano | M | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Caminada | Elisa Carla | F | MISSULTEAM COMO ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Capelli | Alessandro | M | ATL. PRESEZZO | Italy (BG) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Capelli | Stefano | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cardani | Gianni | M | A.S.D. G.A.O. OLEGGIO | Italy (NO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Carminati | Mirko | M | Italy (BG) |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Carusi | Valeria | F | Italy (VB) |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Casati | Paolo | M | SKY LARIO RUNNERS ASD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Casetta | Katia | F | ASD POLISPORTIVA MONTATESE RR | Italy (CN) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Casiraghi | Luca | M | CARVICO SKYRUNNING | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cattane | Monica | F | MONTAGNETTA S SKYRUNNER | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cattaneo | Andrea | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Chenal | Jeannette | F | RUNCARD | Italy (AO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Chloe | Thiry | F | Belgium |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Ciceri | Claudio | M | MISSULTEAM COMO ASD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cilloni | Fabio | M | RUNCARD | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cislaghi | Stefano | M | ASD POLISPORTIVA PREGNANESE | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Cislaghi | Stella | F | ASD POLISPORTIVA PREGNANESE | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Codega | Raffaele | M | PREMANA | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Colombo | Daniele | M | AMATORI LECCO | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Colombo | Giuliano | M | POL. 2001 ALDE | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Colombo | Stefano | M | RUNCARD | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Comi | Giuseppe | M | RUNNERS BERGAMO | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Confalonieri | Gianluca | M | GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI | Italy (MB) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Consonni | Davide | M | BR TEAM | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Corti | Alberto | M | RUNCARD | Italy (MB) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Curioni | Giancarlo | M | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Dalle Carbonare | Marco | M | A.S.D. G.A.O. OLEGGIO | Italy (NO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | De Bernardi | Andrea | M | RUNCARD | Italy (MI) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | De Giuli | Franck | M | France |
|
|
||||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Dell'oro | Giovanni Andrea | M | POL. MANDELLO | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Domenighetti | Nicola | M | RUNCARD | Switzerland |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Duroni | Giulio | M | NSC BELLAGIO SKY TEAM | Italy (CO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Erioldi | Mattia | M | MY PACE RUNNING TEAM | Italy (TN) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Falzei | Piero Antonio | M | ASD AVIS OGGIONO | Italy (LC) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Fanchetti | Omar | M | ASD CASTELRAIDER | Italy (SO) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Farioli | Rossella | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | Italy (VA) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Farris | Massimo | M | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | Italy (RM) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Feliciani | Roberta | F | PODISTI DUE CASTELLI ASD | Italy (BG) |
|
|
|||
| UTLAC 120 122.00 KM, 6200m D+/D- | Ferrari | Luca | M | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | Italy (LC) |
|
|
|||
