| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danna | Daniele | M | LO CONTREBANDJE | Italia (AO) |
|
|
|||
| Enrico | Gianmarco | M | POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | Italia |
|
|
|||
| Savio | Nicolò | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Alberghino | Andrea | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Alfonsi | Guido | M | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Andrian | Alberto | M | GSBR | Italia (RM) |
|
|
|||
| BENEDETTO | ERIK | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia |
|
|
|||
| Bongiovanni | Emanuele | M | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | Italia (BI) |
|
|
|||
| Bracco | Alfonso | M | ASD GRAN PARADISO VALLE ORCO | Italia (TO) |
|
|
|||
| BUFFO BLIN | GIANNI | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia |
|
|
|||
| CAPPA | FILIPPO | M | RUNCARD EPS | Italia |
|
|
|||
| Coda | Ruggero | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Colombo | Michele | M | TEAM ONDAVERDE A.S.D. | Italia (AO) |
|
|
|||
| CONTE | SILVIO | M | ATLETICA CANAVESANA | Italia |
|
|
|||
| Cossetto | Simone | M | A.S.D. GRAY WOLF | Italia (TO) |
|
|
|||
| COSTA | GIANCARLO | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia |
|
|
|||
| Curri | Vittorio | M | POLISPORTIVA AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| D'Herin | Elia | M | LA VETTA RUNNING | Italia (BI) |
|
|
|||
| De Biasio | Andrea | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Di Leo | Veronica | F | ASD TEAM FISIOSPORT | Italia (TO) |
|
|
|||
| Donato | Giovanni | M | G. S. AVIS IVREA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Enrietti | Emilio | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| FAZIO | ALESSIO | M | A.S. ATL. STRAMBINO | Italia |
|
|
|||
| Fiorina | Simone | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gamba | Alessio Manuele | M | RUNCARD STANDARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Gambro | Daniele | M | RUNCARD STANDARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| GERVASI | SIMONE | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia |
|
|
|||
| Ghilardi | Gloria | F | RUNCARD | Italia (AL) |
|
|
|||
| Giugler | Noah | M | ATLETICA CANAVESANA | Italia (TO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Lembo | Antonio | M | ASD ATLETICA RACCONIGI | Italia (TO) |
|
|
|||
| Margutti | Mirco | M | G.P.D. ALDO BERARDO | Italia (TO) |
|
|
|||
| Marro | Massimo | M | RUNCARD | Francia |
|
|
|||
| Martin | Giulio Maria | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Menotti | Massimo | M | MISSULTEAM COMO ASD | Italia (CO) |
|
|
|||
| Meola | Simone | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Mutti | Fabio | M | RUNCARD | Italia (MI) |
|
|
|||
| Negro | Riccardo | M | RUNCARD | Italia (AT) |
|
|
|||
| Nicoletta | Roberto | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Peretto | Simone Guido | M | G. S. AVIS IVREA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Perrone | Emanuel | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Pilotto | Denis | M | RUNCARD | Italia (BI) |
|
|
|||
| Quaccia | Lorenzo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Ragno | Gaetano Michele | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Renna | Valentino | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Sala | Simone | M | RUNCARD | Italia (VR) |
|
|
|||
| Santini | Michele | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Susanna | Fabrizio | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| Tarabella | Luca Maria | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vacchiero Salet | Riccardo | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Valle | Fabrizio | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Vesco | Umberto | M | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | Italia (TO) |
|
|
|||
| Zilioli | Paolo | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|