| Pettorale | Cognome | Nome | Sex | Società | Provenienza | Nazionalità | Certificato medico | Pagamento | Tesseramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coda | Ruggero | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Cossetto | Simone | M | A.S.D. GRAY WOLF | Italia (TO) |
|
|
|||
| De Biasio | Andrea | M | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Enrietti | Emilio | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Gamba | Alessio Manuele | M | RUNCARD | Italia (AO) |
|
|
|||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| ISCRIZIONE REGALO |
|
|
|||||||
| Meola | Simone | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Nicoletta | Roberto | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Pilotto | Denis | M | RUNCARD | Italia (BI) |
|
|
|||
| Ragno | Gaetano Michele | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|
|||
| Tarabella | Luca Maria | M | RUNCARD | Italia (TO) |
|
|
|||
| Valle | Fabrizio | M | AMICI DEL MOMBARONE | Italia (TO) |
|
|